淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区2022年第三次光伏平价上网 项目名单的公示 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 1137030200421628XP/2022-5232659 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-04-07 | 发布机构: | 淄川区发展和改革局 |
根据山东省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)要求,国网山东省电力公司淄博供电公司对符合接入条件的分布式太阳能光伏项目出具了同意接入淄川地区电网的消纳意见。经我局对企业的申报材料进行了审核确定,现予以公示。
公示时间为2022年4月7日至2022年4月11日。如有异议,请在公示期内,以书面形式向我局反映。
联系电话:5182082。
电子邮箱:zcnyjsk@163.com。
附件: 淄川区2022年第三次光伏平价上网项目名单
淄川区发展和改革局
2022年4月7日
| 淄川区2022年第三次光伏平价上网项目名单 | |||||||||||
| 填报单位(公章):淄川区发展和改革局 填报日期:2022年4月7日 | |||||||||||
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量(万千瓦) | 电网企业出具电力送出和消纳意见(是/否) | 项目类型(A/B/C/D) | 项目进展(已建成/在建/拟新建) | (计划)开工时间 (精确到月) | 备注 | |
| 市 | 县 | ||||||||||
| 1 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博昊龙生物科技有限公司2.44KW光伏发电项目 | 淄博昊龙生物科技有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.000244 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 2 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东金星弹簧有限公司119.6KW光伏发电项目 | 山东金星弹簧有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.01196 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 3 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博荣辉工贸有限公司2.12KW光伏发电项目 | 淄博荣辉工贸有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.000212 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 4 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博奥泰耐火材料有限公司70.305KW光伏发电项目 | 淄博奥泰耐火材料有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0070305 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 5 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博奥泰耐火材料有限公司69.76KW光伏发电项目 | 淄博奥泰耐火材料有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.006976 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 6 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博固力机械制造有限公司229.99KW光伏发电项目 | 淄博固力机械制造有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.022999 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 7 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博嘉微新材料有限公司235.985KW光伏发电项目 | 淄博嘉微新材料有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0235985 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 8 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博溢大电器配件有限公司137.34KW光伏发电项目 | 淄博溢大电器配件有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.013734 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 9 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东方得新材料科技有限公司113.62KW光伏发电项目 | 山东方得新材料科技有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.011362 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 10 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博天泽红木厂179.86KW光伏发电项目 | 淄博天泽红木厂 | 淄博市 | 淄川区 | 0.017986 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 11 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博健利轻工制品有限公司179.86KW光伏发电项目 | 淄博健利轻工制品有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.017986 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 12 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博翔宇机械有限公司新上304.11千瓦分布式光伏发电项目1 | 淄博翔宇机械有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.030411 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 13 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博航宇机械厂新上60.495千瓦布式光伏发电项目 | 淄博航宇机械厂 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0060495 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 14 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博巨能硅碳棒有限公司新上224.54千瓦布式光伏发电项目 | 淄博巨能硅碳棒有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.022454 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 15 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博市淄川振华玻璃制品有限公司新上160.54千瓦布式光伏发电项目 | 淄博市淄川振华玻璃制品有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.016054 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 16 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 鲁泰纺织股份有限公司二期4.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.49 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
注:1.类别请填写:风电/集中式光伏发电/自发自用余电上网分布式光伏发电/全额上网分布式光伏发电。
2.项目类型:A. 本省级区域本地消纳项目;B. 跨省跨区外送项目;C. 分布式交易试点项目;D. 其他不需国家补贴的分布式项目。
3.对存量项目自愿转为平价上网项目的,在备注栏专门说明。