淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区2022年第四次光伏平价上网 项目名单的公示 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 1137030200421628XP/2022-5233806 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-04-15 | 发布机构: | 淄川区发展和改革局 |
根据山东省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)要求,国网山东省电力公司淄博供电公司对符合接入条件的分布式太阳能光伏项目出具了同意接入淄川地区电网的消纳意见。经我局对企业的申报材料进行了审核确定,现予以公示。
公示时间为2022年4月15日至2022年4月19日。如有异议,请在公示期内,以书面形式向我局反映。
联系电话:5182082。
电子邮箱:zcnyjsk@163.com。
附件: 淄川区2022年第四次光伏平价上网项目名单
淄川区发展和改革局
2022年4月15日
| 淄川区2022年第四次光伏平价上网项目名单 | |||||||||||
| 填报单位(公章):淄川区发展和改革局 填报日期:2022年4月15日 | |||||||||||
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量(万千瓦) | 电网企业出具电力送出和消纳意见(是/否) | 项目类型(A/B/C/D) | 项目进展(已建成/在建/拟新建) | (计划)开工时间 (精确到月) | 备注 | |
| 市 | 县 | ||||||||||
| 1 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博永彬玻璃制品加工有限公司新上141.68千瓦分布式光伏发电项目 | 淄博永彬玻璃制品加工有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.014168 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 2 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博丰源隔热材料有限公司新上198.925千瓦分布式光伏发电项目 | 淄博丰源隔热材料有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0198925 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 3 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博市鑫润通机械租赁服务有限公司新上127.88千瓦分布式光伏发电项目 | 淄博市鑫润通机械租赁服务有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.012788 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 4 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博国达亿经贸有限公司新上54.5千瓦分布式光伏发电项目 | 淄博国达亿经贸有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.00545 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 5 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博鲲鹏机械厂84.24千瓦分布式光伏发电项目 | 淄博鲲鹏机械厂 | 淄博市 | 淄川区 | 0.008424 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 6 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博瑞迪体育用品有限公司168千瓦分布式光伏发电项目 | 淄博瑞迪体育用品有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.016800 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
| 7 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博上云工贸有限公司新上58.315千瓦分布式光伏项目 | 淄博上云工贸有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0058315 | 是 | D | 拟新建 | 2022年4月 | |
注:1.类别请填写:风电/集中式光伏发电/自发自用余电上网分布式光伏发电/全额上网分布式光伏发电。
2.项目类型:A. 本省级区域本地消纳项目;B. 跨省跨区外送项目;C. 分布式交易试点项目;D. 其他不需国家补贴的分布式项目。
3.对存量项目自愿转为平价上网项目的,在备注栏专门说明。