标题: | 关于淄川区2022年第六次光伏平价上网项目的公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137030200421628XP/2022-5237397 | 文号: | |
发文日期: | 2022-05-12 | 发布机构: | 淄川区发展和改革局 |
根据山东省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)要求,国网山东省电力公司淄博供电公司对符合接入条件的分布式太阳能光伏项目出具了同意接入淄川地区电网的消纳意见。经我局对企业的申报材料进行了审核确定,现予以公示。
公示时间为2022年5月12日至2022年5月16日。如有异议,请在公示期内,以书面形式向我局反映。
联系电话:5182082。
电子邮箱:zcnyjsk@163.com。
附件: 淄川区2022年第六次光伏平价上网项目名单
淄川区发展和改革局
2022年5月12日
淄川区2022年第六次光伏平价上网项目名单 | |||||||||||
填报单位(公章):淄川区发展和改革局 填报日期:2022年5月12日 | |||||||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量(万千瓦) | 电网企业出具电力送出和消纳意见(是/否) | 项目类型(A/B/C/D) | 项目进展(已建成/在建/拟新建) | (计划)开工时间 (精确到月) | 备注 | |
市 | 县 | ||||||||||
1 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博博威陶瓷有限公司新上249.61千瓦布式光伏发电项目 | 淄博博威陶瓷有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.024961 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
2 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东斯普瑞节能科技有限公司新上187.48千瓦布式光伏发电项目 | 山东斯普瑞节能科技有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.018748 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
3 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博市淄川区创瑞陶瓷科技有限公司新上85千瓦布式光伏发电项目 | 淄博市淄川区创瑞陶瓷科技有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0085 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
4 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博美金莱机械厂52.32KW光伏发电项目 | 淄博美金莱机械厂 | 淄博市 | 淄川区 | 0.005232 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
5 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博金坤化学工业有限公司125.35KW光伏发电项目 | 淄博金坤化学工业有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.012535 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
6 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博永业精细化工股份有限公司100.28KW光伏发电项目 | 淄博永业精细化工股份有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.010028 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
7 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 金开(淄博市淄川区)新能源有限公司(山东名宇陶瓷科技有限公司)3.3MW分布式光伏发电项目 | 金开(淄博市淄川区)新能源有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.33 | 是 | D | 拟新建 | 2022年7月 | |
8 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 金开(淄博市淄川区)新能源有限公司(淄博东瓷新材料有限公司)5.8MW(二期)分布式光伏发电项目 | 金开(淄博市淄川区)新能源有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.58 | 是 | D | 拟新建 | 2022年7月 | |
9 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 金开(淄博市淄川区)新能源有限公司(淄博东瓷新材料有限公司)5.9MW(一期)分布式光伏发电项目 | 金开(淄博市淄川区)新能源有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.59 | 是 | D | 拟新建 | 2022年7月 | |
10 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 金开(淄博市淄川区)新能源有限公司(淄博易德业新材料科技有限公司)5.6MW分布式光伏发电项目 | 金开(淄博市淄川区)新能源有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.56 | 是 | D | 拟新建 | 2022年7月 |
注:1.类别请填写:风电/集中式光伏发电/自发自用余电上网分布式光伏发电/全额上网分布式光伏发电。
2.项目类型:A. 本省级区域本地消纳项目;B. 跨省跨区外送项目;C. 分布式交易试点项目;D. 其他不需国家补贴的分布式项目。
3.对存量项目自愿转为平价上网项目的,在备注栏专门说明。