标题: | 淄川区2022年第七次光伏平价上网项目名单的公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137030200421628XP/2022-5239886 | 文号: | |
发文日期: | 2022-05-26 | 发布机构: | 淄川区发展和改革局 |
淄川区2022年第七次光伏平价上网项目名单的公示
根据山东省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)要求,国网山东省电力公司淄博供电公司对符合接入条件的分布式太阳能光伏项目出具了同意接入淄川地区电网的消纳意见。经我局对企业的申报材料进行了审核确定,现予以公示。
公示时间为2022年5月25日至2022年5月30日。如有异议,请在公示期内,以书面形式向我局反映。
联系电话:5182082。
电子邮箱:zcnyjsk@163.com。
附件: 淄川区2022年第七次光伏平价上网项目名单
淄川区发展和改革局
2022年5月25日
附件:
淄川区2022年第七次光伏平价上网项目名单 | |||||||||||
填报单位(公章):淄川区发展和改革局 填报日期:2022年5月25日 | |||||||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量(万千瓦) | 电网企业出具电力送出和消纳意见(是/否) | 项目类型(A/B/C/D) | 项目进展(已建成/在建/拟新建) | (计划)开工时间 (精确到月) | 备注 | |
市 | 县 | ||||||||||
1 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博新科化工有限公司新上98.9千瓦布式光伏发电项目 | 淄博新科化工有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.00989 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
2 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博柳韵工贸有限公司新上130.8千瓦布式光伏发电项目 | 淄博柳韵工贸有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.01308 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
3 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博名君红木家具有限公司新上24.525千瓦布式光伏发电项目 | 淄博名君红木家具有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0024525 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
4 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博宏基建筑工程有限公司新上35.42千瓦布式光伏发电项目 | 淄博宏基建筑工程有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.003542 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
5 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博通用迅能电气有限公司新上39.24千瓦布式光伏发电项目 | 淄博通用迅能电气有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.003924 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
6 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄川洪山孜涵服装印花厂新上41.42千瓦布式光伏发电项目 | 淄川洪山孜涵服装印花厂有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.004142 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
7 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博淄川晶焱机械型材厂新上207.645千瓦布式光伏发电项目 | 淄博淄川晶焱机械型材厂 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0207645 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
8 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博新方泽经贸有限公司新上39.6千瓦分布式光伏发电项目 | 淄博新方泽经贸有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.00396 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
9 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博般阳机械有限公司新上159.5千瓦分布式光伏发电项目 | 淄博般阳机械有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.01595 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
10 | 全额上网分布式光伏发电 | 寨里镇槲坡村64.8KW分布式光伏发电项目 | 山东省淄博市寨里镇槲坡村村民委员会 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0648 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
11 | 全额上网分布式光伏发电 | 寨里镇西井村64.8KW分布式光伏发电项目 | 山东省淄博市寨里镇西井村村民委员会 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0648 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
12 | 全额上网分布式光伏发电 | 寨里镇葫芦台村64.8KW分布式光伏发电项目 | 山东省淄博市寨里镇葫芦台村村民委员会 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0648 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
13 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 鲁泰纺织股份有限公司三期2.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.27 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
14 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博绿城尾气检测有限公司117.72KW光伏发电项目 | 淄博绿城尾气检测有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.011772 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
15 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博正丰商贸有限公司69.76KW光伏发电项目 | 淄博正丰商贸有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.006976 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
16 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东德润木业有限公司150.42KW光伏发电项目 | 山东德润木业有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.015042 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
17 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东东泰新能源科技有限公司新上200千瓦布式光伏发电项目 | 山东东泰新能源科技有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.02 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 |
注:1.类别请填写:风电/集中式光伏发电/自发自用余电上网分布式光伏发电/全额上网分布式光伏发电。 |
2.项目类型:A. 本省级区域本地消纳项目;B. 跨省跨区外送项目;C. 分布式交易试点项目;D. 其他不需国家补贴的分布式项目。 |
3.对存量项目自愿转为平价上网项目的,在备注栏专门说明。 |