标题: | 关于淄川区2022年第八次光伏平价上网项目的公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137030200421628XP/2022-5241634 | 文号: | |
发文日期: | 2022-06-06 | 发布机构: | 淄川区发展和改革局 |
淄川区2022年第八次光伏平价上网项目名单的公示
根据山东省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)要求,国网山东省电力公司淄博供电公司对符合接入条件的分布式太阳能光伏项目出具了同意接入淄川地区电网的消纳意见。经我局对企业的申报材料进行了审核确定,现予以公示。
公示时间为2022年6月2日至2022年6月7日。如有异议,请在公示期内,以书面形式向我局反映。
联系电话:5182082。
电子邮箱:zcnyjsk@163.com。
附件: 淄川区2022年第八次光伏平价上网项目名单
淄川区发展和改革局
2022年6月2日
附件 | |||||||||||
淄川区2022年第八次光伏平价上网项目名单 | |||||||||||
填报单位(公章):淄川区发展和改革局 填报日期:2022年6月2日 | |||||||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量(万千瓦) | 电网企业出具电力送出和消纳意见(是/否) | 项目类型(A/B/C/D) | 项目进展(已建成/在建/拟新建) | (计划)开工时间 (精确到月) | 备注 | |
市 | 县 | ||||||||||
1 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博中正富硒农场新上37.06千瓦布式光伏发电项目 | 淄博中正富硒农场 | 淄博市 | 淄川区 | 0.003706 | 是 | D | 拟新建 | 2022年6月 | |
2 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东同川仓储有限公司新上49.05千瓦分布式光伏发电项目 | 山东同川仓储有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.004905 | 是 | D | 拟新建 | 2022年6月 | |
3 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博市淄川富强耐火材料有限公司新上560.26千瓦布式光伏发电项目 | 淄博市淄川富强耐火材料有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.056026 | 是 | D | 拟新建 | 2022年6月 | |
4 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博昌垣包装制品有限公司新上100.28千瓦布式光伏发电项目 | 淄博昌垣包装制品有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.010028 | 是 | D | 拟新建 | 2022年6月 | |
5 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博顶天塑胶有限公司779.35KW光伏发电项目 | 淄博顶天塑胶有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.077935 | 是 | D | 拟新建 | 2022年6月 | |
6 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄川区龙泉镇风帆保温材料厂29.43KW光伏发电项目 | 淄川区龙泉镇风帆保温材料厂 | 淄博市 | 淄川区 | 0.002943 | 是 | D | 拟新建 | 2022年6月 | |
7 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博兆海轻工有限公司249.61KW光伏发电项目 | 淄博兆海轻工有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.024961 | 是 | D | 拟新建 | 2022年6月 | |
8 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博兆海轻工249.61KW光伏发电项目 | 淄博兆海轻工有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.024961 | 是 | D | 拟新建 | 2022年6月 | |
9 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 淄博凤昌食品有限公司100.825KW分布式光伏发电项目 | 淄博凤昌食品有限公司 | 淄博市 | 淄川区 | 0.0100825 | 是 | D | 拟新建 | 2022年5月 | |
注:1.类别请填写:风电/集中式光伏发电/自发自用余电上网分布式光伏发电/全额上网分布式光伏发电。 | 0.2155475 | ||||||||||
2.项目类型:A. 本省级区域本地消纳项目;B. 跨省跨区外送项目;C. 分布式交易试点项目;D. 其他不需国家补贴的分布式项目。 | |||||||||||
3.对存量项目自愿转为平价上网项目的,在备注栏专门说明。 |