标题: | 淄川公安分局2020 年度“双随机、 一公开”抽查计划 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703000042160288/2020-5036371 | 文号: | |
发文日期: | 2020-03-16 | 发布机构: | 淄博市公安局淄川分局 |
序 号 | 部门 | 抽查领域 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 检及查频比次例 | 检 时查 间 | 配合部门 | 检查主体 |
1 | 区公安分局 | 保安行业相关单位抽查 | 保安行业 相关单位 抽查 |
保安从业单位及其保安服务活动情况的检查、 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 全区保安服务公司 | 一般检查 事项 |
抽查比例不低于5%; 至 少 1 次 |
7 月-11 月 | 市场监管领域相关部门 | 区级相关 部门 |