标题: | 2022年度将军路街道办事处财政决算 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137030200421652XJ/2023-5394353 | 文号: | |
发文日期: | 2023-10-10 | 发布机构: | 淄川区将军路街道办事处 |
金额单位:元
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 45,791,080.00 | 45,790,770.00 | 45,790,770.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,284,100.00 | 17,284,001.00 | 17,284,001.00 | 一、基本支出 | 58 | 23,498,691.00 | 23,498,381.00 | 23,498,381.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,772,000.00 | 1,772,000.00 | 1,772,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 17,091,163.00 | 17,090,853.00 | 17,090,853.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 59,600.00 | 59,600.00 | 59,600.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 6,407,528.00 | 6,407,528.00 | 6,407,528.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 424,700.00 | 424,645.00 | 424,645.00 | 二、项目支出 | 61 | 24,123,989.00 | 24,123,989.00 | 24,123,989.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 596,000.00 | 596,000.00 | 596,000.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 55,700.00 | 55,700.00 | 55,700.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,793,800.00 | 7,793,735.00 | 7,793,735.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,126,600.00 | 5,126,585.00 | 5,126,585.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,609,200.00 | 6,609,132.00 | 6,609,132.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 47,622,370.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,877,980.00 | 5,877,972.00 | 5,877,972.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 13,558,052.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 23,164,595.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 8,139,723.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 2,760,000.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 59,600.00 | 59,600.00 | 59,600.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 47,622,680.00 | 47,622,370.00 | 47,622,370.00 | 本年支出合计 | 84 | 47,622,680.00 | 47,622,370.00 | 47,622,370.00 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 47,622,680.00 | 47,622,370.00 | 47,622,370.00 | 总计 | 88 | 47,622,680.00 | 47,622,370.00 | 47,622,370.00 |
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。