标题: | 2023年度将军路街道办事处财政决算 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137030200421652XJ/2024-5435442 | 文号: | |
发文日期: | 2024-03-28 | 发布机构: | 淄川区将军路街道办事处 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,020,000.00 | 37,020,000.00 | 37,020,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12,828,886.00 | 12,828,886.00 | 12,828,886.00 | 一、基本支出 | 58 | 18,074,008.00 | 18,074,008.00 | 18,074,008.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 152,779.00 | 152,779.00 | 152,779.00 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 15,422,848.00 | 15,422,848.00 | 15,422,848.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 2,651,160.00 | 2,651,160.00 | 2,651,160.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 二、项目支出 | 61 | 19,128,771.00 | 19,128,771.00 | 19,128,771.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 四、经营支出 | 64 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9,234,396.00 | 9,234,396.00 | 9,234,396.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,056,622.00 | 2,056,622.00 | 2,056,622.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,783,890.00 | 3,783,890.00 | 3,783,890.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 37,202,779.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,289,905.00 | 5,289,905.00 | 5,289,905.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 11,708,327.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 9,572,377.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,500,400.00 | 1,500,400.00 | 1,500,400.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 11,861,195.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 4,060,880.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 408,680.00 | 408,680.00 | 408,680.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 37,202,779.00 | 37,202,779.00 | 37,202,779.00 | 本年支出合计 | 84 | 37,202,779.00 | 37,202,779.00 | 37,202,779.00 | |||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 37,202,779.00 | 37,202,779.00 | 37,202,779.00 | 总计 | 88 | 37,202,779.00 | 37,202,779.00 | 37,202,779.00 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |