淄川区人民政府
| 标题: | 淄川经济开发区实验学校2024年教育事业综合统计 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858318T/2025-5282234 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-26 | 发布机构: | 淄川区教育和体育局 |
教育事业综合统计调查表
制定机关:教 育 部
批准机关:国 家 统 计 局
批准文号:国统制[2021]135号
有效期至:2024年11月
| 学 校(机 构) | 姓名 | 签字 | 单位盖章 |
| 名称 | 淄博市淄川经济开发区实验 学校 |
单位负 责人 |
张文征 |
| 代码 | 3137001911 | 统计负 责人 |
肖荣业 |
| 统一社会信 用代码 |
12370302MB28362070 | 填表人 | 马艺耘 |
教育事业综合统计调查_2021
目 录
| 表号 | 表名 |
| 教基1001 | 学校基本情况 |
| 教基1102 | 基础教育学校基本情况 |
| 教基1102续 | 基础教育学校基本情况-续表一 |
| 教基2106 | 小学班额班数情况 |
| 教基2107 | 初中班额班数情况 |
| 教基3112 | 小学分类型学生数 |
| 教基3113 | 小学分年龄学生数 |
| 教基3114 | 小学随班就读、送教上门学生 |
| 教基3115 | 初中分类型学生数 |
| 教基3116 | 初中分年龄学生数 |
| 教基3117 | 初中随班就读、送教上门学生数 |
| 教基3040 | 学生变动情况 |
| 教基3041 | 在校生中死亡的主要原因 |
| 教基3142 | 基础教育学生退学的主要原因 |
| 教基3045 | 在校生中其他情况 |
| 教基3046 | 国际学生基本情况 |
| 教基4149 | 中小学教职工 |
| 教基4153 | 基础教育学校专任教师分年龄情况 |
| 教基4155 | 小学专任教师分课程、分学历情况 |
| 教基4156 | 中学专任教师分课程、分学历情况 |
| 教基4063 | 专任教师变动情况 |
| 教基4064 | 心理咨询工作人员(心理健康教育教师)情况 |
| 教基4067 | 教职工其他情况 |
| 教基4068 | 专任教师接受培训情况 |
| 教基5170 | 中小学校舍情况 |
| 教基5176 | 中小学、特殊教育学校资产等办学条件 |
教育事业综合统计调查_2021
学校基本情况
表号:教基1001 统计时点:2021学年
| 01 | 学校(机构)标识码 | 3137001911 | ||
| 02 | 学校(机构)名称(章) | 淄博市淄川经济开发区实验学校 | ||
| 04 | 学校(机构)英文名称 | ziboshi zichuan jingjikaifaqu shiyan xuexiao | ||
| 05 | 学校(机构)地址 | 省(自治区、直辖市) | 山东省 | |
| 06 | 地(区、市、州、盟) | 淄博市 | ||
| 07 | 县(市、区、旗) | 淄川区 | ||
| 08 | 乡(镇、街道) | 钟楼街道 | ||
| 09 | 村委会(居委会) | 招村社区居民委员会 | ||
| 10 | 门牌号 | 1009号 | ||
| 11 | 学校(机构)所在地 | 经度 | 0 | |
| 12 | 纬度 | 0 | ||
| 13 | 学校(机构)驻地城乡类型 | 城乡结合区 | ||
| 14 | 学校官网网址 | http://kfqsyxx.net | ||
| 15 | 校(园)长姓名 | 李强绪 | 校(园)长(签章) | |
| 16 | 统计负责人姓名 | 肖荣业 | 统计负责人部门 | 计财科 |
| 17 | 统计负责人职务 | 计财科长 | 统计负责人联系电话 | 13034507803 |
| 18 | 填表人姓名 | 马艺耘 | 填表人部门 | 计财科 |
| 19 | 填表人职务 | 统计员 | 填表人联系电话 | 18766430663 |
| 20 | 联系方式 教育事 |
移动电话 | 13034507803 | |
| 21 | 长途区号 | 0533 | ||
| 22 | 办公电话 | 5419001 | ||
| 23 | 单位电子信箱 | kfqsyxxb@126.com | ||
| 24 | 邮政编码 | 255013 | ||
| 25 | 学校(机构)属地管理教育行政 部门 |
山东省淄博市淄川区教育和体育局 | ||
| 26 | 学校(机构)办学类型 | 九年一贯制学校 | ||
| 28 | 学校(机构)举办者 | 县级教育部门 | ||
| 29 | 附设教学班类型 | 无 | ||
| 30 | 通电 | 是 |
| 31 | 接入互联网 | 光纤 |
| 32 | 无线网全覆盖 | 是 |
| 33 | 学校供水方式 | 网管供水 |
| 34 | 学校厕所情况 | 卫生厕所 |
| 35 | 洗手设施 | 有水和肥皂 |
基础教育学校基本情况
表号:教基1102 统计时点:2021学年
| 代码 | 指标 | 备注 | ||
| 01 | 规定年制 | 小学 5 | 初中 4 | 小学、初中 |
| 02 | 规定入学年龄 | 小学 6 | 初中 11 | 小学、初中 |
| 03 | 附属学校(园) | 0 | 幼儿园、中小学 | |
| 04 | 附属于高校(机构)名称 | 无 | 幼儿园、中小学 | |
| 05 | 体育运动场(馆)面积是否达标 | 是 | 中小学 | |
| 06 | 体育器械配备是否达标 | 是 | 中小学 | |
| 07 | 音乐器材配备是否达标 | 是 | 中小学 | |
| 08 | 美术器材配备是否达标 | 是 | 中小学 | |
| 09 | 数学自然实验仪器是否达标(小学) | 是 | 小学 | |
| 10 | 理科实验仪器是否达标(中学) | 是 | 中学 | |
| 11 | 学校首席信息官(CIO) | 有 | 中小学 | |
| 12 | 校医院(卫生室) | 有 | 中小学 | |
| 13 | 预防艾滋病教育和性教育相关课程和活 动 |
有 | 中学 | |
| 14 | 建立家长委员会 | 有 | 幼儿园、中小学 |
基础教育学校基本情况(续表一)
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | 备注 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 丁 |
| 上学年体检学生数 | 人 | 15 | 2881 | 中小学 |
| #肥胖学生 | 人 | 16 | 136 | 中小学 |
| #近视学生 | 人 | 17 | 348 | 中小学 |
| 上学年参加国家学生体质健康标准测试人 数 |
人 12 |
18 | 2881 | 中小学 |
| 优秀 | 人 | 19 | 543 | 中小学 |
| 良好 | 人 | 20 | 1071 | 中小学 |
| 及格 | 人 | 21 | 1229 | 中小学 |
| 不及格 | 人 | 22 | 38 | 中小学 |
| 县级及以上骨干教师(小学) | 人 | 23 | 16 | 小学 |
| 县级及以上骨干教师(初中) | 人 | 24 | 28 | 初中 |
| 安全保卫人员 | 人 | 26 | 16 | 幼儿园、中小学、特教学校 |
| 专职校医 | 人 | 27 | 2 | 中小学 |
| 专职保健人员 | 人 | 28 | 2 | 中小学 |
| 与外方缔结“友好学校”数量 | 所 | 29 | 0 | 中小学 |
| 学校历史沿革 | 淄川经济开发区实验学校始建于2016年,2017年9月投入使用。2018年3月正式成立, 2019年开始独立办学。 淄川经济开发区实验学校系一所九年一贯制学校。学校现有 初中教学班39个,小学教学班34个,在校学生共计3323人,教职工234人。 学校建有 办公楼、小学部教学楼、初中部教学楼、实验楼、餐厅、风雨操场等建筑设施,教学科研 区、行政办公区、体育运动区、学生生活区区划明确、功能完备。所有教室、功能室均配 备了80英寸的触控一体机和实物展台,拥有足球场、排球场、篮球场、400米塑胶跑道等运 动场地,校内所有场所实现无线网络全覆盖。 |
小学班额班数情况
表号:教基
2106 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 复式班 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 总计 | 01 | 34 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 25人以下 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-30人 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35人 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-40人 | 05 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 41-45人 | 06 | 25 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 46-50人 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51-55人 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56-60人 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61-65人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66人以上 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初中班额班数情况
表号:教基2107 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 总计 | 01 | 39 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 25人以下 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-30人 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35人 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-40人 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41-45人 | 06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46-50人 | 07 | 37 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 51-55人 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56-60人 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61-65人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66人以上 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学分类型学生数
表号:教基
3112
统计时点:20
21学年
| 指标名称 | 代 码 |
毕业 生数 |
招生 数 |
招生中接受学前教育 | 在校生 数 #女 一年 级 二级年 三级年 四级年 五级年 六级年 |
预计毕 业生数 |
||||||||||
| 未接 受过 |
一年 | 两年 | 三年 | |||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 总计 | 01 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 1417 | 665 | 386 | 289 | 256 | 260 | 226 | 0 | 226 |
| #女 | 02 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 665 | — | 175 | 148 | 123 | 117 | 102 | 0 | 102 |
| #少数民族 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #复式班 | 04 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #寄宿生 | 05 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #随迁子女 | 06 | 0 | 18 | — | — | — | — | 66 | 37 | 18 | 10 | 2 | 5 | 31 | 0 | 31 |
| 外省迁入 | 07 | 0 | 2 | — | — | — | — | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 本省外县 迁入 |
08 | 0 | 16 | — | — | — | — | 50 | 30 | 16 | 9 | 1 | 5 | 19 | 0 | 19 |
| #进城务工 人员随迁子 女 |
09 | 0 | 17 | — | — | — | — | 59 | 33 | 17 | 10 | 2 | 4 | 26 | 0 | 26 |
| 外省迁入 | 10 | 0 | 2 | — | — | — | — | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 本省外县 迁入 |
11 | 0 | 15 | — | — | — | — | 47 | 28 | 15 | 9 | 1 | 4 | 18 | 0 | 18 |
| #农村留守 儿童 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学分年龄学生数
表号:教基3113 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 招生数 | 在校生数 #女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 | |||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 01 | 386 | 1417 | 665 | 386 | 289 | 256 | 260 | 226 | 0 |
| 5岁以下 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6岁 | 03 | 379 | 379 | 172 | 379 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 7岁 | 04 | 6 | 287 | 148 | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8岁 | 05 | 1 | 255 | 121 | 1 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 9岁 | 06 | 0 | 265 | 121 | 0 | 0 | 9 | 256 | 0 | 0 |
| 10岁 | 07 | 0 | 220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 | 0 |
| 11岁 | 08 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 12岁 | 09 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13岁 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14岁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15岁以上 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学随班就读、送教上门学生数
表号:教基3114 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 #女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 | |||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 随班就读 | 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 03 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民 族 |
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #寄宿生 | 05 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 视力残疾 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 听力残疾 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言语残疾 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肢体残疾 | 09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 智力残疾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神残疾 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多重残疾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 送教上门 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民 族 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 视力残疾 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 听力残疾 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言语残疾 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肢体残疾 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智力残疾 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神残疾 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多重残疾 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初中分类型学生数
表号:教基3115
统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 #女 一年级 二年级 三年级 四年级 |
预计毕业 生数 |
|||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 01 | 441 | 499 | 1906 | 948 | 499 | 417 | 491 | 499 | 499 |
| #女 | 02 | 213 | 258 | 948 | — | 258 | 202 | 239 | 249 | 249 |
| #少数民族 | 03 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| #寄宿生 | 04 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #随迁子女 | 05 | 51 | 20 | 80 | 33 | 20 | 14 | 14 | 32 | 32 |
| 外省迁入 | 06 | 15 | 5 | 23 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 本省外县迁入 | 07 | 36 | 15 | 57 | 24 | 15 | 10 | 10 | 22 | 22 |
| #进城务工人员 随迁子女 |
08 | 51 | 20 | 75 | 31 | 20 | 14 | 13 | 28 | 28 |
| 外省迁入 | 09 | 15 | 5 | 22 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| 本省外县迁入 | 10 | 36 | 15 | 53 | 22 | 15 | 10 | 9 | 19 | 19 |
| #农村留守儿童 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初中分年龄学生数
表号:教基3116 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 招生数 | 在校生数 #女 一年级 二年级 三年级 四年级 | |||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | 01 | 499 | 1906 | 948 | 499 | 417 | 491 | 499 |
| 10岁以下 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11岁 | 03 | 480 | 480 | 250 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 12岁 | 04 | 16 | 424 | 204 | 16 | 407 | 1 | 0 |
| 13岁 | 05 | 1 | 490 | 239 | 1 | 9 | 473 | 7 |
| 14岁 | 06 | 0 | 484 | 240 | 0 | 0 | 16 | 468 |
| 15岁 | 07 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 16岁 | 08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17岁 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18岁以上 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初中随班就读、送教上门学生数
表号:教基
3117 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 #女 一年级 二年级 三年级 四年级 | |||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 总计 | 01 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 随班就读 | 02 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #女 | 03 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #少数 民族 |
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #寄宿 生 |
05 | — | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
0 | 0 | 0 |
| 视力残 疾 |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| 听力残 疾 |
07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 8 |
0 |
| 言语残 疾 |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : |
0 |
| 肢体残 疾 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 |
0 | 0 |
| 智力残 疾 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - |
0 | 1 | 0 |
| 精神残 疾 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多重残 疾 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 21 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 送教上门 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #女 | 14 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #少数 民族 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 视力残 疾 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 听力残 疾 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言语残 疾 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肢体残 疾 |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 智力残 疾 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神残 疾 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多重残 疾 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生变动情况
表号:
教基30
40
统计时点:
2021学年
| 指标名 称 |
代码 | 上学 年初 在校 生数 |
增加 学生 数 招生 复学 转入 退 复役 学 其他 |
减少 学生 数 毕业 结业 休学 退学 死亡 转出 应征 入伍 其他 |
本学 年初 在校 生数 |
|||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 小学 | 04 | 1023 | 409 | 386 | 4 | 19 | — | 0 | 15 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 12 | — | 0 | 1417 |
| #女 | 05 | 482 | 188 | 175 | 1 | 12 | — | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | 665 |
| #少数 民族 |
06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 初中 | 07 | 1858 | 504 | 499 | 2 | 3 | — | 0 | 456 | 441 | — | 6 | 0 | 0 | 9 | — | 0 | 1906 |
| #女 | 08 | 906 | 260 | 258 | 2 | 0 | — | 0 | 218 | 213 | — | 2 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 948 |
| #少数 民族 |
09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
在校生中死亡的主要原因
表号:教
基3041
统计时点:2021
学年
| 指标名称 | 代 码 |
合计 | 事故灾难类 | 社会安全类 | 自然灾害类 | 其他 | |||||||||||||||||||
| 溺水 | 交通 | 拥挤 踩踏 |
房屋 倒塌 |
坠楼 坠崖 |
中毒 | 爆炸 | 火灾 | 打架 斗殴 |
校园 伤害 |
刑事 案件 |
山体 滑坡 |
泥石 流 |
洪水 | 地震 | 暴雨 | 冰雹 | 雪灾 | 龙卷 风 |
自杀 | 猝死 | 传染 病 |
其他 | |||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 小学 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校园内 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校园外 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初中 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校园内 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校园外 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础教育学生退学的主要原因
表号:教基31
42 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 合计 | 失能 | 家庭 | 厌学 | 路途遥远 | 出国 | 其他 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小学 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民族 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初中 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民族 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在校生中其他情况
表号:教基
3045 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 中共党员 | 共青团员 | 民主党派 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 华侨 | 少数民族 | 残疾人 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 小学 | 03 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| #女 | 04 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 初中 | 05 | — | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| #女 | 06 | — | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
国际学生基本情况
表号:教基3046 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 毕(结)业生数 | 授予学位数 | 招生数 | 在校生(注册) |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 小学 | 03 | 0 | — | 0 | 0 |
| #女 | 04 | 0 | — | 0 | 0 |
| 初中 | 05 | 0 | — | 0 | 1 |
| #女 | 06 | 0 | — | 0 | 0 |
中小学教职工
表号:教基41
49 统计时点:2021学年
| 指标名称 | 代码 | 教职工数 专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 其他 | 校外教师 | 外籍教师 | |||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 总计 | 01 | 229 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 02 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民族 | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #在编人员 | 04 | 229 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
基础教育学校专任教师分年龄情况
表号:
教基415
3
统计时点:2021学
年
| 指标名 称 |
代码 | 合计 | #女 | 24岁以 下 |
25-29岁 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60岁以 上 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 小学 | 10 | 84 | 65 | 20 | 22 | 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| #女 | 11 | 65 | — | 13 | 21 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #少数 民族 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正高级 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副高级 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中级 | 15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 助理级 | 16 | 20 | 20 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 员级 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未定职 级 |
18 | 39 | 30 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初中 | 19 | 144 | 93 | 20 | 17 | 27 | 18 | 33 | 17 | 7 | 5 | 0 |
| #女 | 20 | 93 | — | 14 | 13 | 19 | 15 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| #少数 民族 |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正高级 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副高级 | 23 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0 |
| 中级 | 24 | 59 | 39 | 0 | 0 | 11 | 13 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 助理级 | 25 | 31 | 23 | 1 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 员级 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未定职 级 |
27 | 27 | 18 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学专任教师分课程、分学历情况
表号:教基4155
统计时点:2021学年
