淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区实验小学松龄路分校2025级新生录取结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858318T/2025-5275947 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-09-26 | 发布机构: | 淄川区教育和体育局 |
|
淄川区实验小学松龄路分校2025级新生录取名单
|
|||||||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 一年级一班 | 李颉熙 | 男 | 1 | 一年级二班 | 李晨赫 | 男 | 1 | 一年级三班 | 刘明鑫 | 男 | 1 | 一年级四班 | 董泽奇 | 男 |
| 2 | 一年级一班 | 白雨馨 | 女 | 2 | 一年级二班 | 郭祺霖 | 男 | 2 | 一年级三班 | 刘肖贝 | 男 | 2 | 一年级四班 | 蒋方奕 | 男 |
| 3 | 一年级一班 | 邢哲珩 | 男 | 3 | 一年级二班 | 贾凡墨 | 男 | 3 | 一年级三班 | 刘政樾 | 男 | 3 | 一年级四班 | 李文泽 | 男 |
| 4 | 一年级一班 | 常明宇 | 男 | 4 | 一年级二班 | 孙浚豪 | 男 | 4 | 一年级三班 | 孙楚晞 | 男 | 4 | 一年级四班 | 顾宸旭 | 男 |
| 5 | 一年级一班 | 蒲宇麒 | 男 | 5 | 一年级二班 | 张骏一 | 男 | 5 | 一年级三班 | 张梓航 | 男 | 5 | 一年级四班 | 牛荣烁 | 男 |
| 6 | 一年级一班 | 常妙颖 | 女 | 6 | 一年级二班 | 李述源 | 男 | 6 | 一年级三班 | 赵墨扬 | 男 | 6 | 一年级四班 | 闫鸿宇 | 男 |
| 7 | 一年级一班 | 李梓一 | 女 | 7 | 一年级二班 | 陈睿洋 | 男 | 7 | 一年级三班 | 白锦航 | 男 | 7 | 一年级四班 | 陈起聿辉 | 男 |
| 8 | 一年级一班 | 胡昕蕾 | 女 | 8 | 一年级二班 | 吕泓泽 | 男 | 8 | 一年级三班 | 李金泽 | 男 | 8 | 一年级四班 | 董楷林 | 男 |
| 9 | 一年级一班 | 柳雨辰 | 男 | 9 | 一年级二班 | 吕宇泽 | 男 | 9 | 一年级三班 | 刘承昊 | 男 | 9 | 一年级四班 | 高旭阳 | 男 |
| 10 | 一年级一班 | 翟旌修 | 男 | 10 | 一年级二班 | 田梓烨 | 男 | 10 | 一年级三班 | 宋宜轩 | 男 | 10 | 一年级四班 | 韩秉业 | 男 |
| 11 | 一年级一班 | 刘子墨 | 男 | 11 | 一年级二班 | 刘英豪 | 男 | 11 | 一年级三班 | 孙浩茗 | 男 | 11 | 一年级四班 | 刘昊辰 | 男 |
| 12 | 一年级一班 | 张洛天 | 男 | 12 | 一年级二班 | 刘晨淏 | 男 | 12 | 一年级三班 | 房佳临 | 男 | 12 | 一年级四班 | 徐熠晖 | 男 |
| 13 | 一年级一班 | 张孜赫 | 男 | 13 | 一年级二班 | 刘松泽 | 男 | 13 | 一年级三班 | 高端尚 | 男 | 13 | 一年级四班 | 贾景晟 | 男 |
| 14 | 一年级一班 | 刘嘉煜 | 男 | 14 | 一年级二班 | 陶铭泽 | 男 | 14 | 一年级三班 | 刘宸睿 | 男 | 14 | 一年级四班 | 张皓哲 | 男 |
| 15 | 一年级一班 | 王靖迪 | 男 | 15 | 一年级二班 | 王瑾阳 | 男 | 15 | 一年级三班 | 刘小满 | 男 | 15 | 一年级四班 | 顾宸瑞 | 男 |
| 16 | 一年级一班 | 张皓轩 | 男 | 16 | 一年级二班 | 张宸瑜 | 男 | 16 | 一年级三班 | 孙晨皓 | 男 | 16 | 一年级四班 | 刘子逸 | 男 |
| 17 | 一年级一班 | 朱子航 | 男 | 17 | 一年级二班 | 贾清淼 | 男 | 17 | 一年级三班 | 徐梓铭 | 男 | 17 | 一年级四班 | 牛泽霖 | 男 |
| 18 | 一年级一班 | 赵明灏 | 男 | 18 | 一年级二班 | 吴灏洋 | 男 | 18 | 一年级三班 | 李明亮 | 男 | 18 | 一年级四班 | 魏辰熙 | 男 |
| 19 | 一年级一班 | 李昊泽 | 男 | 19 | 一年级二班 | 朱浩宇 | 男 | 19 | 一年级三班 | 孙祖浠 | 男 | 19 | 一年级四班 | 王锦泽 | 男 |
| 20 | 一年级一班 | 孙付韪 | 男 | 20 | 一年级二班 | 常鑫柔 | 女 | 20 | 一年级三班 | 张鑫健 | 男 | 20 | 一年级四班 | 张梦泽 | 男 |
| 21 | 一年级一班 | 邢梓乔 | 女 | 21 | 一年级二班 | 李金栩 | 女 | 21 | 一年级三班 | 安静怡 | 女 | 21 | 一年级四班 | 陈晗雨 | 女 |
| 22 | 一年级一班 | 刘函彤 | 女 | 22 | 一年级二班 | 孙艺丹 | 女 | 22 | 一年级三班 | 陈诗月 | 女 | 22 | 一年级四班 | 申润卿 | 女 |
| 23 | 一年级一班 | 刘易铭 | 男 | 23 | 一年级二班 | 徐若溪 | 女 | 23 | 一年级三班 | 刘姝彤 | 女 | 23 | 一年级四班 | 孙子茹 | 女 |
| 24 | 一年级一班 | 郝嘉禾 | 女 | 24 | 一年级二班 | 白婧琪 | 女 | 24 | 一年级三班 | 刘依琳 | 女 | 24 | 一年级四班 | 韦雨晗 | 女 |
| 25 | 一年级一班 | 孙淑薇 | 女 | 25 | 一年级二班 | 翟佳芮 | 女 | 25 | 一年级三班 | 田栩畅 | 女 | 25 | 一年级四班 | 张恩熙 | 女 |
| 26 | 一年级一班 | 刘欣源 | 女 | 26 | 一年级二班 | 侯可依 | 女 | 26 | 一年级三班 | 张玉鑫月 | 女 | 26 | 一年级四班 | 王悠乐 | 女 |
| 27 | 一年级一班 | 王彩莹 | 女 | 27 | 一年级二班 | 张雨诺 | 女 | 27 | 一年级三班 | 翟子钰 | 女 | 27 | 一年级四班 | 周姿均 | 女 |
| 28 | 一年级一班 | 王晨溪 | 女 | 28 | 一年级二班 | 陈柳焰 | 女 | 28 | 一年级三班 | 刘胡乐孜 | 女 | 28 | 一年级四班 | 陈怡璇 | 女 |
| 29 | 一年级一班 | 王鑫诺 | 女 | 29 | 一年级二班 | 白七七 | 女 | 29 | 一年级三班 | 王佳慧 | 女 | 29 | 一年级四班 | 杜宣叶 | 女 |
| 30 | 一年级一班 | 许贝淇 | 女 | 30 | 一年级二班 | 陈梓歆 | 女 | 30 | 一年级三班 | 王佳琪 | 女 | 30 | 一年级四班 | 刘依荻 | 女 |
| 31 | 一年级一班 | 盛昱皓 | 男 | 31 | 一年级二班 | 郭沛辰 | 女 | 31 | 一年级三班 | 赵唯汐 | 女 | 31 | 一年级四班 | 司婧婕 | 女 |
| 32 | 一年级一班 | 夏佳琪 | 女 | 32 | 一年级二班 | 郝欣怡 | 女 | 32 | 一年级三班 | 周晓晴 | 女 | 32 | 一年级四班 | 田涴葶 | 女 |
| 33 | 一年级一班 | 谢宏泽 | 男 | 33 | 一年级二班 | 李铭烨 | 女 | 33 | 一年级三班 | 郭怡茹 | 女 | 33 | 一年级四班 | 惠佳琪 | 女 |
| 34 | 一年级一班 | 翟梓薇 | 女 | 34 | 一年级二班 | 阎昱彤 | 女 | 34 | 一年级三班 | 刘腾丹 | 女 | 34 | 一年级四班 | 刘紫彤 | 女 |
| 35 | 一年级一班 | 许歆悦 | 女 | 35 | 一年级二班 | 庄益菡 | 女 | 35 | 一年级三班 | 孙依灿 | 女 | 35 | 一年级四班 | 苗语桐 | 女 |
| 36 | 一年级一班 | 赵书涵 | 女 | 36 | 一年级二班 | 刘英姿 | 女 | 36 | 一年级三班 | 唐菱晗 | 女 | 36 | 一年级四班 | 殷晨熙 | 女 |
| 37 | 一年级一班 | 范墨萱 | 女 | 37 | 一年级二班 | 马艺宁 | 女 | 37 | 一年级三班 | 汪佳羽 | 女 | 37 | 一年级四班 | 袁淑尧 | 女 |
| 38 | 一年级一班 | 韦景妍 | 女 | 38 | 一年级二班 | 菅春惠 | 女 | 38 | 一年级三班 | 殷樱绮 | 女 | 38 | 一年级四班 | 范鸣珺 | 女 |
| 39 | 一年级一班 | 陈丽媛 | 女 | 39 | 一年级二班 | 苏妙涵 | 女 | 39 | 一年级三班 | 吕欣玥 | 女 | 39 | 一年级四班 | 王静怡 | 女 |
| 40 | 一年级一班 | 李明煜 | 男 | 40 | 一年级二班 | 王艺睿 | 女 | 40 | 一年级三班 | 宋思蔓 | 女 | 40 | 一年级四班 | 王子钰 | 女 |
| 41 | 一年级一班 | 白若汐 | 女 | 41 | 一年级二班 | 杨君语 | 女 | 41 | 一年级三班 | 赵晨鑫 | 女 | 41 | 一年级四班 | 张琦堃 | 男 |
| 42 | 一年级一班 | 翟俊祎 | 男 | 42 | 一年级二班 | 陈依铭 | 女 | 42 | 一年级三班 | 王茉涵 | 女 | ||||
| 43 | 一年级一班 | 司予舒 | 女 | 43 | 一年级二班 | 刘楷瑞 | 男 | 43 | 一年级三班 | 司泓硕 | 男 | ||||
| 44 | 一年级三班 | 张梓悦 | 女 | ||||||||||||
淄川区实验小学松龄路分校