淄川区人民政府
| 标题: | 寨里镇中心校2026年春季中学、小学教材目录 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858318T/2026-5577968 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-23 | 发布机构: | 淄川区教育和体育局 |
小学
| 2026春免费教材书目录 | |||||||
| 国家免费教材 | |||||||
| 书名 | 版别 | 估价 | 年级 | 循环教材 | 备注 | 教师订数 | |
| 义务教育教科书五年制小学道德与法治(一年级下)统编 | 人民教育 | 4.38 | 小一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五制小学语文(一年级下)统编 | 人民教育 | 7.43 | 小一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学数学(一年级下) | 青岛 | 7.48 | 小一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学科学(一年级下) | 青岛 | 5.30 | 小一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 艺术·音乐(一年级下)简谱 | 人民音乐 | 8.44 | 小一 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 艺术·美术(一年级下) | 人民美术 | 7.79 | 小一 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学道德与法治(二年级下)统编 | 人民教育 | 4.59 | 小二 | 否 | 人手一册 | 改版 | |
| 义务教育教科书 五年制小学语文(二年级下)统编 | 人民教育 | 7.64 | 小二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学数学(二年级下) | 青岛 | 8.13 | 小二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学科学(二年级下) | 青岛 | 4.00 | 小二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 艺术·音乐(二年级下)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 小二 | 是 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 艺术·美术(二年级下) | 人民美术 | 5.93 | 小二 | 是 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学道德与法治(三年级下)统编 | 人民教育 | 5.89 | 小三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学语文(三年级下)统编 | 人民教育 | 7.63 | 小三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学数学(三年级下) | 青岛 | 8.57 | 小三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学科学(三年级下) | 青岛 | 5.95 | 小三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(三年级下)三起点 配有听力材料 | 山东科技 | 5.24 | 小三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(三年级下)音带(2盘)免费 | 山东科技 | 12.00 | 小三 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(三年级下)光盘(2盘)免费 | 山东科技 | 12.00 | 小三 | 否 | 每班两盘 | ||
| 书法练习指导(实验)五年制三年级下册 | 青岛 | 6.68 | 小三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 艺术·音乐(三年级下)简谱 | 人民音乐 | 8.03 | 小三 | 是 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 艺术·美术(三年级下) | 人民美术 | 7.79 | 小三 | 是 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学道德与法治(四年级下)统编 | 人民教育 | 8.50 | 小四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学语文(四年级下)统编 | 人民教育 | 8.73 | 小四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学数学(四年级下) | 青岛 | 8.57 | 小四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学科学(四年级下) | 青岛 | 5.52 | 小四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学科学(四年级下)学生活动手册 | 青岛 | 3.14 | 小四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(四年级下)三起点 配有听力材料 | 山东科技 | 5.68 | 小四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(四年级下)音带(2盘)免费 | 山东科技 | 12.00 | 小四 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(四年级下)光盘(2盘)免费 | 山东科技 | 12.00 | 小四 | 否 | 每班两盘 | ||
| 书法练习指导(实验)五年制四年级下册 | 青岛 | 5.63 | 小四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 音乐(四年级下)简谱 | 人民音乐 | 8.76 | 小四 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 美术(四年级下) | 人民美术 | 5.93 | 小四 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学道德与法治(五年级下)统编 | 人民教育 | 6.99 | 小五 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学语文(五年级下)统编 | 人民教育 | 8.50 | 小五 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学数学(五年级下) | 青岛 | 8.57 | 小五 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学科学(五年级下) | 青岛 | 6.39 | 小五 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学科学(五年级下)学生活动手册 | 青岛 | 3.36 | 小五 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(五年级下)三年级起点 | 山东科技 | 5.89 | 小五 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(五年级下)音带2盘(免费) | 山东科技 | 12.00 | 小五 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 五年制小学英语(五年级下)光盘(2盘)免费 | 山东科技 | 12.00 | 小五 | 否 | 每班两盘 | ||
| 书法练习指导(实验)五年制五年级下册 | 青岛 | 5.63 | 小五 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 音乐(五年级下)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 小五 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 美术(五年级下) | 人民美术 | 5.93 | 小五 | 是 | 二分之一 | ||
初中
| 2026春免费教材书目录 | |||||||
| 学校:(盖章) | |||||||
| 国家免费教材 | |||||||
| 书名 | 版别 | 估价 | 年级 | 循环教材 | 备注 | 教师订数 | |
| 义务教育教科书四年制初中道德与法治(六年级下)统编 | 人民教育 | 5.03 | 初一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中语文(六年级下)统编 | 人民教育 | 8.5 | 初一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中数学(六年级下) | 山东教育 | 10.45 | 初一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中英语(六年级下)配有听力材料 | 山东教育 | 7.41 | 初一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中英语六年级下音带2盘鲁教(免费) | 人民教育 | 12 | 初一 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 四制初中英语六下(光盘2盘)配鲁教(免费) | 人民教育 | 12 | 初一 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中中国历史(第二册)统编 | 人民教育 | 8.28 | 初一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中生物(初一下) | 山东科技 | 7.19 | 初一 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中 艺术·音乐(六年级下) | 山东教育 | 8.39 | 初一 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中 艺术·美术(六年级下) | 山东教育 | 6.29 | 初一 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中语文(七年级下)统编 | 人民教育 | 10.03 | 初二 | 否 | 人手一册 | 改版 | |
| 义务教育教科书 四年制初中数学(七年级下) | 山东教育 | 10.03 | 初二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中英语(七年级下)配有听力材料 | 山东教育 | 7.21 | 初二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中英语七年级下音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 初二 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 四制初中英语七下(光盘2盘)配鲁教(免费) | 人民教育 | 12 | 初二 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中中国历史(第四册)统编 | 人民教育 | 6.76 | 初二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中生物(初二下) | 山东科技 | 6.76 | 初二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中地理(六年级下) | 山东教育 | 7.69 | 初二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 地理地图册七年级下配人教(适用四制初中六下) | 中国地图 | 5.67 | 初二 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中 艺术 音乐(七年级下) | 山东教育 | 8.39 | 初二 | 是 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中 艺术 美术(七年级下) | 山东教育 | 5.45 | 初二 | 是 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中道德与法治(八年级下)统编 | 人民教育 | 7.63 | 初三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中语文(八年级下)统编 | 人民教育 | 8.71 | 初三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中数学(八年级下) | 山东教育 | 8.93 | 初三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中英语(八年级下) | 山东教育 | 7.19 | 初三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中英语八年级下音带2盘鲁教(免费) | 人民教育 | 12 | 初三 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 四制初中英语八下(光盘2盘)配鲁教(免费) | 人民教育 | 12 | 初三 | 否 | 每班两盘 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中物理(八年级下) | 山东科技 | 8.06 | 初三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义教教育教科书 四年制初中世界历史(第二册)(统编) | 人民教育 | 6.99 | 初三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中生物(初三下) | 山东科技 | 6.11 | 初三 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中音乐(八年级下) | 山东教育 | 7.97 | 初三 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中美术(八年级下) | 山东教育 | 5.45 | 初三 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中道德与法治(九年级下)统编 | 人民教育 | 5.89 | 初四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中语文(九年级下)统编 | 人民教育 | 9.15 | 初四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中数学(九年级下) | 山东教育 | 6.76 | 初四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中物理(九年级下) | 山东科技 | 7.19 | 初四 | 否 | 人手一册 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中音乐(九年级下) | 山东教育 | 7.55 | 初四 | 是 | 二分之一 | ||
| 义务教育教科书 四年制初中美术(九年级下) | 山东教育 | 5.45 | 初四 | 是 | 二分之一 | ||