淄川区教育和体育局
标题: 淄博市淄川区西河中学统计数据
索引号: 11370302MB2858318T/2022-None 文号:
发文日期: 2022-09-30 发布机构: 淄川区教育和体育局

淄博市淄川区西河中学统计数据

发布日期:2022-09-30
  • 字号:
  • |
  • 打印

 

初中分类型学生数
表号:教基3115                  统计时点:2021学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数           预计毕业生数
#女 一年级 二年级 三年级 四年级
1 2 3 4 5 6 7 8 9
总计 01 80 55 247 112 55 48 68 76 76
 #女 02 41 29 112 29 19 32 32 32
 #少数民族 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 #寄宿生 04 0 0 0 0 0 0 0 0
 #随迁子女 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  外省迁入 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  本省外县迁入 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 #进城务工人员随迁子女 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  外省迁入 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  本省外县迁入 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 #农村留守儿童 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

初中分年龄学生数
表号:教基3116            统计时点:2021学年
指标名称 代码 招生数 在校生数          
#女 一年级 二年级 三年级 四年级
1 2 3 4 5 6 7
总计 01 55 247 112 55 48 68 76
 10岁以下 02 0 0 0 0 0 0 0
 11岁 03 52 52 29 52 0 0 0
 12岁 04 2 48 18 2 46 0 0
 13岁 05 1 65 32 1 2 62 0
 14岁 06 0 76 32 0 0 5 71
 15岁 07 0 6 1 0 0 1 5
 16岁 08 0 0 0 0 0 0 0
 17岁 09 0 0 0 0 0 0 0
 18岁以上 10 0 0 0 0 0 0 0

 

学生变动情况
 
表号:教基3040                                 统计时点:2021学年
指标名称  代码 上学年初 增加           减少                 本学年初
在校生数 学生数 招生 复学 转入 退役复学 其他 学生数 毕业 结业 休学 退学 死亡 转出 应征入伍 其他 在校生数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
初中 07 274 55 55 0 0 0 82 80 0 0 0 2 0 247
 #女 08 126 29 29 0 0 0 43 41 0 0 0 2 0 112
 #少数民族 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

中小学教职工
表号:教基4149               统计时点:2021学年
指标名称 代码 教职工数           校外教师 外籍教师
专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 其他
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 44 43 1 0 0 0 0 0
 #女 02 20 20 0 0 0 0 0 0
 #少数民族 03 0 0 0 0 0 0 0 0
 #在编人员 04 44 43 1 0 0 0

 

中小学校舍情况
表号:教基5170         统计时点:2021学年
指标名称 代码 上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
1 2 3 4
总计 01 5666 1.39 1.39 5666
 #C级危房 02 0 0 0 0
 #D级危房 03 0 0 0 0
 #租用外单位 04 0 0 0 0
 #被外单位租(借)用 05 0 0 0 0
一、教学及辅助用房 06 2443.56 1.14 0.7 2444
  教室 07 969 0 0 969
  专用教室 08 1284.29 0.71 0 1285
   理化生实验室 09 428 0 0 428
   其他 10 856.29 0.71 0 857
  公共教学用房 11 190.27 0.43 0.7 190
   图书阅览室 12 142.7 0 0.7 142
   室内体育用房 13 0 0 0 0
   心理辅导室 14 47.57 0.43 0 48
   其他 15 0 0 0 0
二、行政办公用房 16 726.75 0.25 0 727
  教师办公室 17 726.75 0.25 0 727
  其他 18 0 0 0 0
三、生活用房 19 606 0 0 606
  教工值班宿舍 20 0 0 0 0
  教师周转宿舍 21 0 0 0 0
  学生宿舍 22 0 0 0 0
  学生餐厅 23 450 0 0 450
  厕所 24 156 0 0 156
  其他 25 0 0 0 0
四、其他用房 26 1889.69 0 0.69 1889

 

中小学、特殊教育学校资产等办学条件
表号:教基5176     统计时点:2021学年
指标名称 计量单位 代码 本学年数量
1
占地面积 平方米 01 31900
 #绿化用地面积 平方米 02 1820
 #运动场地面积 平方米 03 5128
校园足球场 04 1
 11人制足球场 05 1
 7人制足球场 06 0
 5人制足球场 07 0
图书 08 10050
数字终端数 09 106
 #教师终端数 10 10
 #学生终端数 11 96
教室 12 17
 #网络多媒体教室 13 17
固定资产总值 万元 14 390.8
 #教学仪器设备资产值 万元 15 75.8