淄川区罗村镇人民政府
标题: 罗村镇2025年耕地地力保护补贴资金公示
索引号: 11370302004216378B/2025-5530360 文号:
发文日期: 2025-06-30 发布机构: 淄川区罗村镇人民政府

罗村镇2025年耕地地力保护补贴资金公示

发布日期:2025-06-30
  • 字号:
  • |
  • 打印

罗村镇2025年耕地地力保护补贴资金公示

 

根据淄川区农业农村局《关于切实做好2025年耕地地力保护补贴发放工作的通知》文件要求,落实村、乡、县三级公示。我镇严格按照操作程序,经村民自报、村委会核实、镇政府审核,确定各村居农户小麦种植面积。为确保耕地地力补贴工作公开、透明,让广大农户了解情况,特进行补贴资金公示,以便民主监督。

现将2025年耕地地力补贴资金相关事宜公示如下:

一、公示地点:淄川区政务公开网

二、公示内容:各村居农户姓名、小麦种植面积、补贴标准、补贴金额

三、公示时间:2025年6月30日至2025年7月4日

四、罗村镇及各村居耕地地力保护补贴资金公示表

 

 

2025年罗村镇耕地地力保护补贴资金分户公示表
乡镇 补贴项目 姓名 身份证号 登记数量
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)
开户银行 银行账号 备注
罗村镇 大窎桥村 耕地地力保护补贴 吕俊山 37030319******3518 132.7 118.5 15724.95 农业银行 622823028****775660  
罗村镇 大窎桥村 耕地地力保护补贴 曹振兵 37030219******2912 53.28 118.5 6313.68 农业银行 622823028****858769  
罗村镇 大窎桥村 耕地地力保护补贴 刁秀芸 37233119******2528 453.06 118.5 53687.61 山东农信 622320030****864  
罗村镇 大窎桥村 耕地地力保护补贴 王标 37030219******2915 172.9 118.5 20488.65 山东农信 622320035****062  
罗村镇 大窎桥村 耕地地力保护补贴 周保雷 37142419******3315 230.44 118.5 27307.14 山东农信 622320033****302  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 李绪兵 37030219******291X 26.05 118.5 3086.93 山东农信 622320036****125  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 孟桂燕 37088219******2026 0.7 118.5 82.95 建设银行 621700216****603396  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 王克辉 37030219******2910 1.75 118.5 207.38 山东农信 622320036****959  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 王鹏 37030219******2912 1.2 118.5 142.2 农业银行 622823028****833663  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 刘玉成 37030219******2910 6 118.5 711 山东农信 622320037****780  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 王志香 37030219******2922 1.4 118.5 165.9 山东农信 622320030****830  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 王进廷 37030219******2937 1.5 118.5 177.75 山东农信 622320036****908  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 张圣林 37030219******2910 34.38 118.5 4074.03 山东农信 622320036****449  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 孙超 37032219******4216 417.03 118.5 49418.06 山东农信 622320036****216  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 路世恒 37030219******2938 1.05 118.5 124.43 山东农信 622320036****062  
罗村镇 小窎桥片区 耕地地力保护补贴 路秀云 37030219******292X 1.4 118.5 165.9 农业银行 622823028****971576  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 田怀云 37030219******2921 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320036****087  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王素清 37030219******2924 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****908  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀山 37030219******2955 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****696  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 冯作贵 37030219******2995 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****910  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王西立 37030219******2944 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****064  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 陈红霞 37030219******2928 0.25 118.5 29.63 山东农信 622320036****231  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡军 37030219******2915 1 118.5 118.5 山东农信 622320030****331  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世森 37030219******2958 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****832  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 冯北岭 37030219******2930 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320034****593  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡旺 37030219******2951 42.35 118.5 5018.48 山东农信 622320035****791  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡华 37030219******2952 1.35 118.5 159.98 山东农信 622320035****043  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡刚 37030219******2934 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****270  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世孝 37030219******2932 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320034****742  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘爱萍 37030219******2942 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****158  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 冯衍明 37030219******2936 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****066  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 冯港 37030219******2915 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****024  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡强 37030219******2910 2.35 118.5 278.48 山东农信 622320030****312  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡祥 37030219******2917 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****666  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世锋 37030219******2936 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320035****556  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘爱云 37030219******2940 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****774  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 侯玉荣 37030219******2989 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320035****218  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟庆亮 37030219******2950 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****221  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德峰 37030219******2917 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****245  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 杨坤 37030219******2970 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****249  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孙秀珍 37030219******1125 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****940  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 谭云征 37030219******2915 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****110164  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟庆珍 37030219******2959 1 118.5 118.5 山东农信 622320037****867  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世敬 37030219******2952 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****498  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟庆功 37030219******2912 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****397  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀信 37030219******2915 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****696  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 冯作勇 37030219******291X 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****459  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守约 37030219******2932 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320030****629  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀亮 37030219******2914 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****549  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王家合 37030219******295X 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****954  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀祥 37030219******2935 4.85 118.5 574.73 山东农信 622320030****389  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀军 37030219******2915 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****227  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王霞 37030219******2927 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****632  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 杨延华 37030219******2913 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****136  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张标 37030219******2936 0.75 118.5 88.88 山东农信 903055233****10104151  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 董玉清 37030219******2928 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****593  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 曹士刚 37030219******2912 0.75 118.5 88.88 山东农信 903055233****10661336  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡锋 37030219******2954 0.75 118.5 88.88 山东农信 903055233****10105164  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 杨延利 37030219******2939 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****965  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世锋 37030219******2937 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320037****402  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘淑云 37030219******2921 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****488  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世海 37030219******2979 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****817  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德建 37030219******2916 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****760  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 宋家强 37030219******2935 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****288  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 宋加福 37030219******2937 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****259  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘爱秀 37030219******2944 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****900  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 车新英 37030219******2967 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****173  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世练 37030219******2934 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****598  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 杨延明 37030219******2911 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****533  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王保戈 37030219******2926 0.25 118.5 29.63 山东农信 903055231****12668934  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 杨岗 37030219******2918 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****372  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 高玉蓉 37030219******2980 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****850  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘继亮 37030219******2915 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****752  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世信 37030219******2991 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320035****294  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世清 37030219******2959 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****396  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德忠 37030219******2937 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****418  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德红 37030219******2917 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320037****331  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德强 37030219******2917 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****995  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世芳 37030219******2974 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****782  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘金磊 37030219******2953 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****836  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王辉 37030219******2915 2.35 118.5 278.48 山东农信 622320036****191  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王锋 37030219******2915 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320035****529  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 董志凤 37030219******2929 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320035****669  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世明 37030219******2911 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320034****535  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王家文 37030219******2915 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320035****529  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孙清勇 37030219******2936 0.75 118.5 88.88 山东农信 903055231****12692653  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德亮 37030219******2917 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320035****602  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀洪 37030219******2937 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****216  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀玉 37030219******2919 1.75 118.5 207.38 山东农信 622320036****777  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张凤玲 37030219******2926 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****778  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王继亮 37030219******2954 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****233  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王家荣 37030219******2972 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320030****700  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王春荣 37030219******2986 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****321  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王家忠 37030219******291X 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****366  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世跃 37030219******2913 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****646  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张会琴 37030219******2941 0.25 118.5 29.63 山东农信 622320030****828  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张金英 37030219******2927 0.25 118.5 29.63 山东农信 622320030****310  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 崔南南 37030219******2942 0.25 118.5 29.63 山东农信 903055231****12693702  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孙清富 37030219******2956 1.35 118.5 159.98 山东农信 622320035****098  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守永 37030219******2911 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****922  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 安胜杰 37030219******2932 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****849  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张洪 37030219******2912 1.85 118.5 219.23 山东农信 622320036****387  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李新刚 37030219******2936 0.75 118.5 88.88 山东农信 903022117****00024547  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 安洪喜 37030219******2915 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320035****775  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李新强 37030219******2918 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****109  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 安洪岗 37030219******2953 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320034****204  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 姜桂珍 37030219******2926 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****441  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李素华 37030219******2969 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****757  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 谭明智 37030219******2939 0.75 118.5 88.88 山东农信 903055231****10404426  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李新兵 37030219******2917 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320035****315  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张凤芸 37030219******2928 0.75 118.5 88.88 山东农信 903055232****10910541  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李新界 37030219******2970 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****702  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李新民 37030219******2919 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****705  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李洪 37030219******2936 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320035****489  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀旺 37030219******2954 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****754  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀兵 37030219******2977 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****510  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守强 37030219******2973 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****546  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟宪琴 37030219******2921 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****411  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 车萍萍 37030219******5422 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320031****583  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀记 37030219******2910 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****306  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李翠玲 37030219******2944 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****165  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀彬 37030219******2939 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****280  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守增 37030219******2917 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****351  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李柱 37030219******2919 1.15 118.5 136.28 山东农信 622320036****200  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 安素坤 37030219******2926 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****598  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀征 37030219******2997 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****980  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李文革 37030219******2953 0.25 118.5 29.63 山东农信 622320036****007  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张士岭 37030219******2911 0.75 118.5 88.88 山东农信 903055231****12662784  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李兵 37030219******2977 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****838  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡港 37030219******2912 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****853  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王加钰 37030219******2917 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****811  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀伦 37030219******2914 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****895  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守星 37030219******291X 1.15 118.5 136.28 山东农信 622320036****589  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 仇桂玲 37030219******2924 2.45 118.5 290.33 山东农信 622320036****622  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 安洪军 37030219******2936 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320036****915  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守明 37030219******2915 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****840  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德政 37030219******2939 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320034****491  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守珍 37030219******2913 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320034****291  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀文 37030219******3018 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320030****371  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 白秀琴 37030219******2921 1.25 118.5 148.13 山东农信 622320036****395  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守春 37030219******2971 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****986  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守雷 37030219******2910 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320031****813  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 牟秀奎 37030219******2922 0.25 118.5 29.63 山东农信 622320034****417  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世俊 37030219******2939 1.25 118.5 148.13 山东农信 903055233****10115837  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟庆华 37030219******2951 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****361  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟庆胜 37030219******2937 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****379  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟现君 37030219******2932 0.25 118.5 29.63 山东农信 622320030****403  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守旺 37030219******2939 1.75 118.5 207.38 山东农信 622320030****561  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘淑荣 37030219******2926 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320030****098  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 陈桂花 37030219******2943 0.75 118.5 88.88 山东农信 622320037****279  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世成 37030219******2910 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320035****825  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世良 37030219******2952 1 118.5 118.5 山东农信 622320035****314  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世苍 37030219******295X 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****421  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟翠英 37030219******2988 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320035****523  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李艳英 37030219******292X 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320024****614  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 吕爱香 37030219******2929 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****299  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 杨延河 37030219******2935 1 118.5 118.5 山东农信 622320030****120  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德俭 37030219******2933 1.5 118.5 177.75 山东农信 622320030****260  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 周月奉 37030219******2965 1 118.5 118.5 山东农信 622320035****138  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张海英 37030219******2922 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320035****643  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张会荣 37030219******2924 1 118.5 118.5 山东农信 622320035****817  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世香 37030219******2935 11 118.5 1303.5 山东农信 622320036****262  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王玉霞 37030219******2942 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320036****530  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟金娥 37030219******2922 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320036****740  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孙振永 37030219******2973 1 118.5 118.5 山东农信 903055233****10107492  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王月玲 37030219******294X 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****777  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 成秀英 37030219******2921 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****670  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世政 37030219******2919 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****521  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世言 37030219******2918 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****857  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张德军 37030219******2913 1 118.5 118.5 山东农信 622320034****033  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 梁秀束 37030219******2944 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****784  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守绪 37030219******2935 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****424  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李学友 37030219******2910 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****793  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘翠华 37030219******2927 1 118.5 118.5 山东农信 622320035****013  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世俊 37030219******2918 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****919  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王书强 37030219******2918 1 118.5 118.5 山东农信 622320034****143  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世合 37030219******2919 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****314  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张世财 37030219******2915 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****648  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王秀云 37030219******2928 1.5 118.5 177.75 山东农信 622320036****462  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 周桂雪 37030219******2941 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****699  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世利 37030219******2914 1.5 118.5 177.75 山东农信 622320036****575  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王书芬 37030219******2922 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320031****837  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 郭兰英 37030219******294X 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****796  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 刘素霞 37030219******2929 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320036****542  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟祥伟 37030219******291X 1 118.5 118.5 山东农信 622320034****387  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守亮 37030219******2912 1 118.5 118.5 山东农信 622320035****377  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李桂美 37030219******2921 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320030****215  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王家梁 37030219******2910 1 118.5 118.5 山东农信 622320035****957  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 安其胜 37030219******2918 0.4 118.5 47.4 山东农信 622320036****269  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李刚 37030219******2915 1.6 118.5 189.6 山东农信 622320030****207  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 马桂玲 37030219******2944 0.8 118.5 94.8 山东农信 622320037****256  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王家光 37030219******2937 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320035****005  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张军 37030219******2914 1 118.5 118.5 农业银行 622823028****820261  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张涛 37030219******2930 1 118.5 118.5 农业银行 622823028****117770  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张翠芝 37030219******2929 0.5 118.5 59.25 山东农信 622320036****764  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李新书 37030219******2918 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****531  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 杨延迎 37030219******2930 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****716374  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张奇玉 37030219******2926 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****943970  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张凯 37030219******2957 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****346461  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李冲 37030219******2931 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****674  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 潘爱华 37030219******2925 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****914573  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张秀玲 37030219******2964 1 118.5 118.5 农业银行 622823028****013870  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀艳 37030219******2933 1.5 118.5 177.75 山东农信 622320030****405  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张玉玲 37030219******2946 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****841271  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王纪萍 37030219******2924 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****840976  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守彬 37030219******2917 1.4 118.5 165.9 农业银行 622823028****885575  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世英 37030219******2937 1 118.5 118.5 农业银行 622823028****865179  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 王世君 37030219******2955 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****805475  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀国 37030219******2938 1.4 118.5 165.9 山东农信 622320030****887  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 邱桂兰 37030219******292X 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****763574  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李学勤 37030219******2956 1.9 118.5 225.15 山东农信 622320036****126  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 张爱兰 37030219******2926 1.4 118.5 165.9 农业银行 622823028****002376  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 臧玉美 37030219******2987 0.5 118.5 59.25 农业银行 622823028****765272  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李学俭 37030219******2919 1.5 118.5 177.75 山东农信 622320036****053  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李守江 37030219******2914 1 118.5 118.5 山东农信 622320035****813  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 周京爱 37030219******2926 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****868  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李军 37030219******2979 1.25 118.5 148.13 齐商银行 623119100****354203  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 朱凤玲 37030219******2922 0.75 118.5 88.88 齐商银行 623119100****671374  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李峰 37030219******2918 1.2 118.5 142.2 齐商银行 623119100****471055  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟凡涛 37030219******2919 1 118.5 118.5 农业银行 622823028****849779  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟庆敏 37030219******2994 2.2 118.5 260.7 农业银行 622823028****889478  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 孟现柱 37030219******2917 1 118.5 118.5 农业银行 622823028****007471  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 耿佃银 37030219******2912 1 118.5 118.5 山东农信 622320030****041  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 耿佃金 37030219******2912 1 118.5 118.5 山东农信 622320036****707  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 李怀义 37030219******2955 1 118.5 118.5 农业银行 622823028****746876  
罗村镇 演礼村 耕地地力保护补贴 冯作友 37030219******2953 1 118.5 118.5 农业银行 622823028****227678  
