淄川区罗村镇人民政府
标题: 罗村镇(街道)玉米抢收抢排面积汇总表
索引号: 11370302004216378B/2025-5548412 文号:
发文日期: 2025-11-03 发布机构: 淄川区罗村镇人民政府

罗村镇(街道)玉米抢收抢排面积汇总表

发布日期:2025-11-03
  • 字号:
  • |
  • 打印
附件2    
罗村镇(街道)玉米抢收抢排面积汇总表
  罗村镇:
(农业农村综合服务中心盖章)
  单位:亩(保留2位小数)
序号 村居 作业面积 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 大窎桥村 260 260    
2 史家村 170 170    
3 鲁家村 56.6 56.6    
4 演礼村 287 287    
5 大窎桥村(小窎桥片区) 38 38    
6 肖家村 20.9 20.9    
7 泉子村 228.54 228.54    
8 道口村 200 200    
9 前宅村 6.5 6.5    
10 罗村村 247 247    
11 下黄村 5 5    
12 前河村 21.1 21.1    
13 河东村 213.5 213.5    
14 洼子村 82.45 82.45    
15 山周村 58.63 58.63    
16 太平村 7 7    
合计 1902.22 1902.22    

 

 

附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:大窎桥村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 曹振兵 15 15   13953385888 10.14
2 窦传光 200 200   13953320693 10.20 
3 吕俊山 45 45   13884622960 10.20 
合计 260 260   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:史家村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 李华 120 120   13853390727 10.19
2 王琪 8 8   13605333345 10.20 
3 周元宝 10 10   13325203898 10.20 
4 马志福 32 32   15725331988 10.20 
合计 170 170   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:鲁家村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
  张云岳 37 37 13589554649   10.15
  张云岳 19.6 19.6 13589554649   10.19
合计 56.6 56.6   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:演礼村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 李怀杰 5 5   13583381907 10.13
2 冯作兵 100 100   13561692698 10.18
3 王世香 132 132   13864436186 10.20 
4 李怀杰 50 50   13583381907 10.20 
合计 287 287   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:小窎桥片区   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 孙超 38 38   13153360582 10.19
合计       // //
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:肖家村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 张耐辉 1.9 1.9   13869380247 10.13
2 王世奖 0.9 0.9   13153358323 10.13
3 王世廷 1 1   13869303070 10.13
4 王国兴 1.2 1.2   13665335124 10.13
5 孟婷 1.2 1.2   13864427110 10.13
6 时洪昌 0.9 0.9   13054866598 10.14
7 王家秀 1.2 1.2   13325200304 10.14
8 张法亮 0.3 0.3   13011600180 10.14
9 王世庄 1.2 1.2   13528955499 10.14
10 王世海 1 1   18766958305 10.14
11 陈翠枝 0.6 0.6   15666438318 10.14
12 王壮 0.9 0.9   13053364835 10.14
13 王家峰 0.9 0.9   15153351711 10.14
14 孙翠凤 0.9 0.9   18766980668 10.14
15 王慧凤 0.8 0.8   18678171236 10.14
16 马玉芝 0.9 0.9   15092353305 10.14
17 王淑明 0.6 0.6   13153358878 10.14
18 王世胜 1.5 1.5   13969342865 10.14
19 陈淑芹 1.5 1.5   13969342252 10.14
20 王桂玲 0.6 0.6   13561641519 10.14
21 王建国 0.5 0.5   15169388226 10.14
22 王家兵 0.4 0.4   15269375881 10.14
合计 20.9 20.9   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:泉子村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 王近喜 0.3 0.3   18866432389 10.13
2 亓康 0.3 0.3   13573329205 10.13
3 王焕军 0.4 0.4   15064355684 10.13
4 陈其亮 0.3 0.3   13964409300 10.13
5 陈永征 0.4 0.4   13573302724 10.13
6 张学海 0.4 0.4   13969314531 10.13
7 陈东隆 0.5 0.5   13561604553 10.13
8 马立华 0.5 0.5   13789891307 10.14
9 刘可彬 0.4 0.4   13864441728 10.14
10 陈永兴 1 1   18265856867 10.14
11 范俊红 0.88 0.88   18866432378 10.14
12 陈永忠 0.85 0.85   15169295848 10.14
13 陈宝军 1.22 1.22   15253377010 10.14
14 陈法同 1.01 1.01   13409050242 10.14
15 司纪钢 1.01 1.01   15949905360 10.14
16 孙俊丰 1.04 1.04   13583389974 10.14
17 陈法喜 1.01 1.01   13969342684 10.14
18 王焕胜 0.5 0.5   18264381581 10.14
19 陈永光 0.4 0.4   15866295823 10.14
20 陈法诚 0.4 0.4   13754785396 10.14
21 陈东隆 1 1   13561604553 10.14
22 陈发银 0.6 0.6   15864475418 10.14
23 陈法玉 1 1   15853319451 10.14
24 王近喜 1.01 1.01   18866432378 10.14
25 亓康 1.13 1.13   13573329205 10.14
26 陈德怀 0.67 0.67   13606439310 10.14
27 陈志永 0.5 0.5   13953333384 10.14
28 陈心顺 1 1   18766972529 10.14
29 王焕军 1 1   15064355684 10.14
30 陈胜隆 1.43 1.43   13070648272 10.14
31 刘可友 1.19 1.19   13409083267 10.14
32 刘可森 1.19 1.19   13685336470 10.14
33 张学海 1.44 1.44   13969314531 10.14
34 陈永刚 0.48 0.48   13676448552 10.14
35 陈德峰 0.97 0.97   15550333149 10.14
36 陈宝珠 0.6 0.6   15065895880 10.14
37 陈永征 1.07 1.07   13573302724 10.14
38 陈法孔 2 2   13515332190 10.14
39 陈其亮 0.77 0.77   13964409300 10.14
40 刘可彬 0.82 0.82   13864441728 10.18
41 陈永兴 0.27 0.27   18265856867 10.18
42 范俊红 0.3 0.3   18866432378 10.18
43 陈永忠 1 1   15169295848 10.18
44 宋玉兰 0.97 0.97   13583389974 10.18
45 陈玉凤 0.71 0.71   18866432378 10.18
46 王焕胜 0.51 0.51   18264381581 10.18
47 陈永光 0.71 0.71   15866295823 10.18
48 陈法诚 0.95 0.95   13754785396 10.18
49 陈东隆 3.5 3.5   13561604553 10.18
50 陈发银 0.45 0.45   15864475418 10.18
51 陈法玉 0.87 0.87   15853319451 10.18
52 陈志永 1.67 1.67   13953333384 10.18
53 陈心顺 0.83 0.83   18766972529 10.18
54 王焕军 0.03 0.03   15064355684 10.18
55 陈法荣 1.43 1.43   13455330715 10.18
56 陈宝申 1.59 1.59   18866432378 10.18
57 陈永东 2.3 2.3   13953395823 10.18
58 陈德云 1.01 1.01   13573382207 10.18
59 陈德光 1.7 1.7   13754785960 10.18
60 陈宝新 1.35 1.35   13964493782 10.18
61 张学海 0.9 0.9   13969314531 10.18
62 陈宝珠 0.6 0.6   15065895880 10.18
63 陈法孔 1.02 1.02   13515332190 10.18
64 陈志 52 52   13127203929 10.19
65 崔成刚 25 25   13708945145 10.19
66 马立华 0.86 0.86   13789891307 10.19
67 陈志杰 1 1   13853313675 10.19
68 陈修岳 5.1 5.1   13070689126 10.19
69 陈志 64.22 64.22   13127203929 10.20 
70 崔成刚 10 10   13708945145 10.20 
71 陈永亮 13 13   18105333047 10.20 
合计 228.54 228.54   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:道口村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 刘国青 200 200   13561668618  
合计 200 200   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:前宅村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 崔克利 1.5 1.5   13589577085 10.14
2 崔长波 2 2   13705331684 10.14
3 崔克利 1 1   13589577085 10.20 
4 崔长波 2 2   13705331684 10.20 
合计 6.5 6.5   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:罗村村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 张云岳 30 30   13589554649 10.14
2 张云岳 30 30   13589554649 10.18
3 张云岳 57 57   13589554649 10.19
4 王静 130 130   13561668618 10.20 
合计 247 247   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:下黄村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 王家学 5 5   15094892528 10.14
合计       // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:前河村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 李居地 2.6 2.6   18265841236 10.16
2 李荣海 1.3 1.3   15064373390 10.16
3 李居利 1.8 1.8   15053354657 10.16
4 李居春 2.4 2.4   15964495776 10.16
5 李永科 4.1 4.1   13853371804 10.16
6 王桂芹 1.4 1.4   15206609767 10.16
7 李士彬 0.6 0.6   18264385315 10.16
8 李居家 1.5 1.5   18264332178 10.16
9 李居进 3.2 3.2   13964385998 10.16
10 李居生 0.5 0.5   13889598595 10.16
11 李居东 0.6 0.6   13070625173 10.16
12 郭守成 1.1 1.1   13578596351 10.16
合计 21.1 21.1   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:河东村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 孙振海 100 100   13808945909 10.20 
2 张剑 7 7   13626448998 10.20 
3 张汉修 40 40   13002717128 10.20 
4 王克贵 4 4   13475505265 10.20 
5 王明 60 60   13705335656 10.20 
6 张新 2.5 2.5   15064395779 10.20 
合计 213.5 213.5   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:洼子村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 张云刚 4 4   13754796113 10.14
2 张笃周 5 5   13793336938 10.14
3 张良泉 3 3   13518630702 10.14
4 张顺霞 2 2   13589565307 10.14
5 张笃群 1 1   19905336815 10.14
6 张笃刚 2.5 2.5   13884608392 10.14
7 谷文才 2.5 2.5   13561608026 10.14
8 张云刚 7 7   13754796113 10.18
9 张峰 2.5 2.5   15275331536 10.18
10 赵玉玲 0.95 0.95   15065856021 10.18
11 张顺霞 10 10   13589565307 10.18
12 张笃周 8 8   13793336938 10.18
13 张云刚 6 6   13754796113 10.19
14 张顺霞 3 3   13589565307 10.19
15 张笃周 7 7   13793336938 10.19
16 张笃周 8 8   13793336938 10.20 
17 张云刚 8 8   13754796113 10.20 
18 陈奎标 2 2   15275335686 10.20 
合计 82.45 82.45   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:山周村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 张波 8 8   18019006681 10.13
2 安丽萍 3.5 3.5   15965525643 10.14
3 周京德 3.1 3.1   13793301944 10.14
4 周京传 4.5 4.5   13869385846 10.14
5 周京营 7.2 7.2   15964477212 10.14
6 周京雷 25 25   13754785556 10.14
7 周舒心 2 2   15966979086 10.14
8 周京传 0.25 0.25   13869385846 10.18
9 周安文 2 2   15064307888 10.18
10 周安祥 0.75 0.75   15564457108 10.18
11 周安顺 1.43 1.43   13573395760 10.18
12 周安利 0.9 0.9   15806435358 10.18
合计 58.63 58.63   // //
附件1    
村居玉米抢收抢排面积公示表
村居:太平村   单位:亩(保留2位小数)
序号 种粮户姓名 作业面积 联系电话 备注
合计 其中:抢收 其中:抢排
1 刘玉德 4 4   15254451105 10.14
2 刘玉德 3 3   15254451105 10.19
合计 7 7   //

//