淄川区人民政府
| 标题: | 罗村镇2026年耕地地力保护补贴资金公示 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302004216378B/2026-5591370 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-06-10 | 发布机构: | 淄川区罗村镇人民政府 |
根据淄川区农业农村局《关于切实做好年耕地地力保护补贴发放工作的通知》文件要求,落实村、乡、县三级公示。我镇严格按照操作程序,经村民自报、村委会核实、镇政府审核,确定各村居农户小麦种植面积。为确保耕地地力补贴工作公开、透明,让广大农户了解情况,特进行补贴资金公示,以便民主监督。
现将罗村镇2026年耕地地力保护补贴资金相关事宜公示如下:
一、公示地点:淄川区政务公开网
二、公示内容:各村居农户姓名、小麦种植面积、补贴标准、补贴金额
三、公示时间:2026年6月10日至2026年6月16日
四、罗村镇各村居耕地地力保护补贴资金公示表
| 乡镇 | 村 | 补贴项目 | 姓名 | 登记数量 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴金额 (元) |
备注 |
| 罗村镇 | 大吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 周保雷 | 232.2 | 121 | 28096.2 | |
| 罗村镇 | 大吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 郑彬 | 165.24 | 121 | 19994.04 | |
| 罗村镇 | 大吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 吕俊山 | 237.7 | 121 | 28761.7 | |
| 罗村镇 | 大吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 曹振兵 | 53.28 | 121 | 6446.88 | |
| 罗村镇 | 大吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 曹艳贞 | 443.06 | 121 | 53610.26 | |
| 罗村镇 | 小吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 刘玉成 | 8.98 | 121 | 1086.58 | |
| 罗村镇 | 小吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 王鹏 | 1.2 | 121 | 145.2 | |
| 罗村镇 | 小吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 王克辉 | 1.75 | 121 | 211.75 | |
| 罗村镇 | 小吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 李绪兵 | 26.05 | 121 | 3152.05 | |
| 罗村镇 | 小吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 孟桂燕 | 0.7 | 121 | 84.7 | |
| 罗村镇 | 小吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 王世香 | 417.03 | 121 | 50460.63 | |
| 罗村镇 | 小吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 张圣林 | 38.23 | 121 | 4625.83 | |
| 罗村镇 | 小吊桥村 | 耕地地力保护补贴 | 王进廷 | 1.5 | 121 | 181.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王继亮 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀玉 | 1.75 | 121 | 211.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世合 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王书强 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀洪 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德亮 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世俊 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孙清勇 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王家文 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世明 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘翠华 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 董志凤 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王锋 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王辉 | 2.35 | 121 | 284.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李学友 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守绪 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 梁秀束 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德军 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世言 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世芳 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德强 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德红 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 成秀英 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李素珍 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯德 | 2.35 | 121 | 284.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯强 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王秀琴 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯俊玲 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀廷 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘秀兰 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆安 | 2 | 121 | 242 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟繁林 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世伟 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李素莲 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王立梅 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作彬 | 2.65 | 121 | 320.65 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作荣 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作兵 | 9.65 | 121 | 1167.65 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作文 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆珍 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀山 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯建 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作德 | 2.1 | 121 | 254.1 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作贵 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王西立 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 陈红霞 | 0.25 | 121 | 30.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世森 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯海岭 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯北岭 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 陈海英 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀信 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作勇 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀刚 | 1.5 | 121 | 181.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡旺 | 42.35 | 121 | 5124.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李朋 | 0.8 | 121 | 96.8 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守堂 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守星 | 1.15 | 121 | 139.15 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆胜 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世明 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世锋 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆华 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 罗新红 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守强 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘金磊 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 高明德 | 1.75 | 121 | 211.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡德 | 1.85 | 121 | 223.85 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 杨玉敏 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡亮 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡明 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李玉华 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作强 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆功 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李平 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世敬 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张士香 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 谭立英 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡华 | 2.35 | 121 | 284.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡刚 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆让 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 杨延迎 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世孝 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘爱萍 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘淑平 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯衍明 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯港 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡强 | 2.35 | 121 | 284.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡祥 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘爱云 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀成 | 1.3 | 121 | 157.3 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作胜 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 杨玉荣 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 侯玉荣 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆亮 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守国 | 0.8 | 121 | 96.8 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 安玉清 | 0.9 | 121 | 108.9 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世亮 | 3.25 | 121 | 393.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王娟 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯衍胜 | 1.35 | 121 | 163.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李建云 | 1.2 | 121 | 145.2 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 高文会 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守杰 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯文玲 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李丹凤 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李震 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守俊 | 1.5 | 121 | 181.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守功 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守军 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟东亮 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张志 | 1.6 | 121 | 193.6 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德华 | 1.2 | 121 | 145.2 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世东 | 1.2 | 121 | 145.2 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李君良 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀永 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李波 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王新美 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李新 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李胜 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀峰 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀德 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张加顺 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟素莲 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 谭云征 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀杰 | 105.75 | 121 | 12795.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘玉花 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘芳 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李强 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王金 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘长德 | 2.35 | 121 | 284.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王书宝 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张跃珍 | 1.35 | 121 | 163.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀强 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 臧玉美 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世刚 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张爱兰 | 1.4 | 121 | 169.4 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 邱桂兰 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世云 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世君 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世英 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 周玉华 | 0.25 | 121 | 30.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守彬 | 1.4 | 121 | 169.4 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王军 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王纪萍 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张秀玲 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆顺 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 潘爱华 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 马久刚 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 马久强 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世江 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 崔素花 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德勤 | 0.25 | 121 | 30.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德珍 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张涛 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张军 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟现义 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李志强 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 宋爱琴 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世淮 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀光 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德峰 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 杨坤 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世政 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世成 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世良 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守亮 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世苍 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟翠英 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孙秀珍 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王霞 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李艳英 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李彬 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑芳 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张士河 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 吕爱香 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘金柱 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 杨延河 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德刚 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 杨延华 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张标 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德俭 | 1.5 | 121 | 181.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 董玉清 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯丽萍 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王振华 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张凯 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆祥 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 赵玉玲 | 1.5 | 121 | 181.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟红霞 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作友 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 周月奉 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯作保 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟繁荣 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李怀义 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 曹世强 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟现柱 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 曹士刚 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王家武 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡锋 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李秀花 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆敏 | 2.2 | 121 | 266.2 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张海英 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯金岭 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张玉玲 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘磊 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 马树华 | 0.35 | 121 | 42.35 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德杰 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守红 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 陈秀珍 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王敬伟 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张春苗 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世锋 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯衍富 | 1.5 | 121 | 181.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世香 | 11 | 121 | 1331 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 冯衍杰 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟庆忠 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟凡涛 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 刘淑云 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世海 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张德建 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王玉霞 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孙清祥 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李守鹏 | 0.25 | 121 | 30.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世利 | 1.5 | 121 | 181.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王家光 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 崔南南 | 0.25 | 121 | 30.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张金英 | 0.25 | 121 | 30.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 马桂玲 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 安其胜 | 0.25 | 121 | 30.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 李刚 | 1.6 | 121 | 193.6 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王秀云 | 1.5 | 121 | 181.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张会琴 | 0.25 | 121 | 30.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王世跃 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王家忠 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王家荣 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世财 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 周桂雪 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孟金娥 | 0.5 | 121 | 60.5 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 宋家强 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 宋加福 | 1.25 | 121 | 151.25 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 孙振永 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 王月玲 | 1 | 121 | 121 | |
| 罗村镇 | 演礼村 | 耕地地力保护补贴 | 张世练 | 0.75 | 121 | 90.75 | |
