淄川区农业农村局
标题: 2022年度淄博市淄川区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(全年)
索引号: 11370302MB2866625W/2022-None 文号:
发文日期: 2022-12-13 发布机构: 淄川区农业农村局

2022年度淄博市淄川区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(全年)

发布日期:2022-12-13
  • 字号:
  • |
  • 打印
2022年度淄博市淄川区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 昆仑镇 韩叶祥 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 2-3行免耕穴播机 2BYFSM-3 邹平县翔辉农机销售有限公司 1 5500 840 840
2 龙泉镇 卓丽苹 旋耕机 山东大华机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230 淄博瑞宏农机销售有限公司 1 7000 1500 1500
3 罗村镇 淄博淄川山川农产品专业合作社 条播机 任丘市东阳农业机械制造有限公司 12-18行条播机 2BXF-12 高青登丰农机销售有限公司 1 4200 1100 1100
4 罗村镇 淄博淄川山川农产品专业合作社 条播机 任丘市东阳农业机械制造有限公司 12-18行条播机 2BXF-12 高青登丰农机销售有限公司 1 4200 1100 1100
5 太河镇 韦节才 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
6 罗村镇 淄博淄川山川农产品专业合作社 旋耕机 潍坊潍润农业机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200 高青登丰农机销售有限公司 1 4900 1500 1500
7 开发区 王东 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
8 龙泉镇 张士荣 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
9 开发区 刘娜 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
10 太河镇 司书华 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
11 昆仑镇 王世伟 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
12 罗村镇 周京强 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
13 昆仑镇 张鸿斌 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
14 西河镇 李京东 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
15 开发区 王洪星 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
16 洪山镇 蒲红玲 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
17 昆仑镇 王玉美 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
18 罗村镇 仇国红 谷物(粮食)干燥机 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 5HXG-20 山东联跃农业机械销售有限公司 1 160000 29000 29000
19 罗村镇 淄博淄川山川农产品专业合作社 旋耕机 山东大华机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230 高青登丰农机销售有限公司 1 6800 1500 1500
20 罗村镇 淄博市淄川区振海种植专业合作社 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 山东省广饶县亨通农业机械有限公司 1 196800 31300 31300
21 罗村镇 淄博淄川山川农产品专业合作社 谷物联合收割机 山东金大丰机械有限公司 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8 淄博杰驰商贸有限公司 1 125000 38670 38670
22 洪山镇 张连强 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 2-3行免耕穴播机 2BYFSM-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 6950 840 840
23 寨里镇 白玉英 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 50-60马力两轮驱动拖拉机 TH500-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 33000 8200 8200
24 双杨镇 刘曾刚 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 2-3行免耕穴播机 2BYFSM-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 6950 840 840
25 西河镇 张继刚 轮式拖拉机 潍坊百利拖拉机有限公司 50-60马力两轮驱动拖拉机 悍沃500B 淄博新洲农机销售有限公司 1 33700 8200 8200
26 寨里镇 殷曰斌 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
27 西河镇 彭业卫 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 50-60马力两轮驱动拖拉机 TH500-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 33000 8200 8200
28 龙泉镇 杨光久 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 2-3行免耕穴播机 2BYFSM-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 7050 840 840
29 岭子镇 张其锋 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 4-5行免耕穴播机 2BYFSF-4 邹平县翔辉农机销售有限公司 1 7200 1470 1470
30 寨里镇 吕晓亮 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 泰安市鑫飞越农机有限公司 1 3000 560 560
31 寨里镇 李秀清 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 2-3行免耕穴播机 2BYFSM-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 6950 840 840
32 岭子镇 王勇 穴播机 河北农哈哈机械集团有限公司 2-3行免耕穴播机 2BYFSM-3 邹平县翔辉农机销售有限公司 1 5300 840 840
33 西河镇 张继刚 单粒(精密)播种机 菏泽新亚机械设备有限公司 2-3行机械式精量播种机 2BYF-3 淄博新洲农机销售有限公司 1 3990 790 790
34 太河镇 翟木柱 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
35 将军路 董玉龙 单粒(精密)播种机 菏泽新亚机械设备有限公司 2-3行机械式精量播种机 2BYF-3 淄博新洲农机销售有限公司 1 3990 790 790
36 寨里镇 牛心禄 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4.0 淄博新洲农机销售有限公司 1 3160 560 560
37 罗村镇 刘金英 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4.0 淄博新洲农机销售有限公司 1 2800 560 560
38 太河镇 翟汝绪 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
39 寨里镇 孙德贞 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
40 西河镇 孙兆云 轮式拖拉机 山拖农机装备有限公司 50-60马力两轮驱动拖拉机 TS500A 淄博和田农业机械有限公司 1 36200 8200 8200
41 西河镇 孙建英 轮式拖拉机 山拖农机装备有限公司 70-80马力两轮驱动拖拉机 MC700 淄博和田农业机械有限公司 1 67500 11300 11300
42 太河镇 张星强 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
43 太河镇 于祖家 田园管理机 五莲宏峰金属制造有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
44 双杨镇 郝光庆 田园管理机 山东开锐智能装备有限公司(原:沂水沭拖机械有限公司) 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博奢禾农机销售有限公司 1 2800 560 560
45 昆仑镇 赵林永 旋耕机 灌云县振兴机械制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 淄博奢禾农机销售有限公司 1 6500 1500 1500
46 太河镇 张业国 田园管理机 五莲宏峰金属制造有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
47 寨里镇 孙娜娜 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
48 太河镇 苏兴好 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
49 寨里镇 牛长法 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
50 寨里镇 牟连忠 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
51 寨里镇 董新昌 旋耕机 潍坊迪利农业机械有限公司 单轴1.5-2m旋耕机 1GKN-160 淄博增润农业机械销售有限公司 1 3300 840 840
52 将军路 石林 田园管理机 山东开锐智能装备有限公司(原:沂水沭拖机械有限公司) 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4 淄博奢禾农机销售有限公司 1 2200 560 560
53 寨里镇 牛在贞 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
54 寨里镇 孙在连 单粒(精密)播种机 菏泽新亚机械设备有限公司 2-3行机械式精量播种机 2BYF-3 淄博新洲农机销售有限公司 1 4190 790 790
55 开发区 唐德水 微型耕耘机 临沂沃瑞农业机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-65FQ-ZC 淄博奢禾农机销售有限公司 1 2400 560 560
56 寨里镇 白念松 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
57 寨里镇 安君烈 单粒(精密)播种机 菏泽新亚机械设备有限公司 2-3行机械式精量播种机 2BYF-3 淄博新洲农机销售有限公司 1 3990 790 790
58 开发区 郝务卫 田园管理机 山东开锐智能装备有限公司(原:沂水沭拖机械有限公司) 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4 淄博奢禾农机销售有限公司 1 2200 560 560
59 龙泉镇 刘明 旋耕机 潍坊迪利农业机械有限公司 单轴1.5-2m旋耕机 1GKN-160 淄博增润农业机械销售有限公司 1 3200 840 840
60 寨里镇 闫道滨 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
61 寨里镇 李元胜 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
62 昆仑镇 孙通 轮式拖拉机 山拖农机装备有限公司 50-60马力两轮驱动拖拉机 TS500A 淄博和田农业机械有限公司 1 37500 8200 8200
63 太河镇 魏祥增 田园管理机 五莲宏峰金属制造有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
64 太河镇 王文德 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4.0 淄博新洲农机销售有限公司 1 3200 560 560
65 寨里镇 牛长传 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
66 太河镇 翟慎柱 田园管理机 五莲宏峰金属制造有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
67 罗村镇 王长富 喷灌机 江苏科翔制泵有限公司 管径75-85MM卷盘式喷灌机 JP75/300 高青知农农机销售部 1 26500 6000 6000
68 寨里镇 孔秀丽 田园管理机 济南农沃机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4A 淄博新洲农机销售有限公司 1 2200 560 560
69 寨里镇 郑贵涛 单粒(精密)播种机 菏泽新亚机械设备有限公司 2-3行机械式精量播种机 2BYF-3 淄博新洲农机销售有限公司 1 4200 790 790
70 昆仑镇 张帅 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
71 龙泉镇 孙其森 轮式拖拉机 山东兖泰拖拉机制造有限公司 70-80马力两轮驱动拖拉机 兖泰泰山700 淄博增润农业机械销售有限公司 1 41300 11300 11300
72 般阳办 王军 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2100 560 560
73 太河镇 肖子文 田园管理机 山东红旗机电集团股份有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4 山东红旗机电集团股份有限公司 1 1900 560 560
74 罗村镇 陈建利 条播机 河北农哈哈机械集团有限公司 7-11行条播机 2BF-9 淄博增润农业机械销售有限公司 1 5400 840 840
75 开发区 王凤云 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
76 开发区 周先明 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
77 双杨镇 王世强 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
78 太河镇 邵成福 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
79 太河镇 赵玉祥 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2100 560 560
80 双杨镇 李安美 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
81 寨里镇 张修亮 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
82 龙泉镇 许家谌 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
83 太河镇 于学奎 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 淄博锦润农机有限公司 1 2200 560 560
84 开发区 唐永义 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
85 寨里镇 王克坤 玉米收获机 山东巨明机械有限公司 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3B1 淄博科锐农业机械有限公司 1 150000 40700 40700
86 寨里镇 安圣水 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
87 太河镇 聂怀利 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
88 洪山镇 孙兆强 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
89 太河镇 房后贤 田园管理机 日照福丰机械制造有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4 淄博丰禾农机销售有限公司 1 2100 560 560
90 昆仑镇 阎祖国 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
91 寨里镇 白念鹏 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2100 560 560
92 罗村镇 张圣林 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 50-60马力两轮驱动拖拉机 TH500-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 33000 8200 8200
93 太河镇 李楠 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 淄博锦润农机有限公司 1 2200 560 560
94 太河镇 李绪霞 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 淄博锦润农机有限公司 1 2200 560 560
95 西河镇 司秀琴 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
96 罗村镇 张春峰 秸秆粉碎还田机 河北耕耘农业机械制造有限公司 1.5-2m秸秆粉碎还田机 1JHY-172 高青知农农机销售部 1 7300 1520 1520
97 双杨镇 宋贻银 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
98 昆仑镇 孙伟 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
99 寨里镇 孙明友 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 淄博锦润农机有限公司 1 2200 560 560
100 昆仑镇 孙即刚 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
101 开发区 赵洪瑞 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
102 寨里镇 白新 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
103 洪山镇 陈平 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
104 昆仑镇 康存亮 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
105 双杨镇 宋传永 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
106 罗村镇 王长泰 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2100 560 560
107 岭子镇 李炳麟 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
108 昆仑镇 庞允伟 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
109 昆仑镇 谢佰霞 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
110 洪山镇 宓传强 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
111 昆仑镇 孙胜涛 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
112 太河镇 张业国 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
113 西河镇 翟银修 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
114 罗村镇 张圣林 条播机 河北农哈哈机械集团有限公司 12-18行条播机 2BF-12A 淄博增润农业机械销售有限公司 1 6300 1100 1100
115 罗村镇 陈永胜 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
116 昆仑镇 孙维亮 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
117 双杨镇 孔庆义 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
118 昆仑镇 孙丰树 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
119 西河镇 王德文 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
120 松龄办 刘守东 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0Q-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
121 太河镇 刘月华 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
122 开发区 贾希阳 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
123 寨里镇 宋守枝 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
124 罗村镇 周京佃 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
125 双杨镇 耿加忠 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
126 昆仑镇 杨玉亮 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2100 560 560
127 昆仑镇 于守水 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
128 西河镇 高少忠 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
129 西河镇 王业怀 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
130 洪山镇 李圣宏 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
131 双杨镇 孙其水 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
132 昆仑镇 蒲国祥 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
133 昆仑镇 刘彦玲 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
134 将军路 李永岗 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
135 太河镇 李文峰 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
136 昆仑镇 吴守春 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
137 洪山镇 苏凤兰 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
138 昆仑镇 张永法 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
139 洪山镇 刘兆辉 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
140 西河镇 司翠玲 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
141 罗村镇 王家刚 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
142 开发区 杜玉萍 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
143 开发区 于衍茂 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
144 罗村镇 周安明 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
145 寨里镇 李成华 旋耕机 潍坊恒旋农业装备有限公司 单轴1.5-2m旋耕机 1GQN-160 淄博新洲农机销售有限公司 1 3990 840 840
146 洪山镇 宋元秋 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2100 560 560
147 太河镇 房波贤 田园管理机 山东红旗机电集团股份有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4 山东红旗机电集团股份有限公司 1 1900 560 560
148 洪山镇 焦方明 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.5QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2500 560 560
149 太河镇 房后贤 微型耕耘机 淄博金禾丰农机有限公司 功率4.0kW以下微耕机 1WGQ2.2-35 淄博丰禾农机销售有限公司 1 1700 490 490
150 太河镇 杜立银 田园管理机 山东红旗机电集团股份有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4 山东红旗机电集团股份有限公司 1 1900 560 560
151 太河镇 王昌宝 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0QA-96 淄博宗贺农业机械有限公司 1 2000 560 560
152 太河镇 肖书恒 田园管理机 山东红旗机电集团股份有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4 山东红旗机电集团股份有限公司 1 1900 560 560
153 龙泉镇 孟海洋 青岛鲁耕农业机械有限公司 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 1LFT-4A 青岛鲁耕农业机械有限公司 1 39000 2960 2960
154 西河镇 翟兰英 田园管理机 山东红旗机电集团股份有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4 山东红旗机电集团股份有限公司 1 1900 560 560
155 太河镇 翟慎柱 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
156 太河镇 张业绪 田园管理机 五莲宏峰金属制造有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
157 太河镇 李保国 田园管理机 潍坊海林机械有限公司 功率4.0kW及以上田园管理机 3TG-4Q 沂源县兆梅农机销售有限公司 1 2000 560 560
