淄川区人民政府
| 标题: | 关于印发《淄川区2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(第二版)》的通知 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2021-5180676 | 文号: | |
| 发文日期: | 2021-09-07 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
区联席会议各成员单位,区直有关部门、单位:
现将《淄川区2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(第二版)》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
淄川区“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室
(淄川区市场监督管理局代章)
2021年9月7日
| 淄川区2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(第二版) | ||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 发起部门 | 配合部门 | 检查主体 | 检查时间 |
| 1 | 油气管道保护检查 | 对管道企业未依法履行管道保护义务的行政检查 | 管道企业 | 一般检查事项 | 区发改局 | 区公安分局、区自然资源局、区住建局 | 区级相关部门 | 7月-12月 |
| 2 | 对校外教育培训机构的检查 | 校外教育培训机构办学情况的检查 | 全区校外教育培训机构 | 一般检查事项 | 区教体局 | 区民政局、区人社局、区市场监管局、区消防大队等相关部门 | 区级相关部门 | 7月-11月 |
| 3 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 各类学校 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 8月-11月 | |
| 4 | 学校采光照片的检查 | 学校采光照片检查 | 中小学校 | 一般检查事项 | 区卫生健康局等相关部门 | 区级相关部门 | 8月-11月 | |
| 5 | 对高危险性体育经营场所检查 | 对高危险性体育经营场所检查 | 经营高危险性体育项目的市场主体(游泳、滑雪、攀岩、潜水场所) | 一般检查事项 | 区卫生健康局、区市场监管局、区消防大队等相关部门 | 区级相关部门 | 4月-9月 | |
| 6 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支配备使用单位使用枪支情况的检查 | 民用枪支配备使用单位 | 一般检查事项 | 区公安分局 | 区教体局 | 区级相关部门 | 7月-11月 |
| 7 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况检查 | 爆破作业单位 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 7月-11月 | |
| 爆破作业单位有关制度情况检查 | 爆破作业单位 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 7月-11月 | |||
| 爆破作业单位作业情况的检查 | 爆破作业单位 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 7月-11月 | |||
| 8 | 宾馆、旅馆监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 7月-11月 | |
| 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 7月-11月 | |||
| 9 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 7月-11月 | |
| 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 7月-11月 | |||
| 10 | 用人单位劳动用工检查 | 劳动合同检查、社会保险检查、工资支付检查、工作时间检查、对用人单位遵守劳动规章制度的检查、登记事项检查 | 全区部分用人单位 | 一般检查事项 | 区人社局 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 8月-12月 |
| 11 | 市政工程监督检查(城镇污水处理设施) | 城镇污水处理设施污染防治情况检查 | 城镇污水处理厂 | 重点检查事项 | 区生态环境分局 | 区综合行政执法局 | 区级相关部门 | 7月-12月 |
| 12 | 建筑市场监督检查 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 建筑市场从业单位 | 一般检查事项 | 区住建局 | 区人社局 | 区级相关部门 | 7月-9月 |
| 13 | 农业生产资料监管 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 区市场监管局、区综合行政执法局 | 区级相关部门 | 7月-11月 |
| 14 | 企业公示信息抽查 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资企业 | 一般检查事项 | 区商务局 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 6月-11月 |
| 15 | 成品油流通领域检查 | 加油站经营监督检查 | 取得成品油零售经营资格的加油站 | 一般检查事项 | 区公安分局 | 区级相关部门 | 6月-11月 | |
| 16 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 对互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 区公安分局 区市场监管局 区消防大队 |
区级相关部门 | 6月—12月 |
| 17 | 餐饮具集中消毒单位的检查 | 对餐饮具集中消毒单位的检查 | 餐饮具集中消毒单位 | 一般检查事项 | 区卫生健康局 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 6月-12月 |
| 18 | 一般工贸 | 省应急厅确定的轻工行业抽查事项清单相关内容 | 木器加工企业 | 一般检查事项 | 区应急管理局 | 区消防大队 | 区级相关部门 | 7月-11月 |
| 19 | 一般化工 | 省应急厅确定的相关行业抽查事项清单相关内容 | 净水剂加工企业 | 一般检查事项 | 区消防大队 | 区应急管理局 | 区级相关部门 | 7月-11月 |
| 20 | 对商标代理检查 | 对商标代理企业的检查 | 全区商标代理机构 | 一般检查事项 | 区市场监管局 | 区人社局 | 区级相关部门 | 7月-11月 |
| 21 | 市容市貌管理 | 店外(占道)经营 | 店外(占道)经营 | 一般检查事项 | 区综合行政执法局 | 区交警大队 | 区级相关部门 | 1月—12月 |
| 22 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 区交通运输局 | 区市场监管局 | 区级相关部门 | 6月-11月 |
| 23 | 常规统计调查,部门统计调查 | 对调查对象依法设置原始记录、统计台账、情况检查 | 统计调查对象 | 一般事项检查 | 淄川区统计局 | 区市场监管局等相关部门 | 区级相关部门 | 9月-11月 |
| 24 | 对小额贷款公司的监督检查 | 对小额贷款公司的合规检查 | 取得经营许可证的小额贷款公司 | 一般检查事项 | 区地方金融监督管理局 | 区市场监管局等相关部门 | 区级相关部门 | 1月-12月 |
| 25 | 养老机构监督检查 | 养老机构人员、设施、服务、管理、信誉等情况 | 养老机构 | 一般检查事项 | 区民政局 | 区住建、卫健、市场监督管理、消防救援机构等相关部门 | 区级有关部门 | 4月-11月 |
| 26 | 对殡葬用品生产、经营 单位进行检查 |
对殡葬用品生产、经营 单位进行检查 |
制造销售封建迷信殡葬用品的生产、经营机构 | 一般检查事项 | 区民政局 | 区市场监督管理、消防救援机构等相关部门 | 区级有关部门 | 4月-11月 |
| 27 | 律师事务所及其律师的监督检查 | 律师事务所及其律师的监督检查 | 律师事务所及律师 | 1.律师事务所基本建设情况;2.执业管理制度建立和实施情况;3.日常管理情况;4.律师执业监管情况。 | 区司法局 | 区市场监管、税务部门等相关部门 | 区级有关部门 | 6月-11月 |
| 28 | 卷烟、雪茄烟生产经营、批发经营企业检查 | 专卖管理法律法规规定执行情况检查 | 淄川辖区持有烟草专卖许可证的卷烟、雪茄烟生产经营、批发经营企业 | 一般检查事项 | 淄川区烟草专卖局 | 区市场监管局 | 区级有关部门 | 8月—11月 |
| 29 | 医保基金使用情况检查 | 2021年以来医保定点医疗机构医保基金使用情况检查 | 民营定点医疗机构 | 一般检查事项 | 淄川医保分局 | 区卫生健康、财政、市场监管部门 | 区级相关部门 | 8月-11月 |
| 30 | 医保基金使用情况检查 | 2021年以来医保定点药店医保基金使用情况检查 | 定点药店 | 一般检查事项 | 淄川医保分局 | 区卫生健康、财政、市场监管部门 | 区级相关部门 | 8月-11月 |
| 31 | 对林产品质量的行政检查 | 对食用林产品(不含水果)质量的行政检查 | 食用林产品(不含水果)生产者 | 一般检查事项 | 区自然资源局 | 区市场监管领域相关部门 | 区级相关部门 | 5月-11月 |
| 32 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 人员配备、管理体系和质量保证体系以及检测设备、检测能力的检查 | 淄博市境内水利工程质量检测单位(乙级) | 一般检查事项 | 淄川区水利局 | 区市场监管部门等相关部门 | 区级相关部门 | 7月-12月 |
| 33 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 生产建设项目的水土流失防治情况、水土保持方案执行情况检查 | 可能造成人为水土流失的生产建设项目法人单位 | 一般检查事项 | 淄川区水利局 | 区自然资源部门等相关部门 | 区级相关部门 | 7月-12月 |