标题: | 淄川区市场监督管理局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5347138 | 文号: | |
发文日期: | 2023-04-19 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
淄川区市场监督管理局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||
序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 企业抽查比例为2.1%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,每年抽查1次 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
名称规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | ||||||
经营(驻在)期限的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | ||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | ||||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | ||||||
注册资本实缴情况的检查 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | ||||||
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业 | ||||||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 企业 | ||||||
2 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 年度报告公示信息的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | ||||
即时公示信息的检查 | 企业 | ||||||
3 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 区属供水供电供气供暖行业企业 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 11月底前 | 淄川区市场监管局 |
4 | 对行政性、事业性收费的监督检查 | 对国家行政机关、国家授权行使行政职能的单位、事业单位收费情况的检查 | 区直机关及下属事业单位 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 11月底前 | 淄川区市场监管局 |
5 | 对网络商品交易及有关服务的监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 抽查比例为100%,每年抽查1次 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
6 | 对拍卖活动的监督检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 抽查比例为100%,每年抽查1次 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
文物经营活动经营资格的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 抽查比例为100%,每年抽查1次 | ||||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,每年抽查1次 | ||||
7 | 对合同行为的监督 | 对利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为的检查 | 通信运营企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,每年1次 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
8 | 广告的监督检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; 2.抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 |
4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; 2.抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 |
4月-11月 | 淄川区市场监管局 | ||
9 | 产品质量安全监督管理 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 重点检查事项 | 抽查比例为20%及以上,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
食品相关产品质量安全监督检查 | 食品相关产品生产许可证获证企业 | 重点检查事项 | 抽查比例为20%及以上,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | ||
棉花等纤维质量监督检查 | 棉花等纤维收购、加工、销售、承储企业 | 重点检查事项 | 抽查比例为20%及以上,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | ||
10 | 对食品安全的监督检查 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 获证食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业 | 重点检查事项 | 食品生产企业抽查比例为1%,食品小作坊抽查比例为1%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 淄川区市场监管局 |
对食品小作坊监督检查 | 登记的食品小作坊 | 重点检查事项 | |||||
对食品销售者的监督检查 | 食品安全风险等级为D级的食品销售者 | 重点检查事项 | 抽查比例为5%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 淄川区市场监管局 | ||
对餐饮服务经营者的行政检查 | 风险分级为C、D级的餐饮服务经营者 | 重点检查事项 | 风险分级为C、D级的餐饮服务经营者1.5%,小餐饮经营者0.1%,每年抽查1次 | 4月-7月 | 淄川区市场监管局 | ||
对小餐饮食品安全的监管 | 小餐饮经营者 | 重点检查事项 | |||||
对生产环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 企业 | 重点检查事项 | 抽查比例为8%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 淄川区市场监管局 | ||
对经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 企业 | 重点检查事项 | 企业抽查比例为1%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 淄川区市场监管局 | ||
11 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 医疗卫生机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为4% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
使用安全防护工作计量器具的企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为5% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | |||
粮食购销领域有关单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为5% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | |||
加油站 | 一般检查事项 | 抽查比例为10% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | |||
眼镜制配场所 | 一般检查事项 | 抽查比例为7% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | |||
集贸市场和商场、超市 | 一般检查事项 | 抽查比例为5% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | |||
12 | 对能源计量进行监督管理 | 能效标识计量专项监督检查 | 应实行能效标识管理的产品的生产企业 | 一般检查事项 | 生产企业抽查比例为10% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
13 | 对水效标识进行监督检查 | 水效标识计量专项监督检查 | 应实行水效标识管理的产品的生产企业 | 一般检查事项 | 生产企业抽查比例为30% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
14 | 对商品量计量和市场计量行为的监督检查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 定量包装商品生产企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为2% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
15 | 对推行法定计量单位监督检查 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 综合类报纸 | 一般检查事项 | 抽查比例为60% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
16 | 对计量技术机构的监督管理 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 市、区县级计量技术机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为20% | 4月-11月 | 市市场监管部门,委托当地计量技术机构检验 |
各级专项计量授权机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为30% | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | |||
17 | 团体标准监督检查 | 社会团体自我声明公开的团体标准 | 社会团体组织 | 一般检查事项 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 5月-11月 | 淄川区市场监管局 |
18 | 企业标准监督检查 | 企业自我声明公开执行标准 | 企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为1%,每年抽查1次 | 5月-11月 | 淄川区市场监管局 |
19 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为8%,每年抽查1次 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
20 | 对认证活动监督检查 | 自愿性认证活动监督检查 | 认证机构、获证组织 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 |
强制性产品认证活动监督检查 | 认证机构、获证组织 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 4月-11月 | 淄川区市场监管局 | ||
备注:本抽查计划依据工作需要进行动态调整 |