标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告 2022年第26期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2022-5265334 | 文号: | |
发文日期: | 2022-08-31 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局对流通环节和餐饮环节的14大类食品及食品相关产品40批次样品进行了监督抽检。抽检项目合格样品39批次,不合格样品1批次。具体情况通告如下:
一、总体情况:
饼干1批次;餐饮食品9批次;炒货食品及坚果制品2批次;淀粉及淀粉制品4批次;豆制品3批次;蜂产品1批次;糕点2批次;肉制品1批次;水果制品4批次;蔬菜制品4批次;糖果制品1批次;调味品2批次;饮料6批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区娄记驴肉火烧店销售的卤香驴肉(低温产品)样品,镉(以Cd计)检出值为0.64mg/kg,标准规定为≤0.1mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
附件1 | |||||||||||||||||
食品监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||||
本次抽检主要涉及肉制品。 抽检依据《食品整治办〔2008〕3号》《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、《整顿办函[2011]1号》《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准及指标的要求。 抽检项目铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计),胭脂红,亚硝酸盐(以NaNO₂计),酸性橙Ⅱ,氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),总砷(以As计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)等。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的信息) |
|||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XC22370302411340370 | 1 | 河北瑞彬食品有限公司田营分公司 | 河北省沧州市河间市尊祖庄乡田营村 | 淄川区娄记驴肉火烧店 | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿路254号 | 卤香驴肉(低温产品) | 计量销售 | / | 2022-07-02 | 镉(以Cd计)‖0.64mg/kg‖≤0.1mg/kg | 肉制品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
附件2 | ||||||||||||||
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次抽检主要涉及饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蜂产品、糕点、肉制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品、调味品、饮料等13个大类的商品。 抽检依据是Q/ZTHY0001S-2021《爆珠樱花风味饮料》、Q/XSS 0001S-2019《固态复合调味料》、Q/QJT 0001S-2021《山楂制品》、Q/ALBL 0016S-2021《乳味饮料》、GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》、GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 29921-2021《预包装食品中致病菌限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2720-2015《食品安全国家标准 味精》、GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》、GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》、GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》、《中华人民共和国农业农村部公告 第250号》《中华人民共和国农业农村部公告 第250号》、《整顿办函[2011]1号》《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、《整顿办函[2010]50号》《关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知》、《卫生部、国家食品药品监督管理局2012年第10号公告》《卫生部、国家食品药品监督管理局2012年第10号公告》、《食品整治办〔2008〕3号》《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等标准及产品明示标准及指标的要求。 抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、霉菌、菌落总数、大肠菌群、胭脂红、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苋菜红、糖精钠(以糖精计)、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、阿斯巴甜、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)、酵母、黄曲霉毒素B₁、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、洛硝达唑、呋喃唑酮代谢物、蔗糖、地美硝唑、霉菌计数、果糖和葡萄糖、嗜渗酵母计数、甲硝唑、纳他霉素、三氯蔗糖、谷氨酸钠、酸性橙Ⅱ、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、展青霉素、安赛蜜、苏丹红Ⅳ、可待因、苏丹红Ⅱ、那可丁、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅲ、罂粟碱、吗啡等。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的信息) |
||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XC22370302411340195 | 1 | 承德市巨源食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县六道河镇前苇塘村(原前苇塘中学) | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 北京果脯(蜜饯) | 400克/袋 | 2022-01-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340196 | 2 | 连城县佳佳昇食品有限公司 | 福建省龙岩市连城县隔川乡联益村联益路226号 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 带皮小香薯传承精品(水果制品) | 300g±7g/盒 | 2022-04-20 | 水果制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340189 | 3 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2022-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340188 | 4 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2022-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340187 | 5 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 散装豆腐 | 散装 | 2022-07-07 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340191 | 6 | 余姚市国其菜厂 | 余姚市临山镇梅园村万兴丘一区110-1号 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 五香榨菜(酱腌菜) | 散装(计量销售) | 2022-05-27 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340192 | 7 | 山东图昂食品有限公司 | 沂水县沂城街道武家洼中学北300米路西 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 牛乳蛋卷(牛乳味) | 300克/盒 | 2022-03-14 | 饼干 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340190 | 8 | 鸡泽县英达调味品有限公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 小米辣(酱腌菜) | 750g(固形物≥30%)/袋 | 2022-05-02 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340193 | 9 | 石家庄珍兹味饮料有限公司 | 晋州市北华开发区 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 百香果饮品(果味饮料) | 630ml/瓶 | 2022-05-12 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340194 | 10 | 安阳乐比乐饮品有限公司 | 内黄县建设路与工业一路交叉口 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 西米芒果果肉乳味饮料 | 450克/瓶 | 2022-04-24 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340279 | 11 | 河口区孤岛鲁旭食品加工厂 | 山东省东营市河口区孤岛镇西韩村288号 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 水晶大拉皮(淀粉制品) | 计量称重 | 2022-07-08 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340278 | 12 | 临沂市建友食品有限公司 | 临沂市兰山区白沙埠镇羲 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 老虎菜(盐水渍菜) | 70克/袋 | 2022-04-03 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340281 | 13 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区顺义街7号(顺义街与S248交叉口西行300米) | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 原味山楂片 | 100克/袋 | 2021-11-11 | 水果制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340283 | 14 | 郑州天汇园食品有限公司 | 新郑市郭店镇吉祥路西侧 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 爆珠樱花风味饮料(樱花味) | 620ml/瓶 | 2022-03-14 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340284 | 15 | 台州丰巢食品有限公司 | 浙江省台州市集聚区椒江农场一分场 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 水果沙拉(风味饮料) | 285克/盒 | 2022-05-24 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340285 | 16 | 山东省李老头食品股份有限公司 | 邹城市郭里镇小微企业园内 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 五香花生米(烘炒类) | 450g/袋 | 2022-06-08 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340286 | 17 | 山东省李老头食品股份有限公司 | 邹城市郭里镇小微企业园内 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 麻辣花生米(油炸类) | 450g/袋 | 2022-06-05 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340280 | 18 | 浙江水晶心食品有限公司 | 浙江黄岩食品工业园区水晶心路1号 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 酸奶布丁(原味) | 228克/盒 | 2022-05-20 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340282 | 19 | 枣庄申建万事达食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇驻地 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-04-12 | 蜂产品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340277 | 20 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 散装豆腐 | 散装 | 2022-07-08 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340471 | 21 | 合肥旺隆食品有限责任公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区石梁城西路南侧 | 淄川区益佳超市 | 山东 | 3+2蓝莓牛奶味面包 | 80克/袋 | 2022-06-09 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340472 | 22 | 重庆市涪陵瑞星食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇 | 淄川区益佳超市 | 山东 | 搏风牌榨菜芯 | 42克/袋 | 2022-03-10 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340470 | 23 | 潍坊澳佳食品有限公司 | 山东省昌邑市饮马镇驻地 | 淄川区益佳超市 | 山东 | 丹麦奶酪面包 | 260克/袋 | 2022-06-11 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340469 | 24 | 青州市金泰食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 淄川区益佳超市 | 山东 | 山楂片 | 400克/袋 | 2022-04-16 | 水果制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340427 | 25 | 烟台莲珠食品有限公司 | 山东省烟台市招远市金岭镇贾家村 | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340428 | 26 | 厦门味丹食品有限公司 | 福建省厦门市同安区同集北路568号 | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 味丹增鲜味精 | 380g/袋 | 2022-05-13 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340429 | 27 | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东省淄博市淄川区洪山镇解庄村西 | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 自制馒头 | 散装 | 2022-07-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340371 | 28 | 山东金霸王生物科技有限公司 | 山东东阿经济开发区鱼山路东霞光路北 | 淄川区娄记驴肉火烧店 | 山东 | 领爽酸梅汤 | 350ml/瓶 | 2022-06-25 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340419 | 29 | 淄川区洪山镇赵家肴菜店 | 淄川区淄洪路商业街一期2号楼 | 淄川区洪山镇赵家肴菜店 | 山东 | 自制卤鸡 | 散装 | 2022-07-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340418 | 30 | 淄川区洪山镇赵家肴菜店 | 淄川区淄洪路商业街一期2号楼 | 淄川区洪山镇赵家肴菜店 | 山东 | 油炸花生米 | 散装 | 2022-07-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340491 | 31 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区星火路沿街房1号楼101号 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东 | 黄金虎皮蛋卷(餐饮自制糕点) | 散装 | 2022-07-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340492 | 32 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区星火路沿街房1号楼101号 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东 | 南瓜切片(餐饮自制糕点) | 散装 | 2022-07-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340493 | 33 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区星火路沿街房1号楼101号 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东 | 蟹小方(餐饮自制糕点) | / | 2022-07-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340494 | 34 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区星火路沿街房1号楼101号 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东 | 蛋黄小饼干(餐饮自制糕点) | 散装 | 2022-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340495 | 35 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区星火路沿街房1号楼101号 | 淄川区斯味特烘焙店 | 山东 | 自制金丝枣糕 | 散装 | 2022-07-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340556 | 36 | 焦作市永腾豆制品厂 | 焦作市马村区武王街道办事处焦作金冠嘉华电力有限公司南院 | 淄川区好淄味包子铺 | 山东 | 腐竹(非发酵豆制品) | 计量销售 | 2022-04-16 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340557 | 37 | 成都馨盛生物科技有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段606号 | 淄川区好淄味包子铺 | 山东 | 干碟蘸料(微辣)(即食类固态复合调味料) | 1kg/袋 | 2022-05-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340555 | 38 | 淄川区好淄味包子铺 | 山东省淄博市淄川区洪山镇洪山社区淄矿路160号 | 淄川区好淄味包子铺 | 山东 | 自制馒头 | 散装 | 2022-07-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XC22370302411340558 | 39 | 可口可乐装瓶商生产(石家庄)有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区海南路169号 | 淄川区好淄味包子铺 | 山东 | 「美汁源」「酷兒Qoo」橙汁饮料 | 450毫升/瓶 | 2022-05-24 | 饮料 | 淄川/区抽 |
关于部分检验项目的说明
一、镉(以Cd计)
镉(以Cd计)是一种蓄积性的重金属元素。长期食用镉(以Cd计)超标的食品,可能对肾脏、肝脏和骨骼造成损害,还可能影响免疫系统,甚至可能对儿童高级神经活动有损害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉在肉制品(肝脏制品、肾脏制品除外)中的限量值为0.1mg/kg。卤香驴肉(低温产品)中镉超标一部分原因可能是食品加工过程中原材料、食品添加剂被污染;另一部分原因可能是食品在加工过程中,加工器械和盛放容器中的镉也对食品造成污染。