淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告 2022年第38期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2022-5333825 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-12-26 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局对流通环节与餐饮环节的21大类食品150批次样品进行了监督抽检。抽检项目合格样品148批次,不合格样品2批次。具体情况通告如下:
一、总体情况
餐饮食品17批次,不合格2批次;饼干7批次,淀粉及淀粉制品4批次,豆制品10批次,方便食品10批次,蜂产品1批次,糕点11批次,罐头产品1批次,酒类1批次,粮食加工品27批次,肉制品5批次,乳制品4批次,食糖4批次,食用油、油脂及其制品2批次,蔬菜制品7批次、薯类和膨化食品2批次,水果制品5批次,速冻食品2批次,糖果制品2批次,调味品19批次,饮料8批次,蛋制品1批次均未检出不合格样品。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区萌发快餐店使用的消毒餐具水杯不合格,大肠菌群检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东众信食品检测有限公司。
(二)淄川区萌发快餐店使用的消毒餐具筷子不合格,大肠菌群检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东众信食品检测有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件:
1、监督抽检合格产品信息
2、监督抽检不合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||
| 本次抽检的主要涉及餐饮食品、饼干、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头产品、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等21个大类的商品。 抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》和整顿办函〔2011〕1 号、GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致菌限量》等标准及产品明示标准及指标的要求。 抽检项目是酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、二氧化硫残留量、蛋白质、非脂乳固体、酸度、三聚氰胺、商业无菌、黄曲霉毒素B1、胭脂红、氯霉素、亚硝酸盐、总汞、钡(以 Ba 计)、碘(以 I 计)、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、螨、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)等项目 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的信息) |
|||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期、批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源、项目名称 | 备注 |
| XC22370302438333394 | 1 | / | / | 山东水利技师学院一餐厅 | 山东省淄博市淄川区经济开发区松龄西路169号 | 米饭 | 散装称重 | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333395 | 2 | / | / | 山东水利技师学院二餐厅 | 山东省淄博市淄川区经济开发区松龄西路169号 | 米饭 | 散装 | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333396 | 3 | / | / | 山东水利技师学院(教工食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区松龄西路498号 | 熟羊肉 | 散装 | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333405 | 4 | / | / | 淄博市淄川经济开发区西山幼儿园食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区西山社区7号 | 馒头 | 散装称重 | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333406 | 5 | / | / | 淄博市淄川区经济开发区北苏幼儿园食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区北苏社区居民委员会 | 米饭 | 散装 | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333407 | 6 | 淄博桓台天丰专用面粉有限公司 | 山东省淄博市桓台县果里义和路5号 | 淄博市淄川区般阳中学一楼食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区苏相路1号 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2022-10-26 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333408 | 7 | 黑龙江农垦北农米业集团有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江城区站前路东段北侧 | 淄博市淄川区般阳中学一楼食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区苏相路1号 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-10-25 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333409 | 8 | / | / | 淄博市淄川区般阳中学一楼食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区苏相路1号 | 馒头 | 散装称重 | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333410 | 9 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄博市淄川区般阳中学(教工食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区苏相路1号 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-05-31 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333411 | 10 | 连云港金满堆米业有限公司 | 江苏省连云港市灌云县杨集镇新庄村五组 | 淄博市淄川经济开发区中心学校西山联校食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区钟楼街道办事处西山社区居委会西200米 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-11-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333412 | 11 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄博市淄川经济开发区中心学校西山联校食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区钟楼街道办事处西山社区居委会西200米 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-08-28 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333413 | 12 | 庆安县保田制米有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县丰收乡保田村 | 淄川经济开发区招村幼儿园食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区招村社区 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-10-28 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333414 | 13 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川经济开发区招村幼儿园食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区招村社区 | 绿爽面琪 | 750克/袋 | 2022-09-08 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333415 | 14 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技幼儿园 | 淄川经济开发区招村幼儿园食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区招村社区 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2022-03-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333416 | 15 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄博市淄川经济开发区东山阳光幼儿园食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区东山经济适用房小区 | 麦香挂面(普通挂面) | 1千克/袋 | 2022-09-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333417 | 16 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 淄博市淄川经济开发区东山阳光幼儿园食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区东山经济适用房小区 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-09-27 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333418 | 17 | / | / | 淄川经济开发区实验学校食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区雁阳西路1009号 | 馒头 | 散装称重 | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333419 | 18 | / | / | 淄川经济开发区实验学校食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区雁阳西路1009号 | 炸肉 | 散装称重 | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333423 | 19 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 淄川区求知图书店 | 山东省淄博市淄川区经济开发区钟楼东山社区6号楼东2号商铺 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022-10-15 | 方便食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333424 | 20 | 漯河市万朝隆食品园 | 漯河市召陵区工业园 | 淄川区求知图书店 | 山东省淄博市淄川区经济开发区钟楼东山社区6号楼东2号商铺 | 熔岩巧克力面包 | 计量称重 | 2022-10-24 | 糕点 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333425 | 21 | 禹州市龙泉食品饮料厂 | 禹州市朱阁乡沙陀村 | 淄川区求知图书店 | 山东省淄博市淄川区经济开发区钟楼东山社区6号楼东2号商铺 | 果味苏打汽水(碳酸饮料) | 500ml/瓶 | 2022-06-25 | 饮料 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333426 | 22 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 淄川区兔兔超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区东山社区6号楼4号商铺 | 早餐饼干 | 167g/袋 | 2022-08-11 | 饼干 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333427 | 23 | 日照市华夏食品有限公司 | 山东省日照市东港区西湖镇大花崖村 | 淄川区兔兔超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区东山社区6号楼4号商铺 | 五香酱菜 | 325克/袋 | 2022-05-13 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333428 | 24 | 河北孙老大食品有限公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 淄川区兔兔超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区东山社区6号楼4号商铺 | 牛排味香干豆制品 | 158克/袋 | 2022-10-01 | 豆制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333429 | 25 | 潍坊注意力食品有限公司 | 山东省潍坊市潍城区宝通西街与西外环交叉口西三百米路北 | 淄川区兔兔超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区东山社区6号楼4号商铺 | 原味山楂片 | 418克/袋 | 2022-08-29 | 水果制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333430 | 26 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄博辛庄托育服务有限公司食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区辛庄社区居委会东300米 | 挂面(筋冠原味挂面) | 1千克/袋 | 2022-09-17 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333440 | 27 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 淄川钟楼奥都超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区奥都庄园门头房101号 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2022-07-15 | 食糖 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333441 | 28 | 云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司 | 云南省红河州石屏县异龙镇松村工业园区 | 淄川钟楼奥都超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区奥都庄园门头房101号 | 豆皮 | 138克/袋 | 2022-10-01 | 豆制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333442 | 29 | 山东和和食品有限公司 | 沂水县城北经济开发区 | 淄川钟楼奥都超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区奥都庄园门头房101号 | 木糖醇燕麦粗粮饼-酥性饼干 | 散装称重 | 2022-10-02 | 饼干 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333443 | 30 | 德州乡盛食品有限公司 | 德州市经济开发区崇德一大道1360号(生产经营地:山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处崇德一大道838号) | 淄川钟楼奥都超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区奥都庄园门头房101号 | 五香鸡 | 550g | 2022-07-01 | 肉制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333444 | 31 | 诸城市浩悦食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市枳沟镇枳沟一村隆兴路1204号 | 淄川钟楼奥都超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区奥都庄园门头房101号 | 旺泉辣丝(盐水渍菜) | 420克/袋 | 2022-10-28 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333445 | 32 | 山东东阿华云粮食制品有限公司 | 东阿县高集镇西娄开发区 | 淄川钟楼奥都超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区奥都庄园门头房101号 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 2022-05-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333446 | 33 | 山东意康兄弟食品有限公司 | 山东省聊城市莘县鲁西经济技术开发区莘亭街道耕莘街48号 | 淄川钟楼奥都超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区奥都庄园门头房101号 | 红薯宽粉 | 450g/袋 | 2022-06-26 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333447 | 34 | 山东鼎福食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 淄川经济开发区为民超市 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处大钟街11-2号 | 老滋味桃酥(原味) | 400克/袋 | 2022-06-01 | 糕点 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333448 | 35 | 河南简乐派饮品有限公司 | 民权县龙塘工业园区 | 淄川经济开发区为民超市 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处大钟街11-2号 | 草莓果粒复合果汁饮料 | 430ml/瓶 | 2022-04-16 | 饮料 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333449 | 36 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市诗书路南段369号 | 淄川经济开发区为民超市 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处大钟街11-2号 | 开味菜(酱腌菜) | 105克/袋 | 2022-03-29 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333450 | 37 | 山东中坦粮油食品有限责任公司 | 山东省聊城茌平区韩屯镇省道242与胡菜路交叉口西1公里路北(工业开发区内) | 淄川经济开发区为民超市 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处大钟街11-2号 | 挂面(高筋麦芯挂面) | 1千克/袋 | 2022-05-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333451 | 38 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川经济开发区为民超市 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处大钟街11-2号 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2022-10-06 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333452 | 39 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川经济开发区为民超市 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处大钟街11-2号 | 黄豆酱油 | 260ml/袋 | 2022-10-22 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333453 | 40 | 临朐县绿保豆制品加工厂 | 山东省潍坊市临朐县冶源街道冶泉路5778号 | 淄川经济开发区为民超市 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处大钟街11-2号 | 香菇豆干(五香味) | 200克/袋 | 2022-11-03 | 豆制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333454 | 41 | / | / | 淄川区张永超烘焙店 | 山东省淄博市淄川区经济开发区黄家铺社区大钟街143号 | 蛋糕胚 | 散装称重 | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333455 | 42 | 临沂高小赞食品有限公司 | 沂水县沂博路西薛家庄村北 | 淄川区张永超烘焙店 | 山东省淄博市淄川区经济开发区黄家铺社区大钟街143号 | 无加蔗糖黑米风味饼干 | 308克/盒 | 2022-05-18 | 饼干 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333456 | 43 | 沂水顺发食品有限公司 | 沂水县龙家圈街道前马荒村西 | 淄川区张永超烘焙店 | 山东省淄博市淄川区经济开发区黄家铺社区大钟街143号 | 可可味蛋酥卷 | 280克/盒 | 2022-07-05 | 饼干 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333472 | 44 | / | / | 淄博师范高等专科学校(第三食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 卤鸡腿 | 散装称重 | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333473 | 45 | 淄博宝塔麦香源食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村北首 | 淄博师范高等专科学校(第二食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 馒头 | 散装称重 | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333474 | 46 | 桦川县鑫华米业有限公司 | 黑龙江省桦川县创业乡 | 淄博师范高等专科学校(第二食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-10-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333475 | 47 | / | / | 淄博师范高等专科学校(第一食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 油饼 | 散装称重 | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333476 | 48 | / | / | 淄博师范高等专科学校(第一食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 黄金土豆泥饼 | 散装称重 | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333477 | 49 | / | / | 淄博师范高等专科学校(第一食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 掉渣饼 | 散装称重 | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333478 | 50 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄博师范高等专科学校(第四食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-03-06 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333479 | 51 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 | 山东衮州经济开发区中央路路西中段 | 淄博师范高等专科学校(第四食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 日式豚骨面 | 127克/袋 | 2022-10-18 | 方便食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333480 | 52 | 山东惠斯肉制品有限公司 | 山东临沂莒南县相邸镇开发区 | 淄博师范高等专科学校(第四食堂) | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路99号 | 淀粉肉灌肠 | 计量称重 | 2022-11-02 | 肉制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333481 | 53 | 青州市远景矿泉水有限公司 | 山东省潍坊市青州市王府街道办事处赵家河村 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 包装饮用水 | 526ml/瓶 | 2022-07-05 | 饮料 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333482 | 54 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 枣花蜂蜜膏 | 500克/瓶 | 2021-08-10 | 蜂产品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333483 | 55 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 | 山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 挂面 | 1千克/袋 | 2022-08-18 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333484 | 56 | 河南省广翠食品有限公司 | 新郑市郭店镇东李庄村西北 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 大辣棒(调味面制品) | 80克/袋 | 2022-09-03 | 方便食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333485 | 57 | 沂水辰阳食品有限公司 | 沂水县沂水镇前石良村 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 紫薯沙琪玛(油炸糕点沙琪玛类) | 500克(内含18个)/袋 | 2022-08-10 | 糕点 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333486 | 58 | 临淄区金山镇德忠食品店 | 临淄区金山镇北刘村415号 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 芝麻炒糖、点心 | 计量称重 | 2022-10-09 | 糕点 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333487 | 59 | 临沂市河东区郑旺腾飞调料厂 | 山东省临沂市河东区郑旺镇谭庄村 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 芝麻香丝 | 80g/袋 | 2022-06-25 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333488 | 60 | 青州市美伦糖果厂 | 青州市经济开发区朱刘马村 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 薄荷味糖 | 200g/袋 | 2022-01-10 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333489 | 61 | 新乡俊杰食品有限公司 | 河南省新乡市开发区俊杰路1号 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 猪肉韭菜水饺【速冻面米食品(生制品)】 | 400克/袋 | 2022-10-14 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333490 | 62 | 枣庄市双佳食品有限公司 | 市中区枣庄经济开发区长江一路5号 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村村委东488米 | 精品烤肉肠 | 计量称重 | 2022-07-10 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333491 | 63 | / | / | 山东泰展机电科技股份有限公司食堂 | 山东省淄博市淄川经济开发区眉山路69号 | 干木耳 | 散装 | 2022-11-04 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333492 | 64 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳公司 | 山东泰展机电科技股份有限公司食堂 | 山东省淄博市淄川经济开发区眉山路69号 | 小麦粉 | 25kg | 2022-10-18 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333493 | 65 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 山东泰展机电科技股份有限公司食堂 | 山东省淄博市淄川经济开发区眉山路69号 | 味精 | 2千克/袋 | 2022-08-18 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333494 | 66 | 日照凯越农产品加工有限公司 | 山东省日照市五莲县石场乡下万家沟村以南洪莒路以北 | 山东泰展机电科技股份有限公司食堂 | 山东省淄博市淄川经济开发区眉山路69号 | 手工红薯粉皮 | 15kg/箱 | 2022-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333495 | 67 | 山东百食佳食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区 | 鲁泰纺织股份有限公司黄家铺食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区康成西路167号 | 一级大豆油 | 20升/桶 | 2022-11-08 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333496 | 68 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 鲁泰纺织股份有限公司黄家铺食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区康成西路167号 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2022-05-26 | 调味品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333497 | 69 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 鲁泰纺织股份有限公司黄家铺食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区康成西路167号 | 双汇王优级火腿肠 | 40g/根 | 2022-10-21 | 肉制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333498 | 70 | 山东半球面粉有限公司 | 广饶县孙武路83号 | 鲁泰纺织股份有限公司黄家铺食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区康成西路167号 | 挂面(原味挂面) | 500克/袋 | 2022-10-28 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333499 | 71 | 哈尔滨高氏禾田米业有限责任公司 | 哈尔滨市巴彦县华山乡新生村 | 鲁泰纺织股份有限公司黄家铺食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区康成西路167号 | 禾田小町香米(大米) | 25kg/袋 | 2022-10-10 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333500 | 72 | 烟台喜旺肉类食品有限公司 | 山东省烟台市芝罘区新桥西路25号 | 淄博诚舜经贸有限公司鲁丰超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区黄家铺社区胶王路鲁泰工业园2号 | 迷你肠 肉灌肠 | 115克/根 | 2022-11-04 | 肉制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333501 | 73 | 河南益品堂食品饮料有限公司 | 孟州市河阳办事处四联村 | 淄博诚舜经贸有限公司鲁丰超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区黄家铺社区胶王路鲁泰工业园2号 | 无汽苏打果味饮料 | 350ml/瓶 | 2022-05-13 | 饮料 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333502 | 74 | 潍坊金帝食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市新安街道翠山西街昌安产业园C5栋 | 淄博诚舜经贸有限公司鲁丰超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区黄家铺社区胶王路鲁泰工业园2号 | 酸奶味麻花(面包) | 160克/袋 | 2022-11-05 | 糕点 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333503 | 75 | 莱州市天飨食品有限公司 | 山东省莱州市开发区玉泰路818号 | 淄博诚舜经贸有限公司鲁丰超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区黄家铺社区胶王路鲁泰工业园2号 | 豆沙小面包 | 120g/袋 | 2022-11-15 | 糕点 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333741 | 76 | / | / | 淄川区萌发快餐店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道水岸新城小区滨河路东侧5号 | 消毒餐具餐盘 | / | 2022-12-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333743 | 77 | 驻马店市慧沣食品科技有限公司 | 西平县迎宾大道中段路南(城南工业区平顺路南段路西) | 淄川区正荣超市 | 东省滑博市淄川区将军路街道华齐街中段 | 大面筋(调味面制品) | 80克/袋 | 2022-11-01 | 方便食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333744 | 78 | 河南省广翠食品有限公司 | 新郑市郭店镇东李庄村西北 | 淄川区正荣超市 | 东省滑博市淄川区将军路街道华齐街中段 | 乡巴佬(调味面制食品) | 102克/袋 | 2022-10-01 | 方便食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333745 | 79 | 通许县湘平食品厂 | 通许县长智镇袁庄村西关300米处 | 淄川区正荣超市 | 东省滑博市淄川区将军路街道华齐街中段 | 好老婆拉面(调味面制品) | 92克/袋 | 2022-08-22 | 方便食品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333749 | 80 | 河南余同乐实业有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路6号 | 淄川区正荣超市 | 东省滑博市淄川区将军路街道华齐街中段 | 素食北京烤鸭(膨化豆制品) | 76克/袋 | 2022-10-31 | 豆制品 | 淄川/区抽 | |||
| XC22370302438333750 | 81 | 潮州市潮安区庵埠皇马食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪村工业区 | 淄川区正荣超市 | 东省滑博市淄川区将军路街道华齐街中段 | 酱肥牛味(新型豆制品) | 80克/袋 | 2022-11-02 | 豆制品 | 淄川/区抽 | |||
