标题: | 淄川区烧烤专项抽检信息(第一期)通告 2023年第1期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5351095 | 文号: | |
发文日期: | 2023-05-12 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了烧烤专项监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品106批次,其中食用农产品抽检61批次。抽检项目合格样品103批次,不合格样品3批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区教娱城烧烤店采购的辣椒样品,噻虫胺检出值为0.065mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二)淄川区锦都果木烧烤店采购的辣椒样品,噻虫胺检出值为0.082mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(三)淄川区马家烧烤店采购的姜样品,噻虫嗪检出值为0.60mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg;噻虫胺检出值为0.28mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||||||
监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23370302415131177ZX | 1 | / | / | 淄川区教娱城烧烤店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西苑社区居委会西南500米 | 辣椒 | 散装 | / | 2023-04-06 | 噻虫胺‖0.065mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||||
XBJ23370302415131207ZX | 2 | / | / | 淄川区锦都果木烧烤店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道樊家窝村滨河路1号 | 辣椒 | / | / | 2023/04/07 | 噻虫胺‖0.082mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||||
XBJ23370302411334043ZX | 3 | / | / | 淄川区马家烧烤店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城二社区吉祥路 | 姜 | / | / | 2023-04-05 | 噻虫嗪||0.60mg/kg||≤0.3 mg/kg,; 噻虫胺||0.28mg/kg||≤0.2 mg/kg |
食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
2、监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23370302415131088ZX | 1 | 山东新希望六和集团有限公司平邑冷藏厂 | 山东省临沂市平邑县县城浚河路东首283号 | 淄川钟楼老初烧烤店 | 山东 | 鱼豆腐速冻 生制 非即食 | 1kg/袋 | 2022-10-21 | 速冻食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131092ZX | 2 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 孙翠 | 山东 | 绵柔尖庄浓香型白酒 | 500mL/瓶酒精度∶42%vol | 2023-02-20 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131093ZX | 3 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 孙翠 | 山东 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2022-11-16 | 饮料 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131097ZX | 4 | / | / | 淄川经济开发区马庆烧烤店 | 山东 | 油炸花生米(餐饮自制) | / | 2023-04-01 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131098ZX | 5 | 山东亚腾食品有限公司 | 山东省德州市禹城市莒镇嘉业创新创业园B-5号 | 淄川经济开发区马庆烧烤店 | 山东 | 速冻多春鱼(生制品) | 130克/盒 | 2023-03-01 | 速冻食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131180ZX | 6 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇西钓台村塘大路1号 | 淄川区教娱城烧烤店 | 山东 | 蒜蓉辣酱 | 100克/袋 | 2023-03-22 | 调味品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131181ZX | 7 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区教娱城烧烤店 | 山东 | 金锣优级火腿肠 | 320g/袋 | 2023-03-07 | 肉制品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131203ZX | 8 | 山东绿兰莎啤酒有限公司 | 山东省淄博市沂源县城历山路东侧 | 淄川区程大餐饮服务部 | 山东 | 崂山啤酒麦香 | 500mL/瓶酒精度:≥3.1%vol | 2023-02-11 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131204ZX | 9 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 淄川区程大餐饮服务部 | 山东 | 青島啤酒经典 | 500mL/瓶酒精度:≥3.1%vol | 2023-02-08 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131205ZX | 10 | / | / | 淄川区程大餐饮服务部 | 山东 | 豆腐 | / | 2023-04-07 | 豆制品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131206ZX | 11 | 余姚市临山酱菜厂 | 余姚市临山镇梅园村 | 淄川区程大餐饮服务部 | 山东 | 真当家榨菜芯 | 40克/袋 | 2022-12-10 | 蔬菜制品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131212ZX | 12 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇西钓台村塘大路1号 | 淄川区锦都果木烧烤店 | 山东 | 甜面酱 | 100克/袋 | 2023-02-18 | 调味品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131084ZX | 13 | / | / | 淄川钟楼老初烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131085ZX | 14 | / | / | 淄川钟楼老初烧烤店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131086ZX | 15 | 山东铭基中慧食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县经济开发区新昌北路525号 | 淄川钟楼老初烧烤店 | 山东 | 单冻鸡翅中(M) | 1kg/袋 | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131087ZX | 16 | 山东邹平亚太中慧食品有限公司 | 山东省邹平市孙镇镇王五村村委南600米 | 淄川钟楼老初烧烤店 | 山东 | 冷冻翅尖 | 1kg/袋 | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131089ZX | 17 | / | / | 孙翠 | 山东 | 结球甘蓝 | 散装 | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131090ZX | 18 | / | / | 孙翠 | 山东 | 茄子 | 散装 | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131091ZX | 19 | / | / | 孙翠 | 山东 | 猪肉 | 散装 | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131094ZX | 20 | / | / | 淄川经济开发区马庆烧烤店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131095ZX | 21 | / | / | 淄川经济开发区马庆烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131096ZX | 22 | 山东仙坛清食品有限公司 | 烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号 | 淄川经济开发区马庆烧烤店 | 山东 | 单冻鸡肫 | 950g/袋 | 2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131175ZX | 23 | / | / | 淄川区教娱城烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | 散装 | 2023-04-06 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131176ZX | 24 | / | / | 淄川区教娱城烧烤店 | 山东 | 茄子 | 散装 | 2023-04-06 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131178ZX | 25 | 山东铭基中慧食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县经济开发区新昌北路525号 | 淄川区教娱城烧烤店 | 山东 | 单冻鸡翅中(M) | 1kg/袋 | 2023-04-06 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131179ZX | 26 | 沂水新希望六和食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县经济开发区天目山路西首 | 淄川区教娱城烧烤店 | 山东 | 鸡心 | 1kg/袋 | 2023-04-06 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131200ZX | 27 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 山东省淄博市淄川区公义社区招村山 | 淄川区程大餐饮服务部 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131201ZX | 28 | 淄博鼎辉清真食品有限公司 | 山东省淄博市临淄区金岭镇六村 | 淄川区程大餐饮服务部 | 山东 | 牛肉 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131202ZX | 29 | / | / | 淄川区程大餐饮服务部 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131208ZX | 30 | / | / | 淄川区锦都果木烧烤店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131209ZX | 31 | / | / | 淄川区锦都果木烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131210ZX | 32 | / | / | 淄川区锦都果木烧烤店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302415131211ZX | 33 | 山东邹平亚太中慧食品有限公司 | 山东省邹平市孙镇镇王五村村委南600米 | 淄川区锦都果木烧烤店 | 山东 | 冷冻翅中M | 1kg/袋 | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330812ZX | 34 | / | / | 淄川双杨老袁家烧烤店 | 山东 | 葱 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330813ZX | 35 | / | / | 淄川双杨老袁家烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330814ZX | 36 | / | / | 淄川双杨老袁家烧烤店 | 山东 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330816ZX | 37 | / | / | 淄川区俊锋烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330817ZX | 38 | / | / | 淄川区俊锋烧烤店 | 山东 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330818ZX | 39 | / | / | 淄川区俊锋烧烤店 | 山东 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330826ZX | 40 | / | / | 淄川双杨刘记烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330834ZX | 41 | / | / | 淄川双杨刘记烧烤店 | 山东 | 葱 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330899ZX | 42 | / | / | 淄川罗村铖钢烧烤店 | 山东 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330900ZX | 43 | / | / | 淄川罗村铖钢烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330901ZX | 44 | / | / | 淄川罗村铖钢烧烤店 | 山东 | 葱 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330913ZX | 45 | / | / | 淄川区宝哥烧烤店 | 山东 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330914ZX | 46 | / | / | 淄川区宝哥烧烤店 | 山东 | 葱 | / | 购进日期:2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330915ZX | 47 | / | / | 淄川区宝哥烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330916ZX | 48 | / | / | 淄川区宝哥烧烤店 | 山东 | 辣椒 | / | 购进日期:2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330815ZX | 49 | / | / | 淄川双杨老袁家烧烤店 | 山东 | 辣椒粉 | / | 购进日期:2023-03-23 | 调味品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330819ZX | 50 | / | / | 淄川区俊锋烧烤店 | 山东 | 豆腐 | / | 购进日期:2023-04-03 | 豆制品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330820ZX | 51 | / | / | 淄川区俊锋烧烤店 | 山东 | 粉丝 | / | 购进日期:2023-04-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330828ZX | 52 | 天津市随乡味佳食品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇高官屯村静青线17.5公里处 | 淄川双杨刘记烧烤店 | 山东 | 蒜蓉辣酱 | 95克/袋 | 生产日期:2023-02-21 | 调味品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302410330917ZX | 53 | / | / | 淄川区宝哥烧烤店 | 山东 | 豆腐 | / | 购进日期:2023-04-05 | 豆制品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411333966ZX | 54 | / | / | 淄博满汉餐饮有限公司 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411333965ZX | 55 | / | / | 淄博满汉餐饮有限公司 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411333964ZX | 56 | / | / | 淄博满汉餐饮有限公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411333963ZX | 57 | 沂水新希望六和食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县经济开发区天目山路西首 | 淄博满汉餐饮有限公司 | 山东 | 单冻鸡大胸 | 10kg/箱 | 2023-01-02 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411333962ZX | 58 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市食品工业园 | 淄博满汉餐饮有限公司 | 山东 | 鲜猪肉 | / | 2023-03-09 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334014ZX | 59 | / | / | 淄川般阳梨园牛家烧烤店 | 山东 | 鲜羊肉 | / | 2023-04-02 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334017ZX | 60 | / | / | 淄川般阳梨园牛家烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334016ZX | 61 | / | / | 淄川般阳梨园牛家烧烤店 | 山东 | 金针菇 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334015ZX | 62 | 山东邹平亚太中慧食品有限公司 | 山东省滨州市邹平市孙镇镇王伍西村村委南600米 | 淄川般阳梨园牛家烧烤店 | 山东 | 单冻鸡大胸 | 9.8kg/箱 | 2023-03-21 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334013ZX | 63 | 淄川区寨里镇北沈屠宰厂 | 山东省淄博市淄川区寨里镇北沈村 | 淄川般阳梨园牛家烧烤店 | 山东 | 鲜猪肉 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334042ZX | 64 | / | / | 淄川区马家烧烤店 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334041ZX | 65 | / | / | 淄川区马家烧烤店 | 山东 | 鲜猪肉 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334045ZX | 66 | / | / | 淄川区马家烧烤店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334044ZX | 67 | / | / | 淄川区马家烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334280ZX | 68 | / | / | 淄川区老情怀烧烤店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334279ZX | 69 | / | / | 淄川区老情怀烧烤店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334278ZX | 70 | / | / | 淄川区老情怀烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334277ZX | 71 | / | / | 淄川区老情怀烧烤店 | 山东 | 鲜羊肉 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302411334276ZX | 72 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 山东省淄博市淄川区公义社区招村山 | 淄川区老情怀烧烤店 | 山东 | 鲜猪肉 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432974ZX | 73 | / | / | 淄川区鲜蚝王烧烤店 | 山东 | 鸡肉 | / | 2023-04-09 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432973ZX | 74 | / | / | 淄川区鲜蚝王烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432975ZX | 75 | / | / | 淄川区王哲花椒鸡店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(盘子) | / | 2023-04-11 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432979ZX | 76 | 南皮县盛平食品饮料有限公司 | 河北省沧州市南皮县王寺镇刘夫青村 | 淄川区王哲花椒鸡店 | 山东 | 百香果味(果味饮料) | 630mL/瓶 | 2023-02-18 | 饮料 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432996ZX | 77 | / | / | 淄川区青啤快餐店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(碗) | / | 2023-04-11 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433007ZX | 78 | / | / | 淄川区玩味食材经营部 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(方盘子) | / | 2023-04-11 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433006ZX | 79 | / | / | 淄川区玩味食材经营部 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(圆盘子) | / | 2023-04-11 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432978ZX | 80 | 河南益品堂食品饮料有限公司 | 孟州市四联工业区 | 淄川区王哲花椒鸡店 | 山东 | 鲜橙复合果汁饮料 | 360mL/瓶 | 2023-01-30 | 饮料 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432995ZX | 81 | / | / | 淄川区青啤快餐店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(盘子) | / | 2023-04-11 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433010ZX | 82 | / | / | 淄川区玩味食材经营部 | 山东 | 牛蛙 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433019ZX | 83 | / | / | 淄川区有一家烧烤店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(铁盘子) | / | 2023-04-12 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433020ZX | 84 | / | / | 淄川区有一家烧烤店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(塑料盘子) | / | 2023-04-12 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432964ZX | 85 | / | / | 淄川洪山老王家烧烤店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(小方盘子) | / | 2023-04-10 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432963ZX | 86 | / | / | 淄川洪山老王家烧烤店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(大方盘子) | / | 2023-04-10 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432971ZX | 87 | / | / | 淄川区鲜蚝王烧烤店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(大圆盘子) | / | 2023-04-10 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433009ZX | 88 | 天津月泷调味品厂 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学北 | 淄川区玩味食材经营部 | 山东 | 蒜蓉辣酱 | 100g/袋 | 2023-02-08 | 调味品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432970ZX | 89 | / | / | 淄川区鲜蚝王烧烤店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(小圆盘子) | / | 2023-04-10 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433008ZX | 90 | 厦门味丹食品有限公司 | 福建省厦门市同安区同集北路568号 | 淄川区玩味食材经营部 | 山东 | 味丹增鲜味精 | 900g/袋 | 2023-02-22 | 调味品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432967ZX | 91 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 淄川洪山老王家烧烤店 | 山东 | 雪花纯生啤酒 | 500mL/瓶,酒精度≥3.2%vol | 2023-01-02 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432966ZX | 92 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 淄川洪山老王家烧烤店 | 山东 | 绵柔尖庄浓香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度42%vol | 2023-02-20 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432972ZX | 93 | / | / | 淄川区鲜蚝王烧烤店 | 山东 | 油炸花生米(餐饮自制) | / | 2023-04-10 | 餐饮食品 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432977ZX | 94 | 临邑中港甘霖啤酒有限公司 | 临邑经济开发区华兴路南首东侧 | 淄川区王哲花椒鸡店 | 山东 | 纯生风味熟啤酒 | 490mL/瓶,酒精度≥2.5%vol | 2023-02-07 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432998ZX | 95 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 淄川区青啤快餐店 | 山东 | 青岛啤酒白啤 | 500mL/瓶,酒精度≥3.7%vol | 2022-08-08 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432997ZX | 96 | 青岛崂特啤酒有限公司 | 青岛市崂山区沙子口烟云涧 | 淄川区青啤快餐店 | 山东 | 纯酿金啤酒 | 500mL/瓶,酒精度≥3.3%vol | 2023-01-31 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433023ZX | 97 | 华润雪花啤酒(滨州)有限公司 | 山东省邹平市黄山四路152号 | 淄川区有一家烧烤店 | 山东 | 勇闯天涯啤酒 | 500mL/瓶,酒精度≥3.0%vol | 2022-09-23 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433022ZX | 98 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 淄川区有一家烧烤店 | 山东 | 雪花啤酒醇香啤酒 | 640mL/瓶,酒精度≥4.7%vol | 2022-12-19 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433024ZX | 99 | 华润雪花啤酒(滨州)有限公司 | 山东省邹平市黄山四路152号 | 淄川区有一家烧烤店 | 山东 | 勇闯天涯啤酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥3.0%vol | 2023-02-12 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432999ZX | 100 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 淄川区青啤快餐店 | 山东 | 青岛啤酒经典 | 500mL/瓶,酒精度≥3.1%vol | 2023-02-25 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432965ZX | 101 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 淄川洪山老王家烧烤店 | 山东 | 牛栏山陈酿酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2022-12-20 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911432976ZX | 102 | 蒙阴县老酒坊酒业有限公司 | 蒙阴县桃墟镇驻地 | 淄川区王哲花椒鸡店 | 山东 | 地瓜干酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2023-02-10 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 | ||
XBJ23370302911433021ZX | 103 | 山西杏花汾弘源酒厂有限责任公司 | 汾阳市杏花村镇经济技术开发区 | 淄川区有一家烧烤店 | 山东 | 纪念酒 | 475mL/瓶,酒精度53%vol | 2021-09-27 | 酒类 | 2023年山东淄博淄川区烧烤专项抽检 |
3、关于部分检验项目的说明
一、噻虫胺:
