标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告 2023年第3期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5354511 | 文号: | |
发文日期: | 2023-05-25 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次抽检食用农产品183批次,抽检项目合格样品176批次,不合格样品7批次。
二、不合格情况如下:
(一)四川公路桥梁建设集团有限公司淄川区太河镇第一项目部食堂采购的辣椒样品,噻虫胺检出值为0.076mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二)阿清水果商行采购的香蕉样品,噻虫胺检出值为0.032mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg;噻虫嗪检出值为0.18mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(三)淄川区天惠超市采购的猪肉样品,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)检出值为136.7μg/kg(恩诺沙星:136.7μg/kg;环丙沙星<10μg/kg),标准规定为≤100μg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(四)淄川区铜鼎记铜锅涮肉坊采购的辣椒,倍硫磷检出值为0.98mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg。检测机构为青岛海润农大检测有限公司。
(五)新健蔬菜经营部采购的豇豆,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检出值为0.072mg/kg,标准值为≤0.015mg/kg。检测机构为青岛海润农大检测有限公司。
(六)李玉龙采购的沃柑样品,丙溴磷检出值为0.43mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(七)淄川区龙升食品百货超市采购的芒果样品,吡唑醚菌酯检出值为0.10mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg;噻虫胺检出值为0.053mg/kg,标准规定为≤0.04mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||||||
监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23370302415130969 | 1 | / | / | 四川公路桥梁建设集团有限公司淄川区太河镇第一项目部食堂 | 山东省淄博市淄川区太河镇东同古村村委南300米 | 辣椒 | / | / | 2023-03-27 | 噻虫胺‖0.076mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||||
XBJ23370302415131143 | 2 | / | / | 阿清水果商行 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙村鼓浪屿小镇39号楼沿街商铺4-7号 | 香蕉 | 散装 | / | 2023-04-05 | 噻虫胺‖0.032mg/kg‖≤0.02mg/kg 噻虫嗪‖0.18mg/kg‖≤0.02mg/kg |
食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||||
XBJ23370302415131160 | 3 | 临沂源兴食品有限公司 | 山东临沂市临沭县大兴镇驻地 | 淄川区天惠超市 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西关二社区华齐街15号甲 | 猪肉 | / | / | 2023-04-05 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖136.7μg/kg(恩诺沙星:136.7μg/kg;环丙沙星<10μg/kg)‖≤100μg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||||
XBJ23370302410330823 | 4 | / | / | 淄川区铜鼎记铜锅涮肉坊 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村民泰路中段路南 | 辣椒 | / | / | 购进日期: 2023-04-03 | 倍硫磷║0.98mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||||
XBJ23370302410330886 | 5 | / | / | 新健蔬菜经营部 | 山东省淄博市淄川区罗村镇洪五宿舍区 | 豇豆 | / | / | 购进日期: 2023-04-04 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.072mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||||
XBJ23370302411333851 | 6 | / | / | 李玉龙 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道般阳路66号 | 沃柑 | / | / | 2023-04-02 | 丙溴磷||0.43mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||||
XBJ23370302411334105 | 7 | / | / | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道杏花社区文蕾街 29号-1 | 芒果 | / | / | 2023-04-06 | 吡唑醚菌酯||0.10mg/kg||≤0.05 mg/kg; 噻虫胺||0.053mg/kg||≤0.04 mg/kg |
食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
2、监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23370302415130966 | 1 | / | / | 四川公路桥梁建设集团有限公司淄川区太河镇第一项目部食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415130967 | 2 | / | / | 四川公路桥梁建设集团有限公司淄川区太河镇第一项目部食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415130968 | 3 | / | / | 四川公路桥梁建设集团有限公司淄川区太河镇第一项目部食堂 | 山东 | 菜豆 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415130970 | 4 | / | / | 四川公路桥梁建设集团有限公司淄川区太河镇第一项目部食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131141 | 5 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 豇豆 | 散装 | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131142 | 6 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 黄瓜 | 散装 | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131187 | 7 | 西沟牧业 | 雪野镇北栾宫村 | 淄川区义和道烘焙店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131188 | 8 | / | / | 淄川区席尚客火锅店 | 山东 | 大白菜(娃娃菜) | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131189 | 9 | / | / | 淄川区席尚客火锅店 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131213 | 10 | / | / | 淄川区鑫鑫蔬菜店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131214 | 11 | / | / | 淄川区鑫鑫蔬菜店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131215 | 12 | / | / | 淄川区鑫鑫蔬菜店 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131216 | 13 | / | / | 淄川区鑫鑫蔬菜店 | 山东 | 番茄 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415131217 | 14 | / | / | 淄川区鑫鑫蔬菜店 | 山东 | 菜豆 | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330802 | 15 | / | / | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校杨寨中学食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-03-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330803 | 16 | / | / | 淄博市淄川区双杨实验幼儿园 | 山东 | 姜 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330804 | 17 | / | / | 淄博市淄川区双杨实验幼儿园 | 山东 | 橘子 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330807 | 18 | / | / | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校杨寨中学食堂 | 山东 | 葱 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330809 | 19 | / | / | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校杨寨中学食堂 | 山东 | 姜 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330810 | 20 | / | / | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校杨寨中心小学食堂 | 山东 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330811 | 21 | / | / | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校杨寨中心小学食堂 | 山东 | 青椒 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330821 | 22 | / | / | 淄川区铜鼎记铜锅涮肉坊 | 山东 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2023-04-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330822 | 23 | / | / | 淄川区铜鼎记铜锅涮肉坊 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330824 | 24 | / | / | 淄川区铜鼎记铜锅涮肉坊 | 山东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330829 | 25 | / | / | 淄川区庆亮餐饮店 | 山东 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330830 | 26 | / | / | 淄川区庆亮餐饮店 | 山东 | 葱 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330831 | 27 | / | / | 淄川区庆亮餐饮店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330832 | 28 | / | / | 淄川区庆亮餐饮店 | 山东 | 鸡翅 | / | 购进日期:2023-04-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330836 | 29 | / | / | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村民委员会幼儿园食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-04-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330837 | 30 | / | / | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村民委员会幼儿园食堂 | 山东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-04-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330838 | 31 | / | / | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村民委员会幼儿园食堂 | 山东 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-03-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330839 | 32 | / | / | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村民委员会幼儿园食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-04-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330840 | 33 | / | / | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村民委员会幼儿园食堂 | 山东 | 苹果 | / | 购进日期:2023-03-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330848 | 34 | / | / | 淄博市淄川区双杨镇月庄村民委员会幼儿园食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-04-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330861 | 35 | / | / | 淄博市淄川区罗村镇中心学校 | 山东 | 苹果 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330862 | 36 | / | / | 淄博市淄川区罗村镇中心学校 | 山东 | 梨 | / | 购进日期:2023-03-30 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330863 | 37 | / | / | 淄博市淄川区罗村镇中心学校 | 山东 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330867 | 38 | / | / | 淄川区罗村世联超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-04-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330884 | 39 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司洪五分店 | 山东 | 辣椒 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330885 | 40 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司洪五分店 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330887 | 41 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司洪五分店 | 山东 | 橙子 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330934 | 42 | / | / | 淄川罗村名楷饭店 | 山东 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-03-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330935 | 43 | / | / | 淄川罗村名楷饭店 | 山东 | 黄瓜 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330936 | 44 | / | / | 淄川罗村名楷饭店 | 山东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410330937 | 45 | / | / | 淄川罗村名楷饭店 | 山东 | 菠菜 | / | 购进日期:2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630001 | 46 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630002 | 47 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630003 | 48 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 普通白菜小油菜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630004 | 49 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630005 | 50 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630006 | 51 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630008 | 52 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 姜 | / | 2023-04-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630009 | 53 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 葱 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630010 | 54 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630011 | 55 | / | / | 淄川将军路谭家快餐店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630012 | 56 | / | / | 淄川将军路谭家快餐店 | 山东 | 普通白菜小油菜 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630014 | 57 | / | / | 淄川将军路谭家快餐店 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630015 | 58 | / | / | 淄川将军路谭家快餐店 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630016 | 59 | / | / | 淄川将军路谭家快餐店 | 山东 | 葱 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630017 | 60 | / | / | 淄川七里人家餐饮中心 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630018 | 61 | / | / | 淄川七里人家餐饮中心 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630019 | 62 | / | / | 淄川七里人家餐饮中心 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630020 | 63 | / | / | 淄川七里人家餐饮中心 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630021 | 64 | / | / | 淄川七里人家餐饮中心 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630022 | 65 | / | / | 淄川七里人家餐饮中心 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630023 | 66 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 普通白菜小白菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630024 | 67 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630025 | 68 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630026 | 69 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630027 | 70 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630028 | 71 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 葱 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630029 | 72 | / | / | 淄川区有滋有味老菜馆 | 山东 | 葱 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630030 | 73 | / | / | 淄川区有滋有味老菜馆 | 山东 | 普通白菜小白菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630031 | 74 | / | / | 淄川区有滋有味老菜馆 | 山东 | 普通白菜小油菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630032 | 75 | / | / | 淄川区有滋有味老菜馆 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630033 | 76 | / | / | 淄川区有滋有味老菜馆 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630034 | 77 | / | / | 淄川区有滋有味老菜馆 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630035 | 78 | / | / | 淄博市淄川区实验幼儿园公义分园食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630036 | 79 | / | / | 淄博市淄川区实验幼儿园公义分园食堂 | 山东 | 葱 | / | 2023-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630037 | 80 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630038 | 81 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630039 | 82 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630040 | 83 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 普通白菜小油菜 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630041 | 84 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630042 | 85 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 葱 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630043 | 86 | / | / | 淄博市淄川区颐泽幼儿园食堂 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630044 | 87 | / | / | 淄博市淄川区颐泽幼儿园食堂 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630045 | 88 | / | / | 淄博市淄川区特殊教育中心 | 山东 | 葱 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630046 | 89 | / | / | 淄博市淄川区特殊教育中心 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630047 | 90 | / | / | 淄博市淄川区特殊教育中心 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630049 | 91 | / | / | 淄川区实验小学南校区食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333659 | 92 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333658 | 93 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333657 | 94 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 芒果 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333709 | 95 | / | / | 淄川区岭子镇王家村微利超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333710 | 96 | / | / | 淄川区岭子镇王家村微利超市 | 山东 | 姜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333801 | 97 | 恒台县果里镇丙河养鸡场 | 恒台县果里镇三龙村 | 山东省淄博第四中学南校区食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333802 | 98 | 恒台县果里镇丙河养鸡场 | 恒台县果里镇三龙村 | 山东省淄博第四中学南校区食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋(白壳) | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333850 | 99 | / | / | 山东省淄博第四中学清真食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-04-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411333849 | 100 | 恒台县果里镇丙河养鸡场 | 恒台县果里镇三龙村 | 山东省淄博第四中学清真食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411334006 | 101 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411334005 | 102 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 姜 | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411334103 | 103 | / | / | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 姜 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411334104 | 104 | / | / | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432913 | 105 | / | / | 淄川区柏程超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432914 | 106 | / | / | 淄川区柏程超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432915 | 107 | / | / | 淄川区柏程超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432982 | 108 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 姜 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433005 | 109 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 橙 | / | 2023-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433002 | 110 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433004 | 111 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 火龙果 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433003 | 112 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 西葫芦 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433001 | 113 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 菜豆 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432980 | 114 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432981 | 115 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432984 | 116 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433014 | 117 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 芒果 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433013 | 118 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433011 | 119 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433012 | 120 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433015 | 121 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 火龙果 | / | 2023-04-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432936 | 122 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432933 | 123 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432934 | 124 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432937 | 125 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432935 | 126 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 豆芽 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911433000 | 127 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 豆芽 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432916 | 128 | / | / | 淄川区柏程超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432917 | 129 | / | / | 淄川区柏程超市 | 山东 | 火龙果 | / | 2023-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432948 | 130 | / | / | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 大白菜(娃娃菜) | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911432983 | 131 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 豆芽 | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
