淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全“你点我检”专项抽检信息通告2023第8期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5376244 | 文号: | |
| 发文日期: | 2023-07-27 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品87批次,抽检项目合格样品86批次,不合格样品1批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区张辉鲜果超市的黄瓜样品,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检出值为0.076mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg.检验机构为青岛海润农大检测有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ23370302410331882ZX | 1 | / | / | 淄川区张辉鲜果超市 | 山东省淄博市淄川区罗村镇秀川大道145甲1 | 黄瓜 | / | / | 购进日期:2023-05-09 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.076mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ23370302410331980ZX | 1 | / | / | 淄川区陈氏生态园 | 山东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331979ZX | 2 | / | / | 淄川区陈氏生态园 | 山东 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410332006ZX | 3 | / | / | 淄川区鑫蕊超市 | 山东 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331978ZX | 4 | / | / | 淄川区陈氏生态园 | 山东 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331935ZX | 5 | / | / | 淄川区知味坊饭店 | 山东 | 黄瓜 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331906ZX | 6 | / | / | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-05-10 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331905ZX | 7 | 山东汇融肉制品有限公司 | 山东临沂市兰山区李官镇前湖工业园 | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 猪肉 | / | 生产日期:2023-05-08 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331936ZX | 8 | / | / | 淄川区知味坊饭店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-05-08 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331881ZX | 9 | / | / | 淄川区张辉鲜果超市 | 山东 | 番茄 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331883ZX | 10 | / | / | 淄川区张辉鲜果超市 | 山东 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-05-09 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132267ZX | 11 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132268ZX | 12 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132269ZX | 13 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 西瓜 | / | 2023-05-08 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132271ZX | 14 | 光辉养鸡厂 | 高青县芦湖街道付光辉村 | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132272ZX | 15 | 沂水新希望六和食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县经济开发区天目山路西首 | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 鸡翅中M | 1kg/袋 | 2023-04-30 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132273ZX | 16 | 滕州东启肉类加工有限公司 | 山东省枣庄市滕州市春藤路558号 | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132314ZX | 17 | / | / | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132315ZX | 18 | / | / | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132316ZX | 19 | / | / | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132317ZX | 20 | 山东成润肉类食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县南鲁集镇刘岗村定丰路北 | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-05-09 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132318ZX | 21 | 光辉养鸡厂 | 高青县芦湖街道付光辉村 | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132358ZX | 22 | / | / | 淄川将军路前来生态园食府 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132416ZX | 23 | 涿州市宇东生猪屠宰有限公司 | 河北省保定市涿州市涿州市豆庄镇前塘村 | 淄博新星超市连锁有限公司淄河店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-05-14 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132414ZX | 24 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司淄河店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-05-13 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132415ZX | 25 | 熊伟亮 | 山东省济南市莱芜区 | 淄博新星超市连锁有限公司淄河店 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-05-05 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132578ZX | 26 | 淄川区西河军慧定点屠宰厂 | 山东省淄博市淄川区西河镇安仁村村委北500米 | 淄川区牛老四私房菜馆 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132584ZX | 27 | / | / | 淄川小国超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132585ZX | 28 | 周村绪根养殖场 | 周村区王村镇栗家村北首 | 淄川小国超市 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132601ZX | 29 | / | / | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-05-12 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132613ZX | 30 | / | / | 淄川区刚强餐饮店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132641ZX | 31 | / | / | 淄川区谭虎超市 | 山东 | 西瓜 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132645ZX | 32 | / | / | 淄川区谭虎超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434048ZX | 33 | 山东金鹏食品股份有限公司 | 济宁市邹城市大束镇岚济公路路南(南葛村) | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434049ZX | 34 | 张继成 | 山东省滨州市邹平市韩店镇苏家村 | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-05-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434128ZX | 35 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434129ZX | 36 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434130ZX | 37 | 李树政养殖厂 | 山东省潍坊市青州市 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-05-14 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434228ZX | 38 | 涿州市宇东生猪屠宰有限公司 | 河北省保定市涿州市 涿州市豆庄镇前塘村 | 淄博新星超市连锁有限公司北山分店 | 山东 | 白条猪肉 | / | 2023-05-15 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434229ZX | 39 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司北山分店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434230ZX | 40 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司北山分店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434266ZX | 41 | / | / | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434267ZX | 42 | / | / | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434293ZX | 43 | / | / | 淄川区杜坡山幼儿园 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434298ZX | 44 | 涿州市宇东生猪屠宰有限公司 | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434299ZX | 45 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434300ZX | 46 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410332009ZX | 47 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区鑫蕊超市 | 山东 | 川鹰芦笋香醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 生产日期:2022-12-07 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410332008ZX | 48 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区鑫蕊超市 | 山东 | 肉花三文治香肠 | 300g/袋 | 生产日期:2023-04-22 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410332007ZX | 49 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区鑫蕊超市 | 山东 | 里昂烤香肠熏煮香肠 | 220g/袋 | 生产日期:2023-05-06 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331908ZX | 50 | 平定县逸鑫农牧有限公司 | 山西省阳泉市平定县冠山镇宋家庄村 | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 腐竹 | 计量销售 | 生产日期:2022-10-15 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331909ZX | 51 | 淄博山河酿造有限公司 | 淄博市淄川区罗村镇山周村 | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 清香米醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 生产日期:2023-03-08 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331907ZX | 52 | / | / | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 豆干 | / | 购进日期:2023-05-10 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331938ZX | 53 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区知味坊饭店 | 山东 | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 生产日期:2023-02-17 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331937ZX | 54 | / | / | 淄川区知味坊饭店 | 山东 | 豆腐 | / | 购进日期:2023-05-09 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331885ZX | 55 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | 濮阳市石化路东段路南 | 淄川区张辉鲜果超市 | 山东 | 玉带挂面 | 1kg/袋 | 生产日期:2022-12-15 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302410331884ZX | 56 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区张辉鲜果超市 | 山东 | 里昂烤香肠熏煮香肠 | 220g/袋 | 生产日期:2023-04-14 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132274ZX | 57 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2023/1/10 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132276ZX | 58 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 腐竹 | / | 2022/12/10 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132277ZX | 59 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2023/2/11 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132279ZX | 60 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 金锣脆脆肠(熏煮香肠) | 130g/袋 | 2023/4/12 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132319ZX | 61 | 山东半球面粉有限公司 | 山东省广饶县孙武路83号 | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2023/3/31 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132320ZX | 62 | 重庆闽诺食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道727号5幢 | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 山椒脆皮(辐照食品)(酱卤肉制品) | 180克/袋 | 2023/3/23 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132321ZX | 63 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2023/2/10 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132322ZX | 64 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 河北省沧州市新华区工业园 | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 黄豆腐竹(分装) | 250g/袋 | 2023/3/1 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132323ZX | 65 | 山东半球面粉有限公司 | 广饶县孙武路83号 | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 挂面(半球挂面) | 2.5千克/袋 | 2022/11/11 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132397ZX | 66 | 山东中坦粮油食品有限责任公司 | 山东省聊城茌平区韩屯镇省道242与胡菜路交叉口西1公里路北(工业开发区内) | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 挂面(高筋麦芯挂面) | 1千克/袋 | 2022/12/8 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132398ZX | 67 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 川鹰芦笋酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2023/4/1 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132587ZX | 68 | 泰安市山水食品有限公司 | 东平县彭集街道工业园区 | 淄川小国超市 | 山东 | 荞麦挂面 | 1.5千克/袋 | 2023/3/22 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132588ZX | 69 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川小国超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2023/2/11 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132589ZX | 70 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 淄川小国超市 | 山东 | 梨木烤火腿肠 | 250g/袋 | 2023/4/14 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132597ZX | 71 | / | / | 淄川小国超市 | 山东 | 豆腐 | / | 2023/5/18 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132602ZX | 72 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2023/3/6 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132603ZX | 73 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 餐餐香醋(酿造食醋) | 260毫升/袋 | 2023/3/7 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132604ZX | 74 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 加钙金锣王特级火腿肠 | 400g (40g×10支装)/袋 | 2023/4/24 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302415132640ZX | 75 | 淄博安居堂食品有限公司 | 山东省淄博市张店区烟厂东路5号201室 | 淄川区谭虎超市 | 山东 | 黄豆腐竹 | 250g/袋 | 2023/3/1 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434050ZX | 76 | 霍州市隆旺佳豆制品有限公司 | 霍州市兆光发电厂北侧 | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东 | 腐竹 | 称重销售 | 2023-03-11 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434051ZX | 77 | 济南圣都食品有限公司 | 济南市市中区西东435号 | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东 | 里脊圆腿 | 计量称重 | 2023-04-09 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434052ZX | 78 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2023-04-25 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434131ZX | 79 | 淄博正堂酿造有限公司 | 淄博市博山区颜北路144号 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 正堂米醋 | 350ml/袋 | 2023-01-03 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434231ZX | 80 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司北山分店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2022-12-02 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434232ZX | 81 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博新星超市连锁有限公司北山分店 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2023-04-01 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434233ZX | 82 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 淄博新星超市连锁有限公司北山分店 | 山东 | 熏烤肉肠(蒜香风味)熏煮香肠 | 300g/袋 | 2023-04-26 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434263ZX | 83 | 山东江泷机械有限公司 | 邹平县位桥镇商贸区创业东四路117号 | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 爽滑挂面 | 1千克/包 | 2022-08-31 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434264ZX | 84 | 辽宁梁山好汉食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县大兴乡 | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 哈尔滨风味红肠 | 计量称重 | 2023-03-04 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434265ZX | 85 | 山西康得利食品有限公司 | 山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村榆格扠 | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 称重销售 | 2023-03-29 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||||
| XBJ23370302911434294ZX | 86 | / | / | 淄川区杜坡山幼儿园 | 山东 | 豆腐 | / | 2023-05-18 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2023年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 |
附件3
关于部分检验项目的说明
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是是优良的杀虫、杀螨剂,是在阿维菌素的基础上合成的高效生物药剂,具有活性高、杀虫谱广、可混用性好、持效期长、使用安全等特点,对防治棉玲虫等鳞翅目害虫、螨虫、鞘翅目及同翅目害虫有极高的活性,且不易使害虫产生抗药性。对人畜安全,可与大部分农药混用。目前在蔬菜、瓜果、果树、大田作物等方面得到广泛的应用。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐超标的食品,对人体健康可能有一定影响。
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐在黄瓜中的最大残留限量值为0.02mg/kg。