标题: | 淄川区食品安全“你点我检”专项抽检信息通告2023第10期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5385034 | 文号: | |
发文日期: | 2023-09-01 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了“你点我检”食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品212批次,抽检项目合格样品208批次,不合格样品4批次。
二、不合格情况如下:
(一)邵其信采购的辣椒,噻虫胺检出值为0.37mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg,检测机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(二)淄川区众禧源超市销售的菜豆,毒死蜱检出值为:0.044mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg,检测机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(三)王秀英销售的姜,噻虫胺检出值为0.89mg/kg,标准规定为≤0.2 mg/kg;噻虫嗪检出值为1.0mg/kg,标准规定为≤0.3 mg/kg,检测机构为山东博锐检验检测有限公司。
(四)淄川区丽都购物超市销售的辣椒,噻虫胺检出值为0.17mg/kg,标准规定为≤0.05 mg/kg,检测机构为山东博锐检验检测有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||||||
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23370302411339846ZX | 1 | / | / | 邵其信 | 山东省淄博市淄川区岭子镇宋家庄村村南1000米 | 辣椒 | / | / | 2023-05-30 | 噻虫胺||0.37mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||||
XBJ23370302411340356ZX | 2 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处窑头社区泰坤城沿街房104号 | 菜豆 | / | / | 2023-06-01 | 毒死蜱||0.044mg/kg||≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||||
XBJ23370302433331102ZX | 3 | / | / | 王秀英 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村村村委西510米 | 姜 | / | / | 2023-06-01 | 噻虫胺||0.89mg/kg||≤0.2 mg/kg;噻虫嗪||1.0mg/kg||≤0.3 mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东博锐检验检测有限公司 | ||||
XBJ23370302433331120ZX | 4 | / | / | 淄川区丽都购物超市 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇聂村村晟地路27号 | 辣椒 | / | / | 2023-06-01 | 噻虫胺||0.17mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东博锐检验检测有限公司 |
2、监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23370302411339848ZX | 1 | / | / | 淄博山水水泥有限公司食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411339847ZX | 2 | / | / | 淄博山水水泥有限公司食堂 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340353ZX | 3 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340362ZX | 4 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 油桃 | / | 2023-05-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340361ZX | 5 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 火龙果 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340360ZX | 6 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340359ZX | 7 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340358ZX | 8 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340357ZX | 9 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340355ZX | 10 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-05-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340354ZX | 11 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 姜 | / | 2023-05-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340458ZX | 12 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院)食堂 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340456ZX | 13 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院)食堂 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340454ZX | 14 | 临沂鑫盛源食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县张庄镇大桥村 | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院)食堂 | 山东 | 生猪肉 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340455ZX | 15 | 淄川区西河镇衍鹏养鸡场 | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院)食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340457ZX | 16 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院)食堂 | 山东 | 西葫芦 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340464ZX | 17 | / | / | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340462ZX | 18 | / | / | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340463ZX | 19 | / | / | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340461ZX | 20 | / | / | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 芒果 | / | 2023-05-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731092ZX | 21 | 山东郯润生态食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县庙山镇驻地西2公里 | 淄川区紫缘农家乐饭店 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2023-05-22 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731090ZX | 22 | / | / | 淄川区紫缘农家乐饭店 | 山东 | 马铃薯 | 计量称重 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731116ZX | 23 | / | / | 淄川区亿达超市 | 山东 | 南瓜 | 计量称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731115ZX | 24 | 淄博鼎辉清真食品有限公司 | 山东省淄博市临淄区金岭六村 | 淄川区奋斗者快餐厅 | 山东 | 牛-分割肉 | 计量称重 | 2023-05-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731119ZX | 25 | / | / | 淄川区奋斗者快餐厅 | 山东 | 哈密瓜 | 计量称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731121ZX | 26 | / | / | 鲁泰纺织股份有限公司总公司食堂 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731122ZX | 27 | / | / | 鲁泰纺织股份有限公司总公司食堂 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731127ZX | 28 | 淄川区西河衍鹏养殖场 | 淄川区西河镇上合村 | 淄川区臻好生活超市 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731091ZX | 29 | / | / | 淄川区紫缘农家乐饭店 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731100ZX | 30 | 淄川寨里兴政养殖场 | 山东省淄博市淄川区寨里镇北沈村 | 淄川区圣川超市 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2023-05-22 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731113ZX | 31 | / | / | 淄川区奋斗者快餐厅 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731114ZX | 32 | / | / | 淄川区亿达超市 | 山东 | 番茄 | 计量称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731134ZX | 33 | / | / | 淄川区般阳兴隆水果店 | 山东 | 结球甘蓝 | 计量称重 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731133ZX | 34 | / | / | 淄川区般阳兴隆水果店 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731132ZX | 35 | / | / | 淄川区般阳兴隆水果店 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731152ZX | 36 | / | / | 淄川区龙泰超市 | 山东 | 番茄 | 计量称重 | 2023-05-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731151ZX | 37 | / | / | 淄川区龙泰超市 | 山东 | 结球甘蓝 | 计量称重 | 2023-05-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731150ZX | 38 | / | / | 淄川区龙泰超市 | 山东 | 白菜 | 计量称重 | 2023-05-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731163ZX | 39 | / | / | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2023-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302412731453ZX | 40 | 乐亭六合馨美滋食品有限公司 | 乐亭县城区工业聚集区 | 淄川区惠客铭品超市 | 山东 | 鸡翅根L | 1kg/袋 | 2023-04-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630101ZX | 41 | / | / | 淄博市淄川区耀华小学食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630100ZX | 42 | / | / | 淄博市淄川区耀华小学食堂 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630099ZX | 43 | / | / | 淄博市淄川区耀华小学食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630102ZX | 44 | / | / | 淄博市淄川区金泽幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630103ZX | 45 | / | / | 淄博市淄川区松龄育才幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630104ZX | 46 | / | / | 淄博市淄川区北关小学育英幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630105ZX | 47 | / | / | 淄博市淄川区北关小学育英幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630106ZX | 48 | / | / | 淄博市淄川区北关小学育英幼儿园食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630108ZX | 49 | / | / | 淄川区吉祥路幼儿园食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630107ZX | 50 | / | / | 淄川区吉祥路幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630109ZX | 51 | / | / | 淄川区吉祥路幼儿园食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630112ZX | 52 | / | / | 淄博市淄川区快乐宝宝幼儿园食堂 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630111ZX | 53 | / | / | 淄博市淄川区快乐宝宝幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630110ZX | 54 | / | / | 淄博市淄川区快乐宝宝幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630117ZX | 55 | / | / | 淄博市淄川怡安家园幼儿园食堂 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630116ZX | 56 | / | / | 淄博市淄川怡安家园幼儿园食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630115ZX | 57 | / | / | 淄博市淄川怡安家园幼儿园食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630114ZX | 58 | / | / | 淄博市淄川怡安家园幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630113ZX | 59 | / | / | 淄博市淄川怡安家园幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630122ZX | 60 | / | / | 淄博市淄川区松龄幼儿园食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630121ZX | 61 | / | / | 淄博市淄川区松龄幼儿园食堂 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630120ZX | 62 | / | / | 淄博市淄川区松龄幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630119ZX | 63 | / | / | 淄博市淄川区松龄幼儿园食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630118ZX | 64 | / | / | 淄博市淄川区松龄幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630126ZX | 65 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630125ZX | 66 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630124ZX | 67 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630123ZX | 68 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630131ZX | 69 | / | / | 淄博市淄川区柳泉幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630127ZX | 70 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园君悦园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630128ZX | 71 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园君悦园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630129ZX | 72 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园君悦园食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-06-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630134ZX | 73 | / | / | 淄博市淄川区柳泉幼儿园食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630130ZX | 74 | / | / | 淄博市淄川区柳泉幼儿园食堂 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630132ZX | 75 | / | / | 淄博市淄川区柳泉幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630133ZX | 76 | / | / | 淄博市淄川区柳泉幼儿园食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630140ZX | 77 | / | / | 淄博市淄川区多彩童年幼儿园 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630139ZX | 78 | / | / | 淄博市淄川区多彩童年幼儿园 | 山东 | 茄子 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630138ZX | 79 | / | / | 淄博市淄川区多彩童年幼儿园 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630137ZX | 80 | / | / | 淄博师范高等专科学校附属小学金城幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630136ZX | 81 | / | / | 淄博师范高等专科学校附属小学金城幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630135ZX | 82 | / | / | 淄博师范高等专科学校附属小学金城幼儿园食堂 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630143ZX | 83 | / | / | 淄博市淄川区华洋幼儿园食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630142ZX | 84 | / | / | 淄博市淄川区华洋幼儿园食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302920630141ZX | 85 | / | / | 淄博市淄川区华洋幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331103ZX | 86 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 茄子 | / | 2023/06/01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331104ZX | 87 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023/06/01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331105ZX | 88 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023/06/01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331106ZX | 89 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 芸豆 | / | 2023/06/01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331121ZX | 90 | / | / | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023/06/01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331122ZX | 91 | / | / | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 生姜 | / | 2023/06/01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331131ZX | 92 | / | / | 淄川区坤明超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023/06/01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331132ZX | 93 | / | / | 淄川区坤明超市 | 山东 | 姜 | / | 2023/06/01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331167ZX | 94 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2023/06/05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331168ZX | 95 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023/06/05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302433331169ZX | 96 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023/06/04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411339785ZX | 97 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-04-06 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411339783ZX | 98 | 天津渔阳酒业有限责任公司 | 天津市蓟州区上仓镇 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶,酒精度:43%vol | 2022-09-23 | 酒类 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411339784ZX | 99 | 黄山市迎客松啤酒股份有限公司 | 安徽省休宁经济开发区福寺路5号 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 迎客松原浆啤酒 | 490ml/瓶,酒精度:≥3.3%vol | 2023-02-02 | 酒类 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411339781ZX | 100 | 山东建友农业科技有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园内 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 老虎菜 | 70克/袋 | 2022-11-22 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411339782ZX | 101 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 备得福榨菜芯 | 70克/袋 | 2023-02-05 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411339677ZX | 102 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东 | 荞麦挂面 | 200g/袋 | 2023-04-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411339676ZX | 103 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东 | 绿爽黑麦荞麦挂面 | 1千克/包 | 2023-03-06 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340226ZX | 104 | / | / | 淄川般阳麦田居蛋糕房 | 山东 | 蛋糕胚 | 散装 | 2023-05-29 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340225ZX | 105 | / | / | 淄川般阳麦田居蛋糕房 | 山东 | 桃酥 | 散装 | 2023-05-27 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340391ZX | 106 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 奶香片 | 散装 | 2023-06-01 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340392ZX | 107 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 经典麻薯球 | 散装 | 2023-06-01 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340393ZX | 108 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 丹麦菠萝包 | 散装 | 2023-05-29 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340390ZX | 109 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 肉松豆沙吐司 | 散装 | 2023-06-01 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340389ZX | 110 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 丹麦红豆吐司 | 散装 | 2023-06-01 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340388ZX | 111 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 乳酪红豆饼 | 散装 | 2023-06-01 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340400ZX | 112 | 山东大峰食品有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区山财大街与原山北路交汇处 | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 梅干菜肉粽 | 120g/袋 | 2023-04-23 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340399ZX | 113 | 山东大峰食品有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区山财大街与原山北路交汇处 | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 燕麦咸鸭蛋黄粽 | 120g/袋 | 2023-04-23 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340319ZX | 114 | / | / | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 德尚蟠桃酥(香葱桃酥) | 散装 | 2023-05-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340320ZX | 115 | / | / | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 蟠桃酥(奶油桃酥) | 散装 | 2023-05-24 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340322ZX | 116 | / | / | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 蟠桃酥 | 散装 | 2023-05-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340318ZX | 117 | / | / | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 宫廷蟠桃酥 | 散装 | 2023-05-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340460ZX | 118 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院)食堂 | 山东 | 粉丝 | 散装 | 2023-05-24 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340459ZX | 119 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院)食堂 | 山东 | 馒头(自制) | 散装 | 2023-06-02 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340507ZX | 120 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江开发区盛安大道733号 | 淄川般阳优家果蔬便利店 | 山东 | 白砂糖 | 280g/袋 | 2022-12-03 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340506ZX | 121 | 济南恒枫饮料有限公司 | 山东省济南市章丘区明水经济开发区工业六路1号 | 淄川般阳优家果蔬便利店 | 山东 | AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2023-04-29 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340505ZX | 122 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东夏津经济开发区 | 淄川般阳优家果蔬便利店 | 山东 | 鲜奶吐司 | 600克/袋 | 2023-05-27 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340504ZX | 123 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川般阳优家果蔬便利店 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-04-02 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340501ZX | 124 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 淄川般阳优家果蔬便利店 | 山东 | 青島啤酒(经典) | 330ml/罐(酒精度:≥4.3%vol) | 2022-12-10 | 酒类 | 淄川/区抽 | ||||
XBJ23370302411340502ZX | 125 | 山东英皇啤酒有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县营丘镇英皇大道1号 | 淄川般阳优家果蔬便利店 | 山东 | 英皇啤酒 | 450mL/瓶(酒精度:≥4.3%vol) | 2023-02-10 | 酒类 | 淄川/区抽 | ||||
