标题: | 淄川区食品安全“你点我检”专项抽检信息通告2023第16期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5403080 | 文号: | |
发文日期: | 2023-11-08 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品158批次,其中粮食加工品34批次,调味品24批次,糕点15批次,蔬菜制品 15批次,餐饮食品14批次,冷冻饮品10批次,肉制品 9批次,乳制品7批次,食用油、油脂及其制品5批次,炒货食品及坚果制品4批次,淀粉及淀粉制品4批次,饼干3批次,豆制品3批次,水果制品2批次,速冻食品2批次,蛋制品1批次,方便食品1批次,罐头1批次,酒类1批次,薯类和膨化食品1批次,水产制品1批次,饮料1批次。抽检项目合格样品157批次,不合格样品1批次。
二、不合格情况如下:
(一)吴军采购的发酵面制品不符合食品安全国家标准规定,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)标准规定不得使用,检出值为0.524g/kg,检测机构为淄博市食品药品检验研究院。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件1:监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||||
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ23370302412731903ZX | 1 | / | / | 吴军 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道柳泉社区锦绣花苑百合苑2-1-1号 | 发酵面制品 | 计量称重 | / | 2023-08-15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.524g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | 淄博市食品药品检验研究院 |
附件2:监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23370302411348834ZX | 1 | 烟台龙源油食品有限公司 | 山东省海阳市徐家店镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 龙大大豆油 | 1.8L/桶 | 2023-01-17 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348832ZX | 2 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-07-03 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348831ZX | 3 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2023-02-21 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348888ZX | 4 | 禹城市爱梅香油加工厂 | 禹城市人民路南首路东油墨厂西100米 | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 180ml/瓶 | 2023-01-08 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348826ZX | 5 | / | / | 淄博市淄川区岭子镇中心学校中心幼儿园食堂 | 山东 | 发面饼(自制) | / | 2023-08-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348886ZX | 6 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 精制小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-07-25 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348885ZX | 7 | / | / | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 干辣椒 | / | 2023-08-07 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348819ZX | 8 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博市淄川区岭子镇中心学校中心幼儿园食堂 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023-05-11 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348821ZX | 9 | 山东飞雪粮油食品股份有限公司 | 广饶县大码头镇政府驻地 | 淄博市淄川区岭子镇中心学校中心幼儿园食堂 | 山东 | 特精粉 | 25kg/袋 | 2023-05-30 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348836ZX | 10 | 青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄天祥路1号 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 花色挂面(小米风味挂面) | 1千克/袋 | 2023-03-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411348838ZX | 11 | 烟台喜旺肉类食品有限公司 | 山东省烟台市芝罘区新桥西路25号 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 鸡肉火腿肠肉灌肠 | 115克/根 | 2023-07-29 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349159ZX | 12 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄川般阳馨钇水果超市 | 山东 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2022-01-11 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349156ZX | 13 | 枣庄市双佳食品有限公司 | 市中区枣庄经济开发区长江一路5号 | 淄川般阳馨钇水果超市 | 山东 | 烧烤专用肠 | 计量销售 | 2023-07-20 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349157ZX | 14 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川般阳馨钇水果超市 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2023-04-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349023ZX | 15 | / | / | 淄博般阳山庄酒店有限公司 | 山东 | 小麦粉 | / | 2023-07-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349022ZX | 16 | / | / | 淄博般阳山庄酒店有限公司 | 山东 | 大米 | / | 2023-08-07 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349021ZX | 17 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 淄博般阳山庄酒店有限公司 | 山东 | 纯牛奶 | 227g/袋 | 2023-07-24 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349055ZX | 18 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/桶 | 2023-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349042ZX | 19 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2023-06-13 | 方便食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349040ZX | 20 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 力诚王中王优级火腿肠 | 80克/根 | 2023-05-22 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349041ZX | 21 | 阜阳雨润肉类加工有限公司清真分厂 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 清真鸡肉肠 | 118克/根 | 2023-04-24 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349030ZX | 22 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2023-07-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349031ZX | 23 | 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 | 山东省青岛市胶州市洋河镇绿色健康科技产业园1-1号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2023-05-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349028ZX | 24 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-06-03 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349025ZX | 25 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 料酒调味料酒 | 350ml/袋 | 2023-03-27 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349026ZX | 26 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 川鹰甜面酱 | 350g/袋 | 2023-07-07 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349027ZX | 27 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 川鹰清香米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2023-06-16 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349133ZX | 28 | 五常供销合作米业有限公司 | 五常市五常镇向太阳街 | 淄川般阳冠宇水果店 | 山东 | 五常大米 | 4kg/袋 | 2022-10-29 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349270ZX | 29 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2023-05-01 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349269ZX | 30 | 烟台龙源油食品有限公司 | 山东省海阳市徐家店镇驻地 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 大豆油 | 1.8L/桶 | 2022-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349266ZX | 31 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 嚼酸奶(草莓+火龙果+燕麦) | 170g/袋 | 2023-07-27 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349267ZX | 32 | 滕州市鑫溢福食品加工有限公司 | 滕州市滨湖镇四合村 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 熟制咸鸭蛋 | 60克/袋 | 2023-07-15 | 蛋制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349183ZX | 33 | 绥化市万胜米业有限公司 | 黑龙江省绥化市太平川镇内 | 淄川般阳福运楼酒店 | 山东 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-07-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349174ZX | 34 | / | / | 淄川般阳福运楼酒店 | 山东 | 玉米粉 | / | 2023-08-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349175ZX | 35 | / | / | 淄川般阳福运楼酒店 | 山东 | 小麦粉 | / | 2023-08-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349209ZX | 36 | 舒兰市万鹏粮食有限公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇内 | 淄博闫记餐饮有限公司 | 山东 | 原粮稻花香2号 | 5kg/袋 | 2023-06-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349182ZX | 37 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄博闫记餐饮有限公司 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-07-16 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349210ZX | 38 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 淄博闫记餐饮有限公司 | 山东 | 强力柔韧宽带挂面 | 800克/袋 | 2023-05-30 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349299ZX | 39 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2023-05-14 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349310ZX | 40 | 江苏优萃食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县朱湖工业园 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 琵琶腿(香辣味鸡腿) | 90克/袋 | 2023-06-17 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349309ZX | 41 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 酥脆烧烤肠 | 散装称重 | 2023-06-08 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349313ZX | 42 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 特精粉挂面(普通挂面) | 900克/袋 | 2023-03-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349308ZX | 43 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 哈尔滨风味红肠 | 200g/袋 | 2023-07-25 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349312ZX | 44 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-04-07 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349311ZX | 45 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-07-24 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411349314ZX | 46 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2023-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411351977ZX | 47 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 蒜味肠 | 380克/袋 | 2023-07-31 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731849ZX | 48 | 博兴县福源糕点厂 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区鲜品超市 | 山东 | 月饼(冰糖) | 计量称重 | 2023-06-15 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731851ZX | 49 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 淄川区鲜品超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2023-03-01 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731852ZX | 50 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 淄川区鲜品超市 | 山东 | 香醋王(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2023-04-20 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731853ZX | 51 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 淄川区鲜品超市 | 山东 | 脆口萝卜(酱腌菜) | 350克/袋 | 2023-05-28 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731850ZX | 52 | 博兴县福源糕点厂 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区鲜品超市 | 山东 | 老味道月饼(五仁味) | 计量称重 | 2023-07-11 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731872ZX | 53 | 淄博市临淄雪檬冷饮厂 | 临淄区齐都路219号 | 淄博诚舜经贸有限公司 | 山东 | 雪莲甜味冰 | 80克/袋 | 2023-08-05 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731874ZX | 54 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 山东省淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博诚舜经贸有限公司 | 山东 | 烹调料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2023-04-02 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731873ZX | 55 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 淄博诚舜经贸有限公司 | 山东 | 草莓小丸子 草莓口味棒冰 | 85克/袋 | 2023-03-26 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731905ZX | 56 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 淄川区天天来百货超市 | 山东 | 嗨皮兔雪糕(奶香芝士芋泥口味) | 62克/支 | 2023-03-20 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731907ZX | 57 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 淄川区天天来百货超市 | 山东 | 老冰棍棒冰 | 70克/支 | 2023-04-02 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731908ZX | 58 | / | / | 淄川区盛金餐饮店 | 山东 | 油炸花生米 | 计量称重 | 2023-08-14 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731909ZX | 59 | 荣成麦香苑食品有限公司 | 荣成市南沽路 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 麦香苑桃酥 | 计量称重 | 2023-07-17 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731913ZX | 60 | 威海一町食品有限公司 | 山东省威海市荣成市黎明南路 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 鲜切面 | 1千克/袋 | 2023-07-31 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731918ZX | 61 | 天津市晶鑫食品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇东钓台村东静青线17公里处 | 淄川区福园斋超市店 | 山东 | 酱油渍菜(香疙瘩) | 计量称重 | 2023-07-08 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731937ZX | 62 | 山东麦德龙食品有限公司 | 山东省邹平县长山镇范公路276号 | 淄川区西河王慧萍超市 | 山东 | 手工桃酥 | 计量称重 | 2023-08-01 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731943ZX | 63 | / | / | 淄川区西河粮心馒头坊 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731945ZX | 64 | / | / | 淄川区西河粮心馒头坊 | 山东 | 发面饼 | 计量称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731930ZX | 65 | 淄博孙氏食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区立交桥西300米路北 | 淄川区佳佳乐百货商行 | 山东 | 老冰糕冰棍 | 66克/袋 | 2023-07-09 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731953ZX | 66 | 淄博志鹏商贸有限公司 | 淄博市周村区南郊镇石佛村 | 淄川区惠联超市 | 山东 | 板栗(苏式)月饼 | 计量称重 | 2023-08-08 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731956ZX | 67 | 淄川松龄秦记客嘉菜馆 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道吉祥社区吉祥商业街303号 | 淄川松龄秦记客嘉菜馆 | 山东 | 炸春卷 | 计量称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731890ZX | 68 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 淄川区华娣便利店 | 山东 | 荞麦挂面 | 900克/把 | 2023-02-02 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731891ZX | 69 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 淄川区华娣便利店 | 山东 | 手擀风味挂面 | 1千克/把 | 2023-01-28 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731892ZX | 70 | 山东益锦食品有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区衡山路66号 | 淄川区华娣便利店 | 山东 | 黄金酥板栗味(烘烤类蛋糕) | 50克/袋 | 2023-08-10 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731899ZX | 71 | 淄博孙氏食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区立交桥西300米路北 | 淄川区华娣便利店 | 山东 | 老冰糕冰棍 | 66克/支 | 2023-07-18 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731900ZX | 72 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 淄川区华娣便利店 | 山东 | 经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/支 | 2023-03-01 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731894ZX | 73 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区盛金餐饮店 | 山东 | 张周牧羊村(小饼) | 计量称重 | 2023-08-14 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731898ZX | 74 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 淄川区华娣便利店 | 山东 | 青提甜杏味雪糕 | 65克/支 | 2023-03-01 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731906ZX | 75 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 | 天津市津南经济开发区(双桥河)宝源路30号 | 淄川区天天来百货超市 | 山东 | 山楂爽棒冰 | 70克/支 | 2023-02-10 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731912ZX | 76 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 阳春挂面 | 1kg/把 | 2023-05-09 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731917ZX | 77 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 淄川区福园斋超市店 | 山东 | 乌江榨菜鲜脆榨菜丝 | 60克/袋 | 2023-03-22 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731916ZX | 78 | 山东川婆婆生物科技有限公司 | 山东济南章丘龙山街道苏官 | 淄川区福园斋超市店 | 山东 | 高辣干煸辣肉丝油辣椒 | 258克/瓶 | 2023-07-20 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731914ZX | 79 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 料酒 | 1L/桶 | 2023-07-06 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731915ZX | 80 | 蒙阴懿豪食品有限公司 | / | 淄川区福园斋超市店 | 山东 | 干煸辣肉丝 油辣椒 | 238克/瓶 | 2022-09-16 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731922ZX | 81 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 淄川区鲜品超市 | 山东 | 金质馍片(酱汁烧烤味) | 计量称重 | 2023-06-04 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731923ZX | 82 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 淄川区鲜品超市 | 山东 | 金质馍片(酱香牛排味) | 计量称重 | 2023-06-05 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731933ZX | 83 | 淄博亿诚餐具消毒有限公司 | 山东省淄博市淄川经济开发区遥望山路南首 | 淄川区乃喜餐饮服务店 | 山东 | 亿诚餐具 | / | 2023-08-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731932ZX | 84 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区西河王慧萍超市 | 山东 | 花色挂面(筋冠挂面) | 400克/包 | 2023-07-18 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731938ZX | 85 | 山东建友农业科技有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园内 | 淄川区西河王慧萍超市 | 山东 | 老虎菜(盐水渍菜) | 70克/袋 | 2022-09-16 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731941ZX | 86 | 诸城市康丹食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道新九台村东 | 淄川区西河粮心馒头坊 | 山东 | 香辣芥丝(酱腌菜) | 210g/袋 | 2023-06-02 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731944ZX | 87 | / | / | 淄川区西河粮心馒头坊 | 山东 | 花卷 | 计量称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731946ZX | 88 | 博兴县福源糕点厂 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区佳佳乐百货商行 | 山东 | 月饼(黑芝麻) | 计量称重 | 2023-08-01 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731952ZX | 89 | / | / | 淄川区自豪肴菜店 | 山东 | 炸花生米 | 计量称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731954ZX | 90 | 淄博志鹏商贸有限公司 | 淄博市周村区南郊镇石佛村 | 淄川区惠联超市 | 山东 | 椒盐(苏式)月饼 | 计量称重 | 2023-08-06 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731955ZX | 91 | 淄川松龄秦记客嘉菜馆 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道吉祥社区吉祥商业街303号 | 淄川松龄秦记客嘉菜馆 | 山东 | 花生米 | 计量称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731889ZX | 92 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 淄川区华娣便利店 | 山东 | 玉米挂面 | 900克/把 | 2023-02-04 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731893ZX | 93 | 山东益锦食品有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区衡山路66号 | 淄川区华娣便利店 | 山东 | 黄金酥原味(烘烤类糕点) | 50克/袋 | 2023-08-10 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731902ZX | 94 | 天津市味美居食品有限公司 | 天津市武清区东马圈镇安标垡村 | 淄川区盛金餐饮店 | 山东 | 蒜蓉辣酱 | 105克/袋 | 2023-07-30 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731904ZX | 95 | 五常市彩桥米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村 | 淄川区天天来百货超市 | 山东 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023-07-06 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731910ZX | 96 | 荣成麦香苑食品有限公司 | 荣成市南沽路 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 经典八宝月饼 | 400克/包 | 2023-07-23 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731911ZX | 97 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 白米醋 | 340毫升/袋 | 2023-05-17 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731931ZX | 98 | 周村慧利食品厂 | 周村南郊镇王家村南首 | 淄川区乃喜餐饮服务店 | 山东 | 淄博烧烤小饼 | 计量称重 | 2023-08-14 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731939ZX | 99 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 淄川区西河王慧萍超市 | 山东 | 备得福榨菜芯 | 70克/袋 | 2023-05-06 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731942ZX | 100 | 淄博博山金昊食品厂 | 博山区池上镇河南村 | 淄川西河圣泉综合门市部 | 山东 | 春桃酱菜(酱油渍菜) | 180克/袋 | 2023-05-05 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731929ZX | 101 | 利津县佳义食品有限公司 | 利津县北宋镇大盖村 | 淄川西河圣泉综合门市部 | 山东 | 雪莲(甜味冰) | 100克/袋 | 2023-04-12 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731951ZX | 102 | / | / | 淄川区自豪肴菜店 | 山东 | 自制烧饼 | 计量称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412731978ZX | 103 | 辽宁天天想食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳近海经济区北四路5号 | 淄川区鲜品超市 | 山东 | 辣白菜 | 120克/袋 | 2023-06-01 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
