标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2023第19期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5407486 | 文号: | |
发文日期: | 2023-11-28 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食用农产品65批次,抽检项目合格样品61批次,不合格样品4批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区荟鲜源超市销售的茄子样品,毒死蜱检出值为0.24mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(二)淄川区莹莹超市销售的辣椒样品,倍硫磷检出值为0.20mg/kg,标准规定为≤0.05 mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(三)许崇正采购的豇豆样品,啶虫脒检出值为0.55mg/kg,标准规定为≤0.4mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(四)李艳采购的葱样品,噻虫嗪检出值为1.3mg/kg,标准规定为≤0.3 mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件1:监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||||
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ23370302920630295 | 1 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇聂村村委西300米 | 茄子 | / | / | 2023-09-13 | 毒死蜱‖0.24mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ23370302920630350 | 2 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇袁家村村委西610米 | 辣椒 | / | / | 2023-09-20 | 倍硫磷‖0.20mg/k ‖≤0.05mg/kg |
食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ23370302415136501ZX | 3 | / | / | 许崇正 | 山东省淄博市淄川区经济开发区郝家社区唐骏欧铃路 | 豇豆 | / | / | 2023-09-05 | 啶虫脒‖0.55mg/kg‖≤0.4mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ23370302920630316ZX | 4 | / | / | 李艳 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村村 | 葱 | / | / | 2023-09-17 | 噻虫嗪‖1.3mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
附件2、监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23370302415136376 | 1 | / | / | 淄川区喜香逢酒店 | 山东 | 金针菇 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136377 | 2 | / | / | 淄川区喜香逢酒店 | 山东 | 大葱 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136713 | 3 | / | / | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 茄子 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136784 | 4 | / | / | 李洪绪 | 山东 | 茄子 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439068 | 5 | / | / | 淄川区云哲餐饮店 | 山东 | 豆芽 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439069 | 6 | / | / | 淄川区云哲餐饮店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439072 | 7 | / | / | 淄川洪山柳泉人家饭店 | 山东 | 莲藕 | / | 2023-08-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439117 | 8 | / | / | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439118 | 9 | / | / | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439119 | 10 | / | / | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439120 | 11 | / | / | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 豆芽 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439070 | 12 | / | / | 淄川区云哲餐饮店 | 山东 | 蛤蜊 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439192 | 13 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 姜 | / | 2023-08-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439193 | 14 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 姜 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439194 | 15 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439294 | 16 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 豆芽 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439295 | 17 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439296 | 18 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 葱 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439297 | 19 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630273 | 20 | / | / | 淄川洪山鑫园酒店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630274 | 21 | / | / | 淄川洪山鑫园酒店 | 山东 | 萝卜 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630275 | 22 | / | / | 淄川洪山鑫园酒店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630272 | 23 | / | / | 淄川洪山鑫园酒店 | 山东 | 番茄 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630271 | 24 | / | / | 淄川洪山鑫园酒店 | 山东 | 葱 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630276 | 25 | / | / | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630281 | 26 | / | / | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630280 | 27 | / | / | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630279 | 28 | / | / | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630278 | 29 | / | / | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 茄子 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630277 | 30 | / | / | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630282 | 31 | / | / | 淄博青云餐饮有限公司 | 山东 | 葱 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630287 | 32 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 葱 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630285 | 33 | / | / | 淄川洪山西园酒店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630286 | 34 | / | / | 淄川洪山西园酒店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630284 | 35 | / | / | 淄川洪山西园酒店 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630283 | 36 | / | / | 淄川洪山西园酒店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630262 | 37 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 圆茄子 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630294 | 38 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 普通白菜小白菜 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630296 | 39 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630293 | 40 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630292 | 41 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 葱 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630291 | 42 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 普通白菜小油菜 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630290 | 43 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630289 | 44 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630288 | 45 | / | / | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630269 | 46 | / | / | 淄川区黑旺铭泉超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630268 | 47 | / | / | 淄川区黑旺铭泉超市 | 山东 | 茄子 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630267 | 48 | / | / | 淄川区黑旺铭泉超市 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630266 | 49 | / | / | 淄川区黑旺铭泉超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630265 | 50 | / | / | 淄川区黑旺铭泉超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630264 | 51 | / | / | 淄川区黑旺铭泉超市 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630263 | 52 | / | / | 淄川区黑旺铭泉超市 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630349 | 53 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630355 | 54 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 茄子 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630354 | 55 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 茄子 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630353 | 56 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630352 | 57 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 葱 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630351 | 58 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630348 | 59 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 普通白菜小油菜 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630347 | 60 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302920630270 | 61 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
附件3、关于部分检验项目的说明
关于部分检验项目的说明
一、毒死蜱
毒死蜱又名氯蜱硫磷(C9H11Cl3NO3PS),是乙酰胆碱酯酶抑制剂,属硫代磷酸酯类杀虫剂,目前全世界使用最广泛的有机磷酸酯杀虫剂之一。作为农用杀虫剂可以有效防治粮食、苹果、蔬菜等多种作物的百余种害虫;作为卫生杀虫剂可以用来防治白蚁和蟑螂等。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,毒死蜱在茄子中的最大残留限量值为0.02mg/kg。
茄子中毒死蜱残留量超标的原因,可能是菜农对农药使用的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
二、倍硫磷
倍硫磷,是一种具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷农药,对蚜虫等有较好防效。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用倍硫磷残留超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,倍硫磷在辣椒中的最大残留限量值为0.05mg/kg。
辣椒中倍硫磷残留量超标的原因,可能是种植户为快速控制虫害,不合理使用农药或没有严格执行农药安全间隔期规定,致使上市销售的产品中倍硫磷残留量超标。
三、啶虫脒
啶虫脒是一种具有触杀、渗透和传导作用的吡啶类杀虫剂。啶虫脒中毒后会出现头痛、头昏、无力、视力模糊、抽搐、恶心、呕吐等症状。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,豇豆中啶虫脒的最大残留限量值为0.4mg/kg。不合格可能是部分种植者缺少对农药安全使用标准和农药合理使用准则的了解,在种植过程中为了减少损失,超范围、超量使用农药;可能是土壤中农药残留过高导致;可能是使用被农药污染的水源灌溉,水中的农药会随着用水转移至植株体内;也可能是为快速控制病情加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量值以下。
四、噻虫嗪
噻虫嗪为烟碱类杀虫剂,一般为白色结晶粉末。噻虫嗪杀虫原理为:阻断昆虫中枢神经系统的传导,造成昆虫出现麻痹而死亡。其作用跟啶虫脒、吡虫啉等相似,不仅具有触杀、胃毒、内吸活性,而且具有更高的活性、更好的安全性、更广的杀虫谱及作用、速度快、持效期长等特点。
葱中噻虫嗪超标的原因,可能是农户为快速控制虫害加大用药量,或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量以下。