标题: | 淄川区中秋国庆食品专项抽检信息通告2023第21期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5407492 | 文号: | |
发文日期: | 2023-11-28 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了中秋国庆食品专项抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食用农产品48批次,食品62批次,抽检项目合格样品109批次,不合格样品1批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区乐鲜源超市销售的辣椒样品,噻虫胺检出值为0.44mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg;噻虫嗪检出值为1.84mg/kg,标准规定为≤1mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件1:监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||||
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ23370302415136712ZX | 1 | / | / | 淄川区乐鲜源超市 | 山东省淄博市淄川区将军路街道山水缘社区山川路105号 | 辣椒 | / | / | 2023-09-07 | 噻虫胺‖0.44mg/kg‖≤0.05mg/kg 噻虫嗪‖1.84mg/kg‖≤1mg/kg |
食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
附件2:监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23370302415136378ZX | 1 | / | / | 淄川区喜香逢酒店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136379ZX | 2 | / | / | 淄川区喜香逢酒店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136380ZX | 3 | / | / | 淄川区喜香逢酒店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136399ZX | 4 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 葡萄 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136400ZX | 5 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 番茄 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136650ZX | 6 | / | / | 淄川经济开发区马庆烧烤店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136669ZX | 7 | / | / | 淄川将军路张二水产经营部 | 山东 | 清江鱼(淡水鱼) | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136670ZX | 8 | / | / | 淄川将军路张二水产经营部 | 山东 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136682ZX | 9 | / | / | 淄川区林奶青水产品经销店 | 山东 | 鲳鱼(海水鱼) | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136683ZX | 10 | / | / | 淄川区林奶青水产品经销店 | 山东 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136684ZX | 11 | / | / | 淄川区林奶青水产品经销店 | 山东 | 鲈鱼(海水鱼) | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136711ZX | 12 | / | / | 淄川区乐鲜源超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136751ZX | 13 | / | / | 淄川将军路新城南生活用品超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136785ZX | 14 | / | / | 李洪绪 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136811ZX | 15 | / | / | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136812ZX | 16 | / | / | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 葡萄 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136813ZX | 17 | 山东金鹏食品股份有限公司 | 济宁市邹城市大束镇岚济公路路南(南葛村) | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136814ZX | 18 | / | / | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136835ZX | 19 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136836ZX | 20 | / | / | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136861ZX | 21 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136862ZX | 22 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136863ZX | 23 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2023-09-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136864ZX | 24 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439082ZX | 25 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 姜 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439083ZX | 26 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 番茄 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439084ZX | 27 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439085ZX | 28 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439124ZX | 29 | / | / | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439230ZX | 30 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439231ZX | 31 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439232ZX | 32 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439278ZX | 33 | 淄川区西河军慧定点屠宰厂 | 山东省淄博市淄川区西河镇安仁村村委北500米 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439279ZX | 34 | 周村聚源养殖场 | 周村区王村镇栗家村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338092ZX | 35 | / | / | 淄川爱霞超市 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-09-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338151ZX | 36 | / | / | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 鸡胸肉 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338244ZX | 37 | / | / | 淄川罗村老周蔬菜店 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338245ZX | 38 | / | / | 淄川罗村老周蔬菜店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338332ZX | 39 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司双沟店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338334ZX | 40 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338480ZX | 41 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338479ZX | 42 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 番茄 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338333ZX | 43 | 凯佳食品集团有限公司 | 山东省临沂市河东区工业园温泉路779号 | 淄博新星超市连锁有限公司双沟店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338478ZX | 44 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-09-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338247ZX | 45 | / | / | 淄川罗村老周蔬菜店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338246ZX | 46 | / | / | 淄川罗村老周蔬菜店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338423ZX | 47 | / | / | 淄川区双沟丽辉酒水经营部 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136352ZX | 48 | 淄博沁园春商贸有限公司 | 山东省淄博市张店区昌国西路29号B7-03 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 绿茶 | 250克/袋 | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136353ZX | 49 | 黑龙江农垦北农米业集团有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局局直电厂工业区(迎宾路南东1条街东) | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 湿地大米 | 5kg/袋 | 2023-07-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136354ZX | 50 | 青州市康乐豆制品厂 | 青州市邵庄镇东台头村 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 烧烤豆干 | 500g/袋 | 2023-07-23 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136355ZX | 51 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) | 250mL/盒 | 2023-07-07 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136356ZX | 52 | 山东龙大植物油有限公司 | 聊城开发区中华北路17号 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2023-06-02 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136357ZX | 53 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 里昂烤香肠 | 220g×2/袋 | 2023-08-07 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136396ZX | 54 | 博兴县福源糕点厂 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 月饼(冰糖) | 计量称重 | 2023-08-22 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136743ZX | 55 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 淄川将军路新城南生活用品超市 | 山东 | 口福一级大豆油 | 1.8升/桶 | 2023-02-23 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136744ZX | 56 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 淄川将军路新城南生活用品超市 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 200g/瓶 | 2023-08-08 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136745ZX | 57 | 鱼台亿粮米业有限公司 | 鱼台县老砦镇闫集村西首北路 | 淄川将军路新城南生活用品超市 | 山东 | 同福祥大米(珍珠米) | 5kg/袋 | 2023-07-10 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136746ZX | 58 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川将军路新城南生活用品超市 | 山东 | 肉粒多特级火腿肠 | 70g/根 | 2023-07-27 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136792ZX | 59 | 淄博鲁裕祥隆食品有限公司 | 沂源县西里镇裕华村 | 淄川将军路天天来超市 | 山东 | 广式月饼(果仁类) | 散装称重 | 2023-08-11 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136815ZX | 60 | 寿光市亚星食品厂 | 寿光市稻田镇食品产业园 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 红枣核桃味月饼 | 散装称重 | 2023-08-30 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136816ZX | 61 | 寿光市亚星食品厂 | 寿光市稻田镇食品产业园 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 麦特尔老味道广式月饼 | 散装称重 | 2023-08-25 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136817ZX | 62 | 寿光市亚星食品厂 | 寿光市稻田镇食品产业园 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 麦特尔京式提浆月饼 | 散装称重 | 2023-08-13 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136818ZX | 63 | 夏津县香赵庄益和兴糕点加工厂 | 夏津县香赵庄镇于庄村 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 无蔗糖月饼 | 计量销售 | 2023-08-09 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136819ZX | 64 | 信阳市王氏茶业有限公司 | 信阳市平桥区名吃城123号 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 绿茶 | 250克/袋 | 2022-08-02 | 茶叶及相关制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136820ZX | 65 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2023-03-20 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136860ZX | 66 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 豆腐 | / | 2023-09-11 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136865ZX | 67 | 烟台龙源油食品有限公司 | 山东省海阳市徐家店镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2023-01-17 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136866ZX | 68 | / | / | 淄川区三个老亥烟酒礼品店 | 山东 | 正山小种(红茶) | / | 2023-09-03 | 茶叶及相关制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136867ZX | 69 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇 | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-08-02 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136868ZX | 70 | 淄博市临淄学友食品厂 | 临淄区齐都镇娄子村 | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 苏式月饼(绿豆沙) | 计量称重 | 2023-08-13 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136869ZX | 71 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 梨木烤火腿肠 | 250g/袋 | 2023-08-24 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136893ZX | 72 | 成武县政博食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县文亭街道办事处孙庄行政村王庄村东路南 | 淄川区乐客乐超市 | 山东 | 椒盐酥月饼 | 散装称重 | 2023-08-03 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136894ZX | 73 | 成武县政博食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县文亭街道办事处孙庄行政村王庄村东路南 | 淄川区乐客乐超市 | 山东 | 花生酥月饼 | 散装称重 | 2023-08-04 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302415136895ZX | 74 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 淄川区乐客乐超市 | 山东 | 纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) | 250mL/盒 | 2023-09-08 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439078ZX | 75 | 淄博市临淄学友食品厂 | 淄博市临淄学友食品厂 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 苏式月饼(伍仁味) | 计量称重 | 2023-07-28 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439080ZX | 76 | 淄博市临淄学友食品厂 | 淄博市临淄学友食品厂 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 苏式月饼(黑芝麻味) | 计量称重 | 2023-07-28 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439086ZX | 77 | 东方粮油方正有限公司 | 东方粮油方正有限公司 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 东北稻香大米 | 5kg/袋 | 2023-05-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439087ZX | 78 | 烟台龙源油食品有限公司 | 烟台龙源油食品有限公司 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 大豆油 | 1.8L/瓶 | 2023-01-17 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439088ZX | 79 | 信阳市王氏茶业有限公司 | 信阳市王氏茶业有限公司 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 茉莉雪螺 | 250g/袋 | 2023-05-28 | 茶叶及相关制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439089ZX | 80 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县华豫豆制品厂 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 黄豆腐竹 | 250克/袋 | 2023-02-25 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439125ZX | 81 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-13 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439126ZX | 82 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 淄川区洪山镇意隆超市 | 山东 | 大红门王中王优级火腿肠 | 65克/根 | 2023-08-06 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439166ZX | 83 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 苏式芝麻蓉月饼 | 315克/盒 | 2023-08-02 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439233ZX | 84 | 烟台龙源油食品有限公司 | 烟台龙源油食品有限公司 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 大豆油 | 1.8L/桶 | 2023-04-26 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439234ZX | 85 | 五常市永祥精制米有限公司 | 五常市永祥精制米有限公司 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 五常香米 | 5kg/袋 | 2023-07-28 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439235ZX | 86 | 广东广中皇食品有限公司 | 广东广中皇食品有限公司 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 廣中皇腐乳 | 328g/罐 | 2023-02-12 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439236ZX | 87 | 济南佳宝乳业有限公司 | 济南佳宝乳业有限公司 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 黑谷物牛奶 | 200ml/袋 | 2023-08-23 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439237ZX | 88 | 淄博鲁裕祥隆食品有限公司 | 淄博鲁裕祥隆食品有限公司 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 无蔗糖红豆蓉沙 | 散装称重 | 2023-08-14 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439238ZX | 89 | 桓台县唐山镇铭福斋食品店 | 桓台县唐山镇铭福斋食品店 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 广式黑芝麻味月饼 | 散装称重 | 2023-08-21 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439239ZX | 90 | 博兴县福源糕点厂 | 博兴县福源糕点厂 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 月饼(黑芝麻) | 计量称重 | 2023-08-26 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439277ZX | 91 | 淄博沁园春商贸有限公司 | 淄博沁园春商贸有限公司 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 乌龙茶铁观音 | 180g/罐 | 2023-07-02 | 茶叶及相关制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302911439280ZX | 92 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 五香鸭翅(酱卤肉类) | 160克/袋 | 2023-07-05 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338090ZX | 93 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口 | 淄川爱霞超市 | 山东 | 蒙牛纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2023-06-12 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338091ZX | 94 | 瑞福油脂股份有限公司 | 潍坊市东风西街8999号 | 淄川爱霞超市 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 218ml/瓶 | 2022-08-24 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338089ZX | 95 | 博兴县福源糕点厂 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川爱霞超市 | 山东 | 月饼(黑芝麻) | 计量称重 | 2023-08-20 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338153ZX | 96 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 梨木烤火腿肠(熏煮香肠火腿制品) | 250g/根 | 2023-08-21 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338150ZX | 97 | / | / | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 大米 | / | 2023-09-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338149ZX | 98 | / | / | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 老伍仁月饼 | / | 2023-09-04 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338336ZX | 99 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 淄博新星超市连锁有限公司双沟店 | 山东 | 熏烤肉肠(蒜香风味)熏煮香肠 | 300g/袋 | 2023-08-24 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338335ZX | 100 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司双沟店 | 山东 | 豆腐 | / | 2023-09-06 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338422ZX | 101 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄川区双沟丽辉酒水经营部 | 山东 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-07-03 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338088ZX | 102 | 博兴县康辉食品厂 | 博兴县博昌街道西伏村北首 | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 葡萄月饼(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2023-08-26 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338152ZX | 103 | / | / | 淄川罗村沙沙调味品超市 | 山东 | 豆腐 | / | 2023-09-05 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338351ZX | 104 | 淄博沁园春商贸有限公司 | 山东省淄博市张店区昌国西路29号B7-03号 | 淄博新星超市连锁有限公司双沟店 | 山东 | 齐园春绿茶 | 250g/袋 | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338331ZX | 105 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司双沟店 | 山东 | 玉米粉 | / | 2023-07-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338421ZX | 106 | 山东龙大植物油有限公司 | 聊城开发区中华北路17号 | 淄川区双沟丽辉酒水经营部 | 山东 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2023-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338482ZX | 107 | 桓台县唐山镇铭福斋食品店 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 冰糖果仁月饼 | 称重 | 2023-08-27 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338481ZX | 108 | 桓台县唐山镇铭福斋食品店 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 板栗味月饼 | 称重 | 2023-08-29 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302410338483ZX | 109 | 桓台县唐山镇铭福斋食品店 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 绿豆沙月饼 | 称重 | 2023-08-29 | 糕点 | 淄川/区抽 |
附件3:关于部分检验项目的说明
关于部分检验项目的说明
噻虫嗪:
噻虫嗪是新烟碱类杀虫剂,具有杀虫谱广,活性高,传导性强,毒性低等特点,既可以叶面喷雾,也可以进行种子处理、灌根和土壤处理,施药后能迅速被植株的根、茎、叶吸收,并传导到植株的各部位,达到快速杀虫的目的。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,辣椒中噻虫嗪残留限量值不得超过1mg/kg。噻虫嗪不合格可能是部分生产者不缺少对农药安全使用标准和农药合理使用准则的了解,在生产过程中为了减少损失,超范围、超量使用农药所致;可能是土壤中农药残留过高导致;也可能是使用被农药污染的水源灌溉,水中的农药会随着用水转移至植株体内,导致噻虫嗪检出超标。
噻虫胺:
噻虫胺是新烟碱类杀虫剂,其作用与烟碱乙酰胆碱受体类似,具有触杀、胃毒和内吸活性。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,辣椒中噻虫胺的最大残留限量值为0.05mg/kg。不合格可能是部分种植者缺少对农药安全使用标准和农药合理使用准则的了解,在种植过程中为了减少损失,超范围、超量使用农药;可能是土壤中农药残留过高导致;可能是使用被农药污染的水源灌溉,水中的农药会随着用水转移至植株体内;也可能是为快速控制病情加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量值以下。