淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全“你点我检”专项抽检信息通告2023第23期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2023-5419207 | 文号: | |
| 发文日期: | 2023-12-25 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全“你点我检”专项抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食用农产品48批次,食品110批次,抽检项目合格样品153批次,不合格样品5批次。
二、不合格情况如下:
(一)段淑艳使用的餐碗(餐馆自行消毒),大肠菌群项目有检出,标准规定为不得检出。检测机构为青岛海润农大检测有限公司。
(二)郭志刚使用的餐盘(餐馆自行消毒),大肠菌群项目有检出,标准规定为不得检出。检测机构为青岛海润农大检测有限公司。
(三)淄川松龄梓琪快餐店采购的餐具(集中清洗消毒服务单位消毒),大肠菌群项目有检出,标准规定为不得检出。检测机构为淄博市食品药品检验研究院。
(四)淄川区双沟佰铄百货商店销售的辣椒样品,噻虫胺检出值为0.12mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(五)曹海燕采购的黄瓜样品,噻虫嗪检出值为2.5mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件1:监督抽检不合格产品信息
| 附件1 | |||||||||||||||
| 监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ23370302410342931ZX | 1 | / | / | 段淑艳 | 山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村村委东10米 | 餐碗(餐馆自行消毒) | / | / | 2023-10-25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||
| XBJ23370302410342949ZX | 2 | / | / | 郭志刚 | 山东省淄博市淄川区罗村镇河东村 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2023-10-25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||
| XBJ23370302412732121ZX | 3 | 济南市益之民餐具消毒有限公司 | 济南市莱芜区车管所南300米 | 淄川松龄梓琪快餐店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道吉祥广场C1-22 | 餐具(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | / | 2023-10-15 | 大肠菌群||检出大肠菌群/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 淄博市食品药品检验研究院 | ||
| XBJ23370302920630380ZX | 4 | / | / | 淄川区双沟佰铄百货商店 | 山东省淄博市淄川区双杨镇双凤生活区丰泉路382号 | 辣椒 | / | / | 2023-10-11 | 噻虫胺‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
| XBJ23370302920630392ZX | 5 | / | / | 曹海燕 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇龙三村 | 黄瓜 | / | / | 2023-10-23 | 噻虫嗪‖2.5mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
附件2、监督抽检合格产品信息
| 附件2 | ||||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ23370302411360259ZX | 1 | 周村绪根养殖场 | 周村区王村镇栗家村北首 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-10-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411359994ZX | 2 | / | / | 淄川般阳正和酒家 | 山东 | 青虾 | / | 2023-10-17 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411359993ZX | 3 | / | / | 淄川般阳正和酒家 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2023-10-18 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411359976ZX | 4 | / | / | 淄川般阳正和酒家 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-10-18 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360669ZX | 5 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 带鱼 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360670ZX | 6 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 黄花鱼 | / | 2023-09-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360968ZX | 7 | 衍鹏养鸡厂 | 淄川 | 淄川区鑫香阁餐饮店 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-10-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360956ZX | 8 | 淄川区寨里镇北沈屠宰厂 | 山东省淄博市淄川区寨里镇北沈村 | 淄川般阳大妈手工水饺城 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-10-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360957ZX | 9 | 淄川洪山玉鹰养殖场 | 淄川洪山松龄畜牧园 | 淄川般阳大妈手工水饺城 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-10-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360913ZX | 10 | 正大蛋业(山东)有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇中王庄村村南 | 淄博般阳山庄酒店有限公司 | 山东 | 正大鲜鸡蛋 | / | 2023-10-18 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360254ZX | 11 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 金锣香甜王香肠 | 80g/袋 | 2023-10-10 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360255ZX | 12 | 大连晟洋食品有限公司 | 辽宁省大连金普新区石河街道兴海路28-5号 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 香辣裙带菜 | 500克/袋 | 2023-08-15 | 水产制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360256ZX | 13 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-02-23 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360257ZX | 14 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 纯牛奶 | 180mL/袋 | 2023-10-10 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360258ZX | 15 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 嚼酸奶(百香果+燕麦) | 170g/袋 | 2023-09-24 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360144ZX | 16 | 漳州友厨坊食品科技有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙美路1号39幢101室1-2楼 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 大肉地道肠(原味) | 散装称重 | 2023-09-23 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360145ZX | 17 | 北京光明健能乳业有限公司 | 北京市顺义区林河工业开发区内 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 大白兔牛奶 | 200毫升/盒 | 2023-10-06 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360146ZX | 18 | 福建宏绿食品有限公司 | 漳州市平和县小溪镇大坂洋工业集中区 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 泡椒味海带丝 | 80克/袋 | 2023-09-18 | 水产制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360147ZX | 19 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 香卤鸡蛋 | 30g/袋 | 2023-09-11 | 蛋制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360148ZX | 20 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 雪饼 | 称重 | 2023-09-21 | 薯类和膨化食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360149ZX | 21 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市合肥经济技术开发区莲花路 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 非油炸薯片 | 35g/袋 | 2023-09-18 | 薯类和膨化食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360164ZX | 22 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济技术开发区(食品园)宜和路3号 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 玉米味软糖 | 计量称重 | 2023-09-16 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411359975ZX | 23 | / | / | 淄川般阳正和酒家 | 山东 | 面粉 | / | 2023-10-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360560ZX | 24 | 周村慧利食品厂 | 周村南郊镇王家村南首 | 淄博四姐妹餐饮服务有限公司 | 山东 | 淄博烧烤小饼 | 计量称重 | 2023-10-09 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360543ZX | 25 | 博山区平康食品坊 | 山东省淄博市博山区山头街道办事处205国道北 | 淄川区耀星烧烤店 | 山东 | 平康香饼 | 计量称重 | 2023-10-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360875ZX | 26 | 完达山鞍山乳品有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区协作路6号 | 淄川区友佳日用百货经营部 | 山东 | 嚼酸奶 | 170克/袋 | 2023-10-03 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360876ZX | 27 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区友佳日用百货经营部 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-05-16 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360877ZX | 28 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号—1 | 淄川区友佳日用百货经营部 | 山东 | 清真鸡肉肠 | 120g/根 | 2023-09-11 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360826ZX | 29 | / | / | 淄川区苗苗饼店 | 山东 | 油烙饼(自制) | 散装 | 2023-10-20 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360974ZX | 30 | / | / | 山东新蒲泉餐饮有限公司 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2023-10-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360975ZX | 31 | / | / | 山东新蒲泉餐饮有限公司 | 山东 | 自消毒餐具(盘) | / | 2023-10-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360966ZX | 32 | / | / | 淄川区鑫香阁餐饮店 | 山东 | 自消毒餐具(盘) | / | 2023-10-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360967ZX | 33 | / | / | 淄川区鑫香阁餐饮店 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2023-10-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360958ZX | 34 | / | / | 淄川般阳大妈手工水饺城 | 山东 | 自消毒餐具(杯) | / | 2023-10-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360959ZX | 35 | / | / | 淄川般阳大妈手工水饺城 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2023-10-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360914ZX | 36 | / | / | 淄博般阳山庄酒店有限公司 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2023-10-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411360915ZX | 37 | / | / | 淄博般阳山庄酒店有限公司 | 山东 | 自消毒餐具(盘) | / | 2023-10-21 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361051ZX | 38 | / | / | 淄川般阳大锅海鲜城 | 山东 | 自消毒餐具(杯) | / | 2023-10-22 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361052ZX | 39 | / | / | 淄川般阳大锅海鲜城 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2023-10-22 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361044ZX | 40 | / | / | 淄川区孟记民福大酒店 | 山东 | 自消毒餐具(杯) | / | 2023-10-22 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361045ZX | 41 | / | / | 淄川区孟记民福大酒店 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2023-10-22 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361036ZX | 42 | / | / | 淄川区福都乐餐馆 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2023-10-22 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361037ZX | 43 | / | / | 淄川区福都乐餐馆 | 山东 | 自消毒餐具(杯) | / | 2023-10-22 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361068ZX | 44 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 润口香甜王玉米风味香肠 | 75g/根 | 2023-09-11 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361069ZX | 45 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 纯牛奶 | 220mL/袋 | 2023-10-08 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361070ZX | 46 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 浓缩高钙牛奶 | 200mL/袋 | 2023-10-10 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361128ZX | 47 | / | / | 淄川般阳露凝香甲鱼馆 | 山东 | 自消毒餐具(盘) | / | 2023-10-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361127ZX | 48 | / | / | 淄川般阳露凝香甲鱼馆 | 山东 | 自消毒餐具(杯) | / | 2023-10-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361195ZX | 49 | / | / | 淄川区炉家烤肉店 | 山东 | 自消毒餐具(拖碗) | / | 2023-10-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302411361196ZX | 50 | / | / | 淄川区炉家烤肉店 | 山东 | 自消毒餐具(杯) | / | 2023-10-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342930ZX | 51 | / | / | 淄博小果果托育服务有限公司食堂 | 山东 | 橘 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342936ZX | 52 | / | / | 山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村村民委员会食堂 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342937ZX | 53 | / | / | 山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村村民委员会食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342938ZX | 54 | / | / | 山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村村民委员会食堂 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342939ZX | 55 | / | / | 山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村村民委员会食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342951ZX | 56 | 淄川罗村时宗英养殖场 | 罗村镇大吊桥村 | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342940ZX | 57 | / | / | 山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村村民委员会食堂 | 山东 | 自消毒餐具(碟子) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342941ZX | 58 | / | / | 山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村村民委员会食堂 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342942ZX | 59 | / | / | 山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村村民委员会食堂 | 山东 | 粉条 | / | 2023-08-10 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342948ZX | 60 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓食堂 | 山东 | 餐碗(自消毒) | / | 2023-10-25 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302410342950ZX | 61 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓食堂 | 山东 | 红薯粉条 | / | 2023-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732044ZX | 62 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博 | 淄博鑫益托育服务有限公司 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/把 | 2023-08-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732050ZX | 63 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 宝坻 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 椰子牛奶 | 220毫升/袋 | 2023-09-24 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732052ZX | 64 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道临册路与湖北路交汇处向东1000米路南 | 临沂 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 苏式月饼(红豆) | 400克/袋 | 2023-08-15 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732053ZX | 65 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道临册路与湖北路交汇处向东1000米路南 | 临沂 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 苏式月饼(板栗) | 400克/袋 | 2023-08-15 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732051ZX | 66 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 宝坻 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 咖啡牛奶 | 220毫升/袋 | 2023-09-21 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732071ZX | 67 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 泰安 | 淄博鑫益托育服务有限公司 | 山东 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-09-21 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732070ZX | 68 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局局直电厂工业区(迎宾路南东1条街东) | 佳木斯 | 淄博鑫益托育服务有限公司 | 山东 | 大米(粳米) | 25KG/袋 | 2023-08-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732072ZX | 69 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处吉祥社区居委会西300米 | 淄博 | 淄博鑫益托育服务有限公司 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2023-10-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732080ZX | 70 | / | 淄博 | 淄川西河许记馒头坊 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2023-10-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732082ZX | 71 | / | 淄博 | 淄川西河涝洼肴菜店 | 山东 | 炸花生米 | 计量称重 | 2023-10-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732083ZX | 72 | 山东省淄博市淄川区西河镇河北村村委南302米 | 淄博 | 淄川西河涝洼肴菜店 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2023-10-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732085ZX | 73 | 山东省淄博市淄川区西河镇河北村村委南302米 | 淄博 | 淄川区西河秀华肴菜店 | 山东 | 长馒头 | 计量称重 | 2023-10-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732092ZX | 74 | 河北省沧州市中捷产业园区黄赵公路北工业园区 | 沧州 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄精品店 | 山东 | 椰子牛奶 | 180毫升/袋 | 2023-09-15 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732093ZX | 75 | 山东省淄博市淄川经济开发区遥望山路南首 | 淄博 | 淄川区新灵全鱼店 | 山东 | 亿诚餐具 | / | 2023-10-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732099ZX | 76 | 山东省淄博市淄川经济开发区遥望山路南首 | 淄博 | 淄川区西河镇聚鑫源食府 | 山东 | 亿诚餐具 | / | 2023-10-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732102ZX | 77 | 茌平县冯屯镇王老街高岭村 | 聊城 | 淄川松龄宝宾馒头房 | 山东 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-10-08 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732105ZX | 78 | / | 淄博 | 淄川区西河马记菜肴店 | 山东 | 炸花生米 | 计量称重 | 2023-10-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732107ZX | 79 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道吉祥路727号 | 淄博 | 淄川松龄妙诸葛烧饼店 | 山东 | 油条 | 计量称重 | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732058ZX | 80 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 邢台 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄精品店 | 山东 | 鲜牛奶 | 200毫升/袋 | 2023-09-29 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732057ZX | 81 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 潍坊 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄精品店 | 山东 | 荞麦挂面 | 800克/把 | 2023-08-18 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732055ZX | 82 | 山东省济南市济阳区济北开发区统一大街301号 | 济南 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 统一冰糖雪梨 梨汁饮料 | 500毫升/瓶 | 2023-06-22 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732049ZX | 83 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 宝坻 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 樱花白桃味牛奶 | 220毫升/袋 | 2023-09-15 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732054ZX | 84 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道临册路与湖北路交汇处向东1000米路南 | 临沂 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 苏式月饼(绿豆) | 400克/袋 | 2023-08-15 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732056ZX | 85 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 潍坊 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄精品店 | 山东 | 银丝挂面 | 800克/把 | 2023-03-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732062ZX | 86 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 眉山 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄精品店 | 山东 | 口口脆榨菜(酱腌菜) | 80克/袋 | 2023-08-12 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732138ZX | 87 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道泉龙社区淄城东路77号 | 淄博 | 淄川济民医院食堂 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2023-10-16 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732079ZX | 88 | 桓台县果里义和路5号 | 淄博 | 淄川西河许记馒头坊 | 山东 | 超级特精粉 | 25kg/袋 | 2023-08-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732069ZX | 89 | 淄博市桓台县东岳路口 | 淄博 | 淄博鑫益托育服务有限公司 | 山东 | 多用途小麦粉(麦芯粉) | 25千克/袋 | 2023-09-14 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732091ZX | 90 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路68号 | 石家庄 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄精品店 | 山东 | 燕麦牛奶 | 180毫升/袋 | 2023-09-28 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732084ZX | 91 | / | 淄博 | 淄川区西河秀华肴菜店 | 山东 | 炸花生米 | 计量称重 | 2023-10-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732086ZX | 92 | 天津市宝坻区霍各庄镇北王庄村西200米 | 宝坻 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 红豆面包 | 580克/袋 | 2023-09-01 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732089ZX | 93 | 建德市新安江街道朱家埠 | 杭州 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 东方树叶黑乌龙原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023-08-10 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732087ZX | 94 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 新余 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 沙琪玛(黑糖味) | 450g/盒 | 2023-02-13 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732088ZX | 95 | 建德市新安江街道朱家埠 | 杭州 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 900ml/瓶 | 2023-08-07 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732097ZX | 96 | 博山区山头镇河南西村 | 淄博 | 淄川西河博味酒楼 | 山东 | 餐饮具 | / | 2023-10-03 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732090ZX | 97 | 山东省济南市济阳区济北开发区统一大街301号 | 济南 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 统一茉莉蜜茶 | 500毫升/瓶 | 2023-06-03 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732095ZX | 98 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 聊城 | 淄川区新灵全鱼店 | 山东 | 葡口®果粒荔枝汁饮料 | 490ml/罐 | 2023-08-10 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732096ZX | 99 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 聊城 | 淄川区新灵全鱼店 | 山东 | 葡口®果粒葡萄汁饮料 | 490ml/罐 | 2023-08-10 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732098ZX | 100 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村六社 | 涪陵 | 淄川区西河阿香餐馆 | 山东 | 脆口菜芯 | 80克/袋 | 2023-07-04 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732094ZX | 101 | 山东省淄博市淄川经济开发区遥望山路南首 | 淄博 | 淄川区新灵全鱼店 | 山东 | 亿诚餐具 | / | 2023-10-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732100ZX | 102 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道雁阳路小赵社区2号门头 | 淄博 | 淄川松龄宝宾馒头房 | 山东 | 长馒头 | 计量称重 | 2023-10-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732101ZX | 103 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道雁阳路小赵社区2号门头 | 淄博 | 淄川松龄宝宾馒头房 | 山东 | 圆馒头 | 计量称重 | 2023-10-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732045ZX | 104 | 辉县市太行大道东段路北 | 新乡 | 淄川区甜甜向上食品店 | 山东 | 烤香馍片(孜然风味) | 计量称重 | 2023-08-07 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732103ZX | 105 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 衡水 | 淄川区西河糖糖蛋糕屋 | 山东 | 黑糖味沙琪玛 | 计量称重 | 2023-08-15 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732104ZX | 106 | 洪山镇西省 | 淄博 | 淄川区西河云珑生态园 | 山东 | 餐饮具 | / | 2023-10-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732173ZX | 107 | / | 淄博 | 淄博新星大酒店有限公司 | 山东 | 花卷 | 计量称重 | 2023-10-16 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ23370302412732106ZX | 108 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 广元 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄精品店 | 山东 | 榨菜真芯原味 | 135g/袋 | 2023-09-03 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
