标题: | 淄川区火锅店”你点我检“专项抽检信息通告2023第30期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5426337 | 文号: | |
发文日期: | 2024-01-26 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了火锅店”你点我检“专项抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食用农产品和食品67批次,抽检项目合格样品63批次,不合格样品4批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区巴鼎火锅店使用的餐碗(餐馆自行消毒),大肠菌群项目有检出,标准规定为不得检出。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(二)淄川区季掌门餐饮店使用的餐盘(餐馆自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.019mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(三)淄川区季掌门餐饮店使用的餐碗(餐馆自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.020mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(四)淄川区席客简火锅店使用的餐盘(餐馆自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.027mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为淄博市食品药品检验研究院。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。
特此通告。
附件1:监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||||
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ23370302411367542ZX | 1 | / | / | 淄川区巴鼎火锅店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城里社区淄城银座一二层裙楼 | 餐碗(餐馆自行消毒) | / | / | 2023-12-11 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
XBJ23370302411367600ZX | 2 | / | / | 淄川区季掌门餐饮店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道城二社区吉祥路48-1号 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2023-12-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
XBJ23370302411367601ZX | 3 | / | / | 淄川区季掌门餐饮店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道城二社区吉祥路48-1号 | 餐碗(餐馆自行消毒) | / | / | 2023-12-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.020mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
XBJ23370302412733620ZX | 4 | / | / | 淄川区席客简火锅店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处城张社区淄城东路与吉祥路交叉口南10米路西 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2023-12-13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.027mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 淄博市食品药品检验研究院 |
附件2、监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23370302411367557ZX | 1 | / | / | 淄川般阳秦妈火锅店 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-12-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367544ZX | 2 | / | / | 淄川区红红火火自助火锅店 | 山东 | 水果黄瓜 | / | 2023-12-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367546ZX | 3 | / | / | 淄川区红红火火自助火锅店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2023-12-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367545ZX | 4 | / | / | 淄川区红红火火自助火锅店 | 山东 | 橙子 | / | 2023-12-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367578ZX | 5 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司淄博第四分公司 | 山东 | 葱 | / | 2023-12-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367538ZX | 6 | / | / | 淄川区巴鼎火锅店 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-12-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367539ZX | 7 | / | / | 淄川区巴鼎火锅店 | 山东 | 羊肉卷 | / | 2023-12-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367602ZX | 8 | / | / | 淄川区季掌门餐饮店 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-12-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367603ZX | 9 | 大厂回族自治县双益肉类有限公司 | 河北省大厂回族自治县商贸小区 | 淄川区季掌门餐饮店 | 山东 | 肥牛一号 | 3.57kg/袋 | 2023-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367636ZX | 10 | / | / | 淄川区蒙淄味养生火锅餐厅 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-12-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367637ZX | 11 | 梁山良祝肥牛食品有限公司 | 梁山县黑虎庙镇祝庄村南 | 淄川区蒙淄味养生火锅餐厅 | 山东 | 肥牛一号A | / | 2023-11-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367638ZX | 12 | 内蒙古草原蒙福食品有限公司 | 巴彦淖尔临河区临狼路4公里处 | 淄川区蒙淄味养生火锅餐厅 | 山东 | 羔羊肉卷 | 2.5kg | 2023-08-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367562ZX | 13 | 重庆秦妈食品有限公司 | 重庆市渝北区宝环2路1号 | 淄川般阳秦妈火锅店 | 山东 | 一次性火锅底料 | 1kg/袋 | 2023-11-15 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367559ZX | 14 | / | / | 淄川般阳秦妈火锅店 | 山东 | 自消毒碗 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367558ZX | 15 | / | / | 淄川般阳秦妈火锅店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367561ZX | 16 | 郓城县润泽食品有限公司 | 山东省郓城县郓州街道政府驻地 | 淄川般阳秦妈火锅店 | 山东 | 五花肉板 | 计量称重 | 2023-02-23 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367560ZX | 17 | 潍坊雨旺食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市石埠子镇葛布口村安孔路北 | 淄川般阳秦妈火锅店 | 山东 | 甜不辣(速冻食品) | 2.5kg/袋 | 2023-09-24 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367548ZX | 18 | / | / | 淄川区红红火火自助火锅店 | 山东 | 自消毒碗 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367547ZX | 19 | / | / | 淄川区红红火火自助火锅店 | 山东 | 自消毒杯子 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367549ZX | 20 | 青岛味丰伊杉调味食品有限公司 | 山东省青岛市崂山区沙子口小河东村南侧 | 淄川区红红火火自助火锅店 | 山东 | 麻酱伴侣(复合调味料) | 560g/袋 | 2023-11-16 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367580ZX | 21 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司淄博第四分公司 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367582ZX | 22 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠工业园区 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司淄博第四分公司 | 山东 | 经典羔羊肉(速冻调制) | 3kg/袋 | 2023-10-26 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367581ZX | 23 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司淄博第四分公司 | 山东 | 自制蘸料 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367583ZX | 24 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司淄博第四分公司 | 山东 | 速冻牛肉丸 | / | 2023-12-10 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367579ZX | 25 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司淄博第四分公司 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367541ZX | 26 | / | / | 淄川区巴鼎火锅店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367543ZX | 27 | / | / | 淄川区巴鼎火锅店 | 山东 | 自制蘸料 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367540ZX | 28 | / | / | 淄川区巴鼎火锅店 | 山东 | 速冻牛肉丸 | / | 2023-12-08 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367617ZX | 29 | 黑龙江叁壹叁羊庄餐饮管理有限公司 | 黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇富兴牧业小区 | 淄川区山水缘羊庄火锅店 | 山东 | 汤料 | 55克/袋 | 2023-11-01 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367615ZX | 30 | / | / | 淄川区山水缘羊庄火锅店 | 山东 | 自制酱腌菜 | / | 2023-12-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367616ZX | 31 | / | / | 淄川区山水缘羊庄火锅店 | 山东 | 自制蘸料 | / | 2023-12-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367614ZX | 32 | 大连龙港食品有限公司 | 大连普兰店经济开发区长店堡社区 | 淄川区山水缘羊庄火锅店 | 山东 | 家乡水晶粉丝(马铃薯粉类) | 90g/袋 | 2023-09-11 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367605ZX | 33 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 重庆市合川工业园区 | 淄川区季掌门餐饮店 | 山东 | 季掌门火锅底料 | 250g/袋 | 2023-10-19 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302411367604ZX | 34 | 北海逮虾记食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市工业园区北海大道东延线219号A区 | 淄川区季掌门餐饮店 | 山东 | 青虾滑(速冻食品) | 150克/袋 | 2023-09-17 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733634ZX | 35 | 重庆瑞君香原香食品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道宝环路700号1幢1-1 | 山东陶然香火锅餐饮有限公司吉祥路分公司 | 山东 | 重庆老火锅底料 | 500克/袋 | 2023-11-14 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733632ZX | 36 | / | / | 山东陶然香火锅餐饮有限公司吉祥路分公司 | 山东 | 餐饮具(餐盘) | / | 2023-12-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733621ZX | 37 | / | / | 淄川区席客简火锅店 | 山东 | 餐饮具(餐碗) | / | 2023-12-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733643ZX | 38 | 广汉市佳越立德食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市三水镇光明村一社 | 淄川区松龄紫云居食府 | 山东 | 牛油火锅底料(油料一体) | 900g/袋 | 2023-08-03 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733645ZX | 39 | / | / | 淄川区松龄紫云居食府 | 山东 | 餐饮具(餐碗) | / | 2023-12-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733622ZX | 40 | 河南安井食品有限公司 | 安阳市汤阴县产业集聚区工兴大道东10号 | 淄川区席客简火锅店 | 山东 | Q鱼味板(速冻调制食品) | 2.5千克/袋 | 2023-11-08 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733618ZX | 41 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 重庆市合川工业园区 | 淄川区席客简火锅店 | 山东 | 火锅底料(席客老味道火锅风味) | 250g/袋 | 2023-09-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733687ZX | 42 | / | / | 淄川区牛特鲜餐饮店 | 山东 | 餐饮具(餐碟) | / | 2023-12-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733633ZX | 43 | / | / | 山东陶然香火锅餐饮有限公司吉祥路分公司 | 山东 | 餐饮具(餐碗) | / | 2023-12-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733685ZX | 44 | 江苏滑嘟嘟食品有限公司 | 南通市通州区先锋街道青年东路399号 | 淄川区牛特鲜餐饮店 | 山东 | 虾滑 | 500g/袋 | 2023-10-08 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733681ZX | 45 | 福建拾沣食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号璟沃产业园A2# | 淄川区阿牧郎火锅店 | 山东 | 原味手打虾滑 | 500g/袋 | 2023-08-19 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733641ZX | 46 | 山东龙腾清真食品有限公司 | 山东省滨州市阳信县翟王镇老239省道西德龙烟铁路南邻 | 淄川区松龄紫云居食府 | 山东 | 调理精品雪花肥牛 | 3.572kg/袋 | 2023-09-14 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733642ZX | 47 | 北海宏方水产有限公司 | 广西北海市合浦工业园海景大道北侧(合浦大道与海景大道交汇处往西50米) | 淄川区松龄紫云居食府 | 山东 | 虾滑 | 500g/袋 | 2023-08-20 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733644ZX | 48 | / | / | 淄川区松龄紫云居食府 | 山东 | 餐饮具(餐盘) | / | 2023-12-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733677ZX | 49 | / | / | 淄川区阿牧郎火锅店 | 山东 | 餐饮具(餐碟) | / | 2023-12-14 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733678ZX | 50 | / | / | 淄川区阿牧郎火锅店 | 山东 | 餐饮具(餐碗) | / | 2023-12-14 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733688ZX | 51 | / | / | 淄川区牛特鲜餐饮店 | 山东 | 餐饮具(餐杯) | / | 2023-12-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733680ZX | 52 | 沧州中穆清真肉类食品有限公司 | 河北省沧州市献县本斋乡本斋西村 | 淄川区阿牧郎火锅店 | 山东 | 冷冻调理羊肉 | 2.5kg/袋 | 2023-04-21 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733682ZX | 53 | 内蒙古马家私房面餐饮有限责任公司 | 内蒙古自治区包头装备制造产业园区 | 淄川区阿牧郎火锅店 | 山东 | 番茄火锅底料(原味) | 300g/袋 | 2023-08-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733686ZX | 54 | 汇华(山东)食品有限公司 | 山东省济南市长清区明发路399号-101 | 淄川区牛特鲜餐饮店 | 山东 | 鲜汁番茄汤2号(半固体调味料) | 500g/袋 | 2023-09-08 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733640ZX | 55 | / | / | 淄川区松龄紫云居食府 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-12-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733619ZX | 56 | / | / | 淄川区席客简火锅店 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-12-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733635ZX | 57 | / | / | 山东陶然香火锅餐饮有限公司吉祥路分公司 | 山东 | 番茄 | 计量称重 | 2023-12-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733684ZX | 58 | / | / | 淄川区牛特鲜餐饮店 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-12-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733683ZX | 59 | / | / | 淄川区牛特鲜餐饮店 | 山东 | 鲜牛肉 | 计量称重 | 2023-12-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733679ZX | 60 | / | / | 淄川区阿牧郎火锅店 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-12-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733631ZX | 61 | / | / | 山东陶然香火锅餐饮有限公司吉祥路分公司 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-12-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733630ZX | 62 | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔经济开发区恒丰乐街 | 山东陶然香火锅餐饮有限公司吉祥路分公司 | 山东 | 羔羊肉卷 | 2.50kg/袋 | 2023-09-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ23370302412733617ZX | 63 | 河北省香河县新兴产业园华强肉类加工厂 | / | 淄川区席客简火锅店 | 山东 | 肥牛一号 | 计量称重 | 2023-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
附件3、关于部分检验项目的说明
一、大肠菌群:
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,大肠菌群应不得检出。造成大肠菌群超标的原因一方面是企业管理不严,没有注意员工个人卫生,未采取洗手消毒措施;另一方面可能是餐具消毒设备的消毒时间、消毒温度达不到要求,导致大肠菌群等微生物超标。
二、阴离子合成洗涤剂:
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)是我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,其主要成分为十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用,但是如果餐具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留,对人体健康产生不良影响。因此,作为一种非食用的合成化学物质,应控制人体的摄入。GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》规定,餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂,可能是部分单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,未经足够量清水冲洗或餐具漂洗池内清洗用水重复使用或餐具数量多,造成交叉污染,进而残存在餐(饮)具中。