标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2024第2期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5447639 | 文号: | |
发文日期: | 2024-05-13 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品122批次,抽检项目合格样品113批次,不合格样品9批次。
二、不合格情况如下:
(一)李东升销售的香蕉,噻虫胺的检出值为0.053mg/kg,,标准规定为≤0.02mg/kg;噻虫嗪的检出值为0.22mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(二)郭爱霞采购的甜椒,噻虫胺的检出值为0.21mg/kg,,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为山东益源检验检测有限公司。
(三)淄川区步鹤苑果蔬超市经销的螺丝椒,噻虫胺检出值为0.29mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg,检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(四)杜运成使用的碗(自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0670mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(五)王兴业使用的碗(自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0216mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(六)刘春艳使用的盘子(自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0294mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(七)杨恒峰使用的碗(自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0124mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(八)王震使用的碗(自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0179mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(九)韩萌祥采购的黄瓜,噻虫嗪检出值为0.77mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg,检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||
监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24370302411332978 | 1 | / | / | 李东升 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道北关社区松龄路 | 香蕉 | / | / | 2024-03-04 | 噻虫胺||0.053mg/kg||≤0.02mg/kg;噻虫嗪||0.22mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
XBJ24370302911431402 | 2 | / | / | 郭爱霞 | 山东省淄博市淄川区罗村镇河东村 | 甜椒 | / | / | 2024-03-03 | 噻虫胺║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东益源检验检测有限公司 |
XBJ24370302434433544 | 3 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东省淄博市淄川区将军路街道颐泽社区将军大道128号 | 螺丝椒 | / | / | 2024-03-07 | 噻虫胺‖0.29mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433059ZX | 4 | / | / | 杜运成 | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路 | 碗(自行消毒) | / | / | 2024-03-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0670mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433162ZX | 5 | / | / | 王兴业 | 山东省淄博市淄川区经济开发区苏相路 | 碗(自行消毒) | / | / | 2024-03-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0216mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433224ZX | 6 | / | / | 刘春艳 | 山东省淄博市淄川区经济开发区北苏社区居民委员会 | 盘子(自行消毒) | / | / | 2024-03-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0294mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433417ZX | 7 | / | / | 杨恒峰 | 山东省淄博市淄川区将军路街道文峰路 | 碗(自行消毒) | / | / | 2024-03-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0124mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433653ZX | 8 | / | / | 王震 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙村文弘路 | 碗(自行消毒) | / | / | 2024-03-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0179mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433649ZX | 9 | / | / | 韩萌祥 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙村文弘路 | 黄瓜 | / | / | 2024-03-08 | 噻虫嗪‖0.77mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
2、监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24370302415130568 | 1 | 诸城市康丹食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道新九台村东 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 密园春酱菜(酱油渍菜) | 240g/袋 | 2024-01-28 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130620 | 2 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 腐乳 | 340克/瓶 | 2023-12-20 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130621 | 3 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 碳烤味小鸡腿(熟制品) | 计量称重 | 2023-11-20 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130648 | 4 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 挂面(龙须面) | 1千克/袋 | 2024-01-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130649 | 5 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/桶 | 2024-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130650 | 6 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-01-04 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130651 | 7 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 山东省烟台市莱州市开发区开明路1158号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 白米醋 | 300ml/袋 | 2023-12-13 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130652 | 8 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 原汁酱油(酿造酱油) | 350毫升/袋 | 2024-01-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130653 | 9 | 山东蓝润蔚蓝谷海洋科技有限公司 | 山东省威海市荣成市俚岛路188号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 海带丝(野山椒味80g) | 80g/袋 | 2023-11-11 | 水产制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130654 | 10 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 京糕(果糕类 糕类) | 散装称重 | 2023-12-22 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130694 | 11 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 豆腐 | / | 2024-03-07 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130701 | 12 | 淄博锦阳食品厂 | 山东省淄博市淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 粉条 | 计量称重 | 2024-01-06 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130748 | 13 | / | / | 淄川区金津有味东北铁锅炖店 | 山东 | 豆腐皮 | / | 2024-03-08 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130749 | 14 | 山东绿兰莎啤酒有限公司 | 山东省淄博市沂源县城历山路东侧 | 淄川区金津有味东北铁锅炖店 | 山东 | 麦香崂山啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2024-01-07 | 酒类 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332979 | 15 | 淄博安居堂食品有限公司 | 淄博市张店区烟厂东路5号 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400g/袋 | 2023-07-27 | 食糖 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332980 | 16 | 淄博居安商贸有限公司 | 山东省淄博高新区宝山路与化工路交叉路口南30米路西 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400g/袋 | 2024-01-21 | 食糖 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332981 | 17 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 黄豆腐竹(分装) | 250g/袋 | 2023-12-01 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332982 | 18 | 湖北聚汇农业开发有限公司 | 荆门市屈家岭管理区五三大道南 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 五仁酱条(酱腌菜) | 计量称重 | 2024-02-19 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332983 | 19 | 湖北聚汇农业开发有限公司 | 荆门市屈家岭管理区五三大道南 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 群英汇脆(酱腌菜) | 计量称重 | 2023-12-27 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332984 | 20 | 湖北聚汇农业开发有限公司 | 荆门市屈家岭管理区五三大道南 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 红油豆角(酱腌菜) | 计量称重 | 2023-12-11 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333217 | 21 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北街道统一大街33号 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 原味山楂条 | 计量称重 | 2024-01-07 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333216 | 22 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 芒果干(果脯类) | 计量称重 | 2024-01-10 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333215 | 23 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢3楼303 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 老婆梅(李子制品) | 170克/瓶 | 2024-01-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333214 | 24 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢3楼303 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 招牌话梅 | 168克/瓶 | 2023-12-29 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333223 | 25 | 漳州市祯香食品有限公司 | 龙海市紫泥镇安山工业集中区(紫泥镇安山村岐西293号) | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 猪肉脯(原味) | 计量称重 | 2024-01-18 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333222 | 26 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | XO酱猪肉干 | 计量称重 | 2023-12-28 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333221 | 27 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 原切肉粒 | 计量称重 | 2024-01-01 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333220 | 28 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 脆骨肉肠 | 80克/袋 | 2024-01-23 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333219 | 29 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 脆骨肉枣 | 80克/袋 | 2024-01-17 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333218 | 30 | 江西省易得利食品有限责任公司 | 江西省上饶市铅山县鹅湖镇洋洲村 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 葡萄干 | 计量称重 | 2023-12-23 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333258 | 31 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 豆腐 | / | 2024-03-06 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333256 | 32 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 酿造白醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2023-12-07 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333257 | 33 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 川鹰甜面酱 | 800g/盒 | 2024-01-27 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333254 | 34 | 淄博安居堂食品有限公司 | 淄博市张店区烟厂东路5号 | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400g/袋 | 2023-07-27 | 食糖 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333255 | 35 | 淄博居安商贸有限公司 | 山东省淄博高新区宝山路与化工路交叉路口南30米路西 | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400g/袋 | 2024-01-21 | 食糖 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333490 | 36 | 山东云德食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区正安北路14-1号 | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 麦香酱油 | 300ml/袋 | 2023-09-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333491 | 37 | 山东云德食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区正安北路14-1号 | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 清香米醋 | 300ml/袋 | 2023-05-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333492 | 38 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县那桐镇富宁路1号 | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 紫云英蜂蜜 | 480g/瓶 | 2023-01-01 | 蜂产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333493 | 39 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县那桐镇富宁路1号 | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 枣花蜂蜜 | 480g/瓶 | 2023-02-18 | 蜂产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333486 | 40 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 香醋王(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2023-04-20 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333487 | 41 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 紫林老陈醋食醋 | 350mL/袋 | 2022-12-25 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333488 | 42 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 清香米醋食醋 | 300mL/袋 | 2023-04-27 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333489 | 43 | 山东云德食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区正安北路14-1号 | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 黄豆酱油 | 300ml/袋 | 2023-10-30 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333522 | 44 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 淄川区西河栾娜百货便利超市 | 山东 | 茶π蜜桃乌龙茶(果味茶饮料) | 500ml/瓶 | 2023-10-30 | 饮料 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333521 | 45 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 淄川区西河栾娜百货便利超市 | 山东 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023-09-12 | 饮料 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433362 | 46 | / | / | 淄川区科来餐饮店 | 山东 | 豆油皮 | / | 2024-03-01 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433363 | 47 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司黄家铺分店 | 山东 | 豆腐皮 | / | 2024-03-06 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433476 | 48 | / | / | 淄博焦氏餐饮服务有限公司焦氏饭庄 | 山东 | 豆腐 | / | 2024-03-07 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433477 | 49 | / | / | 淄博焦氏餐饮服务有限公司焦氏饭庄 | 山东 | 盘子(自消毒) | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433496 | 50 | 淄博董佳斋食品有限公司 | 淄川区将军路办事处西关二村南慕王村将军楼西侧 | 淄川区董氏熟食店 | 山东 | 猪肉香肠优选(蒸煮香肠) | 250g/袋 | 2024-01-24 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433497 | 51 | 淄博董佳斋食品有限公司 | 淄川区将军路办事处西关二村南慕王村将军楼西侧 | 淄川区董氏熟食店 | 山东 | 酱肉(酱卤肉) | 200g/袋 | 2024-02-05 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433498 | 52 | 淄博董佳斋食品有限公司 | 淄川区将军路办事处西关二村南慕王村将军楼西侧 | 淄川区董氏熟食店 | 山东 | 酱猪耳(酱卤肉) | 200g/袋 | 2024-02-26 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433574 | 53 | 沈阳市永乐食品有限公司 | 沈阳市于洪区马三家街道兰屯村 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 老式大辣条(豆制品) | 150g/袋 | 2024-02-02 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433575 | 54 | 枣庄市兴奥食品有限公司 | 山亭区城头工业园 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 香辣棒(风味豆制品) | 120克/袋 | 2024-01-24 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433576 | 55 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2023-07-25 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433577 | 56 | 临沂久海食品有限公司 | 沂水县北四环工业园 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 牛奶榛子味威化饼干 | 236克/袋 | 2024-01-23 | 饼干 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433578 | 57 | 北京汇源集团开封有限公司 | 开封市宋城路以南、二号路以西 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 仙草乌龙 其他调味茶饮料(无糖) | 510毫升/瓶 | 2023-12-06 | 饮料 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433579 | 58 | 曹县三起食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县韩集镇 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 姜氏麻糖(糖果型) | 400克/袋 | 2024-01-08 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433580 | 59 | 西安市亿慧食品有限责任公司 | 西安市周至县哑柏镇哑翠一路中段 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 猕猴桃片(凉果类) | 500克/袋 | 2024-01-27 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433581 | 60 | 温县宇微食品有限公司 | 焦作市温县番田镇杨磊人民路中段 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 淘气丫头片(调味面制品) | 178克/袋 | 2024-03-01 | 方便食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433582 | 61 | 绩溪春赋食品有限公司 | 安徽省绩溪县华阳镇纬二路10号 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 手剥笋(老汤味)(酱腌菜) | 230克/袋 | 2024-01-16 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433583 | 62 | 成都廊山农业开发有限公司 | 四川省成都市大邑县悦来镇宁江村6组41号 | 淄川区骏骏的零食铺 | 山东 | 笋条条泡椒味(酱腌菜) | 108克/袋 | 2024-02-01 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433687 | 63 | 广东真美食品股份有限公司 | 潮州市潮安区江东镇中横路北美明沟南 | 淄川区全欣食品经营部 | 山东 | 日式炭烧肉干(熏烧烤肉制品) | 58克/袋 | 2023-09-15 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433698 | 64 | / | / | 淄川区席尚客火锅店 | 山东 | 盘子(自消毒) | / | 2024-03-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433699 | 65 | / | / | 淄川区席尚客火锅店 | 山东 | 碗(自消毒) | / | 2024-03-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433700 | 66 | 河南安井食品有限公司 | 安阳市汤阴县产业集聚区工兴大道东10号 | 淄川区席尚客火锅店 | 山东 | 撒尿肉丸(速冻调制食品 肉糜类制品) | 2.5千克/袋 | 2024-02-06 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330318 | 67 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 安徽省安庆市潜山市王河经济开发区 | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 2号卤肉 | 170g/袋 | 2024/01/23 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330319 | 68 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 安徽省安庆市潜山市王河经济开发区 | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 香菇滑鸡 | 202g/包 | 2023/12/05 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330320 | 69 | 山东餐福食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市级索镇驻地天然路88号 | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 奥尔良鸡排 | 950克/袋 | 2023/11/11 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330321 | 70 | 章丘市曙光食品有限公司 | 章丘市龙山街道办事处党家村南沟开发区 | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 无骨鸡柳 | 900克/袋 | 2023/09/13 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330325 | 71 | 大名县胖哥食品有限公司 | 河北省邯郸市大名县张铁集乡东孟村村南500米路东 | 淄川区昆仑绿元粮油超市 | 山东 | 精制水饺(牛肉大葱) | 500克/袋 | 2023/11/25 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330330 | 72 | 临沂市鲁一斋酿造厂 | 临沂市兰山区枣沟头镇谭庄村 | 淄川区昆仑绿元粮油超市 | 山东 | 干煸辣肉丝油辣椒 | 240g/瓶 | 2024/01/01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330331 | 73 | 博山区博山镇景正食品厂 | 淄博市博山区博山镇北博山村专业合作社院内 | 淄川区昆仑绿元粮油超市 | 山东 | 桃酥 | / | 2024/02/27 | 糕点 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330332 | 74 | 柳林县丰裕农副产品有限公司 | 山西省吕梁市柳林县薛村镇高红工业园区 | 淄川区昆仑绿元粮油超市 | 山东 | 腐竹(非发酵性豆制品) | / | 2023/12/16 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330344 | 75 | 四川京益鑫食品有限公司 | 四川省德阳市什邡市马祖镇白沙泉社区三组 | 淄川区三和生鲜肉店 | 山东 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2023/10/17 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330346 | 76 | 济南皖桥食品有限公司 | 济南市槐荫区后周王庄村313号 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 陈银花生粘 | 总重量:200克/袋净含量:195克/袋 | 2024/01/10 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330363 | 77 | 鞍山云程食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇名甲街道办名甲村594号 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 蛋清花生(原味) | 150g/袋 | 2024/01/02 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330348 | 78 | 山东传顺食品有限公司 | 费县上冶镇工业园(日东高速费县出口北) | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 山椒猪皮 | 300克/袋 | 2024/01/02 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330349 | 79 | 重庆瑶红食品有限公司 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处思居生态创业苑 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 山椒凤爪(辐照食品) | 200克/袋 | 2024/01/02 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330350 | 80 | 青州市盛隆山食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 金钱山楂片 | 200克/袋 | 2024/01/20 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330351 | 81 | 福建领峰食品有限公司 | 福建省漳州市平和县山格镇平寨村平和科技产业园区横七路 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 梅菜笋丝 | 70g/袋 | 2023/08/02 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330352 | 82 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 1992(稻花香白酒) | 500mL/瓶酒精度42%vol | 2017/10/15 | 酒类 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330353 | 83 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 山东省泰安市龙潭路泮河桥南 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 泰山光瓶酒 | 465mL/瓶酒精度42%vol | 2020/07/13 | 酒类 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330315 | 84 | / | / | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2024/03/10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330316 | 85 | / | / | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 番茄 | / | 2024/03/10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330317 | 86 | / | / | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 马铃薯 | / | 2024/03/10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330323 | 87 | / | / | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2024/02/24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330324 | 88 | / | / | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2024/03/10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302433330322 | 89 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区山东临沂市兰山区金锣科技园 | 淄川区昆仑绿元粮油超市 | 山东 | 猪里脊肉 | / | 2024/03/12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
