标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2024第4期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5447648 | 文号: | |
发文日期: | 2024-05-21 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品111批次,抽检项目合格样品100批次,不合格样品11批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区般阳面对面积香厨大酒店采购的葱,噻虫嗪检出值为0.38mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二)李丰销售的豇豆,噻虫嗪检出值为1.39mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg;啶虫脒检出值为3.27mg/kg,标准规定为≤0.4mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(三)李东升销售的香蕉,噻虫嗪检出值为0.22mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(四)淄川区江何源牛肉面馆采购的甜椒酱,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和为1.21 ,标准规定为≤1。检验机构为山东益源检验检测有限公司。
(五)郭爱霞使用的碗(自行消毒),大肠菌群项目有检出,标准规定不得检出。检验机构为山东益源检验检测有限公司。
(六)淄川区步鹤苑果蔬超市销售的辣椒,噻虫胺检出值为0.22mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg,检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(七)淄川区龙泉杜贞商店销售的糖蒜(酱腌菜),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检出值为2.15g/kg,标准值为≤1.0g/kg。检测机构为青岛海润农大检测有限公司。
(八)淄川区宝勇食品经营部销售的豆皮,柠檬黄检出值为0.0136g/kg,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(九)杜运成使用的盘子(自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0531mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(十)杨恒峰使用的盘子(自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.1330mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(十一)王震使用的盘子(自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0151mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
附件1 | |||||||||||||
监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24370302415130597 | 1 | / | / | 淄川区般阳面对面积香厨大酒店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道祥和社区般阳路68号 | 葱 | / | / | 2024-03-06 | 噻虫嗪‖0.38mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
XBJ24370302415130697 | 2 | / | / | 李丰 | 山东省淄博市淄川区洪山镇涧北社区居委会南 | 豇豆 | / | / | 2024-03-07 | 噻虫嗪‖1.39mg/kg‖≤0.3mg/kg 啶虫脒‖3.27mg/kg‖≤0.4mg/kg |
食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
XBJ24370302415130698 | 3 | / | / | 李东升 | 山东省淄博市淄川区洪山镇涧北社区居委会南 | 香蕉 | / | / | 2024-03-07 | 噻虫嗪‖0.22mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
XBJ24370302911431366 | 4 | / | / | 淄川区江何源牛肉面馆 | 山东省淄博市淄川区双杨镇双凤生活区丰泉路482号 | 甜椒酱 | 400g/袋 | 拉面梦 | 2023-11-22 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.21║≤1 | 调味品 | 淄川/区抽 | 山东益源检验检测有限公司 |
XBJ24370302911431396 | 5 | / | / | 郭爱霞 | 山东省淄博市淄川区罗村镇河东村 | 碗(自行消毒) | / | / | 2024-03-05 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东益源检验检测有限公司 |
XBJ24370302434433543 | 6 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东省淄博市淄川区将军路街道颐泽社区将军大道128号 | 辣椒 | / | / | 2024-03-07 | 噻虫胺‖0.22mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302410330719 | 7 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇台头村 | 糖蒜(酱腌菜) | / | / | 2024-03-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.15g/kg║ ≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XBJ24370302434434601 | 8 | / | / | 淄川区宝勇食品经营部 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西关二社区澳翔综合农产品批发市场膜鹏精品商铺6号 | 豆皮 | / | / | 2024-03-26 | 柠檬黄‖0.0136g/kg‖不得使用 | 豆制品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433058ZX | 9 | / | / | 杜运成 | 山东省淄博市淄川区经济开发区唐骏欧铃路 | 盘子(自行消毒) | / | / | 2024-03-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0531mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433416ZX | 10 | / | / | 杨恒峰 | 山东省淄博市淄川区将军路街道文峰路 | 盘子(自行消毒) | / | / | 2024-03-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.1330mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
XBJ24370302434433652ZX | 11 | / | / | 王震 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙村文弘路 | 盘子(自行消毒) | / | / | 2024-03-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0151mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
2、监督抽检合格产品信息
附件2 | ||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24370302415130503 | 1 | 湖南华硕众邦食品股份有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树村一组(原樟树小学) | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 兰花串(鸡汁味)(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 2024-02-01 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130504 | 2 | 沂水润发食品厂 | 沂水县龙家圈工业园 | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 酥质糖果 | 2.4千克/袋 | 2024-01-24 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130505 | 3 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧,经三路东侧 | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 可吸果冻 | 计量称重 | 2024-01-13 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130506 | 4 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 山楂饼(果糕类蜜饯) | 计量称重 | 2023-11-07 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130507 | 5 | 临沂市蜜玉食品有限公司 | 平邑县地方镇大泉村327国道北侧 | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 梨罐头 | 248克/罐 | 2023-11-01 | 罐头 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130508 | 6 | 夏津县双跃糕点加工厂 | 山东省德州市香赵庄镇(交警四中队对面) | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 木糖醇蛋糕 | 散装称重 | 2024-01-19 | 糕点 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130509 | 7 | 徐州语诺食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区吕梁风景区 | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 无添加蔗糖吐司面包 | 散装称重 | 2024-01-13 | 糕点 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130510 | 8 | 邯郸市乐阳食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县西环路中段麻糖园区 | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 芝麻糖(非含油型膨化食品) | 250克/袋 | 2023-11-17 | 薯类和膨化食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130511 | 9 | 山东国泰食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县经济开发区向阳路南首西侧 | 淄川区万绣城服装超市(个体工商户) | 山东 | 发酵型乳酸菌饮品 | 100毫升/瓶 | 2024-01-01 | 饮料 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130550 | 10 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川区友佳日用百货经营部 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2023-10-07 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130551 | 11 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区友佳日用百货经营部 | 山东 | 川鹰葱姜料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023-01-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130552 | 12 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 淄川区友佳日用百货经营部 | 山东 | 清真鸡肉肠 | 120g/袋 | 2024-01-11 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130760 | 13 | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | 萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉九路9号 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 慢烘牛肉粒(五香味)(辐照食品) | 计量称重 | 2023-11-13 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130761 | 14 | 河南博欣调味品有限公司 | 许昌市建安区河街乡付庄村三组 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 腐竹 | 散装称重 | 2023-09-08 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130762 | 15 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 小麦粉(家用小麦粉) | 1千克/袋 | 2023-09-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130569 | 16 | 周村绪根养殖场 | 周村区王村镇栗家村北首 | 淄川般阳凤川超市 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130582 | 17 | 毕思钢 | 临池镇佛生村 | 淄川般阳大董私房菜馆 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130583 | 18 | / | / | 淄川般阳大董私房菜馆 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130595 | 19 | / | / | 淄川区般阳面对面积香厨大酒店 | 山东 | 茄子 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130596 | 20 | / | / | 淄川区般阳面对面积香厨大酒店 | 山东 | 甜椒 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130598 | 21 | / | / | 淄川区般阳面对面积香厨大酒店 | 山东 | 大白菜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130622 | 22 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 苹果 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130623 | 23 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 梨 | / | 2024-03-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130624 | 24 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130695 | 25 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130696 | 26 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 甜椒 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130699 | 27 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 苹果 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130700 | 28 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 梨 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302415130747 | 29 | / | / | 淄川区金津有味东北铁锅炖店 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332975 | 30 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 芹菜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332976 | 31 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 葱 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411332977 | 32 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333494 | 33 | / | / | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 萝卜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302411333495 | 34 | / | / | 淄川区泰鑫隆超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431299 | 35 | / | / | 淄川区高萌手工凉皮店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(碗) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431300 | 36 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄川区高萌手工凉皮店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023-12-11 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431301 | 37 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村三社 | 淄川区高萌手工凉皮店 | 山东 | 鲜爽榨菜芯(酱腌菜) | 70克/袋 | 2023-09-22 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431320 | 38 | / | / | 淄川区鼎鸿餐饮店 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(碗) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431362 | 39 | 甘肃力司食品科技有限公司漯河分公司 | 漯河经济开发区中山路与东方红路交叉口东南角 | 淄川区江何源牛肉面馆 | 山东 | 复配面粉处理剂(拉面剂) | 500克/袋 | 2023-08-15 | 食品添加剂 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431363 | 40 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄川区江何源牛肉面馆 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023-12-03 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431365 | 41 | / | / | 淄川区江何源牛肉面馆 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(碗) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431397 | 42 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 山东 | 挂面(北极雪原味挂面) | 1千克/袋 | 2024-01-18 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431439 | 43 | 山东美途食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区罗村镇洪五社区秀川大道217号 | 山东美途食品有限公司 | 山东 | 杏仁花生豆(酱腌菜) | 480克/罐 | 2024-02-27 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431440 | 44 | 山东泰斗养生科技有限公司 | 山东省淄博市淄川区罗村镇洪五社区秀川大道217号 | 山东美途食品有限公司 | 山东 | 蜂蜜醋三宝(酱腌菜) | 480克/罐 | 2024-02-27 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431441 | 45 | 山东美途食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区罗村镇洪五社区秀川大道217号 | 山东美途食品有限公司 | 山东 | 维C油腌菜(酱腌菜) | 480克/罐 | 2024-02-27 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431302 | 46 | / | / | 淄川区高萌手工凉皮店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431321 | 47 | / | / | 淄川区鼎鸿餐饮店 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431322 | 48 | / | / | 淄川区鼎鸿餐饮店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431323 | 49 | / | / | 淄川区鼎鸿餐饮店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431324 | 50 | / | / | 淄川区鼎鸿餐饮店 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431325 | 51 | / | / | 淄川区鼎鸿餐饮店 | 山东 | 葱 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431364 | 52 | / | / | 淄川区江何源牛肉面馆 | 山东 | 洋葱 | / | 2024-03-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431398 | 53 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 山东 | 葱 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431399 | 54 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 山东 | 芹菜 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431400 | 55 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 山东 | 大白菜 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431401 | 56 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 山东 | 番茄 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431403 | 57 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 山东 | 西葫芦 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431404 | 58 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 山东 | 冬瓜 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302911431405 | 59 | / | / | 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433291 | 60 | / | / | 淄川区苏相府超市 | 山东 | 葱 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433292 | 61 | / | / | 淄川区苏相府超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433293 | 62 | / | / | 淄川区苏相府超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433294 | 63 | / | / | 淄川区苏相府超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433542 | 64 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东 | 菜椒 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433545 | 65 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东 | 菠菜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433546 | 66 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东 | 油菜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433547 | 67 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433548 | 68 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东 | 葱 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433549 | 69 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东 | 姜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302434433550 | 70 | / | / | 淄川区步鹤苑果蔬超市 | 山东 | 西红柿 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330704 | 71 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2023-11-20 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330705 | 72 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 粉精湖盐(食用盐) | 400g/袋 | 2023-10-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330711 | 73 | 洛阳市大成食品有限公司 | 洛阳市伊滨区寇店镇舜帝庙村3组 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 2024-02-21 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330712 | 74 | 资阳市昊东食品有限公司 | 四川省资阳市乐至县中天镇农副产品加工园 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 昌晨鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-01-26 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330713 | 75 | 青岛春明调味品有限公司 | 青岛胶州市胶西街道办事处苑戈庄村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 糖醋蒜(酱腌菜) | 307g/袋 | 2023-06-01 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330718 | 76 | 邯郸市海增食品有限公司 | 邯郸市经济开发区姚寨乡袁庄村南 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 麻仁香丝(芥菜丝)(酱腌菜) | 350克/袋 | 2024-01-26 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330720 | 77 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 川鹰清香米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2024-01-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330721 | 78 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2024-01-05 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330722 | 79 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2024-01-25 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330740 | 80 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2023-10-26 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330741 | 81 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 精制面酱 | 350g/袋 | 2023-11-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330742 | 82 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 绿爽黑麦荞麦挂面 | 1千克/袋 | 2023-11-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330743 | 83 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 绿爽手擀风味挂面 | 1千克/袋 | 2023-11-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330744 | 84 | 日照圣林食品有限公司 | 日照市东港区西湖镇小岭村 | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 鲜香裙带 | 300克/袋 | 2023-04-18 | 水产制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330752 | 85 | 诸城市泰格食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道中九台村 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 密缘酱菜(五香芥菜) | 300g/袋 | 2024-01-21 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330753 | 86 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 好益多乳酸菌饮品 | 200mL/瓶 | 2024-01-03 | 饮料 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330754 | 87 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 台式煎烤肠 | 45g/根 | 2023-12-08 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330755 | 88 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2024-01-17 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330756 | 89 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 挂面(北极雪原味挂面) | 1千克/袋 | 2023-12-31 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330701 | 90 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330702 | 91 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 尖椒 | / | 2024-03-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330703 | 92 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 豇豆 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330715 | 93 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 菜椒(甜椒) | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330716 | 94 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 粗山药 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330717 | 95 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东 | 韭菜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330735 | 96 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330736 | 97 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 番茄 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330737 | 98 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 大葱 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330738 | 99 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 梨 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
XBJ24370302410330739 | 100 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 沃柑 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
3、关于部分检验项目的说明
一、噻虫胺:
