淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2024第5期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5454902 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-06-17 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品150批次,抽检项目合格样品138批次,不合格样品12批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川城南泉鑫阁酒楼采购的芹菜样品,毒死蜱检出值为
0.32mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(二)淄川区贴心餐厅自行消毒使用的盘子(自消毒),阴离子
合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0123mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(三)淄川区跳跳鱼快餐店自行消毒使用的碗(自消毒),阴离
子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值0.0514mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(四)淄川区鑫盛水果干果超市的台芒,苯醚甲环唑检出值为0.29mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(五)淄川区席客简火锅店自行消毒使用的餐盘,阴离子合成洗
涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值0.052mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(六)吴振东销售的姜,甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)
的检出值为0.070mg/kg,标准规定为≤0.01mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(七)淄川般阳朝阳粮油店销售的芹菜,噻虫胺的检出值为
0.25mg/kg,,标准规定为≤0.04mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(八)淄川区鑫鑫蔬菜店销售的甜椒,噻虫胺的检出值
为0.076mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(九)淄川区鑫鑫蔬菜店销售的大葱,噻虫嗪的检出值
为0.36mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(十)田翠花自行消毒使用的盘(自消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0175mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(十一)翟纯彬自行消毒使用的盘子(自消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值0.0167mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(十二)淄川昆仑继美大酒店购进的猪肉,五氯酚酸钠(以五氯酚计)检出值9.7µg/kg,标准规定为不得检出。检测机构为山东益源检验检测有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即
采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告。
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
| 附件1 | |||||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ24370302920630010 | 1 | / | / | 淄川城南泉鑫阁酒楼 | 山东省淄博市淄川区将军路街道樊家窝村委北26米 | 芹菜 | / | / | 2024-04-09 | 毒死蜱‖0.32mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
| XBJ24370302434436536 | 2 | / | / | 淄川区贴心餐厅 | 山东省淄博市淄川区洪山镇蒲家村迎宾路126号、127号 | 盘子(自消毒) | / | / | 2024-04-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0123mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
| XBJ24370302434436539 | 3 | / | / | 淄川区跳跳鱼快餐店 | 山东省淄博市淄川区洪山镇蒲家村迎宾大道31号 | 碗(自消毒) | / | / | 2024-04-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0514mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
| XBJ24370302434435780 | 4 | / | / | 淄川区鑫盛水果干果超市 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路144号 | 台芒 | / | / | 2024-04-01 | 苯醚甲环唑‖0.29mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
| XBJ24370302411336133 | 5 | / | / | 淄川区席客简火锅店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处城张社区淄城东路与吉祥路交叉口南10米路西 | 自消毒餐盘 | / | / | 2024-04-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.052mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
| XBJ24370302411336016 | 6 | / | / | 吴振东 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道朱家社区 | 姜 | / | / | 2024-04-03 | 甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)‖0.070mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
| XBJ24370302411335835ZX | 7 | / | / | 淄川般阳朝阳粮油店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道鲁泰文化路锦绣花苑 | 芹菜 | / | / | 2024-04-08 | 噻虫胺‖0.25mg/kg‖≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
| XBJ24370302411335962ZX | 8 | / | / | 淄川区鑫鑫蔬菜店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道朱家社区西南,孝妇河沿河路东 | 甜椒 | / | / | 2024-04-09 | 噻虫胺‖0.076mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
| XBJ24370302411335960ZX | 9 | / | / | 淄川区鑫鑫蔬菜店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道朱家社区西南,孝妇河沿河路东 | 大葱 | / | / | 2024-04-07 | 噻虫嗪‖0.36mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
| XBJ24370302434435735ZX | 10 | / | / | 田翠花 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇洄村村委东300米 | 盘(自消毒) | / | / | 2024-04-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0175mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
| XBJ24370302434435764ZX | 11 | / | / | 翟纯彬 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇洄村村委南50米 | 盘子(自消毒) | / | / | 2024-04-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0167mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
| XBJ24370302911434094ZX | 12 | / | / | 淄川昆仑继美大酒店 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇刘瓦村 | 猪肉 | / | / | 2024-04-25 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║9.7µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东益源检验检测有限公司 | ||
2、监督抽检合格产品信息
| 附件2 | ||||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ24370302920630001 | 1 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 菠菜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630002 | 2 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630003 | 3 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 番茄 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630004 | 4 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630005 | 5 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 茄子 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630006 | 6 | / | / | 淄川区福汇聚大酒店 | 山东 | 芹菜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630007 | 7 | / | / | 淄川城南泉鑫阁酒楼 | 山东 | 番茄 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630008 | 8 | / | / | 淄川城南泉鑫阁酒楼 | 山东 | 茄子 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630009 | 9 | / | / | 淄川城南泉鑫阁酒楼 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630011 | 10 | / | / | 淄川城南泉鑫阁酒楼 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630012 | 11 | / | / | 淄川城南泉鑫阁酒楼 | 山东 | 葱 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630013 | 12 | / | / | 淄川将军路张家小餐馆 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630014 | 13 | / | / | 淄川将军路张家小餐馆 | 山东 | 番茄 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630015 | 14 | / | / | 淄川将军路张家小餐馆 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630016 | 15 | / | / | 淄川将军路张家小餐馆 | 山东 | 茄子 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630017 | 16 | / | / | 淄川将军路张家小餐馆 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630018 | 17 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630019 | 18 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 番茄 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630020 | 19 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630021 | 20 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 茄子 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630022 | 21 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630023 | 22 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 番茄 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630024 | 23 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302920630025 | 24 | / | / | 淄川区晨宏食源酒店 | 山东 | 茄子 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435826 | 25 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 开味菜(酱腌菜类) | 120克/袋 | 2024-01-10 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435827 | 26 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 味精 | 100克/袋 | 2023-08-18 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435828 | 27 | 湖南吉祥食品有限公司 | 湖南省祁东县黄土铺开发区 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 祁富红薯粉圈 | 500克/袋 | 2023-09-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435829 | 28 | 淄博锦阳食品厂 | 山东省淄博市淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 红薯粉条 | 300g/袋 | 2024-01-04 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435830 | 29 | 淄博安居堂食品有限公司 | 淄博市张店区烟厂东路5号 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 土豆淀粉(分装) | 400g/袋 | 2023-07-28 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435831 | 30 | 淄博安居堂食品有限公司 | 淄博市张店区烟厂东路5号 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 白砂糖(分装) | 400g/袋 | 2023-07-27 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435832 | 31 | 淄博安居堂食品有限公司 | 山东省淄博市张店区烟厂东路5号201室 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 绵白糖 | 400g/袋 | 2024-02-19 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435833 | 32 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 绿爽手擀风味挂面 | 1千克/袋 | 2024-01-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435834 | 33 | 烟台龙源油食品有限公司 | 山东省海阳市徐家店镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 大豆油 | 1.8L/桶 | 2024-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435876 | 34 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-12-04 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435877 | 35 | 临沂市创兰食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区杜家朱许临西十二路与大山路北300米 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 紫菜 | 总重量:50克(含包装物)净含量:20克/袋 | 2023-08-28 | 水产制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435878 | 36 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 酿造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2023-07-26 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435879 | 37 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 脆脆肠(熏煮香肠) | 130g/袋 | 2024-03-08 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435880 | 38 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 纯正红糖 | 350克/袋 | 2023-11-22 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435881 | 39 | 青州市康嘉食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处东建德村南 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 赤砂糖 | 400克/袋 | 2024-01-03 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435882 | 40 | 烟台莲珠食品有限公司 | 山东省烟台市招远市金岭镇贾家村 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2023-10-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435883 | 41 | 青州市恒宇食品厂 | 山东省青州市云门山街道办事处魏河社区 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 红薯淀粉 | 400克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436534 | 42 | / | / | 淄川区记忆时光餐厅 | 山东 | 盘子(自消毒) | / | 2024-04-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436535 | 43 | / | / | 淄川区记忆时光餐厅 | 山东 | 碗(自消毒) | / | 2024-04-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436537 | 44 | / | / | 淄川区贴心餐厅 | 山东 | 碗(自消毒) | / | 2024-04-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436538 | 45 | / | / | 淄川区跳跳鱼快餐店 | 山东 | 盘子(自消毒) | / | 2024-04-17 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436634 | 46 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 雪里红 【酱腌菜(盐水渍菜)】 | 500g/袋 | 2023-09-21 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436635 | 47 | 青岛松源食品有限公司 | 山东省青岛市平度市南村镇海天路18号 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 糖蒜 | 400g/袋 | 2024-01-05 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436636 | 48 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 方竹笋(类别:酱腌菜) | 650克/袋 | 2024-01-21 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436637 | 49 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 酸梅汤风味饮料 | 300g/袋 | 2024-03-11 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436638 | 50 | 山东谷淦食品有限公司 | 山东省淄博市张店区南定镇马庄山 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 芒果奶昔(风味饮料) | 300克/袋 | 2024-03-03 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436639 | 51 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 甘蔗红糖 | 360克/袋 | 2023-11-10 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436640 | 52 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 手擀风味挂面 | 800克(200克/扎x4)/袋 | 2024-03-06 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436641 | 53 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 低钠盐 | 500g/袋 | 2023-09-04 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436642 | 54 | 大连盐化集团有限公司 | 辽宁省瓦房店市复州湾镇 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 精制盐未加碘 | 400g/袋 | 2023-07-12 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436643 | 55 | 山东庞大食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇调味品产业城 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 食用玉米淀粉(生粉) | 300g/袋 | 2024-03-27 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436678 | 56 | 淄川区鑫亿豆腐厂 | 山东省淄博市淄川区洪山镇杜坡村村碑东50米 | 淄川区鑫亿豆腐厂 | 山东 | 豆腐 | / | 2024-04-18 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434436844 | 57 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 青海湖盐(食用盐) | 400g/袋 | 2023-12-11 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435781 | 58 | / | / | 淄川区鑫盛水果干果超市 | 山东 | 水仙芒 | / | 2024-04-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435782 | 59 | / | / | 淄川区鑫盛水果干果超市 | 山东 | 圣女果 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435783 | 60 | / | / | 淄川区鑫盛水果干果超市 | 山东 | 甜瓜 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435784 | 61 | / | / | 淄川区鑫盛水果干果超市 | 山东 | 羊角蜜 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435785 | 62 | / | / | 淄川区鑫盛水果干果超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435786 | 63 | / | / | 淄川区鑫盛水果干果超市 | 山东 | 沃柑 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434435787 | 64 | / | / | 淄川区鑫盛水果干果超市 | 山东 | 橙子 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335943 | 65 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 精制挂面(普通挂面) | 900g/袋 | 2023-12-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335944 | 66 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 特精粉挂面(普通挂面) | 900克/袋 | 2024-01-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335941 | 67 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 臻浓牛奶 | 250ml/盒 | 2024-03-07 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335942 | 68 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-03-24 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335935 | 69 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2023-09-26 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335936 | 70 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2024-01-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335937 | 71 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 巧媳妇香醋(酿造食醋) | 350毫升/袋 | 2024-01-19 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335938 | 72 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 巧媳妇酱油(酿造酱油) | 350毫升/袋 | 2024-01-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335939 | 73 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村北,羊临路以西 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 自然海晶盐 | 400克/袋 | 2023-08-27 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411335940 | 74 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街28号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 海之盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023-10-02 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336071 | 75 | 云南百年传奇食品科技有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇工业产业园区6、7、8、9栋厂房 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 山椒尖尖笋(酱腌菜) | 计量称重 | 2024-03-16 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336070 | 76 | 山东冬盛食品有限责任公司 | 山东省聊城市茌平区胡屯镇南于村002号 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 金针菇(烧烤味)(蔬菜制品) | 散装称重 | 2024-03-15 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336068 | 77 | 绩溪春赋食品有限公司 | 安徽省绩溪县华阳镇纬二路10号 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 手剥笋(泡椒味)(罐头) | 230克/袋 | 2024-01-24 | 罐头 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336069 | 78 | 绩溪春赋食品有限公司 | 安徽省绩溪县华阳镇纬二路10号 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 手剥笋(老汤味)(酱腌菜) | 230克/袋 | 2024-01-30 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336072 | 79 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 双汇小香肠(奥尔良风味) | 称重 | 2023-12-19 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336073 | 80 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 乡村腊鱼(熟制动物性水产制品) | 80克/袋 | 2023-10-18 | 水产制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336074 | 81 | 岳阳渔我愿食品有限公司 | 湖南省岳阳市云溪区路口镇金桥路83号 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 风味臭豆腐(孜然味)(豆制品) | 计量称重 | 2023-12-22 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336076 | 82 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2023-12-21 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336077 | 83 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2023-12-08 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336075 | 84 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区悠百佳超市(个体工商户) | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2023-09-03 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336024 | 85 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 紫林陈醋 食醋 | 350ml/袋 | 2024-01-15 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336023 | 86 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村北,羊临路以西 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 低钠盐 | 500g/袋 | 2023-12-27 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336025 | 87 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 淄博家家悦超市有限公司朱家社区店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2023-12-11 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336107 | 88 | 淄博亿诚餐具消毒有限公司 | 山东省淄博市淄川经济开发区遥望山路南首 | 淄川松龄荣山花椒鸡店 | 山东 | 亿诚餐具 | / | 2024-04-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411336132 | 89 | 淄川区洪山盛洁餐具消毒配送中心 | 洪山镇西省 | 淄川松龄梓琪快餐店 | 山东 | 盛洁餐具 | / | 2024-04-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
