淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2024第11期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5471564 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-08-20 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品、食用农产品137批次,抽检项目合格样品133批次,不合格样品4批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区有滋有味海鲜私房菜馆自行消毒使用的自消毒小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0125mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(二)淄川区三千饭店自行消毒使用的自消毒小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值0.0109mg/100cm²,标准规定为不得检出。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(三)淄川区有滋有味海鲜私房菜馆的大葱,噻虫嗪检出值为2.10mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(四)淄川区鑫蕊超市销售的葱,噻虫嗪检出值为1.76mg/kg,标准规定为≤0.30mg/kg。检测机构为淄川区检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即
采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ24370302434442011 | 1 | / | / | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东省淄博市淄川区经济开发区凤凰山社区奥都商业街B3-24-08号 | 自消毒小碗 | / | / | 2024-06-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0125mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
| XBJ24370302434442034 | 2 | / | / | 淄川区三千饭店 | 山东省淄博市淄川区经济开发区双泉社区居委会东北300米 | 自消毒小碗 | / | / | 2024-06-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0109mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
| XBJ24370302434442005 | 3 | / | / | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东省淄博市淄川区经济开发区凤凰山社区奥都商业街B3-24-08号 | 大葱 | / | / | 2024-06-11 | 噻虫嗪‖2.10mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
| XBJ24370302920630166 | 4 | / | / | 淄川区鑫蕊超市 | 山东省淄博市淄川区双杨镇双凤社区丰泉路458号 | 葱 | / | / | 2024-06-05 | 噻虫嗪‖1.76mg/kg‖≤0.30mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
| 附件2 | ||||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ24370302911435541 | 1 | / | / | 淄川松龄吉祥超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435542 | 2 | / | / | 淄川松龄吉祥超市 | 山东 | 皇冠梨 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435543 | 3 | / | / | 淄川松龄吉祥超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435623 | 4 | / | / | 淄川区惠联超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435624 | 5 | / | / | 淄川区惠联超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435625 | 6 | / | / | 淄川区惠联超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435626 | 7 | / | / | 淄川区惠联超市 | 山东 | 苹果 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435655 | 8 | 五原县润海源实业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区 | 淄川般阳婉莹小吃店 | 山东 | 去皮鸡腿肉 | 1.875kg/袋 | 2024-05-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435545 | 9 | 山东东都食品有限公司 | 临沂市罗庄区盛庄街道罗六路49号 | 淄川松龄吉祥超市 | 山东 | 食用玉米淀粉(分装) | 400克/袋 | 2024-04-08 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435627 | 10 | / | / | 淄川区惠联超市 | 山东 | 大米 | / | 2024-06-02 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435628 | 11 | / | / | 淄川区惠联超市 | 山东 | 玉米粉 | / | 2024-06-02 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435629 | 12 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区惠联超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2024-05-17 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435630 | 13 | 济南佳宝乳业有限公司 | 济南市长清区明发路1999号 | 淄川区惠联超市 | 山东 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 181ml/袋 | 2024-05-24 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435657 | 14 | 森盛(山东)食品有限公司 | 山东省聊城市莘县樱桃园镇将军寨蒋古路东500米路北 | 淄川般阳婉莹小吃店 | 山东 | 原味鸡排(速冻调理肉制品) | 953g/袋 | 2024-04-20 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435658 | 15 | 山东新食州食品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街与天鼎丰路交叉口路东 | 淄川般阳婉莹小吃店 | 山东 | 香辣腿肉条(30-40调理) | 1.4kg/袋 | 2024-04-28 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435672 | 16 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 淄川松龄吉祥超市 | 山东 | 味鲜调味料(其他固体调味料) | 400克/袋 | 2023-12-15 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302911435748 | 17 | 山东上盈食品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道天鼎丰路路东(山东泰速实业有限公司内3号厂房) | 淄川般阳婉莹小吃店 | 山东 | 番茄沙司(其他半固体调味料) | 250g/袋 | 2024-05-14 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441189 | 18 | / | / | 淄博市淄川区仁和老年公寓食堂 | 山东 | 自制馒头 | / | 2024-06-01 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441298 | 19 | / | / | 山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司 | 山东 | 自制馒头 | / | 2024-06-03 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441299 | 20 | / | / | 山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司 | 山东 | 自制排骨(熟) | / | 2024-06-03 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441405 | 21 | / | / | 淄川区小糕当家糕点铺 | 山东 | 蜜三刀(糕点) | / | 2024-05-31 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441406 | 22 | / | / | 淄川区小糕当家糕点铺 | 山东 | 自制脆皮蛋糕 | / | 2024-06-04 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441407 | 23 | / | / | 淄川区小糕当家糕点铺 | 山东 | 自制枣糕 | / | 2024-06-04 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441408 | 24 | / | / | 淄川区小糕当家糕点铺 | 山东 | 自制桃酥 | / | 2024-06-03 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441190 | 25 | / | / | 淄博市淄川区仁和老年公寓食堂 | 山东 | 粉条 | / | 2024-05-28 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441207 | 26 | 南安市哒哒乐食品厂 | 福建省泉州市南安市洪濑镇东溪工业路92号 | 淄川区岭子运盈名酒超市 | 山东 | 雪鲜味精 | 160克/袋 | 2023-10-03 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441525 | 27 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 粉皮 | / | 2024-01-27 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441526 | 28 | 哈尔滨田润粮油贸易股份有限公司 | 哈尔滨市依兰县食品工业园区 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 有机大米长粒香 | 2.5kg/袋 | 2023-10-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441527 | 29 | 山东发达面业有限公司 | 山东省德州市夏津县城北开发区解放路与崔公街交叉口 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 挂面(鸡蛋风味挂面) | 1千克/袋 | 2024-04-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441528 | 30 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 味精 | 250克/袋 | 2024-03-27 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441530 | 31 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 草原酸菜(酱腌菜(盐水渍菜)) | 500克/袋 | 2023-11-20 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441663 | 32 | 淄博市淄川区月庄农业专业合作社 | 山东省淄博市淄川区双杨镇月庄村村委东400米 | 淄博市淄川区月庄农业专业合作社 | 山东 | 馒头 | / | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441689 | 33 | 淄博余味中点食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委西北990米 | 淄博余味中点食品有限公司 | 山东 | 椒盐酥 | / | 2024-06-05 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441690 | 34 | 淄博余味中点食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委西北990米 | 淄博余味中点食品有限公司 | 山东 | 月饼 | / | 2024-06-05 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441206 | 35 | 新沂市伟凯食品有限公司 | 新沂市双塘镇沙沟村 | 淄川区岭子运盈名酒超市 | 山东 | 芝麻油 | 230ml/瓶 | 2024-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441529 | 36 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 芝麻香油 | 448ml/瓶 | 2024-01-20 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441940 | 37 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 豆腐 | / | 2024-06-11 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441941 | 38 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 干辣椒 | / | 2024-04-19 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441942 | 39 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 疙瘩丝(酱腌菜) | / | 2024-06-01 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441943 | 40 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 馒头(自制) | / | 2024-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442010 | 41 | / | / | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东 | 油炸花生米 | / | 2024-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442012 | 42 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东 | 精制盐 | 400g/袋 | 2024-03-10 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442013 | 43 | 福建峨嵋祥鑫生态笋竹食品有限公司 | 泰宁县新桥乡新丰工业区 | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东 | 纸片笋(袋装竹笋罐头) | 500克/袋 | 2024-05-15 | 罐头 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442035 | 44 | / | / | 淄川区三千饭店 | 山东 | 花椒 | / | 2024-05-25 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442036 | 45 | / | / | 淄川区三千饭店 | 山东 | 干辣椒段 | / | 2024-04-09 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442037 | 46 | 绵阳市绿康食品有限公司 | 四川省绵阳市三台县永明镇观鹿村 | 淄川区三千饭店 | 山东 | 蕨根粉丝 | 180克/袋 | 2023-06-19 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442038 | 47 | 平乡县卓然食品有限公司 | 河北省邢台市平乡县平乡镇于柳庄 | 淄川区三千饭店 | 山东 | 酸豆角(盐渍菜) | 1000克/袋 | 2024-02-01 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434440899 | 48 | / | / | 淄博泰都大酒店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441142 | 49 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 葱 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441143 | 50 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434440898 | 51 | 淄川般阳朝阳粮油店 | / | 淄博泰都大酒店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441188 | 52 | / | / | 淄博市淄川区仁和老年公寓食堂 | 山东 | 葱 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441297 | 53 | / | / | 山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司 | 山东 | 土豆 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441375 | 54 | / | / | 淄川区洪山镇永强水果经营部 | 山东 | 芒果 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441376 | 55 | / | / | 淄川区洪山镇永强水果经营部 | 山东 | 油桃 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441609 | 56 | 济南伊润源清真肉类食品有限公司 | 山东省济南市商河县张坊镇白集村 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 生牛肉 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441935 | 57 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 大葱 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441936 | 58 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 菜椒 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441938 | 59 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441939 | 60 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 菜豆 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442006 | 61 | / | / | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东 | 茄子 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442007 | 62 | / | / | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东 | 姜 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442008 | 63 | 淄川区西河军慧定点屠宰厂 | 山东省淄博市淄川区西河镇安仁村村委北500米 | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东 | 生猪肉 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442033 | 64 | / | / | 淄川区三千饭店 | 山东 | 大葱 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434441937 | 65 | / | / | 山东金科力电源科技有限公司食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302434442009 | 66 | 王成誉 | 淄川区太河镇北镇后村 | 淄川区有滋有味海鲜私房菜馆 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341819 | 67 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 菠菜 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341821 | 68 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 姜 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341822 | 69 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 菜豆 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341823 | 70 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341820 | 71 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 大葱 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342184 | 72 | / | / | 淄川区佳佳乐百货商行 | 山东 | 香蕉 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342183 | 73 | / | / | 淄川区佳佳乐百货商行 | 山东 | 茄子 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342182 | 74 | / | / | 淄川区佳佳乐百货商行 | 山东 | 姜 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342181 | 75 | / | / | 淄川区佳佳乐百货商行 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342180 | 76 | / | / | 淄川区佳佳乐百货商行 | 山东 | 菜豆 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342179 | 77 | / | / | 淄川区佳佳乐百货商行 | 山东 | 马铃薯 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342447 | 78 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2024-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342446 | 79 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2024-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342445 | 80 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2024-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342444 | 81 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 甜椒 | / | 2024-06-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342392 | 82 | / | / | 淄川区罗村卫生院食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342393 | 83 | / | / | 淄川区罗村卫生院食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342394 | 84 | / | / | 淄川区罗村卫生院食堂 | 山东 | 洋葱 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341997 | 85 | 海宁博鸿食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇联二路6号 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 美味榨菜芯(方便榨菜) | 200克/袋 | 2024-04-24 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341996 | 86 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 1kg/袋 | 2024-03-02 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341991 | 87 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街28号 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 海水晶盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023-10-24 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341992 | 88 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 鸡精调味料 | 227克/袋 | 2023-08-30 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341993 | 89 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 味精 | 200克/袋 | 2024-03-14 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341994 | 90 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2024-02-18 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341995 | 91 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 酿造白醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2023-12-07 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341989 | 92 | 淄博安居堂食品有限公司 | 山东省淄博市张店区烟厂东路5号201室 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 地瓜淀粉 | 400g/袋 | 2024-01-08 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411341990 | 93 | 淄博安居堂食品有限公司 | 山东省淄博市张店区烟厂东路5号 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 玉米淀粉(分装) | 400g/袋 | 2024-04-06 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342051 | 94 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 淄川昆仑春合超市 | 山东 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2023-12-20 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342053 | 95 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 淄川昆仑春合超市 | 山东 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-10 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342052 | 96 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川昆仑春合超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-01-23 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342249 | 97 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 淄川区西河先发酒水经营部 | 山东 | 鸡精调味料 | 227g/袋 | 2024-01-15 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342247 | 98 | 淄博市淄川谷泰食品酿造有限公司 | 山东省淄博市淄川区西河镇河南村 | 淄川区西河先发酒水经营部 | 山东 | 谷泰清香米醋 | 300ml/袋 | 2024-01-08 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342250 | 99 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区西河先发酒水经营部 | 山东 | 挂面(筋冠原味挂面) | 1千克/袋 | 2024-03-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342252 | 100 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区大街1号 | 淄川区西河先发酒水经营部 | 山东 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2023-12-26 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342274 | 101 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北,羊临路以西 | 淄博新星超市连锁有限公司东坪分店 | 山东 | 食用海盐 | 400克/袋 | 2023-10-24 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342275 | 102 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村,北羊临路以西 | 淄博新星超市连锁有限公司东坪分店 | 山东 | 低钠盐 | 400克/袋 | 2023-03-27 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342276 | 103 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街28号 | 淄博新星超市连锁有限公司东坪分店 | 山东 | 海之盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023-11-01 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342248 | 104 | 淄博市淄川谷泰食品酿造有限公司 | 山东省淄博市淄川区西河镇河南村 | 淄川区西河先发酒水经营部 | 山东 | 谷泰特鲜原汁酱油 | 300ml/袋 | 2023-10-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342399 | 105 | 青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄天祥路1号 | 淄川区罗村卫生院食堂 | 山东 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2023-12-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342396 | 106 | / | / | 淄川区罗村卫生院食堂 | 山东 | 咸菜丝 | / | 2024-05-19 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342559 | 107 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 淄博新星超市连锁有限公司洪五分店 | 山东 | 传统粉丝 | 300g/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342560 | 108 | 招远市三达食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇付家村 | 淄博新星超市连锁有限公司洪五分店 | 山东 | 干捞粉丝 | 300克/袋 | 2023-07-26 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342557 | 109 | 青岛春明调味品有限公司 | 青岛胶州市胶西街道办事处苑戈庄村 | 淄博新星超市连锁有限公司洪五分店 | 山东 | 春明白醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2023-07-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342558 | 110 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司洪五分店 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2023-11-20 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342530 | 111 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 淄川区罗村世联超市 | 山东 | 嚼酸奶(草莓+火龙果+燕麦) | 170g/袋 | 2024-05-10 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342529 | 112 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 淄川区罗村世联超市 | 山东 | 嚼酸奶(红枣+燕麦) | 170g/袋 | 2024-04-16 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
| XBJ24370302411342531 | 113 | 临沭县盛洁冷冻粉丝厂 | 临沭县蛟龙镇相小湾后村 | 淄川区罗村世联超市 | 山东 | 红薯精制粉条(干粉条) | 500克/袋 | 2023-12-26 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
