标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2024第15期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5480502 | 文号: | |
发文日期: | 2024-10-10 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
淄川区食品安全监督抽检信息通告
2024年 第 15 期
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品、食用农产品172批次,抽检项目合格样品162批次,不合格样品10批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区双沟佰铄百货商店销售的胡萝卜,毒死蜱检出值为0.025mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二)淄川双杨徐记山庄采购的胡萝卜,噻虫胺检出值为0.38mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(三)淄川区董鑫泠烧饼铺采购的大葱,噻虫嗪检出值为0.64mg/kg,标准值为≤0.3mg/kg。检测机构为青岛海润农大检测有限公司。
(四)唐庆云销售的脆山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为2.49mg/kg,标准值为≤0.3mg/kg。检测机构为青岛海润农大检测有限公司。
(五)唐庆云销售的小白嘴山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为1.84mg/kg,标准值为≤0.3mg/kg。检测机构为青岛海润农大检测有限公司。
(六)淄川区凤玉青菜店销售的葱,噻虫嗪检出值为1.0mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(七)淄川区博扬综合商行销售的葱,噻虫嗪检出值为1.4mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(八)翟淑梅采购的黄瓜,乙螨唑检出值为0.044mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(九)淄川寨里天天蔬菜经营部销售的黄瓜,噻虫嗪检出值为0.95mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg,检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(十)淄川区寨里镇周全超市销售的胡萝卜(盐渍菜),二氧化硫残留量检出值0.344g/kg,标准规定为≤0.1g/kg。检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即
采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
附件1 | |||||||||||||||
监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24370302415135189ZX | 1 | / | / | 淄川区双沟佰铄百货商店 | 山东省淄博市淄川区双杨镇赵瓦村村委 | 胡萝卜 | / | / | 2024-07-10 | 毒死蜱‖0.025mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415135213 | 2 | / | / | 淄川双杨徐记山庄 | 山东省淄博市淄川区双杨镇白沙村东300米 | 胡萝卜 | / | / | 2024-07-09 | 噻虫胺‖0.38mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302410334237 | 3 | / | / | 淄川区董鑫泠烧饼铺 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公义社区松龄西路126号 | 大葱 | / | / | 2024-07-09 | 噻虫嗪║0.64mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||
XBJ24370302410334307 | 4 | / | / | 唐庆云 | 山东省淄博市淄川区将军路街道张博路 | 脆山药 | / | / | 2024-06-22 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.49mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||
XBJ24370302410334306 | 5 | / | / | 唐庆云 | 山东省淄博市淄川区将军路街道张博路 | 小白嘴山药 | / | / | 2024-07-03 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.84mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||
XBJ24370302920630196 | 6 | / | / | 淄川区凤玉青菜店 | 山东省淄博市淄川区罗村镇罗村村北市场1号 | 葱 | / | / | 2024-07-15 | 噻虫嗪‖1.0mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ24370302920630155ZX | 7 | / | / | 淄川区博扬综合商行 | 山东省淄博市淄川区洪山镇蒲家村 | 葱 | / | / | 2024-07-09 | 噻虫嗪‖1.4mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ24370302920630148ZX | 8 | / | / | 翟淑梅 | 山东省淄博市淄川区洪山镇涧北社区将军东路 | 黄瓜 | / | / | 2024-07-09 | 乙螨唑‖0.044mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ24370302434444504 | 9 | / | / | 淄川寨里天天蔬菜经营部 | 山东省淄博市淄川区寨里镇寨里村寨里镇政府西80米路南 | 黄瓜 | / | / | 2024-07-03 | 噻虫嗪‖0.95mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302434444599 | 10 | 章丘区明羊酱菜厂 | 济南市章丘区相公街道办 | 淄川区寨里镇周全超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇东周村村委东188米 | 胡萝卜(盐渍菜) | 计量销售 | / | 2024-05-10 | 二氧化硫残留量‖0.344g/kg‖≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24370302410334202 | 1 | 四川良品优味食品有限公司 | 四川省遂宁市安居区梧桐北路65号 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 酸辣柠檬味去骨凤爪(辐照食品)(肉制品) | 200克/盒 | 2024-05-01 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334203 | 2 | 宿迁大鑫食品有限公司 | 宿迁市泗洪县曹庙工业园区 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 盐焗味鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2024-06-01 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334204 | 3 | 宿迁大鑫食品有限公司 | 宿迁市泗洪县曹庙工业园区 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 麻辣鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2024-06-01 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334205 | 4 | 宿迁大鑫食品有限公司 | 宿迁市泗洪县曹庙工业园区 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 黑鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2024-05-25 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334206 | 5 | 平原县华利食品厂 | 平原县恩城经济开发区 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 烤小腿(糖醋味)(酱卤肉制品) | 42克/袋 | 2024-06-01 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334207 | 6 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省瑞安市经济开发区(发展区)开发二路88号 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 美味烤鱼片(水产制品) | 计量称重 | 2024-06-02 | 水产制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334208 | 7 | 哈巴河县远诚豆制品厂 | 新疆阿勒泰哈巴河县库勒拜镇395号(小学北面) | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 手撕豆干(大豆蛋白制品) | 200克/袋 | 2024-05-07 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334209 | 8 | 沈阳市于洪区翔宇食品厂 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 老式大辣片(豆制品) | 230克/袋 | 2024-06-19 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334210 | 9 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东338线南600米 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 碱水挂面 | 1千克/袋 | 2024-06-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334211 | 10 | 山东香疙瘩食品有限公司 | 山东省泰安市肥城市桃园镇宇希食品生态产业园A区3号 | 淄川区猫掌柜零食店 | 山东 | 炒咸菜丝(酱腌菜) | 128g/袋 | 2024-06-28 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334236 | 11 | 山东建友农业科技有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园内 | 淄川区董鑫泠烧饼铺 | 山东 | 老虎菜(酱腌菜) | 70克/袋 | 2024-05-22 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334248 | 12 | 河南余同乐实业有限公司 | 河南省开封黄龙产业集聚区经二路6号 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 素食北京烤鸭(豆制品) | 计量称重 | 2024-05-20 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334249 | 13 | 湖南省小鹏食品有限公司 | 湖南省平江县寺前工业小区 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 老式大辣片(豆制品) | 散装称重 | 2024-05-01 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334250 | 14 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 豆卷(大豆蛋白类制品) | 称重计量 | 2024-04-05 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334251 | 15 | 福建省漳州泡吧肉食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇工业区 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 脆皮肠 | 散装称重 | 2024-06-01 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334252 | 16 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 脆骨丸(熏煮香肠) | 散装称重 | 2024-05-14 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334253 | 17 | 霸州市双根肉类食品有限公司 | 霸州市信安镇高桥工业园区 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 日式风味腊肉肠(烧烤味) | 散装称重 | 2024-05-10 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334254 | 18 | 霸州市双根肉类食品有限公司 | 霸州市信安镇高桥工业园区 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 日式风味腊肉肠(香辣味) | 散装称重 | 2024-04-23 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334255 | 19 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 核桃早餐奶 | 250mL/盒 | 2024-05-24 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334256 | 20 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 原麦早餐奶 | 250mL/盒 | 2024-05-25 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334257 | 21 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 淄川区文卓零食店(个体工商户) | 山东 | 法式经典酸奶 | 200g/盒 | 2024-04-17 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334263 | 22 | 山东齐汇企业发展集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园 | 淄川商城正大食品经营部 | 山东 | 酒店三文治熏煮香肠 | 计量 | 2024-06-27 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334264 | 23 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 淄川商城正大食品经营部 | 山东 | 番茄火锅底料 | 300克/袋 | 2023-10-15 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334265 | 24 | 颐海(郑州)食品有限公司 | 郑州市高新区紫竹路东玉兰西街南 | 淄川商城正大食品经营部 | 山东 | 微辣骨汤风味火锅底料 | 210克/袋 | 2023-11-20 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334266 | 25 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 淄川商城正大食品经营部 | 山东 | 麻辣清油火锅底料 | 220克/袋 | 2024-05-23 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334267 | 26 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 淄川商城正大食品经营部 | 山东 | 酸香番茄火锅底料 | 200克/袋 | 2024-05-21 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334268 | 27 | 河北雅果食品有限公司 | 河北省保定市徐水经济开发区乐凯北大街徐8号 | 淄川商城正大食品经营部 | 山东 | 沙拉汁焙煎芝麻口味 | 250克/瓶 | 2024-04-06 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334269 | 28 | 河北雅果食品有限公司 | 河北省保定市徐水经济开发区乐凯北大街徐8号 | 淄川商城正大食品经营部 | 山东 | 沙拉汁芥末鲜香口味 | 250克/瓶 | 2024-04-06 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334288 | 29 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334289 | 30 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 挂面(全麦挂面) | 1kg/袋 | 2024-06-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334290 | 31 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 挂面(手擀风味挂面) | 1千克/包 | 2024-03-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334291 | 32 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 挂面(原味挂面) | 1千克/包 | 2024-05-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334309 | 33 | 涡阳县继超紫菜厂 | 安徽省亳州市涡阳县天静宫街道赵庄行政村贾楼自然村164号 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 非即食干坛紫菜 | 65克/袋 | 2024-07-06 | 水产制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334310 | 34 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 挂面(全麦挂面) | 1kg/袋 | 2024-06-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334311 | 35 | / | / | 山东闻香小驻餐饮管理有限公司 | 山东 | 紫米馒头(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334312 | 36 | / | / | 山东闻香小驻餐饮管理有限公司 | 山东 | 馒头(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334283 | 37 | / | / | 淄川区波洋超市 | 山东 | 姜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334284 | 38 | / | / | 淄川区波洋超市 | 山东 | 番茄 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334285 | 39 | / | / | 淄川区波洋超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334286 | 40 | / | / | 淄川区波洋超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334287 | 41 | / | / | 淄川区波洋超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334303 | 42 | / | / | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 油麦菜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334304 | 43 | / | / | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334305 | 44 | / | / | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 葱 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410334308 | 45 | / | / | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 凯特芒果 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135072 | 46 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博泰都大酒店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2024-05-12 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135073 | 47 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 淄博泰都大酒店 | 山东 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2024-03-07 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135074 | 48 | / | / | 淄博泰都大酒店 | 山东 | 豆腐 | / | 2024-07-08 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135090 | 49 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 银丝挂面 | 800克/袋 | 2024-06-09 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135091 | 50 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 淄川区邮惠超市 | 山东 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-01-26 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135092 | 51 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-05-23 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135093 | 52 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-02-28 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135094 | 53 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2024-06-04 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135095 | 54 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 里昂烤香肠 | 220克/袋 | 2024-05-26 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135096 | 55 | 江苏洪斌食品有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区盐东镇科技产业园创富大道5号(19) | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 小米辣(酱腌菜) | 500克/袋,固形物不低于40% | 2024-02-25 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135097 | 56 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 海之盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023-11-01 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135098 | 57 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区绿爽挂面经营部(个体工商户) | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2024-03-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135099 | 58 | 五常市彩桥米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村 | 淄博米癸餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 米村拌饭专用米 | 5kg/袋 | 2024-06-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135100 | 59 | 黑龙江翠花集团肇东食品有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区 | 淄博米癸餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 酸菜 | 270克/袋 | 2024-06-07 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135101 | 60 | 荣成海之润水产食品股份有限公司 | 荣成市石岛龙跃北路189号 | 淄博米癸餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 黄豆油浸金枪鱼 | 600克/袋 | 2024-03-25 | 罐头 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135102 | 61 | 山东三千酱食品科技有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街东首天鼎丰路北段路东 | 淄博米癸餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 明太鱼酱 | 1kg/袋 | 2024-06-08 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135104 | 62 | 珲春老姬食材农业发展有限公司 | 珲春市边境经济合作区11号小区 | 淄博米癸餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 鱿鱼条(速冻调制水产品) | 200克/袋 | 2024-06-21 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135105 | 63 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 淄川区邮惠超市 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-13 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135106 | 64 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区邮惠超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2024-02-28 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135107 | 65 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市黄河西路1558号 | 淄川区邮惠超市 | 山东 | 甜面酱 | 400g/袋 | 2024-03-17 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135108 | 66 | 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 | 山东省青岛市胶州市洋河镇绿色健康科技产业园1-1号 | 淄川区邮惠超市 | 山东 | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024-01-19 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135112 | 67 | 山东沂源欣怡食品有限公司 | 沂源县悦庄镇崔家庄村 | 淄川区薛兴柠干果炒货店(个体工商户) | 山东 | 果丹皮 | 200克/袋 | 2024-01-17 | 水果制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135130 | 68 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 淄川区可维便利店 | 山东 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2024-06-06 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135131 | 69 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 淄川区可维便利店 | 山东 | 挂面(金沙河原味银丝挂面) | 900克/袋 | 2024-06-07 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135132 | 70 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区可维便利店 | 山东 | 脆脆肠(爽脆香辣味) | 130g/袋 | 2024-06-02 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135133 | 71 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 淄川区可维便利店 | 山东 | 瓜子(五香味) | 400克/袋 | 2024-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135134 | 72 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区可维便利店 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2024-03-18 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135064 | 73 | / | / | 淄川区般阳吉祥油饼店 | 山东 | 韭菜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135065 | 74 | / | / | 淄川区般阳吉祥油饼店 | 山东 | 姜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135066 | 75 | / | / | 淄川区般阳吉祥油饼店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135067 | 76 | / | / | 淄川区般阳吉祥油饼店 | 山东 | 番茄 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135068 | 77 | / | / | 淄川区般阳吉祥油饼店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135069 | 78 | / | / | 淄川区般阳吉祥油饼店 | 山东 | 大葱 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135070 | 79 | / | / | 淄博泰都大酒店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135071 | 80 | / | / | 淄博泰都大酒店 | 山东 | 山药 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135125 | 81 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院、淄博市心理卫生中心)食堂 | 山东 | 香蕉 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135126 | 82 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院、淄博市心理卫生中心)食堂 | 山东 | 苹果 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135127 | 83 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院、淄博市心理卫生中心)食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135128 | 84 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院、淄博市心理卫生中心)食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135129 | 85 | / | / | 淄博市精神卫生中心(淄博市第五人民医院、淄博市心理卫生中心)食堂 | 山东 | 大葱 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135146 | 86 | / | / | 淄川区通济玉来快餐店 | 山东 | 大葱 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135147 | 87 | / | / | 淄川区通济玉来快餐店 | 山东 | 韭菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135193 | 88 | / | / | 淄川双杨绿色家园餐馆 | 山东 | 猪肉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135194 | 89 | / | / | 淄川双杨绿色家园餐馆 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135195 | 90 | / | / | 淄川双杨绿色家园餐馆 | 山东 | 大白菜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135196 | 91 | / | / | 淄川双杨绿色家园餐馆 | 山东 | 铁杆山药 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135197 | 92 | / | / | 淄川双杨绿色家园餐馆 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135198 | 93 | / | / | 淄川双杨绿色家园餐馆 | 山东 | 哈密瓜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135209 | 94 | / | / | 淄川双杨徐记山庄 | 山东 | 芹菜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415135210 | 95 | / | / | 淄川双杨徐记山庄 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
