标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2024年第21期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5488588 | 文号: | |
发文日期: | 2024-11-22 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
淄川区食品安全监督抽检信息通告
2024年 第 21 期
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品、食用农产品130批次,抽检项目合格样品117批次,不合格样品13批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川将军路昊东超市销售的黄瓜样品,噻虫嗪检出值为1.42mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二)吴洪涛销售的茄子样品,噻虫胺检出值为0.17mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(三)淄川昆仑永兴蔬菜超市销售的葱样品,噻虫嗪检出值为12.2mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(四)淄川昆仑永兴蔬菜超市销售的萝卜样品,噻虫嗪检出值为0.53mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(五)张光波自行消毒使用的长29cm宽20cm餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.090mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(六)王震自行消毒使用的长35cm宽26cm餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.011mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(七)祝亚男自行消毒使用的长28cm宽21cm不锈钢餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.043mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(八)张振英自行消毒使用的直径12cm碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.012mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(九)山东益昶餐饮有限公司采购的葱样品,噻虫嗪检出值为2.3mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(十)淄川昆仑鑫峰蔬菜经营部销售的葱样品,噻虫嗪检出值为2.0mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(十一)唐庆云销售的山药样品,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为0.466mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(十二)李忠生销售的梨样品,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯检出值为0.25mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(十三)张光波自行消毒使用的长36cm宽26.5cm餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.025mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
附件1 | |||||||||||||||
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24370302415137121 | 1 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东省淄博市淄川区将军路街道颐泽社区淄城东路653号 | 黄瓜 | / | / | 2024-09-04 | 噻虫嗪‖1.42mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415137129 | 2 | / | / | 吴洪涛 | 山东省淄博市淄川区将军路街道张博路公路大桥北 | 茄子 | / | / | 2024-09-01 | 噻虫胺‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302920630268 | 3 | / | / | 淄川昆仑永兴蔬菜超市 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路35号 | 葱 | / | / | 2024-09-09 | 噻虫嗪‖12.2mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ24370302920630270 | 4 | / | / | 淄川昆仑永兴蔬菜超市 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路35号 | 萝卜 | / | / | 2024-09-09 | 噻虫嗪‖0.53mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ24370302415137018ZX | 5 | / | / | 张光波 | 山东省淄博市淄川区太河镇东桐古村 | 长29cm宽20cm餐盘 | / | / | 2024-09-03 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.090mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415137097ZX | 6 | / | / | 王震 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙村文弘路 | 长35cm宽26cm餐盘 | / | / | 2024-09-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.011mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415137142ZX | 7 | / | / | 祝亚男 | 山东省淄博市淄川区将军路街道留仙湖路文化宫东巷 | 长28cm宽21cm不锈钢餐盘 | / | / | 2024-09-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.043mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415137500ZX | 8 | / | / | 张振英 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇龙一村兴隆大街 | 直径12cm碗 | / | / | 2024-09-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.012mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302920630273 | 9 | / | / | 山东益昶餐饮有限公司 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆仑路 | 葱 | / | / | 2024-09-10 | 噻虫嗪‖2.3mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ24370302920630278 | 10 | / | / | 淄川昆仑鑫峰蔬菜经营部 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇育新路 | 葱 | / | / | 2024-09-10 | 噻虫嗪‖2.0mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 | ||
XBJ24370302415137037ZX | 11 | / | / | 唐庆云 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村 | 山药 | / | / | 2024-08-13 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐‖0.466mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415137638ZX | 12 | / | / | 李忠生 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委东 | 梨 | / | / | 2024-09-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.25mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415137031ZX | 13 | / | / | 张光波 | 山东省淄博市淄川区太河镇淄河村 | 长36cm宽26.5cm餐盘 | / | / | 2024-09-03 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.025mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24370302911440453 | 1 | / | / | 淄川区悦味餐饮店 | 山东 | 葱 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440494 | 2 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440495 | 3 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 姜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440496 | 4 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440497 | 5 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440539 | 6 | / | / | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 姜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440540 | 7 | / | / | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440541 | 8 | / | / | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440642 | 9 | / | / | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 姜 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440643 | 10 | / | / | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 山药 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440301 | 11 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧五路91号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2024-07-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440302 | 12 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧五路91号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 原味小麦粉 | 1千克/袋 | 2024-08-24 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440303 | 13 | 盘锦丰泽园蟹田米业有限公司 | 辽宁省盘锦市高升经济区金榆路1号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 盘锦大米 | 1kg/袋 | 2024-08-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440304 | 14 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2024-05-10 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440305 | 15 | 石屏县袁大姐豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇松村豆制品园区二区20号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 豆腐皮(非发酵性豆制品) | 420克/袋 | 2024-05-24 | 豆制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440306 | 16 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 味精 | 200克/袋 | 2024-07-19 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440307 | 17 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2024-07-29 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440490 | 18 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 挂面(全麦挂面) | 1kg/包 | 2024-06-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440491 | 19 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2024-07-15 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440492 | 20 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 来福老陈醋(食醋) | 360mL/袋 | 2024-01-28 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440493 | 21 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2024-06-01 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440502 | 22 | 山东半球面粉有限公司 | 山东省广饶县孙武路83号 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024-04-26 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440537 | 23 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 900克/袋 | 2024-03-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440538 | 24 | 沭阳县生源米厂 | 沭阳县高墟镇工业园区 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2024-08-18 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440542 | 25 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-06-27 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440543 | 26 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-07-06 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440635 | 27 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 刀削面挂面 | 1千克/袋 | 2024-06-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440636 | 28 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 挂面(鸡蛋风味挂面) | 1千克/袋 | 2024-06-26 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440638 | 29 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 白醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2024-06-21 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440639 | 30 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 来福老陈醋(食醋) | 360mL/袋 | 2024-01-06 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440640 | 31 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 来福料酒(调味料酒) | 360mL/袋 | 2023-06-15 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302911440641 | 32 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-01-27 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137041 | 33 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司淄河店 | 山东 | 番茄 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137093 | 34 | / | / | 淄川区合家缘超市(个体工商户) | 山东 | 白萝卜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137094 | 35 | / | / | 淄川区合家缘超市(个体工商户) | 山东 | 西红柿(番茄) | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137095 | 36 | / | / | 淄川区合家缘超市(个体工商户) | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137096 | 37 | / | / | 淄川区合家缘超市(个体工商户) | 山东 | 紫茄子 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137119 | 38 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 苹果 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137120 | 39 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 香梨 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137122 | 40 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 西红柿(番茄) | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137123 | 41 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 紫把茄子 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137128 | 42 | / | / | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 芹菜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137672 | 43 | / | / | 淄博市淄川梓橦山老年康乐中心食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137673 | 44 | / | / | 淄博市淄川梓橦山老年康乐中心食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137686 | 45 | / | / | 淄川双杨戚府香酒楼 | 山东 | 辣椒 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137687 | 46 | / | / | 淄川双杨戚府香酒楼 | 山东 | 茄子 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137688 | 47 | / | / | 淄川双杨戚府香酒楼 | 山东 | 马铃薯 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137689 | 48 | / | / | 淄川双杨戚府香酒楼 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137038 | 49 | 淄博安居堂食品有限公司 | 淄博市张店区烟厂东路5号 | 淄博新星超市连锁有限公司淄河店 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400g/袋 | 2024-06-05 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137039 | 50 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 淄博新星超市连锁有限公司淄河店 | 山东 | 原生湖盐(未加碘食用盐) | 400g/袋 | 2024-04-04 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137040 | 51 | 黑龙江农垦北农米业集团有限公司 | 黑龙江佳木斯富锦市建三江分局局直电厂工业区 | 淄博新星超市连锁有限公司淄河店 | 山东 | 大米(东北大米) | 5kg/袋 | 2024-08-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137058 | 52 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道七里村村委院内2号楼一楼1-4号 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东 | 扒蹄(酱卤肉制品) | / | 2024-09-04 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137059 | 53 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道七里村村委院内2号楼一楼1-4号 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东 | 扒鸡(酱卤肉制品) | / | 2024-09-04 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137060 | 54 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道七里村村委院内2号楼一楼1-4号 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东 | 板肚(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2024-09-04 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137061 | 55 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道七里村村委院内2号楼一楼1-4号 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东 | 老酱肉 | / | 2024-09-04 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137062 | 56 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道七里村村委院内2号楼一楼1-4号 | 淄博鲁味堂食品加工有限公司 | 山东 | 香肠 | 计量称重 | 2024-09-04 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137130 | 57 | 菏泽市定陶区雨泽淀粉制品厂 | 山东省菏泽市定陶区张湾镇秦庄行政村王庄村032号 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 山药粉条 | 500克(g)/袋 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137131 | 58 | 泰安市山水食品有限公司 | 东平县彭集街道工业园区 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 山药挂面 | 800g/袋 | 2024-03-17 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137132 | 59 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区20号 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 五香大头菜(酱腌菜) | 450克/袋 | 2024-07-01 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137133 | 60 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 白砂糖 | 454g/袋 | 2023-04-12 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137162 | 61 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 淄博新星超市连锁有限公司淄河店 | 山东 | 高筋小麦粉 | 5千克/袋 | 2024-08-24 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137166 | 62 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 淄川区啤酒厂院内 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东 | 瑞隆月饼(黑芝麻) | 称量计重 | 2024-09-05 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137167 | 63 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 淄川区啤酒厂院内 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东 | 瑞隆月饼(板栗) | 称量计重 | 2024-09-05 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137168 | 64 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 淄川区啤酒厂院内 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东 | 瑞隆月饼(紫薯莲藕) | 称量计重 | 2024-09-05 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137595 | 65 | 山东凡京食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇小庄村张博路168号 | 山东凡京食品有限公司 | 山东 | 香橙慕斯(4寸圆)(糕点) | 200g/盒 | 2024-09-04 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137596 | 66 | 山东凡京食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇小庄村张博路168号 | 山东凡京食品有限公司 | 山东 | 草莓慕斯(4寸圆)(糕点) | 200g/盒 | 2024-09-07 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137608 | 67 | 淄博学先面业有限公司 | 桓台县唐山镇驻地 | 淄博天伦老年养护中心 | 山东 | 挂面(普通挂面) | 1千克/包 | 2024-07-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137609 | 68 | / | / | 淄博天伦老年养护中心 | 山东 | 馒头(自制) | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137656 | 69 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄博市淄川区颐寿养老院食堂 | 山东 | 挂面(筋冠原味挂面) | 1kg/袋 | 2024-07-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137674 | 70 | 淄博学先面业有限公司 | 桓台县唐山镇驻地 | 淄博市淄川梓橦山老年康乐中心食堂 | 山东 | 原味粉挂面 | 1000克/把 | 2024-03-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137675 | 71 | / | / | 淄博市淄川梓橦山老年康乐中心食堂 | 山东 | 馒头(自制) | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137690 | 72 | 胡俊吉 | 淄川区赵瓦村 | 淄川双杨戚府香酒楼 | 山东 | 馒头 | / | 2024-09-14 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137691 | 73 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川双杨戚府香酒楼 | 山东 | 挂面(筋冠原味挂面) | 1千克/袋 | 2024-07-18 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415137692 | 74 | 山东金硕果植物油有限公司 | 山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇小屯村北京路与梁牛路路口西60米路北 | 淄川双杨戚府香酒楼 | 山东 | 大豆油 | 20升/桶 | 2024-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335142 | 75 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 葱 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335143 | 76 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335148 | 77 | / | / | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 葱 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335146 | 78 | / | / | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 姜 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335147 | 79 | / | / | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 香蕉 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335169 | 80 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 葱 | / | 2024-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335156 | 81 | / | / | 淄川区岭子镇王家村微利超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2024-08-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335170 | 82 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2024-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335171 | 83 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2024-08-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335550 | 84 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | / | 淄川区安家鲜肉店 | 山东 | 猪肉 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335141 | 85 | 淄博锦阳食品厂 | 山东省淄博市淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 粉条 | 计量称重 | 2024-07-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335140 | 86 | 淄博锦阳食品厂 | 山东省淄博市淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 粉条 | 计量称重 | 2024-03-27 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335151 | 87 | 郯城县志方食品有限公司 | 郯城县郯城街道楼后村 | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 香酥蚕豆(油炸类) | 称重 | 2024-08-12 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335150 | 88 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 五香花生米 | 350克/袋 | 2024-08-03 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410335153 | 89 | / | 淄博市淄川区淄川水产城4-33号 | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 小磨香油 | 计量销售 | 2024-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
