淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区你点我检食品安全专项抽检信息通告 2024年 第24期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5490301 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-12-02 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
淄川区你点我检食品安全专项抽检信息通告
2024年 第 24 期
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了你点我检食品安全专项抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品、食用农产品168批次,抽检项目合格样品165批次,不合格样品3批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区学府超市销售的马铃薯样品,毒死蜱的检出值为0.047mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(二)淄川区招洋蔬菜店销售的辣椒样品,噻虫胺检出值为0.24mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(三)淄川区招洋蔬菜店销售的甜椒样品,噻虫胺检出值为0.069mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即
采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||||
| 监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ24370302411357726ZX | 1 | / | / | 淄川区学府超市 | 山东省淄博市淄川区经济开发区奂山社区相桥书院14号楼103号门头房 | 马铃薯 | / | / | 2024-10-16 | 毒死蜱‖0.047mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | 中维安全检测认证集团有限公司 | ||
| XBJ24370302920630307ZX | 2 | / | / | 淄川区招洋蔬菜店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道城二社区吉祥路76号 | 辣椒 | / | / | 2024-10-17 | 噻虫胺‖0.24mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | 淄川区检验检测中心 | ||
| XBJ24370302920630308ZX | 3 | / | / | 淄川区招洋蔬菜店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道城二社区吉祥路76号 | 甜椒 | / | / | 2024-10-17 | 噻虫胺‖0.069mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | 淄川区检验检测中心 | ||
| 附件2 | ||||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ24370302434454357ZX | 1 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区成都大街15-16号 | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 味达美味极鲜酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2024-02-23 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454359ZX | 2 | 天津市天成居调味食品厂 | 天津市静海区唐官屯镇只官屯村大张屯中学东150米 | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 蒜蓉辣酱(其他半固体调味料) | 105g/袋 | 2024-07-16 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454360ZX | 3 | 山东董老大食品有限公司 | 山东平阴工业园区 | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 芝士焗烤风味沙拉酱 | 1千克/袋 | 2024-08-24 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454361ZX | 4 | 浙江荣信生物科技有限公司 | 浙江省金华市金东区高新技术产业园(华丰西路88号) | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 味丹增鲜味精 | 380g/袋 | 2024-07-03 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454362ZX | 5 | 阜阳雨润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 雨润王中王优级火腿肠 | 60克×10支/袋 | 2024-09-23 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454363ZX | 6 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 李记鱼酸菜(酱腌菜) | 250克/袋 | 2024-07-30 | 蔬菜制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454364ZX | 7 | 福建领峰食品有限公司 | 福建省漳州市平和县山格镇平寨村平和科技产业园区横七路 | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 梅菜笋丝(酱腌菜) | 800g/袋 | 2024-05-02 | 蔬菜制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454396ZX | 8 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 淄川松龄果然诚水果经营部 | 山东 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2024-06-14 | 饮料 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454397ZX | 9 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 淄川松龄果然诚水果经营部 | 山东 | 纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) | 250mL/盒 | 2024-07-29 | 乳制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454398ZX | 10 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川松龄果然诚水果经营部 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-06-13 | 乳制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454416ZX | 11 | / | / | 淄博市淄川区中医院食堂 | 山东 | 自制包子 | / | 2024-10-11 | 餐饮食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454459ZX | 12 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博市淄川区医院食堂 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2024-09-21 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454460ZX | 13 | 山东齐汇企业发展集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园 | 淄博市淄川区医院食堂 | 山东 | 三文治香肠(熏煮香肠) | 计量 | 2024-09-25 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454461ZX | 14 | 湖南湘味熟食品有限公司 | / | 淄博市淄川区医院食堂 | 山东 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 1.5千克/袋 | 2024-06-17 | 蔬菜制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454462ZX | 15 | 宁阳天一农产品有限公司 | 宁阳县乡饮乡南赵庄村开发区 | 淄博市淄川区医院食堂 | 山东 | 天一精制粉皮 | 500g/袋 | 2024-08-10 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454463ZX | 16 | / | / | 淄博市淄川区医院食堂 | 山东 | 自制馒头 | / | 2024-10-11 | 餐饮食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454464ZX | 17 | / | / | 淄博市淄川区医院食堂 | 山东 | 自制福饼 | / | 2024-10-11 | 餐饮食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454516ZX | 18 | 广州市港东食品有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗东路3号3栋101房、4栋101房 | 淄博毅诚商贸有限公司 | 山东 | 沙拉酱 | 1kg/袋 | 2024-07-06 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454517ZX | 19 | 广州市港东食品有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗东路3号3栋101房、4栋101房 | 淄博毅诚商贸有限公司 | 山东 | 番茄沙司调味酱 | 1kg/袋 | 2024-07-08 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454518ZX | 20 | 广州市港东食品有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗东路3号3栋101房、4栋101房 | 淄博毅诚商贸有限公司 | 山东 | 甜辣酱(其他半固体调味料) | 1kg/袋 | 2024-01-20 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454520ZX | 21 | 临沂优乐食品供应链有限公司 | 山东省临沂市兰山区半程镇金锣二路金锣创业园C3栋 | 淄博毅诚商贸有限公司 | 山东 | 香甜燕麦饮料(其他饮料) | 326mL/瓶 | 2024-09-15 | 饮料 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454521ZX | 22 | 邯郸喜之船食品科技有限公司 | 河北省邯郸市临漳县新城工业园区招贤路与朱明北大街交叉口南100米 | 淄博毅诚商贸有限公司 | 山东 | 调味萝卜(盐水渍菜) | 630克/袋 | 2024-09-02 | 蔬菜制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454523ZX | 23 | 山东齐汇企业发展集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园 | 淄博毅诚商贸有限公司 | 山东 | 酒店三文治(熏煮香肠) | 计量 | 2024-09-16 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454519ZX | 24 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 味精(分装) | 500克/袋 | 2024-01-17 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454647ZX | 25 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 原汁酱油(酿造酱油) | 350毫升/袋 | 2024-08-19 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454648ZX | 26 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 双汇王优级火腿肠 | 38g×10支/袋 | 2024-08-22 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454649ZX | 27 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 东北风味鸡肉香肠 | 55g×10支/袋 | 2024-08-18 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454650ZX | 28 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 特品肉花肠 | 480g(48g×10支装)/袋 | 2024-08-25 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454651ZX | 29 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 金锣王中王无淀粉火腿肠 | 315g(35g×9支装)/袋 | 2024-06-17 | 肉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454652ZX | 30 | 围场满族蒙古族自治县九益食品有限公司 | / | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400g/袋 | 2024-08-27 | 蔬菜制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454653ZX | 31 | 沈阳市成懿酱腌菜厂 | 沈阳市新民市大民屯镇西街道 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 东北酸菜(酱腌菜) | 1kg/袋 | 2024-08-19 | 蔬菜制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454654ZX | 32 | 山东腾盛食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州国际物流产业园B区31-33号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 蕨根粉丝 | 180g/袋 | 2024-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454708ZX | 33 | / | / | 淄川区舒香苑蛋糕烘焙店 | 山东 | 豆沙吐司(自制糕点) | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454709ZX | 34 | / | / | 淄川区舒香苑蛋糕烘焙店 | 山东 | 巴布罗(自制糕点) | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454710ZX | 35 | / | / | 淄川区舒香苑蛋糕烘焙店 | 山东 | 黄金乳酪条(自制糕点) | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454711ZX | 36 | / | / | 淄川区舒香苑蛋糕烘焙店 | 山东 | 鸡蛋三明治(自制糕点) | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454712ZX | 37 | / | / | 淄川区舒香苑蛋糕烘焙店 | 山东 | 丹麦热狗(自制糕点) | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454747ZX | 38 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2024-08-05 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454748ZX | 39 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-08-05 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454749ZX | 40 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 川鹰甜面酱 | 350g/袋 | 2024-02-16 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454750ZX | 41 | 淄博市淄川峪林调味食品厂 | 淄川经济开发区马莲山圣川路23号 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 淄博烧烤(烧烤腌料) | 80克/袋 | 2024-04-20 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454751ZX | 42 | 湖南插旗菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县插旗镇工业园 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 芝麻芥菜(酱腌菜) | 300g/袋 | 2024-08-04 | 蔬菜制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454752ZX | 43 | 淄博安居堂食品有限公司 | 淄博市张店区烟厂东路5号 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 单晶冰糖(分装) | 300g/袋 | 2024-04-15 | 食糖 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454753ZX | 44 | 青州市康乐豆制品厂 | 青州市邵庄镇东台头村 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 手撕豆干(烧烤味)(其他豆制品) | 500g/袋 | 2024-10-05 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454754ZX | 45 | 青州市康乐豆制品厂 | 青州市邵庄镇东台头村 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 手撕麻辣豆干(其他豆制品) | 500g/袋 | 2024-10-05 | 豆制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454755ZX | 46 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 粉丝 | 1kg/袋 | 2023-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454796ZX | 47 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 美味甜面酱 | 150克/袋 | 2024-04-29 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454797ZX | 48 | 山东荣光实业有限公司 | 荣成市经济技术开发区工业园 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 紫菜(非即食紫菜) | 50g/袋 | 2024-08-23 | 水产制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454798ZX | 49 | 晋城市古陵山食品有限公司 | 山西省晋城陵川县平城镇下川村 | 淄博家家悦超市有限公司洪山店 | 山东 | 六泉坊马铃薯宽粉 | 250克/袋 | 2023-10-21 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454358ZX | 50 | 鸡泽县冀香源食品加工厂 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇西营村社里胡同024号 | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 甜面酱 | 100g/袋 | 2024-06-12 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454411ZX | 51 | / | / | 淄博市淄川区中医院食堂 | 山东 | 大白菜 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454412ZX | 52 | / | / | 淄博市淄川区中医院食堂 | 山东 | 花椰菜 | / | 2024-10-07 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454413ZX | 53 | / | / | 淄博市淄川区中医院食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454414ZX | 54 | / | / | 淄博市淄川区中医院食堂 | 山东 | 辣椒(尖椒) | / | 2024-10-07 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454415ZX | 55 | / | / | 淄博市淄川区中医院食堂 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454356ZX | 56 | / | / | 淄川松龄金来旺食品商行 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302434454819ZX | 57 | / | / | 淄川区晓龙鲜肉店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357028ZX | 58 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区坤明超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2024-07-16 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357029ZX | 59 | / | / | 淄川区坤明超市 | 山东 | 大米 | / | 2024-09-07 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357030ZX | 60 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄川区坤明超市 | 山东 | 食用海盐 | 400克/袋 | 2024-01-24 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357031ZX | 61 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 淄川区坤明超市 | 山东 | 加盐味精 | 200克/袋 | 2024-08-23 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357032ZX | 62 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区坤明超市 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2024-05-18 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357127ZX | 63 | 济南康宏食品有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处袁庄 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 食用玉米淀粉(分装) | 300克/袋 | 2024-05-06 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357126ZX | 64 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 葱伴侣豆瓣酱 | 360g/袋 | 2024-01-16 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357125ZX | 65 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 鸡精调味料 | 100g/袋 | 2024-01-15 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357123ZX | 66 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260ml/袋 | 2024-08-09 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357122ZX | 67 | / | / | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 小米 | / | 2024-10-04 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357121ZX | 68 | / | / | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 玉米粉 | / | 2024-10-04 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357120ZX | 69 | / | / | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 大米 | / | 2024-10-04 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357483ZX | 70 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 精制盐 | 400g/袋 | 2024-09-14 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357733ZX | 71 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区学府超市 | 山东 | 清香米醋 | 260ml/袋 | 2024-06-15 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357732ZX | 72 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市黄河西路1558号 | 淄川区学府超市 | 山东 | 甜面酱 | 400g/袋 | 2024-01-28 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357731ZX | 73 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区学府超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2024-08-01 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357727ZX | 74 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 淄川区学府超市 | 山东 | 烤香馍片(香烤原味) | 称重 | 2024-08-10 | 糕点 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357835ZX | 75 | 山东禾悦食品有限公司 | 山东省德州市齐河县经济开发区名嘉西路北首西侧400米 | 淄川区欣雨超市 | 山东 | 冰露饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2024-08-01 | 饮料 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357834ZX | 76 | 龙口市龙宇食品有限公司 | 山东省龙口市龙口经济开发区中村 | 淄川区欣雨超市 | 山东 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2024-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357833ZX | 77 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 | 山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 淄川区欣雨超市 | 山东 | 番茄牛腩面 | 面饼+配料156克 面饼120克/包 | 2024-08-29 | 方便食品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357832ZX | 78 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川区欣雨超市 | 山东 | 麦香挂面(普通挂面) | 1千克/包 | 2024-07-05 | 粮食加工品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357830ZX | 79 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 淄川区欣雨超市 | 山东 | 鸡精调味料 | 100克/袋 | 2024-08-19 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357828ZX | 80 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄川区欣雨超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023-03-09 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357864ZX | 81 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 淄川区靖静超市 | 山东 | 备得福榨菜芯 | 60克/袋 | 2024-07-05 | 蔬菜制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357862ZX | 82 | 内蒙古雅布赖盐化集团有限公司 | 内蒙古阿拉善右旗雅布赖镇 | 淄川区靖静超市 | 山东 | 天然湖盐 | 400克/袋 | 2024-01-02 | 调味品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
| XBJ24370302411357863ZX | 83 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区靖静超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125ml/盒 | 2024-07-06 | 乳制品 | 淄川区市场监督管理局/2024年山东淄博淄川区你点我检专项抽检 | ||
