标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告 2024年第26 期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2024-5496827 | 文号: | |
发文日期: | 2024-12-27 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品、食用农产品218批次,抽检项目合格样品207批次,不合格样品11批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄博天昊食品有限公司生产的胡萝卜(酱腌菜),二氧化硫残留量检出值为0.259g/kg,标准规定为≤0.1g/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二)淄川区寨里镇盛达超市销售的茄子样品,噻虫胺检出值为0.24mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(三)淄川区寨里镇盛达超市销售的辣椒样品,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检出值为0.026mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(四)淄川区寨里镇盛达超市销售的西红柿样品,烯酰吗啉检出值为1.33mg/kg,标准规定为≤1mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(五)淄川区龙泉龙波超市销售的玉米面,玉米赤霉烯酮检出值为91μg/kg,标准值为≤60μg/kg。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。
(六)李东升销售的芒果,戊唑醇检出值为0.29mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg。吡唑醚菌酯检出值为0.26mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。
(七)淄博闫记餐饮有限公司自行消毒使用的自消毒小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值0.0500mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(八)淄川将军大道熙祥食府自行消毒使用的自消毒小盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值0.0173mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(九)祝亚男自行消毒使用的直径22cm圆盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.030mg/100cm²,标准规定为不得见出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(十)淄川区鸿浩水果店采购的香蕉样品,噻虫胺检出值为0.21mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg;噻虫胺检出值为0.42mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(十一)石连英自行消毒使用的自消毒小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值0.0196mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即
采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
附件1 | |||||||||||||||
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24370302415139188 | 1 | 淄博天昊食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区寨里镇莪庄村 | 淄博天昊食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区寨里镇莪庄村 | 胡萝卜(酱腌菜) | / | / | 2024-11-06 | 二氧化硫残留量‖0.259g/kg‖ ≤0.1g/kg |
蔬菜制品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415139204 | 2 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇蓼坞村村委西801米 | 茄子 | / | / | 2024-11-05 | 噻虫胺‖0.24mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415139205 | 3 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇蓼坞村村委西801米 | 辣椒 | / | / | 2024-11-07 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐‖0.026mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415139206 | 4 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇蓼坞村村委西801米 | 西红柿 | / | / | 2024-11-07 | 烯酰吗啉‖1.33mg/kg‖≤1mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302410336887 | 5 | / | / | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇湖南路西(韩圣村段) | 玉米面 | / | / | 2024-10-23 | 玉米赤霉烯酮║91μg/kg║≤60μg/kg | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||
XBJ24370302410336863 | 6 | / | / | 李东升 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇龙一村龙泉路 | 芒果 | / | / | 2024-11-10 | 戊唑醇║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg 吡唑醚菌酯║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | ||
XBJ24370302434458183 | 7 | / | / | 淄博闫记餐饮有限公司 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处窑头社区泰坤城14-2号 | 自消毒小碗 | / | / | 2024-11-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0500mg/100c m²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302434458300 | 8 | / | / | 淄川将军大道熙祥食府 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道窑头社区将军大道209甲14号 | 自消毒小盘 | / | / | 2024-11-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0173mg/100c m²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415139345ZX | 9 | / | / | 祝亚男 | 山东省淄博市淄川区将军路街道留仙湖路文化宫东巷 | 直径22cm圆盘 | / | / | 2024-11-13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ‖0.030mg/100cm²‖不得检出 |
餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302415139398ZX | 10 | / | / | 淄川区鸿浩水果店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道樊家窝村水岸新城沿街房 | 香蕉 | / | / | 2024-11-12 | 噻虫胺‖0.21mg/kg‖≤0.02mg/kg 噻虫嗪‖0.42mg/kg‖≤0.02mg/kg |
食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | ||
XBJ24370302434457905ZX | 11 | / | / | 石连英 | 山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村樱花街 | 自消毒小碗 | / | / | 2024-11-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0196mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
附件2 | ||||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24370302415139079 | 1 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 淄川区山宴餐饮店 | 山东 | 原味挂面 | 1千克/袋 | 2024-09-09 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139080 | 2 | 讷河市碧雪淀粉有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市同义镇启民村 | 淄川区山宴餐饮店 | 山东 | 张瀚牌水晶粉丝(干粉条) | 80g/袋 | 2024-08-10 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139081 | 3 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 淄川区山宴餐饮店 | 山东 | 李记鱼酸菜 | 250克/袋 | 2024-07-30 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139114 | 4 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区昊茹家常菜馆 | 山东 | 挂面(北极雪原味挂面) | 1千克/袋 | 2024-07-17 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139115 | 5 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 淄川区昊茹家常菜馆 | 山东 | 未加碘精制盐(精制盐) | 400克/袋 | 2024-08-03 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139116 | 6 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 淄川区昊茹家常菜馆 | 山东 | 葡口®果粒草莓汁饮料 | 490ml/瓶 | 2024-08-16 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139117 | 7 | / | / | 淄川双杨带爱走蛋糕店 | 山东 | 拉丝老面包 | / | 2024-11-05 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139118 | 8 | 临沂市来利发食品有限公司 | 临沂市河东区汤头办事处东王庄 | 淄川双杨带爱走蛋糕店 | 山东 | 美味汉堡酥 | 3.5kg/箱 | 2024-10-01 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139119 | 9 | 临沂市来利发食品有限公司 | 临沂市河东区汤头办事处东王庄 | 淄川双杨带爱走蛋糕店 | 山东 | 木糖醇麦胚芽(代餐)花生桃酥 | 称重 | 2024-09-02 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139120 | 10 | 广东加福加德食品有限公司 | 肇庆市高要区大湾镇村头村委会办公楼西北侧800米 | 淄川双杨带爱走蛋糕店 | 山东 | 33牌全优面包专用粉(面包用小麦粉) | 25千克/袋 | 2024-08-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139141 | 11 | 淄博屹然食品有限公司 | 淄博市淄川区昆仑镇西楼村村委南200米 | 淄川双杨麦芙蛋糕店 | 山东 | 手撕麻花(酸奶味) | 计量称重 | 2024-10-25 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139142 | 12 | 博兴县跃洋食品有限公司 | 山东省滨州市博兴县店子镇大王村西南 | 淄川双杨麦芙蛋糕店 | 山东 | 黄金桃酥 | 称重 | 2024-10-16 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139143 | 13 | / | / | 淄川双杨麦芙蛋糕店 | 山东 | 老面包(自制) | / | 2024-11-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139160 | 14 | 日照莒县科源食品厂 | 山东省日照市莒县 | 淄川区宫廷糕点店(个体工商户) | 山东 | 蜂蜜小麻花 | / | 2024-08-23 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139161 | 15 | / | / | 淄川区宫廷糕点店(个体工商户) | 山东 | 宫廷桃酥(自制) | / | 2024-11-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139162 | 16 | / | / | 淄川区宫廷糕点店(个体工商户) | 山东 | 红豆沙老婆饼(自制) | / | 2024-11-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139189 | 17 | 淄博天昊食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区寨里镇莪庄村 | 淄博天昊食品有限公司 | 山东 | 五香萝卜干(酱腌菜) | / | 2024-11-06 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139190 | 18 | 淄博天昊食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区寨里镇莪庄村 | 淄博天昊食品有限公司 | 山东 | 芥菜丝(酱腌菜) | / | 2024-11-06 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139209 | 19 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 挂面(龙须挂面) | 1千克/包 | 2024-09-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139210 | 20 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2024-08-01 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139211 | 21 | 山东百食佳食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区新村东路198号 | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 食用植物调和油 | 1.8L/桶 | 2024-05-23 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139212 | 22 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-10-04 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139213 | 23 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 鸡肉火腿肠 | 105g/袋 | 2024-08-30 | 肉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139239 | 24 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 五香花生米 | 350克/袋 | 2024-08-28 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139240 | 25 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 儿童成长牛奶(健固) | 125mL/盒 | 2024-10-30 | 乳制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139241 | 26 | 山东建友农业科技有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园内 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 老虎菜 | 70克/袋 | 2024-09-11 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139242 | 27 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 生椰牛乳 牛乳饮品 | 230克/瓶 | 2024-09-11 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139346 | 28 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川将军路锦赛超市 | 山东 | 川鹰甜面酱 | 350g/袋 | 2024-02-16 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139347 | 29 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川将军路锦赛超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-03-20 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139348 | 30 | 内蒙古雅布赖盐化集团有限公司 | 内蒙古阿拉善右旗雅布赖镇 | 淄川将军路锦赛超市 | 山东 | 天然湖盐 | 400克/袋 | 2023-06-20 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139349 | 31 | 山东丰利食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯开发区 | 淄川将军路锦赛超市 | 山东 | 老北京核桃枣糕 | 散装称重 | 2024-09-07 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139350 | 32 | 保定京府酒业有限公司 | 徐水区遂城镇巩固庄村 | 淄川将军路锦赛超市 | 山东 | 老北京酒(固态法白酒) | 500mL/瓶,42%vol | 2023-11-27 | 酒类 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139351 | 33 | 杭州娃哈哈启力营养食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道围垦街66-1号 | 淄川将军路锦赛超市 | 山东 | 草莓味AD钙奶饮料 | 450mL/瓶 | 2024-10-18 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139360 | 34 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 黑龙江省肇东市经济开发区创业大道490号 | 山东陶然香火锅餐饮有限公司 | 山东 | 满宴 羔羊肉卷(速冻生制)(非即食) | 2.5kg/袋 | 2024-03-31 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139367 | 35 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2024-10-10 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139368 | 36 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-09-21 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139369 | 37 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2024-10-03 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139370 | 38 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽经济开发区双虎路12号 | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 味丹增鲜味精 | 380g/袋 | 2024-09-25 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139371 | 39 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023-11-21 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139372 | 40 | 沈阳奉兴制盐有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一中路35甲号 | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 湖盐(精制盐) | 400g/袋 | 2024-01-02 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139373 | 41 | 保定金谷酒业有限公司 | 徐水区安肃镇仁里村北 | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 北京二锅头酒(固态法白酒) | 500ml/瓶,56%vol | 2024-08-29 | 酒类 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139374 | 42 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 李记鱼酸菜 | 250克/袋 | 2024-07-06 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139375 | 43 | 讷河市碧雪淀粉有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市同义镇启民村 | 淄川将军路贺霞调味品经营部 | 山东 | 张瀚牌水晶粉丝(干粉条) | 80g/袋 | 2024-06-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139377 | 44 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2024-09-04 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139378 | 45 | 山东东都食品有限公司 | 临沂市罗庄区盛庄街道罗六路49号 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2024-09-13 | 食糖 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139379 | 46 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 凤梨鸭屎香风味青茶果汁茶饮料 | 250毫升/盒 | 2024-04-25 | 饮料 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139380 | 47 | 宜顶(河南)食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路与沿河路交叉口南100米 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 软麻花(红豆味) | 180克/袋 | 2024-11-03 | 糕点 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139381 | 48 | 烟台珍珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇曲家村西 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 蒲公粉丝 | 500克/袋 | 2024-04-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139382 | 49 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2024-01-12 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139383 | 50 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 一级大豆油 | 1.5升/桶 | 2023-09-17 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139384 | 51 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 卫辉市唐庄镇工业园区百威大道1号 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 哈尔滨啤酒 | 330mL/罐,≥2.5%vol | 2024-06-23 | 酒类 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139385 | 52 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 早餐饼干 | 500g/袋 | 2024-05-05 | 饼干 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139386 | 53 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 淄川区龙裕超市 | 山东 | 原生湖盐(未加碘食用盐) | 400g/袋 | 2024-04-04 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139395 | 54 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博市淄川留仙湖老年养生中心食堂 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2024-06-24 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139400 | 55 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 淄博鑫胜热电有限公司食堂 | 山东 | 加碘精制食盐 | 400g/袋 | 2024-04-07 | 调味品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139075 | 56 | / | / | 淄川区山宴餐饮店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139076 | 57 | / | / | 淄川区山宴餐饮店 | 山东 | 葱 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139077 | 58 | / | / | 淄川区山宴餐饮店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139078 | 59 | / | / | 淄川区山宴餐饮店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139111 | 60 | / | / | 淄川区昊茹家常菜馆 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139112 | 61 | / | / | 淄川区昊茹家常菜馆 | 山东 | 大白菜 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139113 | 62 | / | / | 淄川区昊茹家常菜馆 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139207 | 63 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 苹果 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139208 | 64 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 梨 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139246 | 65 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区金锣科技园 | 淄川寨里建伟肉店 | 山东 | 优养带膘三号肉(猪肉) | 5kg/袋 | 2024-11-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139247 | 66 | 临沂龙泽食品加工有限公司 | 山东省临沂市莒南县山东省临沂市莒南县山东经济开发区良沂路西段南侧,北二路西段北侧 | 淄川寨里华宝冷鲜肉专卖店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2024-11-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139336 | 67 | / | / | 淄川区城南卫生院食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2024-11-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139337 | 68 | / | / | 淄川区城南卫生院食堂 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2024-11-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139338 | 69 | / | / | 淄川区城南卫生院食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-11-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139359 | 70 | 山东省阳信广富畜产品有限公司 | 山东省阳信县经济开发区工业三路西段路北 | 山东陶然香火锅餐饮有限公司 | 山东 | 肥牛一号(牛肉) | 3.575kg/袋 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139393 | 71 | 周村聚源养殖场 | 周村区王村镇粟家村 | 淄博市淄川留仙湖老年养生中心食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139394 | 72 | / | / | 淄博市淄川留仙湖老年养生中心食堂 | 山东 | 菠菜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302415139401 | 73 | 淄博泽鸿农业有限公司 | / | 淄博鑫胜热电有限公司食堂 | 山东 | 长茄 | / | 2024-11-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336868 | 74 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 大米 | / | 2024-10-21 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336869 | 75 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 小米 | / | 2024-10-31 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336870 | 76 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 手擀风味挂面 | 750克/袋 | 2024-08-25 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336871 | 77 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 挂面(全麦挂面) | 1kg/袋 | 2024-08-09 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336872 | 78 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 五香花生米(炒货食品及坚果制品) | 350克/袋 | 2024-08-28 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336884 | 79 | / | / | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 玉米片 | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336885 | 80 | / | / | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 大米 | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336886 | 81 | / | / | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 小米 | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336888 | 82 | / | / | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 粉条 | / | 2024-10-23 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336897 | 83 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 大米 | / | 2024-11-08 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336898 | 84 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 小米 | / | 2024-11-08 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336899 | 85 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 玉米面 | / | 2024-11-08 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336900 | 86 | 山东意康兄弟食品有限公司 | 山东省聊城市莘县鲁西经济技术开发区莘亭街道耕莘街48号 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 红薯粉条 | 450克/袋 | 2024-10-24 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336901 | 87 | / | / | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东 | 粉条 | / | 2024-09-23 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336907 | 88 | / | / | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东 | 焦糖味瓜子 | / | 2024-10-04 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336908 | 89 | / | / | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东 | 五香味瓜子 | / | 2024-10-04 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||
XBJ24370302410336909 | 90 | / | / | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东 | 奶油味瓜子 | / | 2024-10-04 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 | ||
