标题: | 淄川区2025“你点我检”元旦春节 两节食品专项抽检信息通告2025年 第1期 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5507445 | 文号: | |
发文日期: | 2025-03-05 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了2025“你点我检”元旦春节两节食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品120批次,抽检项目合格样品117批次,不合格样品3批次。
二、不合格情况如下:
(一)山东席客餐饮有限公司采购的山药样品,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐的检出值为0.810mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(二)淄川般阳朝阳粮油店销售的山药样品,涕灭威检出值为0.20mg/kg,标准规定为≤0.1mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(三)翟纯科采购的芹菜样品,噻虫胺检出值为0.12mg/kg,标准规定为≤0.04mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
附件1 | |||||||||||||
监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ25370302411330008ZX | 1 | / | / | 山东席客餐饮有限公司 | 山东省淄博市淄川区洪山镇洪山村淄矿路134-136号 | 山药 | / | / | 2024-12-25 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐‖0.810mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
XBJ25370302415130079ZX | 2 | / | / | 淄川般阳朝阳粮油店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道东关社区城里大街322号 | 山药 | / | / | 2025-01-19 | 涕灭威(包括涕灭威砜、涕灭威亚砜)‖0.20mg/kg‖≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 | 青岛元信检测技术有限公司 |
XBJ25370302415130117ZX | 3 | / | / | 翟纯科 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙村鼓浪屿小镇39号楼沿街商铺 | 芹菜 | / | / | 2025-01-20 | 噻虫胺‖0.12mg/kg‖≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 | 青岛元信检测技术有限公司 |
附件2 | ||||||||||
监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ25370302411330124ZX | 1 | / | / | 淄川区海云台陶然香餐饮服务部 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-01-03 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330123ZX | 2 | / | / | 淄川区海云台陶然香餐饮服务部 | 山东 | 香菇 | / | 2025-01-03 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330095ZX | 3 | 正大蛋业(山东)有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇中王庄村村南 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 悦鲜派无抗大码蛋 | / | 2024-12-28 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330007ZX | 4 | / | / | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 橙子 | / | 2024-12-25 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330006ZX | 5 | / | / | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 生羊肉 | / | 2024-12-26 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330318ZX | 6 | / | / | 淄川区甜蜜时光蛋糕店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330276ZX | 7 | 临沂鑫盛源食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县张庄镇大桥村 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2025-01-04 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330280ZX | 8 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 皇冠梨 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330278ZX | 9 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 山药 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330277ZX | 10 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330279ZX | 11 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 火龙果 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330455ZX | 12 | / | / | 淄博百姓缘商贸有限公司 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330458ZX | 13 | / | / | 淄博百姓缘商贸有限公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330459ZX | 14 | / | / | 淄博百姓缘商贸有限公司 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330457ZX | 15 | / | / | 淄博百姓缘商贸有限公司 | 山东 | 芸豆 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330456ZX | 16 | / | / | 淄博百姓缘商贸有限公司 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330348ZX | 17 | 中冷链(临沂)物流有限公司 | 山东省临沂市沂河新区芝麻墩街道 | 淄川区惠客铭品超市 | 山东 | 生猪肉 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330349ZX | 18 | / | / | 淄川区惠客铭品超市 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330350ZX | 19 | / | / | 淄川区惠客铭品超市 | 山东 | 皇冠梨 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330351ZX | 20 | / | / | 淄川区惠客铭品超市 | 山东 | 苹果 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330352ZX | 21 | / | / | 淄川区惠客铭品超市 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330092ZX | 22 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 2024-12-09 | 粮食加工品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330093ZX | 23 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 菜籽油 | 400毫升/瓶 | 2024-09-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330094ZX | 24 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024-11-16 | 调味品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330080ZX | 25 | 河南恒旭食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市郭店镇黄金大道与老郑新路交叉口向南600米路西 | 淄川区文夫零食店(个体工商户) | 山东 | 陈皮玉米须茶(代用茶) | 40克(8克×5包)/袋 | 2024-12-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330077ZX | 26 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 淄川区文夫零食店(个体工商户) | 山东 | 水牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-12-04 | 乳制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330075ZX | 27 | 沈阳奎斯特李食品有限公司 | 沈阳市沈北新区正良四路52甲号 | 淄川区文夫零食店(个体工商户) | 山东 | 原型鸡胸肉(奥尔良味) | 散装称重 | 2024-12-23 | 肉制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330074ZX | 28 | 池州市一缕清香食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区森达产业园4幢 | 淄川区文夫零食店(个体工商户) | 山东 | 五香味花生米 | 110克/袋 | 2024-11-21 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330009ZX | 29 | / | / | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 自制油炸花生米 | / | 2025-01-01 | 餐饮食品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330010ZX | 30 | 淄川区拓汇豆制品加工坊 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道城张社区鲁兴街31号 | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 豆腐 | / | 2025-01-01 | 豆制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330314ZX | 31 | / | / | 淄川区甜蜜时光蛋糕店 | 山东 | 自制瓜子酥 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330167ZX | 32 | 安徽省天旭茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇岳山村 | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 日照绿茶 | / | 2024-05-21 | 茶叶及相关制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330166ZX | 33 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-09-21 | 调味品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330163ZX | 34 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 挂面(全麦挂面) | 1kg/袋 | 2024-07-14 | 粮食加工品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330164ZX | 35 | 山东龙大植物油有限公司 | 聊城开发区中华北路17号 | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2024-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330185ZX | 36 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 淄川区小贾零食店(个体工商户) | 山东 | 手磨豆干五香味(蒸煮大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2024-09-13 | 豆制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330183ZX | 37 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 淄川区小贾零食店(个体工商户) | 山东 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 125毫升/盒 | 2024-11-24 | 乳制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330184ZX | 38 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 淄川区小贾零食店(个体工商户) | 山东 | 国宇枣糕(糕点) | 散装称重 | 2024-12-11 | 糕点 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330182ZX | 39 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 淄川区小贾零食店(个体工商户) | 山东 | 一根脆骨(熏煮香肠) | 散装称重 | 2024-09-20 | 肉制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330474ZX | 40 | 浙江明旺乳业有限公司 | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 旺仔风味酸奶(草莓味) | 125mL/盒 | 2024-06-19 | 乳制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330475ZX | 41 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 五香花生米 | 350克/袋 | 2024-09-22 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330473ZX | 42 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 金锣王中王无淀粉火腿肠 | 400g(40g×10支装)/袋 | 2024-10-11 | 肉制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330476ZX | 43 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2024-11-07 | 调味品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330598ZX | 44 | / | / | 淄川区张英馒头房 | 山东 | 自制馒头 | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330584ZX | 45 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 切块枣糕(核桃味) | 散装称重 | 2024-12-22 | 糕点 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330585ZX | 46 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/袋 | 2024-12-11 | 粮食加工品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330558ZX | 47 | 重庆好娃娃食品有限公司 | 重庆永川区大安街道办事处盐石路15号附1号 | 淄川区文夫零食店(个体工商户) | 山东 | 桃酥王 | 计量称重 | 2024-12-22 | 糕点 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330495ZX | 48 | 河北孙老大食品有限公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 牛排味香干豆制品 | 158克/袋 | 2024-11-01 | 豆制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330521ZX | 49 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-07-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330522ZX | 50 | 济南皖桥食品有限公司 | 济南市槐荫区后周王庄村313号 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 五香花生米 | 320g/袋 | 2024-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330523ZX | 51 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 清真鸡肉香肠 | 120g/根 | 2024-12-02 | 肉制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330496ZX | 52 | / | / | 淄川松龄仙泽楼酒店 | 山东 | 咸菜(自制) | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330586ZX | 53 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2024-10-04 | 豆制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330657ZX | 54 | 平顶山市刘师傅食品有限公司 | 郏县产业集聚区和平路与南一环交叉口西北角 | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 刘师傅香瓜子 | / | 2024-10-22 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302411330615ZX | 55 | 福建八马茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县经济开发区龙桥园龙榜路1号 | 淄博德骏商贸有限公司 | 山东 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2024-07-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130070ZX | 56 | / | / | 淄川区汪庆德蛋糕店(个体工商户) | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-01-18 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130074ZX | 57 | / | / | 淄川般阳朝阳粮油店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130076ZX | 58 | / | / | 淄川般阳朝阳粮油店 | 山东 | 姜 | / | 2025-01-16 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130077ZX | 59 | / | / | 淄川般阳朝阳粮油店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-01-18 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130078ZX | 60 | / | / | 淄川般阳朝阳粮油店 | 山东 | 茄子 | / | 2025-01-18 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130114ZX | 61 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130115ZX | 62 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-01-19 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130116ZX | 63 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 山药 | / | 2025-01-16 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130124ZX | 64 | / | / | 淄川区以牛为本清真牛羊肉店(个体工商户) | 山东 | 牛肉 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130145ZX | 65 | / | / | 淄川区舒予鲜果店(个体工商户) | 山东 | 火龙果 | / | 2025-01-10 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130146ZX | 66 | / | / | 淄川区舒予鲜果店(个体工商户) | 山东 | 砂糖桔 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130147ZX | 67 | / | / | 淄川区舒予鲜果店(个体工商户) | 山东 | 苹果 | / | 2024-12-26 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130159ZX | 68 | 青州凯佳食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市经济开发区昭德北路2696号 | 淄川区佳利发超市(个体工商户) | 山东 | 生猪肉 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130160ZX | 69 | 光辉养鸡厂 | 高青县芦湖街道付光辉村 | 淄川区佳利发超市(个体工商户) | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130161ZX | 70 | / | / | 淄川区佳利发超市(个体工商户) | 山东 | 茄子 | / | 2025-01-21 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130205ZX | 71 | / | / | 淄川区程涛水产经营部 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2025-01-22 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130206ZX | 72 | / | / | 淄川区程涛水产经营部 | 山东 | 草鱼 | / | 2025-01-22 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130207ZX | 73 | / | / | 淄川区老苏水产经营部 | 山东 | 黑鱼 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130261ZX | 74 | / | / | 淄川区橙果生活超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-01-21 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130319ZX | 75 | / | / | 淄博众合仓超市有限公司 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-01-23 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130320ZX | 76 | / | / | 淄博众合仓超市有限公司 | 山东 | 山药 | / | 2025-01-19 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130321ZX | 77 | / | / | 淄博众合仓超市有限公司 | 山东 | 橘子 | / | 2025-01-23 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130322ZX | 78 | / | / | 淄博众合仓超市有限公司 | 山东 | 苹果 | / | 2025-01-22 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130323ZX | 79 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市山东省莱阳市食品工业园 | 淄博众合仓超市有限公司 | 山东 | 猪肉 | / | 2025-01-22 | 食用农产品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130068ZX | 80 | / | / | 淄川区汪庆德蛋糕店(个体工商户) | 山东 | 桃酥(自制) | / | 2025-01-19 | 餐饮食品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130069ZX | 81 | 天津完达山乳品有限公司 | 天津市武清开发区泉发路28号 | 淄川区汪庆德蛋糕店(个体工商户) | 山东 | 纯牛奶 | 1L/盒 | 2024-11-28 | 乳制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130094ZX | 82 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川般阳朝阳粮油店 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2024-10-29 | 粮食加工品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130095ZX | 83 | 济南欣和食品有限公司 | 济南市长清区经济开发区 | 淄川般阳朝阳粮油店 | 山东 | 葱伴侣豆瓣酱 | 450g/袋 | 2024-11-17 | 调味品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130111ZX | 84 | / | / | 淄川区蘇铺糕点店 | 山东 | 红枣蛋糕(自制) | / | 2025-01-20 | 餐饮食品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130112ZX | 85 | 阜阳市加派食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区开发区新阳大道56号3#生产车间101室 | 淄川区蘇铺糕点店 | 山东 | 雪莓娘皮 | 220克/袋 | 2025-01-02 | 糕点 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130118ZX | 86 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 料理香肠 | 650g/袋 | 2024-11-11 | 肉制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130119ZX | 87 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 五香花生米 | 350克/袋 | 2024-12-08 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130120ZX | 88 | 西安银桥乳业科技有限公司 | 陕西省西安市临潼区银桥大道99号 | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2024-11-12 | 乳制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130121ZX | 89 | 青州市康乐豆制品厂 | 青州市邵庄镇东台头村 | 淄博新星超市连锁有限公司公孙店 | 山东 | 手撕豆干(烧烤味) | 500g/袋 | 2024-11-06 | 豆制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130123ZX | 90 | 许昌淇航食品有限公司 | 河南省许昌市建安区河街乡槐大庙社区006号 | 淄川区以牛为本清真牛羊肉店(个体工商户) | 山东 | 火锅豆皮 | 120克/袋 | 2024-11-13 | 豆制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130148ZX | 91 | 河南省初路休闲食品有限公司 | 新密市曲梁镇沟刘村 | 淄川区舒予鲜果店(个体工商户) | 山东 | 葵花籽(烘炒类) | 5kg/箱 | 2024-11-30 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
XBJ25370302415130152ZX | 92 | / | / | 淄川区宴川海鲜私房菜馆 | 山东 | 熟牛排(自制) | / | 2025-01-20 | 餐饮食品 | 2025年山东淄博淄川区“你点我检”元旦春节两节食品安全专项抽检 |
