淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2025第2期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5527872 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-28 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品205批次,抽检项目合格
样品196批次,不合格样品9批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄博新星超市连锁有限公司网通店采购的姜样品,噻虫胺的检出值为0.31mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为山东华检检测有限公司。
(二)孙刚采购的葱样品,噻虫嗪的检出值为0.78mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为山东华检检测有限公司。
(三)王宝华采购的葱样品,噻虫嗪的检出值为0.37mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为山东华检检测有限公司。
(四)张立红销售的芹菜样品,噻虫嗪的检出值为1.5mg/kg,标准规定为≤1mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(五)淄川区粮舍餐饮店(个体工商户)使用的餐盆(自消毒复用餐饮具),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.018mg/100cm2,标准规定为不得检出。检验机构为奥迈检测有限公司。
(六)淄川区常青藤餐饮店(个体工商户)使用的餐碗(自消毒复用餐饮具),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.0047mg/100cm2,标准规定为不得检出。检验机构为奥迈检测有限公司。
(七)淄川昆仑永兴蔬菜超市采购的芹菜样品,噻虫胺的检出值为0.19mg/kg,标准规定为≤0.04mg/kg。检验机构为联检(山东)科技有限公司。
(八)淄川区鲜多源水果店采购的橙样品,联苯菊酯的检出值为0.097mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为联检(山东)科技有限公司。
(九)李刚采购的马铃薯样品,毒死蜱的检出值为0.028mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为联检(山东)科技有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
|
附件1 |
|||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25370302917131375 | 1 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处鲁泰文化路与般阳路交汇处 | 姜 | / | / | 2025-03-03 | 噻虫胺‖0.31mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302917131713 | 2 | / | / | 孙刚 | 山东省淄博市淄川区西河镇小东坪村村委南 | 葱 | / | / | 2025-03-05 | 噻虫嗪‖0.78mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302917131611ZX | 3 | / | / | 王宝华 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道般阳路 | 葱 | / | / | 2025-03-05 | 噻虫嗪‖0.37mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302923532401 | 4 | / | / | 张立红 | 山东省淄博市淄川区太河镇 | 芹菜 | / | / | 2025-03-11 | 噻虫嗪‖1.5mg/kg‖≤1mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302916733174ZX | 5 | / | / | 淄川区常青藤餐饮店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区钟楼街道奂山社区康桥名郡小区英伦风情街FG53-FG56号 | 餐碗(自消毒复用餐饮具) | / | / | 2025-03-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0047mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302916733045ZX | 6 | / | / | 淄川区粮舍餐饮店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区钟楼街道经济开发区奂山社区英伦风情街FG-108-1号 | 餐盆(自消毒复用餐饮具) | / | / | 2025-03-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.018mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302911431231ZX | 7 | / | / | 淄川昆仑永兴蔬菜超市 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇洄村 | 芹菜 | / | / | 2025-03-04 | 噻虫胺‖0.19mg/kg‖≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 联检(山东)科技有限公司 |
| XBJ25370302911431233ZX | 8 | / | / | 淄川区鲜多源水果店 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇洄村 | 橙 | / | / | 2025-03-04 | 联苯菊酯‖0.097mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 联检(山东)科技有限公司 |
| XBJ25370302911431251ZX | 9 | / | / | 李刚 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇洄村村委南 | 马铃薯 | / | / | 2025-03-04 | 毒死蜱‖0.028mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
联检(山东)科技有限公司 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25370302917131366 | 1 | 淄博锦阳食品厂 | 山东省淄博市淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 粉条 | 计量称重 | 2024-12-03 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131367 | 2 | 金乡稻香村食品有限公司 | 金乡县食品工业园区崇文大道西段12号 | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 老面包 | 310克/袋 | 2024-12-10 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131379 | 3 | 青州市福山食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 山楂片 | 散装称重 | 2025-01-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131381 | 4 | 山东福吉食品有限公司 | 聊城市东昌府区嘉明工业园昌润路与安居路交叉口 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 全麦吐司面包 | 420克/袋 | 2025-02-15 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131380 | 5 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 五香花生米 | 350克/袋 | 2024-12-07 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131454 | 6 | 天津市蓟州老伙计豆制品厂 | 蓟州区经济开发区蓟运河大街22号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 蓝莓味山楂条 | 软装称重 | 2025-01-03 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131457 | 7 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2025-02-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131471 | 8 | 日照裕滋食品有限公司 | 日照市东港区日照街道郑家顶子村204国道南200米路东 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 五香酱菜(酱腌菜) | 305克/袋 | 2024-10-10 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131496 | 9 | 葫芦岛亿之源农业有限公司 | 辽宁省葫芦岛市建昌县谷杖子乡 | 淄川区绿爽挂面经营部(个体工商户) | 山东 | 芝麻香萝(酱腌菜) | 248g/瓶 | 2025-01-02 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131493 | 10 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区邮惠超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2024-02-28 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131639 | 11 | / | / | 淄川将军大道熙祥食府 | 山东 | 自消毒餐具(盘) | / | 2025-03-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131693 | 12 | 青州市福安食品有限公司 | 青州市王坟镇滴泉村 | 淄川区卓财超市(个体工商户) | 山东 | 山楂片 | 散装称重 | 2024-11-16 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131364 | 13 | 青州市意尔康食品厂 | 青州市五孙路2088号 | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 山楂片(干片) | 称重计价 | 2024-11-15 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131365 | 14 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 五香花生米 | 350克/袋 | 2025-01-13 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131378 | 15 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 碱水挂面 | 1千克/袋 | 2025-02-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131453 | 16 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 180ml/瓶 | 2025-02-11 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131456 | 17 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-12-05 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131455 | 18 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 五香花生米 | 350克/袋 | 2024-12-08 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131458 | 19 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-12-29 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131466 | 20 | 天津康乐源食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路18号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 小康卷(蜜饯) | 散装称重 | 2025-01-15 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131467 | 21 | 山东省李老头食品股份有限公司 | 邹城市郭里镇小微企业园内 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 五香花生米(烘炒类) | 400g/袋 | 2024-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131472 | 22 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2025-02-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131495 | 23 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区绿爽挂面经营部(个体工商户) | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2025-02-07 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131492 | 24 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区邮惠超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2024-02-21 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131494 | 25 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区邮惠超市 | 山东 | 绿爽手擀风味挂面 | 1千克/袋 | 2024-11-14 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131674 | 26 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 味鲜调味料 | 200克/袋 | 2024-12-23 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131672 | 27 | 青州市红升食品有限公司 | 青州市高柳镇辛岭村 | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 地炉烤老咸菜(酱腌菜) | 522克/袋 | 2025-01-15 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131673 | 28 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-01-15 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131675 | 29 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 316ml/瓶 | 2024-11-13 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131694 | 30 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 淄川区卓财超市(个体工商户) | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-11-19 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131701 | 31 | 淄博学先面业有限公司 | 桓台县唐山镇驻地 | 淄川区东坪敬君百货经营部 | 山东 | 挂面(普通挂面) | 1000克/袋 | 2024-10-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131702 | 32 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄川区东坪敬君百货经营部 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-02-15 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131695 | 33 | 四川道泉老坛酸菜股份有限公司 | 四川省德阳市什邡市马井镇光华村 | 淄川区卓财超市(个体工商户) | 山东 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-09-29 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131676 | 34 | 青州市华东食品有限公司 | 青州市王坟镇前黄马村 | 淄川区双强日用百货销售店 | 山东 | 山楂片 | 散装称重 | 2024-12-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131360 | 35 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 姜 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131361 | 36 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 豇豆 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131363 | 37 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 芹菜 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131377 | 38 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131715 | 39 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司东坪分店 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131362 | 40 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 豆芽 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131374 | 41 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131376 | 42 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 芹菜 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131631 | 43 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131632 | 44 | / | / | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 姜 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131696 | 45 | / | / | 淄川区卓财超市(个体工商户) | 山东 | 甜椒 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131697 | 46 | / | / | 淄川区卓财超市(个体工商户) | 山东 | 葱 | / | 2025-03-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917131714 | 47 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司东坪分店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332149 | 48 | / | / | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 山药 | / | 2025-03-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332148 | 49 | / | / | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 生姜 | / | 2025-03-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332157 | 50 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 大葱 | / | 2025-03-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332156 | 51 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-03-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332155 | 52 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-02-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332325 | 53 | / | / | 淄川区澳联超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332324 | 54 | / | / | 淄川区澳联超市 | 山东 | 大葱 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332323 | 55 | / | / | 淄川区澳联超市 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332339 | 56 | / | / | 淄川将军路孟凡春蔬菜店 | 山东 | 大葱 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332341 | 57 | / | / | 淄川将军路孟凡春蔬菜店 | 山东 | 山药 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332342 | 58 | / | / | 淄川将军路孟凡春蔬菜店 | 山东 | 生姜 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332340 | 59 | / | / | 淄川将军路孟凡春蔬菜店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332153 | 60 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-12-29 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332152 | 61 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2024-12-30 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332154 | 62 | 邢台蜀湘源食品有限公司 | 河北省邢台市平乡县平乡镇于柳庄开发区 | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 小米辣(酱腌菜) | 750g/袋 | 2024-11-23 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332151 | 63 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-01-11 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332150 | 64 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区岭子微利超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/袋 | 2024-12-25 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332158 | 65 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 挂面(手擀风味挂面) | 800克/包 | 2025-02-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332160 | 66 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 原味山楂片(干片) | 散装称重 | 2025-01-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332159 | 67 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 原味山楂片(干片) | 散装称重 | 2025-01-10 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332161 | 68 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(安东园)园东路27号 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 无沙紫菜(非即食紫菜制品) | 70克(内含紫菜40克,调料包30克)/袋 | 2025-01-13 | 水产制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332162 | 69 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-12-29 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332193 | 70 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西苑社区裕景教娱城19号一层101商铺 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东 | 瑞隆蜂蜜枣沙蛋糕 | 计量称重 | 2025-03-04 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332194 | 71 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西苑社区裕景教娱城19号一层101商铺 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东 | 瑞隆盒装蜜食 | 计量称重 | 2025-03-04 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332192 | 72 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西苑社区裕景教娱城19号一层101商铺 | 淄博金贝儿食品有限公司 | 山东 | 芝士厚切吐司 | 计量称重 | 2025-03-04 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332327 | 73 | 临朐优果食品有限公司 | 山东省潍坊市临朐县五井镇下五井东村 | 淄川区澳联超市 | 山东 | 山楂片(干片) | 称重计价 | 2025-01-12 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332326 | 74 | 青州俊博食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇西段村 | 淄川区澳联超市 | 山东 | 山楂片 | 称重 | 2025-01-02 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332343 | 75 | 招远驼峰食品有限责任公司 | 山东省烟台市招远市张星镇小贾家村 | 淄川将军路孟凡春蔬菜店 | 山东 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2025-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332441 | 76 | 广西明旺食品有限公司 | 广西壮族自治区玉林市玉州区长望路6号 | 淄川区义和超市(个体工商户) | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-09-13 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332438 | 77 | 山东铄洋食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨兰村村委东860米 | 淄川区义和超市(个体工商户) | 山东 | 氨基酸调味料 | 400克/袋 | 2024-10-23 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332437 | 78 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 淄川区义和超市(个体工商户) | 山东 | 海盐低钠盐 | 400克/袋 | 2023-01-02 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332390 | 79 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 淄川区百家悦百货超市 | 山东 | 沙琪玛 | 散装称重 | 2024-11-01 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332389 | 80 | 山东江泷机械有限公司 | 山东省滨州市邹平市魏桥商贸区创业东四路117号 | 淄川区百家悦百货超市 | 山东 | 江泷原味面 | 1kg/袋 | 2024-10-31 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332387 | 81 | 青州果之情食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇仰天山路6888号 | 淄川区百家悦百货超市 | 山东 | 山楂饴(山楂软片) | 散装称重 | 2024-11-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332388 | 82 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 淄川区百家悦百货超市 | 山东 | 山楂片 | 散装称重 | 2024-11-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332386 | 83 | 宁波吃不厌食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村冯黄邵 | 淄川区百家悦百货超市 | 山东 | 百吃不厌下酒菜 | 42克/袋 | 2024-08-04 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332422 | 84 | 四川李记乐宝食品有限公司 | 眉山经济开发区东区李记大道1号 | 淄川商城桂连干鲜调味品商行 | 山东 | 李记鱼酸菜 | 250克/袋 | 2025-01-10 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332421 | 85 | 潍坊鑫禧洋商贸有限公司 | 山东省潍坊市高密市密水街道昌安大道与崇贤街交叉口西200米路南 | 淄川商城桂连干鲜调味品商行 | 山东 | 酸你好运酸菜 | 500g/袋 | 2025-01-08 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332426 | 86 | 哈尔滨渤阳食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区长岭工业园区 | 淄川商城桂连干鲜调味品商行 | 山东 | 水晶粉丝(粉条) | 80g/袋 | 2024-01-19 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332425 | 87 | 大连龙港食品有限公司 | 大连普兰店经济开发区长店堡社区 | 淄川商城桂连干鲜调味品商行 | 山东 | 家乡水晶粉丝(马铃薯粉类) | 90g/袋 | 2024-12-18 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332427 | 88 | 开远广贤工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市热电汽循环利用产业园小龙潭片区八号地块 | 淄川商城桂连干鲜调味品商行 | 山东 | 豆油皮 | 80克/袋 | 2024-10-08 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332439 | 89 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 淄川区义和超市(个体工商户) | 山东 | 米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2025-01-15 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411332440 | 90 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 淄川区义和超市(个体工商户) | 山东 | 备得福榨菜芯 | 60克/袋 | 2024-10-11 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923532399 | 91 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 沃柑 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923532400 | 92 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923532402 | 93 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 大白菜 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923532403 | 94 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司太河店 | 山东 | 香蕉 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923532140 | 95 | 淄川寨里旺久食品加工厂 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道小李社区小李水库南邻 | 淄川寨里旺久食品加工厂 | 山东 | 千页豆腐 | / | 2025-03-10 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
