淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2025第6期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5534090 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-07-16 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品181批次,抽检项目合格
样品168批次,不合格样品13批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川昆仑亿兴源百货超市销售的黄瓜样品,毒死蜱的检出值为0.15mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(二)淄川区龙泉龙波超市销售的芒果样品,噻虫胺的检出值为0.085mg/kg,标准规定为≤0.04mg/kg。检验机构为联检(山东)科技有限公司。
(三)淄川区莹莹超市销售的芹菜样品,噻虫胺的检出值为0.079mg/kg,标准规定为≤0.04mg/kg。检验机构为联检(山东)科技有限公司。
(四)淄川松龄馨阳果蔬超市销售的冬瓜样品,噻虫嗪的检出值为0.42mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(五)淄博面对面积香厨酒店管理有限公司采购的葱样品,噻虫嗪的检出值为3.54mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(六)高文香自行消毒使用的直径14cm圆碗样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.028mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(七)高文香自行消毒使用的长34cm宽26cm餐盘样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.19mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(八)淄川区留香熟食店(个体工商户)销售的烧鸡样品,亚硝酸盐(以NaNO₂计)的检出值为5.7mg/kg,标准规定为不得使用。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(九)淄川区合家缘超市(个体工商户)销售的生猪肉样品,氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计)的检出值为504.7(氟苯尼考:504.7)μg/kg,标准规定为≤300μg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(十)李艳红自行消毒使用的复用型餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.041mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十一)李艳红自行消毒使用的复用型餐碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.031mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十二)淄川松龄淄城东路兴隆超市销售的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为0.94mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(十三)王燕采购的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为1.7mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25370302923533824 | 1 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇晟世华庭门头房165号 | 黄瓜 | / | / | 2025-05-06 | 毒死婢‖0.15mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302911434834 | 2 | / | / | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇湖南路西(韩圣村段) | 芒果 | / | / | 2025-05-07 | 噻虫胺‖0.085mg/kg‖≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 联检(山东)科技有限公司 |
| XBJ25370302911434948 | 3 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇袁家村村委西610米 | 芹菜 | / | / | 2025-05-08 | 噻虫胺‖0.079mg/kg‖≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 联检(山东)科技有限公司 |
| XBJ25370302920630063 | 4 | / | / | 淄川松龄馨阳果蔬超市 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道泉龙北路西首路南 | 冬瓜 | / | / | 2025-05-07 | 噻虫嗪‖0.42mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ25370302415131677 | 5 | / | / | 淄博面对面积香厨酒店管理有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道查王村文峰路11号 | 葱 | / | / | 2025-05-07 | 噻虫嗪‖3.54mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415131662 | 6 | / | / | 高文香 | 山东省淄博市淄川区将军路街道服装城南邻 | 直径14cm圆碗 | / | / | 2025-05-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.028mg/100cm²‖不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415131663 | 7 | / | / | 高文香 | 山东省淄博市淄川区将军路街道服装城南邻 | 长34cm宽26cm餐盘 | / | / | 2025-05-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.19mg/100cm²‖不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302923533907ZX | 8 | / | / | 淄川区留香熟食店(个体工商户) | 淄矿社区淄川区第二实验幼儿园对过南起第3间商铺 | 烧鸡 | / | / | 2025-05-08 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计)‖5.7mg/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302415131711ZX | 9 | / | / | 淄川区合家缘超市(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区将军路街道山水缘社区山川路1甲15号 | 生猪肉 | / | / | 2025-05-07 | 氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计)‖504.7(氟苯尼考:504.7)μg/kg‖≤300μg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302923533847ZX | 10 | / | / | 李艳红 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村村村委北36米 | 复用型餐盘 | / | / | 2025-05-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.041mg/mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923533848ZX | 11 | / | / | 李艳红 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村村村委北36米 | 复用型餐碗 | / | / | 2025-05-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.031mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302920630099ZX | 12 | / | / | 淄川松龄淄城东路兴隆超市 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道柳泉社区淄城东路 | 胡萝卜 | / | / | 2025-05-09 | 噻虫胺‖0.94mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ25370302415131644ZX | 13 | / | / | 王燕 | 山东省淄博市淄川区将军路街道留仙湖路 | 胡萝卜 | / | / | 2025-05-07 | 噻虫胺‖1.7mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25370302923533829 | 1 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 小猪佩奇CC乳牛奶 | 125mL/瓶 | 2024-09-26 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533827 | 2 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 儿童成长牛奶(健固) | 125mL/瓶 | 2024-11-26 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533826 | 3 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 香辣素牛排(大豆蛋白类制品) | 68克/袋 | 2025-04-03 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533825 | 4 | 湖北长收农业科技有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路街道雨润路8号 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 香辣萝卜干(酱腌菜) | 260克/罐 | 2025-02-17 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533828 | 5 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/瓶 | 2025-04-03 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533865 | 6 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 食用海盐 | 400克/袋 | 2024-10-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533869 | 7 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 麦香挂面(普通挂面) | 1千克/袋 | 2025-01-01 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533868 | 8 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 味精 | 100克/袋 | 2024-12-05 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533870 | 9 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 精制挂面(普通挂面) | 900g/袋 | 2025-01-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533867 | 10 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 天然湖盐 | 400克/袋 | 2025-01-08 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533866 | 11 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区昆仑董家超市 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-01-17 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533823 | 12 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 土豆 | / | 2025-05-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533822 | 13 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-05-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533821 | 14 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 西红柿 | / | 2025-05-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533820 | 15 | / | / | 淄川昆仑亿兴源百货超市 | 山东 | 水果萝卜 | / | 2025-05-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533863 | 16 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 土豆 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533861 | 17 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 西红柿 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533864 | 18 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923533862 | 19 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司磁村中心店 | 山东 | 青萝卜 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434800 | 20 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434801 | 21 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434802 | 22 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 姜 | / | 2025-05-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434803 | 23 | 淄博锦阳食品厂 | 山东省淄博市淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2025-01-18 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434804 | 24 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 海之盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023-12-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434805 | 25 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2024-12-26 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434806 | 26 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 精品午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2024-10-07 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434807 | 27 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 山楂片(蜜饯) | 称重计价 | 2025-02-10 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434808 | 28 | 汕头市家家欢食品有限公司 | 汕头市金园工业区13-02片区B6、B1-1 | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 无花果味果(蜜饯) | 称重 | 2024-08-02 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434812 | 29 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄博新星超市连锁有限公司龙三店 | 山东 | 天然海盐 | 400克/袋 | 2025-03-15 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434833 | 30 | / | / | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434835 | 31 | / | / | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434836 | 32 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2025-04-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434837 | 33 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2025-03-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434838 | 34 | 龙口市龙宇食品有限公司 | 山东省龙口市龙口经济开发区中村 | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-09-15 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434839 | 35 | 烟台珍珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇曲家村西 | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 蒲公粉丝 | 500克/袋 | 2024-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434840 | 36 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 龙须挂面 | 1kg/袋 | 2025-02-08 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434841 | 37 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区龙泉龙波超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2025-03-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434871 | 38 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 原味山楂片(干片)(蜜饯) | 散装称重 | 2025-01-10 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434873 | 39 | 喀左县大道食品厂 | 朝阳市喀左县坤都营子乡洼子店村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 蓝莓山楂(蜜饯) | 散装称重 | 2025-02-24 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434874 | 40 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 原味山楂片(干片)(蜜饯) | 散装称重 | 2025-03-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434900 | 41 | 青州果之情食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇仰天山路6888号 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 原味山楂(山楂软片)(蜜饯) | 散装称重 | 2025-04-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434944 | 42 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 山药 | / | 2025-05-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434945 | 43 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 葱 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434946 | 44 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434947 | 45 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434949 | 46 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 玉兔黄豆酱 | 350g/袋 | 2025-01-07 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434950 | 47 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 巧媳妇香醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2025-02-14 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434951 | 48 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 原汁酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-02-05 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434952 | 49 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 原味挂面 | 1千克/袋 | 2025-04-19 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434953 | 50 | 日照裕滋食品有限公司 | 日照市东港区日照街道郑家顶子村204国道南200米路东 | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 鱼卤酱菜(酱腌菜) | 305克/袋 | 2024-09-10 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434982 | 51 | 烟台珍珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇曲家村西 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 蒲公粉丝 | 500克/袋 | 2024-11-07 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434983 | 52 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 宁晋县盐化工园区经六路3号 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 精制食用盐(未加碘) | 400克/袋 | 2024-12-02 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434984 | 53 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 食用海盐 | 400克/袋 | 2025-01-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434985 | 54 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2025-01-20 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434986 | 55 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) | 250mL/盒 | 2025-02-16 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434987 | 56 | 承德东煌凯丽食品制造有限公司 | 河北省承德市承德县五道河乡冷杖子村村委会院内 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 果小酥(果糕类) | 散装称重 | 2025-01-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911434988 | 57 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 蛋糕用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024-12-26 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302911435001 | 58 | 济南康宏食品有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处袁庄 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 食用玉米淀粉 | 400克/袋 | 2025-02-06 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630061 | 59 | / | / | 淄川松龄馨阳果蔬超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630062 | 60 | / | / | 淄川松龄馨阳果蔬超市 | 山东 | 番茄 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630064 | 61 | / | / | 淄川松龄馨阳果蔬超市 | 山东 | 花椰菜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630065 | 62 | / | / | 淄川松龄馨阳果蔬超市 | 山东 | 大白菜 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630066 | 63 | / | / | 淄川区般阳兴隆水果店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630067 | 64 | / | / | 淄川区般阳兴隆水果店 | 山东 | 番茄 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630068 | 65 | / | / | 淄川区般阳兴隆水果店 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630069 | 66 | / | / | 淄川区般阳兴隆水果店 | 山东 | 大白菜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630070 | 67 | / | / | 淄川区般阳兴隆水果店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630071 | 68 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 番茄 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630072 | 69 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630073 | 70 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 冬瓜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630074 | 71 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630075 | 72 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630076 | 73 | / | / | 淄川区追风超市(个体工商户) | 山东 | 花椰菜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630077 | 74 | / | / | 淄川区追风超市(个体工商户) | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630078 | 75 | / | / | 淄川区追风超市(个体工商户) | 山东 | 大白菜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630079 | 76 | / | / | 淄川区追风超市(个体工商户) | 山东 | 芹菜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630080 | 77 | / | / | 淄川区追风超市(个体工商户) | 山东 | 番茄 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630081 | 78 | / | / | 淄川区润泽学生托管中心 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630082 | 79 | / | / | 淄川区润泽学生托管中心 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630083 | 80 | / | / | 淄川区润泽学生托管中心 | 山东 | 花椰菜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630084 | 81 | / | / | 淄川区润泽学生托管中心 | 山东 | 番茄 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630085 | 82 | / | / | 淄川区润泽学生托管中心 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630086 | 83 | / | / | 淄川区贝倍优餐饮店(个体工商户) | 山东 | 番茄 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630087 | 84 | / | / | 淄川区贝倍优餐饮店(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630088 | 85 | / | / | 淄川区贝倍优餐饮店(个体工商户) | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630089 | 86 | / | / | 淄川区贝倍优餐饮店(个体工商户) | 山东 | 花椰菜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630090 | 87 | / | / | 淄川区贝倍优餐饮店(个体工商户) | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630101 | 88 | / | / | 淄川区久为道餐饮店(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630102 | 89 | / | / | 淄川区久为道餐饮店(个体工商户) | 山东 | 甜椒 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630103 | 90 | / | / | 淄川区久为道餐饮店(个体工商户) | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630104 | 91 | / | / | 淄川区久为道餐饮店(个体工商户) | 山东 | 番茄 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630105 | 92 | / | / | 淄川区久为道餐饮店(个体工商户) | 山东 | 冬瓜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630106 | 93 | / | / | 淄川区优意餐饮店(个体工商户) | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302920630107 | 94 | / | / | 淄川区优意餐饮店(个体工商户) | 山东 | 花椰菜 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
