淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2025第10期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5536459 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-08-25 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品253批次,抽检项目合格
样品245批次,不合格样品8批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区寨里镇盛达超市销售的辣椒样品,噻虫胺的检出值为0.093 mg/kg,标准规定为≤0.05 mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(二)淄川区纪友蔬菜经营部销售的黄瓜样品,哒螨灵的检出值为0.24mg/kg,标准规定为≤0.1mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(三)淄川区龙泉镇谦益祥超市销售的正宜绵白糖样品,还原糖分的检出值为4.21g/100g,标准规定为1.5~2.5g/100g。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(四)淄川双杨绿色家园餐馆采购的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为0.29mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(五)淄川双杨绿色家园餐馆经销的甜椒样品,噻虫胺的检出值为0.13mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(六)淄川区山宴餐饮店采购的茼蒿样品,阿维菌素的检出值为0.10mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(七)淄川区山宴餐饮店采购的普通白菜小油菜样品,噻虫胺的检出值为2.4mg/kg,标准规定为≤2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(八)张丽萍销售的香蕉样品,噻虫胺的检出值为0.038mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品253批次,抽检项目合格
样品245批次,不合格样品8批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区寨里镇盛达超市销售的辣椒样品,噻虫胺的检出值为0.093 mg/kg,标准规定为≤0.05 mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(二)淄川区纪友蔬菜经营部销售的黄瓜样品,哒螨灵的检出值为0.24mg/kg,标准规定为≤0.1mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(三)淄川区龙泉镇谦益祥超市销售的正宜绵白糖样品,还原糖分的检出值为4.21g/100g,标准规定为1.5~2.5g/100g。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(四)淄川双杨绿色家园餐馆采购的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为0.29mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(五)淄川双杨绿色家园餐馆经销的甜椒样品,噻虫胺的检出值为0.13mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(六)淄川区山宴餐饮店采购的茼蒿样品,阿维菌素的检出值为0.10mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(七)淄川区山宴餐饮店采购的普通白菜小油菜样品,噻虫胺的检出值为2.4mg/kg,标准规定为≤2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(八)张丽萍销售的香蕉样品,噻虫胺的检出值为0.038mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25370302923538461 | 1 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇蓼坞村村委西801米 | 辣椒 | / | / | 2025-07-07 | 噻虫胺‖0.093mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923538674 | 2 | / | / | 淄川区纪友蔬菜经营部 | 淄川水产城 | 黄瓜 | / | / | 2025-07-09 | 哒螨灵‖0.24mg/kg‖≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302415133868 | 3 | 青州市正宜调味食品有限公司 | 青州市海天市场 | 淄川区龙泉镇谦益祥超市 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇渭一村龙泉路506号 | 正宜绵白糖 | 400克/袋 | 三兄弟和图形 | 2025-05-06 | 还原糖分‖4.21g/100g‖1.5~2.5g/100g | 食糖 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302920630199 | 4 | / | / | 淄川双杨绿色家园餐馆 | 山东省淄博市淄川区双杨镇白沙村东400米 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-04 | 噻虫胺‖0.29mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ25370302920630204 | 5 | / | / | 淄川双杨绿色家园餐馆 | 山东省淄博市淄川区双杨镇白沙村东400米 | 甜椒 | / | / | 2025-07-04 | 噻虫胺‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ25370302920630211 | 6 | / | / | 淄川区山宴餐饮店 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委东505米 | 茼蒿 | / | / | 2025-07-09 | 阿维菌素‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ25370302920630212 | 7 | / | / | 淄川区山宴餐饮店 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委东505米 | 普通白菜 | / | / | 2025-07-09 | 噻虫胺‖2.4mg/kg‖≤2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ25370302415133849 | 8 | / | / | 张丽萍 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇龙一村龙泉路 | 香蕉 | / | / | 2025-07-08 | 噻虫胺‖0.038mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| 附件2 | |||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | |
| XBJ25370302911438607 | 1 | 云南百年传奇食品科技有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇工业产业园区6、7、8、9栋厂房 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 山椒尖尖笋(酱腌菜) | 计量称重 | 2025-05-06 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438608 | 2 | 云南百年传奇食品科技有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇工业产业园区6、7、8、9栋厂房 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 山椒味笋条(酱腌菜) | 计量称重 | 2025-05-30 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438609 | 3 | 云南百年绿色食品有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇食品产业园区1、2、3号厂房 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 一根罗汉笋(山椒味)(酱腌菜) | 计量称重 | 2025-05-14 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438610 | 4 | 四川百年传奇食品有限公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇葡萄村1#楼厂房 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 山椒笋尖(酱腌菜) | 计量称重 | 2025-05-19 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438611 | 5 | 海城市竣基食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇韩姜村 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 山楂片(蜜饯) | 称重 | 2025-05-14 | 水果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438612 | 6 | 海城市竣基食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇韩姜村 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 山楂条(蜜饯) | 称重 | 2025-05-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438613 | 7 | 海城市竣基食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇韩姜村 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 山楂球(蜜饯) | 称重 | 2025-04-17 | 水果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438614 | 8 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 盐津梅条(蜜饯) | 散装称重 | 2025-04-27 | 水果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438615 | 9 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 淄川区一想零食店 | 山东 | 开味话梅(蜜饯) | 散装称重 | 2025-05-29 | 水果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438636 | 10 | 茌平县友盈佳食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区胡屯镇南于村016号 | 淄川区乐乐零食店 | 山东 | 金针菇(香辣味)(腌渍食用菌) | 散装称重 | 2025-05-27 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438637 | 11 | 广州同康生物科技有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰路59号 | 淄川区乐乐零食店 | 山东 | 金银花双柚汁(复合果蔬汁饮品) | 100mL/袋 | 2025-06-07 | 饮料 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438638 | 12 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 淄川区乐乐零食店 | 山东 | 苹果山楂汁(复合果汁饮料) | 100mL/袋 | 2025-04-21 | 饮料 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438639 | 13 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 淄川区乐乐零食店 | 山东 | 吸的果冻(甜橙味) | 散装称重 | 2025-05-07 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438640 | 14 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 淄川区乐乐零食店 | 山东 | 吸的果冻(葡萄味) | 散装称重 | 2025-06-02 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438641 | 15 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 淄川区乐乐零食店 | 山东 | 吸的果冻(草莓味) | 散装称重 | 2025-06-02 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438642 | 16 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 淄川区乐乐零食店 | 山东 | 益生元吸的果冻(草莓味) | 散装称重 | 2025-06-02 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438643 | 17 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 淄川区乐乐零食店 | 山东 | 益生元吸的果冻(葡萄味) | 散装称重 | 2025-04-17 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438655 | 18 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 秋梨枇杷吸的果冻 | 150克/包 | 2025-05-10 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438656 | 19 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 杨枝甘露吸的果冻 | 150克/包 | 2025-05-06 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438657 | 20 | 泉州好彩头食品有限公司 | 泉州市晋江市罗山社店青安路1、3、5号 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 称重 | 2025-05-14 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438658 | 21 | 江苏好彩头食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路277号 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 散装称重 | 2025-06-09 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438659 | 22 | 潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇亭厦东洋工业区 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 榴莲糖(糖果) | 散装称重 | 2024-12-15 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438660 | 23 | 扬州绿叶食品有限公司 | 扬州市食品工业园鼎兴路85号 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 绿叶牌薄荷糖(糖果) | 5kg/袋 | 2025-05-23 | 糖果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438661 | 24 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 果粒爽葡萄汁饮料 | 350克/袋 | 2025-06-04 | 饮料 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438662 | 25 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 果粒爽水蜜桃味复合果汁饮料 | 350克/袋 | 2025-05-20 | 饮料 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438663 | 26 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 淄川区爱萍食品经营部(个体工商户) | 山东 | 果粒爽橙汁饮料 | 350克/袋 | 2025-05-22 | 饮料 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438678 | 27 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 清汤挂面 | 1千克/袋 | 2025-02-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438679 | 28 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 细芯挂面 | 1千克/袋 | 2025-02-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438680 | 29 | 黑山县敏益米业有限公司 | 锦州市黑山县绕阳河镇本街 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 大米 | 5千克/袋 | 2025-05-24 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438681 | 30 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 盘锦市盘山县太平镇 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 盘锦大米 | 5千克/袋 | 2024-12-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438682 | 31 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2025-06-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438683 | 32 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 山东省威海市乳山市海峰街96号 | 淄博家家悦超市有限公司 | 山东 | 地瓜粉条(干粉条) | 500g/袋 | 2024-12-27 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438696 | 33 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 未添加蔗糖蜂巢棒面包(蛋奶味) | 260克/袋 | 2025-05-07 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438697 | 34 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 牛奶味手撕棒面包 | 260克(8枚装)/袋 | 2025-02-22 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438698 | 35 | 河北享味轩食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街北延路西 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 蔓越莓味手撕面包棒(软式面包) | 270克+赠38克(10枚装)/袋 | 2025-04-22 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438699 | 36 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 海水晶盐 | 400克/袋 | 2024-06-17 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438700 | 37 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2025-03-11 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438701 | 38 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 味精 | 400克/袋 | 2025-04-10 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438702 | 39 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 白醋(食醋) | 350mL/袋 | 2025-04-10 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438703 | 40 | 济南欣和食品有限公司 | 济南市长清区经济开发区 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 葱伴侣豆瓣酱 | 450g/袋 | 2025-03-26 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438705 | 41 | / | / | 淄川区悦味餐饮店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-07-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438706 | 42 | / | / | 淄川区悦味餐饮店 | 山东 | 葱 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438714 | 43 | / | / | 淄川区郭大怪餐饮管理店(个体工商户) | 山东 | 豇豆 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438715 | 44 | / | / | 淄川区郭大怪餐饮管理店(个体工商户) | 山东 | 葱 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438716 | 45 | / | / | 淄川区郭大怪餐饮管理店(个体工商户) | 山东 | 姜 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438718 | 46 | / | / | 淄博闫记餐饮有限公司 | 山东 | 蛤蜊(贝类) | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438719 | 47 | / | / | 淄博闫记餐饮有限公司 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438720 | 48 | / | / | 淄博闫记餐饮有限公司 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438722 | 49 | / | / | 淄川将军大道熙祥食府 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438723 | 50 | / | / | 淄川将军大道熙祥食府 | 山东 | 番茄 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438724 | 51 | / | / | 淄川将军大道熙祥食府 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438726 | 52 | / | / | 淄川般阳味朵餐饮馆 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-07-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438727 | 53 | / | / | 淄川般阳隆迪蛋糕店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-07-01 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302911438728 | 54 | / | / | 淄川区淄城甫东食品店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-07-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538048 | 55 | 湛江市连顺水产有限公司 | 湛江市霞山区湖光路12-13号三岭山仓库 | 淄川双杨鑫泽园酒店 | 山东 | 冷冻青虾仁 | 计量称重 | 2025-05-26 | 速冻食品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538457 | 56 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-07-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538458 | 57 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 毛蟠桃 | / | 2025-07-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538459 | 58 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 姜 | / | 2025-07-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538460 | 59 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 葱 | / | 2025-07-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538462 | 60 | / | / | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 大山药 | / | 2025-07-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538463 | 61 | 天津多福达蜜饯食品有限公司 | 蓟州区经济开发区蓟运河大街21号 | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 桑葚山楂条 | 散装称重 | 2025-05-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538464 | 62 | 博兴县福源食品有限公司 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区寨里镇盛达超市 | 山东 | 果仁花生月饼 | 计量称重 | 2025-06-14 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538515 | 63 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 甜面酱 | 450g/袋 | 2025-06-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538516 | 64 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 鲜香黄豆酱 | 1kg/袋 | 2025-01-15 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538517 | 65 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 老抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-12-09 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538518 | 66 | 天津市随乡味佳食品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇高官屯村静青线17.5公里处 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 甜面酱 | 105克/袋 | 2025-04-10 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538519 | 67 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 陈酿醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2025-06-10 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538534 | 68 | 重庆市涪陵瑞星食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇居委一组 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 搏风牌榨菜芯 | 80克/袋 | 2025-05-08 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538535 | 69 | 山东建友农业科技有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园内 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 老虎菜(酱腌菜) | 70克/袋 | 2025-03-22 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538536 | 70 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 香醋(酿造食醋) | 445mL/瓶 | 2025-04-26 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538537 | 71 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 淄川区凯旭调味品经营部 | 山东 | 陈醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2025-06-09 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538538 | 72 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2025-01-05 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538542 | 73 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 原汁酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-01-02 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538543 | 74 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-01-17 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538544 | 75 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 巧媳妇香醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2025-01-13 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538545 | 76 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 川鹰甜面酱 | 320克/袋 | 2024-08-23 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538546 | 77 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-04-15 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538629 | 78 | 淄博余味中点食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委西北990米 | 淄川区天惠超市 | 山东 | 五仁月饼 | 散装称重 | 2025-05-25 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538630 | 79 | 淄博余味中点食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委西北990米 | 淄川区天惠超市 | 山东 | 冰糖味月饼 | 散装称重 | 2025-05-27 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538631 | 80 | 淄博余味中点食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委西北990米 | 淄川区天惠超市 | 山东 | 绿豆味月饼 | 散装称重 | 2025-06-01 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538632 | 81 | 博兴县福源食品有限公司 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区天惠超市 | 山东 | 果仁黑芝麻月饼 | 计量称重 | 2025-06-25 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538633 | 82 | 博兴县福源食品有限公司 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区天惠超市 | 山东 | 红豆月饼 | 计量称重 | 2025-06-27 | 糕点 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538649 | 83 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 淄川区百家悦百货超市 | 山东 | 山楂片 | 称重计价 | 2025-02-10 | 水果制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538650 | 84 | 曹县传奇食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县磐石街道办事处孙楼村 | 淄川区百家悦百货超市 | 山东 | 胡萝卜(盐水渍菜) | 250克/袋 | 2025-04-19 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 | |
| XBJ25370302923538651 | 85 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区百家悦百货超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2025-03-01 | 调味品 | 淄川/区抽 | |
