淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2025第8期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5536461 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-08-25 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品226批次,抽检项目合格
样品216批次,不合格样品10批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区泉龙餐饮店采购的葱样品,噻虫嗪的检出值为0.42mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg;采购的姜样品,噻虫胺的检出值为0.40mg/kg,标准规定为≤ 0.2mg/kg;采购的芹菜样品,噻虫胺的检出值为0.071mg/kg,标准规定为≤ 0.04mg/kg。检验机构为山东华检检测有限公司。
(二)淄川区谭虎超市销售的姜样品,噻虫胺的检出值为0.34mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(三)淄川区家家顺鲜果超市销售的姜样品,噻虫胺的检出值为0.34mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(四)淄川双杨镇润民乐购超市销售的姜样品,噻虫胺的检出值为0.39mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(五)淄川区志朋生鲜超市销售的萝卜样品,噻虫嗪的检出值为1.5mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(六)淄川区龙泉杜贞商店销售的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为1.3mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(七)淄川区盛达超市采购的马铃薯样品,毒死蜱的检出值为0.053mg/kg,标准规定为≤ 0.02mg/kg。检验机构为山东华检检测有限公司。
(八)索国庆销售的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为0.64mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25370302917138775 | 1 | / | / | 淄川区泉龙餐饮店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道泉龙社区淄城东路115-1号 | 芹菜 | / | / | 2025-06-05 | 噻虫胺‖0.071mg/kg‖≤ 0.04mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302917138773 | 2 | / | / | 淄川区泉龙餐饮店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道泉龙社区淄城东路115-1号 | 姜 | / | / | 2025-06-05 | 噻虫胺‖0.40mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302917138776 | 3 | / | / | 淄川区泉龙餐饮店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道泉龙社区淄城东路115-1号 | 葱 | / | / | 2025-06-05 | 噻虫嗪‖0.42mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302916744024 | 4 | / | / | 淄川区谭虎超市 | 山东省淄博市淄川经济开发区奂山社区英伦风情街西门39-010104 | 姜 | / | / | 2025-06-05 | 噻虫胺║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302916743812 | 5 | / | / | 淄川区家家顺鲜果超市 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村民泰路路南10号 | 姜 | / | / | 2025-06-05 | 噻虫胺║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302916743757 | 6 | / | / | 淄川双杨镇润民乐购超市 | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村农贸市场 | 姜 | / | / | 2025-06-05 | 噻虫胺║0.39mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302920630144 | 7 | / | / | 淄川区志朋生鲜超市(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区寨里镇小周陈91号 | 萝卜 | / | / | 2025-06-04 | 噻虫嗪‖1.5mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ25370302920630180 | 8 | / | / | 淄川区龙泉杜贞商店 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇台头村 | 胡萝卜 | / | / | 2025-06-09 | 噻虫胺‖1.3mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ25370302917139688 | 9 | / | / | 淄川区盛达超市 | 山东省淄博市淄川区罗村镇 | 马铃薯 | / | / | 2025-06-10 | 毒死蜱‖0.053mg/kg‖≤ 0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302920630156 | 10 | / | / | 索国庆 | 山东省淄博市淄川区寨里镇寨里村村委北 | 胡萝卜 | / | / | 2025-06-05 | 噻虫胺‖0.64mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25370302917138285 | 1 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 淄博丹聿商贸有限公司 | 山东 | 熏煮香肠火腿制品 | 120g/袋 | 2025-05-10 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138284 | 2 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄博丹聿商贸有限公司 | 山东 | 酱油 | 260mL/袋 | 2025-03-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138287 | 3 | 惠州统实企业有限公司 | 广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区 | 淄博丹聿商贸有限公司 | 山东 | 其他饮料 | 500ml/瓶 | 2025-02-07 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138288 | 4 | 雪花啤酒(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区枣园街道雪花街2699号 | 淄博丹聿商贸有限公司 | 山东 | 啤酒 | 500ml/罐,≥2.9%vol | 2025-01-13 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138363 | 5 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 酱油 | 260ml/袋 | 2025-03-17 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138364 | 6 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 熏煮香肠火腿制品 | 100g/袋 | 2025-05-23 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138367 | 7 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区工业园区今麦郎路 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 其他类饮用水 | 500ml/瓶 | 2024-04-27 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138366 | 8 | 济南顶津食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 果蔬汁类及其饮料 | 1L/瓶 | 2025-02-21 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138480 | 9 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园君悦园食堂 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138482 | 10 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园君悦园食堂 | 山东 | 玉米粉(片、渣) | / | 2025-05-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138481 | 11 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园君悦园食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138572 | 12 | / | / | 淄博市淄川好宝宝亲子幼儿园食堂 | 山东 | 馒头花卷(自制) | / | 2025-06-04 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138640 | 13 | / | / | 淄川区体亮鲜果超市 | 山东 | 柑、橘 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138643 | 14 | 青州市金鼎食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 淄川区体亮鲜果超市 | 山东 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 散装称重 | 2025-03-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138641 | 15 | / | / | 淄川区体亮鲜果超市 | 山东 | 芒果 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138642 | 16 | 山东福达食品有限公司 | 沂水县沂博路389号 | 淄川区体亮鲜果超市 | 山东 | 饼干 | 计量称重 | 2025-04-18 | 饼干 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138772 | 17 | / | / | 淄川区泉龙餐饮店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138774 | 18 | / | / | 淄川区泉龙餐饮店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138870 | 19 | / | / | 淄川松龄食为天餐饮店 | 山东 | 甘薯 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138872 | 20 | / | / | 淄川松龄食为天餐饮店 | 山东 | 豆干、豆腐、豆皮等 | / | 2025-06-05 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138871 | 21 | 湖南食艺食品有限公司 | 常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道北段 | 淄川松龄食为天餐饮店 | 山东 | 酱腌菜 | 300g/袋 | 2025-04-30 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138874 | 22 | 招远市龙银食品有限公司 | 山东省招远市张星镇蔡家村 | 淄川松龄食为天餐饮店 | 山东 | 粉丝粉条 | 250克/袋 | 2025-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138873 | 23 | / | / | 淄川松龄食为天餐饮店 | 山东 | 花生制品(自制) | / | 2025-06-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139017 | 24 | 河北好客食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县王西章镇王西章村西章路121号 | 淄川区松龄隆和食品经营部 | 山东 | 糕点 | 350克/袋 | 2025-05-05 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139013 | 25 | 青州市金泰食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 淄川区松龄隆和食品经营部 | 山东 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 400克/袋 | 2025-03-16 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139016 | 26 | 漯河市小拳头食品有限公司 | 临颍县巨陵镇孟庄村经四路北段东侧 | 淄川区松龄隆和食品经营部 | 山东 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 260克/袋 | 2025-05-02 | 薯类和膨化食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139012 | 27 | 通许县湘平食品厂 | 通许县长智镇袁庄村西头300米处 | 淄川区松龄隆和食品经营部 | 山东 | 调味面制品 | 82克/袋 | 2025-04-03 | 方便食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139089 | 28 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博冯记又一村餐饮有限公司淄川分公司 | 山东 | 普通食用盐 | 400克/袋 | 2025-03-09 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139091 | 29 | / | / | 淄博冯记又一村餐饮有限公司淄川分公司 | 山东 | 生干籽类 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139090 | 30 | / | / | 淄博冯记又一村餐饮有限公司淄川分公司 | 山东 | 姜 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139245 | 31 | 临沂市金喜来食品有限公司 | 平邑县地方镇东岳庄村 | 淄川松龄香红酒水经营部 | 山东 | 水果类罐头 | 768克/瓶 | 2025-05-02 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139476 | 32 | / | / | 淄博妙诸葛餐饮管理有限公司淄川分公司 | 山东 | 油饼油条(自制) | / | 2025-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139523 | 33 | / | / | 淄博淄川区博瑞餐饮服务合伙企业(有限合伙) | 山东 | 馒头花卷(自制) | / | 2025-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139591 | 34 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 淄川松龄万家超市 | 山东 | 食醋 | 360mL/袋 | 2025-01-15 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139592 | 35 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 淄川松龄万家超市 | 山东 | 食醋 | 360mL/袋 | 2025-05-14 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139692 | 36 | / | / | 淄川区罗村卫生院食堂 | 山东 | 酱腌菜 | / | 2025-06-10 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138365 | 37 | 章丘聚香酱菜厂 | 章丘区官庄街道 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 酱腌菜 | 250克/袋 | 2025-05-11 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139830 | 38 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄博新星超市连锁有限公司南韩店 | 山东 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2025-03-08 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139844 | 39 | 山东美高食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司南韩店 | 山东 | 水果类罐头 | 280克/瓶 | 2024-11-05 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139831 | 40 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 淄博新星超市连锁有限公司南韩店 | 山东 | 面包 | 散装称重 | 2025-04-26 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138286 | 41 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄博丹聿商贸有限公司 | 山东 | 调制乳 | 245mL/罐 | 2025-01-04 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139872 | 42 | 临朐县纸坊顺昌食品厂 | 临朐县城关街道寨子崮村 | 淄博新星超市连锁有限公司南韩店 | 山东 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 散装称重 | 2025-01-01 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139907 | 43 | 自家种植 | / | 淄川区殷家拉面店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-06-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917140066 | 44 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917140064 | 45 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917140063 | 46 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917138639 | 47 | / | / | 淄川区体亮鲜果超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139018 | 48 | 平原达利食品厂 | 山东省平原县恩城经济开发区 | 淄川区松龄隆和食品经营部 | 山东 | 酱卤肉制品 | 100克/袋 | 2025-05-03 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139093 | 49 | / | / | 淄博冯记又一村餐饮有限公司淄川分公司 | 山东 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 2025-06-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139094 | 50 | / | / | 淄博冯记又一村餐饮有限公司淄川分公司 | 山东 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 2025-06-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139241 | 51 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 淄川松龄香红酒水经营部 | 山东 | 饼干 | 248g/袋 | 2025-05-13 | 饼干 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139244 | 52 | 济南旭升宝利来食品有限公司 | 山东省济南市二环西路11588号 | 淄川松龄香红酒水经营部 | 山东 | 糕点 | 288g/袋 | 2025-04-26 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139246 | 53 | 临沂市金喜来食品有限公司 | 平邑县地方镇东岳庄村 | 淄川松龄香红酒水经营部 | 山东 | 水果类罐头 | 768克/瓶 | 2025-05-02 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139687 | 54 | / | / | 淄川区罗村卫生院食堂 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-06-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139836 | 55 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司南韩店 | 山东 | 玉米粉(片、渣) | / | 2025-05-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139842ZX | 56 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 淄博新星超市连锁有限公司南韩店 | 山东 | 熏煮香肠火腿制品 | 58g/根 | 2025-03-08 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139906 | 57 | / | / | 淄川区殷家拉面店 | 山东 | 酱腌菜 | / | 2025-06-05 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139557 | 58 | / | / | 淄川区欢家喜餐饮店 | 山东 | 生湿面制品 | / | 2025-06-09 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139522 | 59 | / | / | 淄博淄川区博瑞餐饮服务合伙企业(有限合伙) | 山东 | 馒头花卷(自制) | / | 2025-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139597 | 60 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 淄川松龄万家超市 | 山东 | 味精 | 200克/袋 | 2024-12-24 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139905 | 61 | / | / | 淄川区殷家拉面店 | 山东 | 酱腌菜 | / | 2025-06-05 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917140065 | 62 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917139825 | 63 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄博新星超市连锁有限公司南韩店 | 山东 | 调制乳 | 125mL/盒 | 2024-10-04 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743678 | 64 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司杨寨店 | 山东 | 豇豆 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743682 | 65 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司杨寨店 | 山东 | 姜 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743681 | 66 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司杨寨店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743680 | 67 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司杨寨店 | 山东 | 西红柿 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743679 | 68 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司杨寨店 | 山东 | 梨 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743814 | 69 | / | / | 淄川区家家顺鲜果超市 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743813 | 70 | / | / | 淄川区家家顺鲜果超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744011 | 71 | / | / | 淄川区熙山驴肉馆(个体工商户) | 山东 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744010 | 72 | / | / | 淄川区熙山驴肉馆(个体工商户) | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2025-05-31 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744009 | 73 | / | / | 淄川区熙山驴肉馆(个体工商户) | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744022 | 74 | / | / | 淄川区谭虎超市 | 山东 | 韭菜 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744023 | 75 | / | / | 淄川区谭虎超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744008 | 76 | / | / | 淄川区熙山驴肉馆(个体工商户) | 山东 | 番茄 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744007 | 77 | / | / | 淄川区熙山驴肉馆(个体工商户) | 山东 | 辣椒 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743758 | 78 | / | / | 淄川双杨镇润民乐购超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743756 | 79 | / | / | 淄川双杨镇润民乐购超市 | 山东 | 西红柿 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743759 | 80 | / | / | 淄川双杨镇润民乐购超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743755 | 81 | / | / | 淄川双杨镇润民乐购超市 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916742888 | 82 | / | / | 淄川区春龙快餐烧烤店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744017 | 83 | / | / | 淄川钟楼永青超市 | 山东 | 猪肉 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744020 | 84 | / | / | 淄川钟楼永青超市 | 山东 | 姜 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744021 | 85 | / | / | 淄川钟楼永青超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744019 | 86 | / | / | 淄川钟楼永青超市 | 山东 | 鸡胸肉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916744018 | 87 | / | / | 淄川钟楼永青超市 | 山东 | 公鸡 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743802 | 88 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 甜蜜蜜甜瓜 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743801 | 89 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 博洋甜瓜 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743800 | 90 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 梨 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743798 | 91 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 羊奶苹果 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743799 | 92 | / | / | 淄川区谦顺超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743114 | 93 | 天津市鸿禄食品有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇工贸园庆通道6号 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 调味油(麻油) | 50毫升/瓶 | 2024-12-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743113 | 94 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-12-29 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743112 | 95 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-03-03 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743111 | 96 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 巧媳妇香醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2025-03-21 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743110 | 97 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博新星超市连锁有限公司岭子分店 | 山东 | 巧媳妇酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-02-05 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743143 | 98 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区岭子镇王家村微利超市 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2025-01-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743142 | 99 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区岭子镇王家村微利超市 | 山东 | 荞麦挂面(花色挂面) | 500克/袋 | 2025-04-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743144 | 100 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区岭子镇王家村微利超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2025-03-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743145 | 101 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区岭子镇王家村微利超市 | 山东 | 绿爽手擀风味挂面 | 900克/袋 | 2025-05-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743146 | 102 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区岭子镇王家村微利超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 900克/包 | 2024-12-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743065 | 103 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 乳酸菌饮品(杀菌型) | 235克/瓶 | 2025-04-12 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743064 | 104 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 山东省临沂市兰陵县兰陵镇 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 兰陵大麯固液法白酒 | 500mL/瓶,53%vol | 2020-03-10 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743063 | 105 | 山东欧加啤酒饮料有限公司 | 山东省德州市平原县盛堡啤酒特色小镇1号 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 欧加毛尖精酿啤酒 | 1L/瓶,≥4.7%vol | 2025-02-10 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916743062 | 106 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 淄川区岭子海珍酒水经营部 | 山东 | 哈尔滨醇爽啤酒 | 500mL/罐,≥3.3%vol | 2025-04-12 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411339341 | 107 | / | / | 淄川区洪山镇赵家肴菜店 | 山东 | 油炸花生米(自制) | / | 2025-06-03 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302411339343 | 108 | / | / | 淄川区洪山镇赵家肴菜店 | 山东 | 馒头 | / | 2025-06-04 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
