淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2025第11期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5543328 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-10-11 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品201批次,抽检项目合格样品194批次,不合格样品7批次。
二、不合格情况如下:
(一)迪利特太平洋大饭店(山东)有限公司采购的胡萝卜样品,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的检出值为0.053mg/kg,标准规定为≤0.01mg/kg;检验机构为山东华检检测有限公司。
(二)淄川区润都生活超市(个体工商户)销售的姜样品,噻虫胺的检出值为0.43mg/kg,标准规定为≤ 0.2mg/kg。检验机构为山东华检检测有限公司。
(三)淄川双杨小董果缘果品店销售的橘子样品,苯醚甲环唑的检出值为0.24mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(四)淄川区老虎家餐饮店(个体工商户)购进的土豆(马铃薯)样品,毒死蜱的检出值为0.076mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(五)淄川钟楼玺宸鸡公煲店购进的土豆(马铃薯)样品,毒死蜱的检出值为0.092mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(六)淄川区小灿家饭店采购的山药样品,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐的检出值为0.981mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(七)淄川区坤明超市销售的萝卜样品,噻虫嗪的检出值为0.50mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25370302917145497 | 1 | / | / | 迪利特太平洋大饭店(山东)有限公司 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道吉祥社区松龄东路120号 | 胡萝卜 | / | / | 2025-08-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.053mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302917145391 | 2 | / | / | 淄川区润都生活超市(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区松龄路街道雁阳社区淄城路318号一层 | 姜 | / | / | 2025-08-12 | 噻虫胺‖0.43mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ25370302916758495 | 3 | / | / | 淄川双杨小董果缘果品店 | 山东省淄博市淄川区双杨镇月庄村西大门西100米路南 | 橘子 | / | / | 2025-08-15 | 苯醚甲环唑║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302916758490 | 4 | / | / | 淄川区老虎家餐饮店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区双杨镇杨寨村村委西北300米 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2025-08-06 | 毒死蜱║0.076mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302916758660 | 5 | / | / | 淄川钟楼玺宸鸡公煲店 | 山东省淄博市淄川钟楼新星物流园6-1-13号 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2025-08-11 | 毒死蜱║0.092mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302411345708 | 6 | / | / | 淄川区小灿家饭店 | 山东省淄博市淄川区罗村镇洼子村村委西300米 | 山药 | / | / | 2025-08-11 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐‖0.981mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
| XBJ25370302920630259 | 7 | / | / | 淄川区坤明超市 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇南石谷村村委北510米 | 萝卜 | / | / | 2025-08-12 | 噻虫嗪‖0.50mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25370302917145311ZX | 1 | 山东三丰香油有限公司 | 山东省东营市河口区孤岛镇滨海路1-8号C区 | 淄川区铭洋百货超市 | 山东 | 白芝麻油 | 227ml/瓶 | 2025-05-07 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145308 | 2 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄川区万佳超市(个体工商户) | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-04-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145440 | 3 | 亿恬源食品(山东)有限公司 | 山东省德州市乐陵市高科路南侧 | 淄川区圣川超市 | 山东 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2025-06-27 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145123 | 4 | 石家庄桂龙食品有限公司 | 石家庄市鹿泉区上庄镇世纪工业园创兴园内 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 果粒爽荔枝味果味饮料 | 320mL/杯 | 2025-06-17 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145127 | 5 | 青州市恒宇食品厂 | 青州市云门山街道办事处魏河社区 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 玉米淀粉 | 400克/袋 | 2025-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145181 | 6 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-05-15 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145125 | 7 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 川鹰甜面酱(酿造酱) | 350g/袋 | 2025-04-24 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145124 | 8 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 米醋(酿造食醋) | 260ml/袋 | 2025-03-19 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145202 | 9 | 广东佳达食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇东二工业区 | 淄川区航宝宏生活便利超市(个体工商户) | 山东 | 拖肥小果粒(草莓味可吸果冻) | 108克/袋 | 2025-05-02 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145178 | 10 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 特精粉挂面(普通挂面) | 900克/袋 | 2025-04-19 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145179 | 11 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 巧媳妇酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-05-23 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145183 | 12 | 青州市兴隆食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 山楂片(蜜饯) | 200克/袋 | 2025-05-15 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145252ZX | 13 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 180ml/瓶 | 2025-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145198 | 14 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区航宝宏生活便利超市(个体工商户) | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2025-05-29 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145200 | 15 | 兴隆县宏宇食品厂 | 兴隆县雾灵山镇前雾灵山村 | 淄川区航宝宏生活便利超市(个体工商户) | 山东 | 果丹皮(蜜饯) | 230克/袋 | 2025-05-05 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145255 | 16 | 招远市大秦家龙口粉丝厂 | 招远市大秦家镇大秦家村 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2025-01-08 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145256 | 17 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 面琪(其他谷物粉类制成品) | 400克/袋 | 2024-11-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145303 | 18 | 青州市康嘉食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处东建德村南 | 淄川区铭洋百货超市 | 山东 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2025-08-02 | 食糖 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145305 | 19 | 自贡市天味食品有限公司 | 四川省自贡市自流井区光大街双牌坊3巷2号 | 淄川区铭洋百货超市 | 山东 | 香辣酱 | 225克/瓶 | 2025-03-05 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145310 | 20 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区铭洋百货超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/包 | 2024-12-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145352 | 21 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 淄川区万佳超市(个体工商户) | 山东 | 鸡蛋挂面(挂面) | 800克/袋 | 2025-03-26 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145392 | 22 | / | / | 淄川区润都生活超市(个体工商户) | 山东 | 葱 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145386 | 23 | / | / | 淄川区润都生活超市(个体工商户) | 山东 | 梨 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145442 | 24 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄川区圣川超市 | 山东 | 五香花生米(炒货食品及坚果制品(烘烤类)) | 350克/袋 | 2025-06-13 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145443 | 25 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区圣川超市 | 山东 | 肉粒多特级火腿肠(肉灌肠类) | 100g/根 | 2025-07-02 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145495 | 26 | / | / | 迪利特太平洋大饭店(山东)有限公司 | 山东 | 番茄 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145354 | 27 | 山东龙宏食品有限公司 | 山东省菏泽市定陶区北外环东段(中小企业园) | 淄川区万佳超市(个体工商户) | 山东 | 龙梦圆熟水包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2025-08-07 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145388 | 28 | / | / | 淄川区润都生活超市(个体工商户) | 山东 | 豇豆 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145441 | 29 | 椰满分生物科技(海南)有限公司 | 海南省琼中黎族苗族自治县海南湾岭农产品加工物流园1-12号 | 淄川区圣川超市 | 山东 | 叩叩呐椰子水(果蔬汁) | 180ml/袋 | 2025-06-26 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145496 | 30 | / | / | 迪利特太平洋大饭店(山东)有限公司 | 山东 | 茄子 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145105 | 31 | 淮安旺旺食品有限公司 | 淮安市清河新区旺旺路21号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2025-03-07 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145121 | 32 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉街道济源食品饮品产业园济渎东路15号 | 淄川松龄新洋百货超市 | 山东 | 优酸乳如意杏子味(乳饮料) | 250mL/盒 | 2025-05-19 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145201 | 33 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 淄川区航宝宏生活便利超市(个体工商户) | 山东 | 橘子罐头 | 256克/瓶 | 2025-03-25 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145203 | 34 | 山东景镇酒业有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地 | 淄川区航宝宏生活便利超市(个体工商户) | 山东 | 老白乾白酒 | 480ml/瓶,49%vol | 2024-08-13 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145300 | 35 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区铭洋百货超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2025-02-07 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145306 | 36 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 盐城市亭湖区人民南路1号华邦国际东厦2幢17楼 | 淄川区铭洋百货超市 | 山东 | 精制食用盐(未加碘) | 400克/袋 | 2023-12-02 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145387 | 37 | / | / | 淄川区润都生活超市(个体工商户) | 山东 | 桔子 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145494 | 38 | / | / | 迪利特太平洋大饭店(山东)有限公司 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145493 | 39 | / | / | 迪利特太平洋大饭店(山东)有限公司 | 山东 | 西葫芦 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145180 | 40 | 章丘聚香酱菜厂 | 章丘区官庄街道 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 胡萝卜(盐渍菜) | 250克/袋 | 2025-06-11 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145182 | 41 | 雪花啤酒(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区枣园街道雪花街2699号 | 淄川松龄美乐佳超市 | 山东 | 雪花啤酒(清爽) | 330ml/罐,≥2.9%vol | 2025-01-19 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145251 | 42 | 绥化市宏洋米业有限公司 | 黑龙江省绥化市秦家镇三公路1公里处 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 香稻大米 | 5kg/袋 | 2025-06-07 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145253 | 43 | 青州市红升食品有限公司 | 青州市高柳镇辛岭村 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 爆炒芥丝(酱腌菜) | 80克/袋 | 2025-05-12 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145199 | 44 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区航宝宏生活便利超市(个体工商户) | 山东 | 葱姜料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2024-11-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145254 | 45 | 惠州市喜悦食品有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 淄博诚舜经贸有限公司君悦超市 | 山东 | 蟹老板布甸果冻(芒果味) | 散装称重 | 2025-05-10 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145390 | 46 | / | / | 淄川区润都生活超市(个体工商户) | 山东 | 芒果 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145439 | 47 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 淄川区圣川超市 | 山东 | 家庭适用饺子粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2025-06-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145355 | 48 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 淄川区万佳超市(个体工商户) | 山东 | 太太乐味精 | 100克/袋 | 2024-09-23 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145353 | 49 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 淄川区万佳超市(个体工商户) | 山东 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2025-07-11 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917145389 | 50 | / | / | 淄川区润都生活超市(个体工商户) | 山东 | 辣椒(尖椒) | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758653 | 51 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省延边州安图县二道白河镇红丰村 | 淄川区鸿瑞超市 | 山东 | 火山天然矿泉水 | 520mL/瓶 | 2024-08-10 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758279 | 52 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 潍坊市高新技术产业开发区 | 淄川双杨小妮水果超市 | 山东 | 葡萄汁饮品(饮料) | 500g/瓶 | 2025-04-24 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758438 | 53 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市黄河大道(西段)68号 | 淄博高菇凉商贸有限公司 | 山东 | 名仁苏打水饮料 | 375mL/瓶 | 2025-02-10 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758759 | 54 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 淄川区聚香涴餐饮店 | 山东 | 哈尔滨啤酒 | 500mL/瓶≥3.1%vol | 2025-06-16 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758758 | 55 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 淄川区聚香涴餐饮店 | 山东 | 雪花勇闯天涯啤酒 | 500mL/瓶≥3.0%vol | 2025-06-19 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758963 | 56 | 华糖食品(集团)有限公司 | 山东省淄博市淄川区罗村镇新材料园区中心景观大道东888米 | 华糖食品(集团)有限公司 | 山东 | 黑巧克力味脆面(含油型膨化食品) | 239克/袋 | 2025-07-07 | 薯类和膨化食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758756 | 57 | 山东禾悦食品有限公司 | 山东省德州市齐河县经济开发区名嘉西路北首西侧400米 | 淄川区聚香涴餐饮店 | 山东 | 冰露饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2025-06-28 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758499 | 58 | 山东禾悦食品有限公司 | 山东省德州市齐河县经济开发区名嘉西路北首西侧400米 | 淄川双杨小董果缘果品店 | 山东 | 冰露饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2025-05-06 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758824 | 59 | / | / | 淄川区姜盼牛肉板面店 | 山东 | 卤把子肉(自制) | / | 2025-08-19 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758437 | 60 | 湖北福天食品有限公司 | 湖北鄂州葛店经济技术开发区2号工业区 | 淄博高菇凉商贸有限公司 | 山东 | 芒果果汁饮料 | 180mL/罐 | 2024-02-29 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758426 | 61 | 湖北长收农业科技有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路街道雨润路8号 | 淄川区萱萌水果店 | 山东 | 香辣萝卜干(酱腌菜) | 400克/罐 | 2025-05-21 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758404 | 62 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 淄川双杨小妮水果超市 | 山东 | 6月香豆瓣酱(调味品) | 500g/盒 | 2024-09-27 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758425 | 63 | 衡水京南湖实业有限公司 | 河北省衡水市枣强县马屯镇希望路6号 | 淄川区萱萌水果店 | 山东 | 麻酱鸡蛋(再制蛋) | 240克(6枚)/盒 | 2025-08-01 | 蛋制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758423 | 64 | 石家庄鲍氏玉聪食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门乡黄庄村村北西行100米路北 | 淄川区萱萌水果店 | 山东 | 苏式月饼(糖醇五仁) | 420g/袋 | 2025-08-10 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758422 | 65 | 石家庄鲍氏玉聪食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门乡黄庄村村北西行100米路北 | 淄川区萱萌水果店 | 山东 | 苏式月饼(五仁) | 420g/袋 | 2025-08-13 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758421 | 66 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 淄川区萱萌水果店 | 山东 | 黑芝麻酥月饼 | 38克/袋 | 2025-08-08 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758434 | 67 | 济南恒枫饮料有限公司 | 山东省济南市章丘区明水经济开发区工业六路1号 | 淄博高菇凉商贸有限公司 | 山东 | AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2025-07-18 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758420 | 68 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 孟州市河阳办上酒路中段 | 淄川区萱萌水果店 | 山东 | 100%橙复合汁(饮料) | 500mL/瓶 | 2025-06-01 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758433 | 69 | 可口可乐装瓶商生产(济南)有限公司 | 济南市章丘区经十东路7799号 | 淄博高菇凉商贸有限公司 | 山东 | 美汁源橙汁饮料 | 450mL/瓶 | 2025-03-14 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758432 | 70 | 焦作市百氏轻泉食品饮料有限公司 | 修武县产业集聚区华芳路西段与232省道交叉口20米 | 淄博高菇凉商贸有限公司 | 山东 | 玫瑰花味天然苏打水饮品 | 380mL/瓶 | 2025-04-21 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758825 | 71 | / | / | 淄川区姜盼牛肉板面店 | 山东 | 油炸鸡排肉(自制) | / | 2025-08-19 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758821 | 72 | / | / | 淄川区姜盼牛肉板面店 | 山东 | 炸酱面(自制) | / | 2025-08-19 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758819 | 73 | / | / | 淄川区姜盼牛肉板面店 | 山东 | 牛肉板面(自制) | / | 2025-08-19 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758820 | 74 | / | / | 淄川区姜盼牛肉板面店 | 山东 | 葱油拌面(自制) | / | 2025-08-19 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758652 | 75 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区鸿瑞超市 | 山东 | 金沙河饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2025-02-19 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758280 | 76 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 淄川双杨小妮水果超市 | 山东 | 牛肉辣酱(调味品) | 400克/罐 | 2025-02-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758370 | 77 | 济南恒枫饮料有限公司 | 山东省济南市章丘区明水经济开发区工业六路1号 | 淄川双杨小妮水果超市 | 山东 | AD钙奶饮料 | 450mL/瓶 | 2025-07-02 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758281 | 78 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 淄川双杨小妮水果超市 | 山东 | 味达美葱姜料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2024-10-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758755 | 79 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 淄川区聚香涴餐饮店 | 山东 | 可口可乐碳酸饮料 | 500毫升/瓶 | 2025-07-18 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758757 | 80 | 潍坊娃哈哈食品有限公司 | 山东省潍坊高新区卧龙东街以北、金马路以西 | 淄川区聚香涴餐饮店 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2025-06-29 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758748 | 81 | 扬州欣欣食品有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路38号 | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 无糖八宝粥(罐头) | 360克/罐 | 2025-06-23 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758747 | 82 | 扬州欣欣食品有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路38号 | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 桂圆莲子粥(罐头) | 360克/罐 | 2025-06-09 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758750 | 83 | 山东旺旺食品有限公司 | 济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2025-04-18 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758751 | 84 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 紫林陈醋食醋 | 300mL/袋 | 2025-05-13 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758742ZX | 85 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄三城路86-1号 | 淄川区玺宸超市 | 山东 | 食用植物调和油 | 1升/瓶 | 2025-04-28 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758435 | 86 | 浚县福鑫源饮料厂 | 浚县善堂镇善朱线8公里处路东 | 淄博高菇凉商贸有限公司 | 山东 | 小青柠汁饮料 | 298mL/瓶 | 2025-03-02 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758436 | 87 | 农夫山泉(淳安青溪)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道536号 | 淄博高菇凉商贸有限公司 | 山东 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2025-07-18 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758424 | 88 | 连云港惠源食品配料有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区班庄镇工业集中区327国道以东 | 淄川区萱萌水果店 | 山东 | 俄罗斯风味大列巴面包(原味) | 300g/袋 | 2025-08-03 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758874 | 89 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 淄川区浩东果蔬超市 | 山东 | 迷你小薄饼(香葱味)(饼干) | 计量称重 | 2025-06-06 | 饼干 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758873 | 90 | 宁晋县腾达食品厂 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 淄川区浩东果蔬超市 | 山东 | 无添加蔗糖曲奇饼干 | 散装称重 | 2025-06-10 | 饼干 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916758869 | 91 | 青州俊博食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇西段村 | 淄川区家百吉超市 | 山东 | 山楂片(干片)(水果制品) | 称重计价 | 2025-06-02 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
