淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2025第12期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5550226 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-11-14 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品257批次,抽检项目合格
样品248批次,不合格样品9批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区西河真味佳肴菜店购进的黄瓜样品,乙螨唑的检出值为0.24mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(二)淄博市淄川区大奎老年公寓食堂购进的豆角样品,毒死蜱的检出值为0.11mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(三)山东金城医药化工有限公司食堂购进的甘蓝样品,噻虫胺的检出值为0.69 mg/kg,标准规定为≤0.5 mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(四)淄川区岭子微利超市采购的红糖样品,二氧化硫残留量的检出值为0.0416g/kg,标准规定为≤0.03g/kg。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(五)淄博市淄川区公孙养老中心食堂自行消毒使用的直径14cm圆碗样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.039mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(六)山东益昶餐饮有限公司购进的茄子样品,噻虫嗪的检出值为0.76mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(七)殷小云自行消毒使用的餐盘(自消毒)样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.013 mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(八)殷小云自行消毒使用的餐碗(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.022mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(九)淄川区九州美食园自行消毒使用的餐盘(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25370302923544512ZX | 1 | / | / | 淄川区西河真味佳肴菜店 | 山东省淄博市淄川区西河镇河北村村委南307米 | 黄瓜 | / | / | 2025-09-21 | 乙螨唑‖0.24mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923545374ZX | 2 | / | / | 淄博市淄川区大奎老年公寓食堂 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇奎四村村委东100米 | 豆角 | / | / | 2025-09-26 | 毒死蜱‖0.11mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923545405ZX | 3 | / | / | 山东金城医药化工有限公司食堂 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号 | 甘蓝 | / | / | 2025-09-27 | 噻虫胺‖0.69mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302415136120ZX | 4 | 青州市锦门食品有限公司 | 青州市高庙工业园区15号 | 淄川区岭子微利超市 | 山东省淄博市淄川区岭子镇岭子村村东200米 | 红糖 | 240克/袋 | 锦门和图形 | 2025-05-21 | 二氧化硫残留量‖0.0416g/kg‖≤0.03g/kg | 食糖 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415136229ZX | 5 | / | / | 淄博市淄川区公孙养老中心食堂 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙庄园6号楼 | 直径14cm圆碗 | / | / | 2025-09-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.039mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302923544811ZX | 6 | / | / | 山东益昶餐饮有限公司 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公义社区 | 茄子 | / | / | 2025-09-24 | 噻虫嗪‖0.76mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923544888ZX | 7 | / | / | 殷小云 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处般阳社区般阳路 | 餐盘(自消毒) | / | / | 2025-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ‖0.013mg/100cm²‖≤不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923544889ZX | 8 | / | / | 殷小云 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处般阳社区般阳路 | 餐碗(自消毒) | / | / | 2025-09-23 | 大肠菌群‖检出‖≤不得检出‖阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ‖0.022mg/100cm²‖≤不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923544940ZX | 9 | / | / | 淄川区九州美食园 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道鲁泰文化路502号 | 餐盘(自消毒) | / | / | 2025-09-24 | 大肠菌群‖检出‖≤不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25370302923544439ZX | 1 | / | / | 淄川区西河镇军慧肴菜店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544440ZX | 2 | / | / | 淄川区西河镇军慧肴菜店 | 山东 | 藕 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544441ZX | 3 | / | / | 淄川区西河镇军慧肴菜店 | 山东 | 菜椒 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544442ZX | 4 | / | / | 淄川区西河镇军慧肴菜店 | 山东 | 花生米 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544443ZX | 5 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 宁晋县盐化工园区经六路3号 | 淄川区西河镇军慧肴菜店 | 山东 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2025-04-05 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544513ZX | 6 | / | / | 淄川区西河真味佳肴菜店 | 山东 | 莲藕 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544514ZX | 7 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄川区西河真味佳肴菜店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-06-29 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544515ZX | 8 | / | / | 淄川区西河真味佳肴菜店 | 山东 | 油炸花生米 | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544549ZX | 9 | 淄博相思缘食品有限公司 | 淄博市淄川区西河镇马家庄村 | 淄博相思缘食品有限公司 | 山东 | 杂粮煎饼 | 计量承重 | 2025-09-20 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544551ZX | 10 | 淄博淄川国超农产品专业合作社 | 淄博市淄川区西河镇瑶峪村村西 | 淄博淄川国超农产品专业合作社 | 山东 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-09-19 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544610ZX | 11 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 天然海盐 | 400克/袋 | 2025-07-10 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544611ZX | 12 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 食用海盐 | 400克/袋 | 2025-06-13 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544612ZX | 13 | 博兴县福源食品有限公司 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 果仁花生月饼 | 计量称重 | 2025-09-13 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544613ZX | 14 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 花色挂面(金沙河高筋鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2025-06-24 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544614ZX | 15 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 蒙牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-08-14 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544620ZX | 16 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 丰县经济开发区丰邑路西,北环路北68号 | 淄川区西河王慧萍超市 | 山东 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2025-09-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544621ZX | 17 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄川区西河王慧萍超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-08-05 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544622ZX | 18 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 淄川区西河王慧萍超市 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2025-08-09 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544623ZX | 19 | 山东绿兰莎啤酒有限公司 | 山东省淄博市沂源县振兴西路41号 | 淄川区西河王慧萍超市 | 山东 | 崂山啤酒(冰爽) | 500ml/罐,酒精度≥3.1%vol | 2025-06-10 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544740ZX | 20 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 酥皮蛋黄月饼 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544741ZX | 21 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 红烧肉月饼 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544742ZX | 22 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 山楂玫瑰月饼 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544743ZX | 23 | / | / | 淄川般阳春利西餐厅 | 山东 | 花生酥月饼 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544757ZX | 24 | / | / | 淄博观海观山餐饮有限责任公司 | 山东 | 老鸡蛋糕 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544758ZX | 25 | / | / | 淄博观海观山餐饮有限责任公司 | 山东 | 马蹄爆汁鲜肉月饼 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544973ZX | 26 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 自然海晶盐 | 400克/袋 | 2025-03-23 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544974ZX | 27 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 低钠海盐 | 400克/袋 | 2023-07-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544975ZX | 28 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街1号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 挂面 | 500克/把 | 2025-01-25 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544976ZX | 29 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街1号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 挂面 | 500克/把 | 2025-04-29 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544977ZX | 30 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 淄川般阳新开超市 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2025-07-21 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544991ZX | 31 | / | / | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 青尖椒 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544992ZX | 32 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 银丝挂面 | 900克/把 | 2025-06-19 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544993ZX | 33 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 肉粒多特级火腿肠 | 100g/根 | 2025-08-17 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544994ZX | 34 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 巧媳妇酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-06-17 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923544995ZX | 35 | 河北雅果食品有限公司 | 河北省保定市徐水经济开发区乐凯北大街徐8号 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 番茄沙司 | 320克/袋 | 2025-08-23 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545031ZX | 36 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川将军路平凡粮油经营部 | 山东 | 花色挂面(金沙河劲弹鸡蛋挂面) | 1千克/把 | 2025-08-06 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545201ZX | 37 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 白醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2025-03-09 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545202ZX | 38 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 原汁酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-07-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545203ZX | 39 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉街道济源食品饮品产业园济渎东路15号 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 200g/盒 | 2025-08-08 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545204ZX | 40 | 烟台港佳食品有限公司(烟台喜旺实业有限公司子公司) | 山东省烟台市芝罘区新桥西路25号 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 鸡肉火腿肠肉灌肠 | 115克/根 | 2025-09-02 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545205ZX | 41 | 石家庄明旺乳业有限公司 | 河北省石家庄市行唐县食品工业区北区1号 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 旺旺AD钙奶饮料(原味) | 125mL/盒 | 2025-06-13 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545241ZX | 42 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-02-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545242ZX | 43 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 番茄沙司 | 320克/袋 | 2025-08-20 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545243ZX | 44 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 金锣王中王优级火腿肠 | 50g/根 | 2025-08-28 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545244ZX | 45 | 昌邑市浙南新兴食品厂 | 昌邑市双台工业园 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 泡卤鸡腿(原味) | 90克/袋 | 2025-06-08 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545245ZX | 46 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 特仑苏沙漠有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-07-27 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545275ZX | 47 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2025-05-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545276ZX | 48 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 巧媳妇香醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2025-03-21 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545277ZX | 49 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 天然湖盐 | 400克/袋 | 2025-07-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545278ZX | 50 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 100%苹果汁 | 200mL/盒 | 2025-03-03 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545279ZX | 51 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 淄川区众禧源超市 | 山东 | 高筋挂面(劲宽) | 900克/把 | 2025-06-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545319ZX | 52 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 来福老陈醋(食醋) | 360mL/袋 | 2025-01-15 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545320ZX | 53 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 圆挂面 | 800克/袋 | 2025-03-14 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545321ZX | 54 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 清真鸡肉香肠 | 120g/根 | 2025-07-09 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545372ZX | 55 | / | / | 淄博市淄川区大奎老年公寓食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-09-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545373ZX | 56 | / | / | 淄博市淄川区大奎老年公寓食堂 | 山东 | 西红柿 | / | 2025-09-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545375ZX | 57 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博市淄川区大奎老年公寓食堂 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-06-29 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545376ZX | 58 | / | / | 淄博市淄川区大奎老年公寓食堂 | 山东 | 馒头 | / | 2025-09-26 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545402ZX | 59 | / | / | 山东金城医药化工有限公司食堂 | 山东 | 土豆 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545403ZX | 60 | / | / | 山东金城医药化工有限公司食堂 | 山东 | 圆葱 | / | 2025-09-26 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545404ZX | 61 | / | / | 山东金城医药化工有限公司食堂 | 山东 | 辣椒 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545406ZX | 62 | / | / | 山东金城医药化工有限公司食堂 | 山东 | 馒头 | / | 2025-09-28 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545419ZX | 63 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区尘茗超市 | 山东 | 巧媳妇香醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2025-06-14 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545420ZX | 64 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄川区尘茗超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-04-04 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545421ZX | 65 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄川区尘茗超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-05-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545422ZX | 66 | 山东泓健盐业有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市柳疃镇灶户村北 | 淄川区尘茗超市 | 山东 | 自然精制盐(精制盐) | 400g/袋 | 2025-03-11 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545423ZX | 67 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川区尘茗超市 | 山东 | 精制挂面(普通挂面) | 900g/袋 | 2025-06-10 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545424ZX | 68 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉街道济源食品饮品产业园济渎东路15号 | 淄川昆仑惠客隆超市 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2025-08-09 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545425ZX | 69 | 淄博正堂酿造有限公司 | 博山区颜北路144号 | 淄川昆仑惠客隆超市 | 山东 | 正堂食醋 | 350ml/袋 | 2025-07-16 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545426ZX | 70 | 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 河北省沧州市黄骅市城北工业园 | 淄川昆仑惠客隆超市 | 山东 | 天然湖盐(加碘/食用盐) | 400克/袋 | 2025-04-28 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545427ZX | 71 | 漯河汇特食品有限公司 | 河南省漯河经济开发区衡山路 | 淄川昆仑惠客隆超市 | 山东 | 鸡肉火腿肠 | 180g/根 | 2025-06-17 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545428ZX | 72 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川昆仑惠客隆超市 | 山东 | 肉粒多特级火腿肠 | 100g/根 | 2025-07-21 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545432ZX | 73 | / | / | 淄川区友和餐饮经营店 | 山东 | 土豆 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545433ZX | 74 | / | / | 淄川区友和餐饮经营店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545434ZX | 75 | / | / | 淄川区友和餐饮经营店 | 山东 | 甘蓝 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545435ZX | 76 | / | / | 淄川区友和餐饮经营店 | 山东 | 菜花 | / | 2025-09-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545446ZX | 77 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 优酸乳乳饮料(草莓味) | 250mL/盒 | 2025-08-08 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545447ZX | 78 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧,庄户村北侧 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 桃汁饮料 | 250毫升/盒 | 2025-06-24 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545448ZX | 79 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧,庄户村北侧 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 酸梅汤饮料 | 250毫升/盒 | 2025-06-24 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545449ZX | 80 | 蒙牛乳业(曲靖)有限公司 | 云南省曲靖市陆良县工业园区青山片区 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-08-24 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545450ZX | 81 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 淄川区优玛星超市(个体工商户) | 山东 | 金锣尚清斋清真鸡肉肠 | 120g/根 | 2025-09-08 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545452ZX | 82 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 宁晋县盐化工园区经六路3号 | 淄川区昆仑盛宝馨超市 | 山东 | 精制食用盐(未加碘) | 400克/袋 | 2023-09-22 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545453ZX | 83 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄川区昆仑盛宝馨超市 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2024-09-26 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302923545454ZX | 84 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄川区昆仑盛宝馨超市 | 山东 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2025-08-14 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136082ZX | 85 | / | 临池镇郑家村 | 淄博市淄川区仁和老年公寓食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-08-30 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136083ZX | 86 | 山东郯润生态食品有限公司 | 山东临沂市郯城县庙山镇驻地西2公里 | 淄博市淄川区仁和老年公寓食堂 | 山东 | 猪肉 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136084ZX | 87 | / | / | 淄博市淄川区仁和老年公寓食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2025-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136085ZX | 88 | 山东中坦粮油食品有限责任公司 | 山东省聊城茌平区韩屯镇省道242与胡菜路交叉口西1公里路北(工业开发区内) | 淄博市淄川区仁和老年公寓食堂 | 山东 | 挂面(原味挂面) | 1千克/袋 | 2024-11-17 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136086ZX | 89 | / | / | 淄博市淄川区仁和老年公寓食堂 | 山东 | 馒头(自制) | / | 2025-09-03 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136095ZX | 90 | / | / | 淄博市淄川区阳光老年公寓食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2025-09-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136097ZX | 91 | / | / | 淄博市淄川区阳光老年公寓食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136098ZX | 92 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博市淄川区阳光老年公寓食堂 | 山东 | 绿爽面琪 | 750克/袋 | 2025-08-26 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302415136099ZX | 93 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博市淄川区阳光老年公寓食堂 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2025-08-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
