淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2025第15期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5555355 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-12-12 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品203批次,抽检项目合格
样品179批次,不合格样品24批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户)自消毒使用的消毒餐具(盘子)样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.019mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为奥迈检测有限公司。
(二)淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户)自消毒使用的消毒餐具(小碗)样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.021mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为奥迈检测有限公司。
(三)淄川区苏杭人家大酒店自消毒使用的消毒餐具(小碗)样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.019mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为奥迈检测有限公司。
(四)淄川区苏杭人家大酒店自消毒使用的消毒餐具(盘子)样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.014mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为奥迈检测有限公司。
(五)耿瑞香自消毒使用的复用型餐碗(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(六)耿瑞香自消毒使用的复用型餐筷(自消毒)样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.083mg/100cm² ,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(七)李洋自消毒使用的复用型餐碗(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(八)李洋自消毒使用的复用型餐筷(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.078 mg/100cm² ,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(九)刘德芳自消毒使用的复用型餐碗(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.042mg/100cm² ,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十)王木艳自消毒使用的复用型餐盘(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十一)王木艳自消毒使用的复用型餐碗(自消毒)样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.055 mg/100cm² ,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十二)刘永荣自消毒使用的复用型餐盘(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十三)刘永荣自消毒使用的复用型餐碗(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十四)许长玲自消毒使用的复用型餐盘(自消毒)样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.029mg/100cm² ,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十五)毕秀清自消毒使用的复用型餐碗(自消毒)样品,大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(十六)淄川区高企快餐店自消毒使用的长29cm宽21cm餐盘样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.038mg/100cm²,标准规定不得检出;大肠菌群的检出值为检出/50cm²,标准规定不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(十七)淄川区高企快餐店自消毒使用的直径13cm碗样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.019mg/100cm²,标准规定不得检出;大肠菌群的检出值为检出/50cm²,标准规定不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(十八)淄川将军路聚源永饭庄自消毒使用的直径21cm盘样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.011mg/100cm²,标准规定不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(十九)淄川将军路聚源永饭庄自消毒使用的直径21cm盘样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.010mg/100cm²,标准规定不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二十)淄川区珍味自助水饺店(个体工商户)自消毒使用的直径11cm碗样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.054mg/100cm²,标准规定不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二十一)淄川区珍味自助水饺店(个体工商户)自消毒使用的直径17.5cm盘样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.012mg/100cm²,标准规定不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二十二)淄川区扈新芹托管服务中心(个体工商户)自消毒使用的长29cm宽20cm餐盘样品,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值为0.037mg/100cm²,标准规定不得检出。检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
(二十三)王芸自消毒使用的自消毒复用餐饮具(碗)样品,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为联检(山东)科技有限公司。
(二十四)王芸自消毒使用的自消毒复用餐饮具(餐盘)样品,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为联检(山东)科技有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25370302916776215 | 1 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区昆仑镇大昆仑村昆仑路90号 | 消毒餐具(盘子) | / | / | 2025-11-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.019mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302916776214 | 2 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区昆仑镇大昆仑村昆仑路90号 | 消毒餐具(小碗) | / | / | 2025-11-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.021mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302916776095 | 3 | / | / | 淄川区苏杭人家大酒店 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇聂村村晟地路208号 | 消毒餐具(小碗) | / | / | 2025-11-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.019mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302916776096 | 4 | / | / | 淄川区苏杭人家大酒店 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇聂村村晟地路208号 | 消毒餐具(盘子) | / | / | 2025-11-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.014mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ25370302923548502 | 5 | / | / | 耿瑞香 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道将军路 | 复用型餐碗(自消毒) | / | / | 2025-11-03 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923548503 | 6 | / | / | 耿瑞香 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道将军路 | 复用型餐筷(自消毒) | / | / | 2025-11-03 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.083 mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923548664 | 7 | / | / | 李洋 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道将军路 | 复用型餐碗(自消毒) | / | / | 2025-11-03 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923548665 | 8 | / | / | 李洋 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道将军路 | 复用型餐筷(自消毒) | / | / | 2025-11-03 | 大肠菌群‖检出‖不得检出/阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.078mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923548907 | 9 | / | / | 刘德芳 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道鲁泰文化路 | 复用型餐碗(自消毒) | / | / | 2025-11-04 | 大肠菌群‖检出‖不得检出/阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.042mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923549076 | 10 | / | / | 王木艳 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道鲁泰文化路 | 复用型餐盘(自消毒) | / | / | 2025-11-04 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923549079 | 11 | / | / | 王木艳 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道鲁泰文化路 | 复用型餐碗(自消毒) | / | / | 2025-11-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.055mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923549352 | 12 | / | / | 刘永荣 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道东关生活区 | 复用型餐盘(自消毒) | / | / | 2025-11-05 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923549353 | 13 | / | / | 刘永荣 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道东关生活区 | 复用型餐碗(自消毒) | / | / | 2025-11-05 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923549442 | 14 | / | / | 许长玲 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道城一社区通济街152甲 | 复用型餐盘(自消毒) | / | / | 2025-11-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.029 mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302923550033 | 15 | / | / | 毕秀清 | 山东省淄博市淄川区岭子镇东泰社区 | 复用型餐碗(自消毒) | / | / | 2025-11-07 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ25370302415137974 | 16 | / | / | 淄川区高企快餐店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西关二社区华齐街73-1号 | 长29cm宽21cm餐盘 | / | / | 2025-10-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.038mg/100cm²‖不得检出 大肠菌群‖检出‖ 不得检出 |
餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415137975 | 17 | / | / | 淄川区高企快餐店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西关二社区华齐街73-1号 | 直径13cm碗 | / | / | 2025-10-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.019mg/100cm²‖不得检出 大肠菌群‖检出‖不得检出 |
餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415137995 | 18 | / | / | 淄川将军路聚源永饭庄 | 山东省淄博市淄川区将军路街道松龄西路145号 | 直径21cm盘 | / | / | 2025-10-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.011mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415137996 | 19 | / | / | 淄川将军路聚源永饭庄 | 山东省淄博市淄川区将军路街道松龄西路145号 | 直径10cm碗 | / | / | 2025-10-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.010mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415138013 | 20 | / | / | 淄川区珍味自助水饺店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区将军路街道西关二社区华齐街15甲1-2号 | 直径11cm碗 | / | / | 2025-10-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.054mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415138014 | 21 | / | / | 淄川区珍味自助水饺店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区将军路街道西关二社区华齐街15甲1-2号 | 直径17.5cm盘 | / | / | 2025-10-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.012mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302415138017 | 22 | / | / | 扈新芹 | 山东省淄博市淄川区将军路街道西关二村华齐街29号楼 | 长29cm宽20cm餐盘 | / | / | 2025-10-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.037mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
| XBJ25370302911446948ZX | 23 | / | / | 王芸 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇北旺村村委东 | 自消毒复用餐饮具(碗) | / | / | 2025-11-03 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 联检(山东)科技有限公司 |
| XBJ25370302911446949ZX | 24 | / | / | 王芸 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇北旺村村委东 | 自消毒复用餐饮具(餐盘) | / | / | 2025-11-03 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 联检(山东)科技有限公司 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25370302916775780 | 1 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 菱花牌味精 | 200克/袋 | 2025-08-08 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775781 | 2 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2025-05-25 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775782 | 3 | 济南欣和食品有限公司 | 济南市长清区经济开发区 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 葱伴侣豆瓣酱 | 450g/袋 | 2025-08-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775783 | 4 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 1kg/袋 | 2025-07-10 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775784 | 5 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司南石分店 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 1kg/袋 | 2025-04-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775927 | 6 | / | / | 淄川昆仑鑫然农家饭庄 | 山东 | 消毒餐具(大碗) | / | 2025-11-02 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775928 | 7 | / | / | 淄川昆仑鑫然农家饭庄 | 山东 | 消毒餐具(盘子) | / | 2025-11-02 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775930 | 8 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄川昆仑鑫然农家饭庄 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-08-25 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775931 | 9 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 淄川昆仑鑫然农家饭庄 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2024-07-19 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916775932 | 10 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市嘉定区曹安路13号桥南星华公路969号 | 淄川昆仑鑫然农家饭庄 | 山东 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2025-02-28 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776094 | 11 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄川区苏杭人家大酒店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-08-11 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776175 | 12 | / | / | 淄川区昆仑陶然香火锅居 | 山东 | 消毒餐具(小碗) | / | 2025-11-02 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776176 | 13 | / | / | 淄川区昆仑陶然香火锅居 | 山东 | 消毒餐具(盘子) | / | 2025-11-02 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776626 | 14 | 济南佳宝乳业有限公司 | 济南市长清区明发路1999号 | 淄博嘉硕企业管理合伙企业(有限合伙) | 山东 | 草莓味牛奶 | 200毫升/盒 | 2025-10-22 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776211 | 15 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776212 | 16 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776213 | 17 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东 | 萝卜 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776386 | 18 | / | / | 山东省淄博市淄川区昆仑镇山嘴头村幼儿园食堂 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-11-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776387 | 19 | / | / | 山东省淄博市淄川区昆仑镇山嘴头村幼儿园食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776388 | 20 | / | / | 淄博市淄川区磁村育才幼儿园食堂 | 山东 | 萝卜 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776389 | 21 | / | / | 淄博市淄川区磁村育才幼儿园食堂 | 山东 | 大白菜 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776390 | 22 | / | / | 淄博市淄川区磁村育才幼儿园食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776391 | 23 | / | / | 淄博市淄川区磁村镇磁村实验小学食堂 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-11-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776392 | 24 | / | / | 淄博市淄川区磁村镇磁村实验小学食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-11-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776627 | 25 | / | / | 淄川区籽霖邱氏瓜子店 | 山东 | 大白菜 | / | 2025-11-04 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302916776628 | 26 | / | / | 淄川区籽霖邱氏瓜子店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917152810 | 27 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博市淄川区寨里镇大张村好娃娃幼儿园食堂 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2025-05-24 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917152813 | 28 | / | 王业文蛋鸡养殖场 | 淄博市淄川区寨里镇大张村好娃娃幼儿园食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-11-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917152911 | 29 | 山东盛祥食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县高里社区 | 淄川寨里华宝冷鲜肉专卖店 | 山东 | 猪肉 | / | 2025-11-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917152922 | 30 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区金锣科技园 | 淄川寨里建伟肉店 | 山东 | 猪肉 | / | 2025-11-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917152809 | 31 | / | / | 淄博市淄川区寨里镇大张村好娃娃幼儿园食堂 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2025-11-03 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917152853 | 32 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 山东省淄博市淄川区山东省淄博市淄川区公义社区招村山 | 淄川区韩家鲜肉店 | 山东 | 猪肉 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917152854 | 33 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 山东省淄博市淄川区山东省淄博市淄川区公义社区招村山 | 淄川区安家鲜肉店 | 山东 | 猪肉 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153016 | 34 | / | / | 淄川区琦文快餐店(个体工商户) | 山东 | 自消毒餐具(筷) | / | 2025-11-04 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153066 | 35 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2025-07-31 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153065 | 36 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2025-06-01 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153116 | 37 | 淄博学先面业有限公司 | 桓台县唐山镇驻地 | 淄川区寨里懋隆超市 | 山东 | 挂面 | 1千克/袋 | 2025-07-30 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153111 | 38 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 淄川区寨里懋隆超市 | 山东 | 烹调料酒 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2025-05-09 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153017 | 39 | / | / | 淄川区琦文快餐店(个体工商户) | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2025-11-04 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153171 | 40 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 挂面(全麦挂面) | 1kg/袋 | 2025-09-29 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153169 | 41 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 甜椒 | / | 2025-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153172 | 42 | 石家庄明旺乳业有限公司 | 河北省石家庄市行唐县食品工业区北区1号 | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 旺旺香蕉牛奶 | 125mL/盒 | 2025-06-02 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153168 | 43 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153204 | 44 | 山东江泷机械有限公司 | 邹平市魏桥商贸区创业东四路117号 | 淄川区西河栾娜百货便利超市 | 山东 | 手擀风味挂面 | 1千克/袋 | 2025-07-29 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153201 | 45 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区西河栾娜百货便利超市 | 山东 | 川鹰甜面酱(酿造酱) | 350g/袋 | 2025-03-08 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153203 | 46 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区西河栾娜百货便利超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2025-05-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153115 | 47 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄川区寨里懋隆超市 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2025-05-24 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153242 | 48 | 新民市大民屯镇绿园渍菜厂 | 沈阳市新民市大民屯镇腰堡村 | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 二妮酸菜 | 500克/袋 | 2025-10-01 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153239 | 49 | / | / | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 青萝卜 | / | 2025-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153238 | 50 | / | / | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153280 | 51 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 淄川区集中超市 | 山东 | QQ星儿童成长牛奶 | 125mL/盒 | 2025-06-16 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153278 | 52 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 淄川区集中超市 | 山东 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2025-07-15 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153277 | 53 | 农夫山泉(淳安清溪)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道536号 | 淄川区集中超市 | 山东 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2025-04-07 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153276 | 54 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路7799号 | 淄川区集中超市 | 山东 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2025-06-30 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153316 | 55 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 淄川区太河镇翟乃凤商店 | 山东 | 优酸乳乳饮料 | 250mL/盒 | 2025-08-25 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153170 | 56 | 淄博锦阳食品厂 | 山东省淄博市淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星超市连锁有限公司西河分店 | 山东 | 红薯粉皮 | 300克/袋 | 2025-10-25 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153313 | 57 | 宏全食品包装(济南)有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业园 | 淄川区太河镇翟乃凤商店 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2025-08-14 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153314 | 58 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 淄川区太河镇翟乃凤商店 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-09-30 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153240 | 59 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 味精 | 200克/袋 | 2025-06-22 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ25370302917153358 | 60 | / | / | 淄博潭溪山旅游发展有限公司 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
