淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区2026节日期间食品安全专项监督抽检信息通告2026第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2026-5570572 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-03-06 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了2026节日期间食品安全专项监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品153批次,抽检项目合格样品148批次,不合格样品5批次。
二、不合格情况如下:
(一)淄川区海云台陶然香餐饮服务部使用的橙子样品,联苯菊酯的检出值为0.20mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(二)包青苗销售的沃柑样品,苯醚甲环唑的检出值为0.51mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(三)淄博市淄川区金羊餐饮店(个体工商户)使用的黄瓜样品,噻虫嗪的检出值为0.77mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(四)班利茹销售的黄瓜样品,毒死蜱的检出值为0.17mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(五)淄川将军路昊东超市销售的姜样品,毒死蜱的检出值为0.50mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg;检验机构为山东华检检测有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ26370302916730707ZX | 1 | / | / | 淄川区海云台陶然香餐饮服务部 | 山东省淄博市淄川区洪山镇北工村星火路222号 | 橙子 | / | / | 2026-01-13 | 联苯菊酯║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ26370302916730561ZX | 2 | / | / | 包青苗 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处鲁泰文化路与般阳路交汇处 | 沃柑 | / | / | 2026-01-13 | 苯醚甲环唑║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ26370302916730546ZX | 3 | / | / | 淄博市淄川区金羊餐饮店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区般阳路街道东升社区城里大街469号-48 | 黄瓜 | / | / | 2026-01-13 | 噻虫嗪║0.77mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ26370302923530620ZX | 4 | / | / | 班利茹 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处城张社区居委会东 | 黄瓜 | / | / | 2026-01-12 | 毒死婢‖0.17mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ26370302917130372ZX | 5 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东省淄博市淄川区将军路街道颐泽社区淄城东路653号 | 姜 | / | / | 2026-01-09 | 毒死蜱‖0.50mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ26370302916730667ZX | 1 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 清水挂面 | 750g/袋 | 2025-07-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730668ZX | 2 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 肉花三文治香肠(肉制品) | 300g/袋 | 2025-12-19 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730669ZX | 3 | 济南欣和食品有限公司 | 济南市长清区经济开发区 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 葱伴侣豆瓣酱 | 450g/袋 | 2025-11-05 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730670ZX | 4 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 青岛市胶州市经济技术开发区太湖路6号 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 纯牛奶(乳制品) | 200毫升/盒 | 2025-10-20 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730671ZX | 5 | 山东百满茶业股份有限公司 | 日照市岚山区巨峰镇后崖下村 | 淄博新星超市连锁有限公司十五中分店 | 山东 | 日照绿茶(茶叶) | 250g/袋 | 2025-06-26 | 茶叶及相关制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730551ZX | 6 | / | / | 淄博市淄川区金羊餐饮店(个体工商户) | 山东 | 水煮花生米(自制) | / | 2026-01-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730644ZX | 7 | / | / | 淄博聚膳阁餐饮管理有限公司 | 山东 | 卤鸡(自制) | / | 2026-01-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730653ZX | 8 | / | / | 淄川区洪山镇旺源鲜肉店 | 山东 | 猪肉卷(速冻食品) | / | 2025-12-02 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730693ZX | 9 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 原味小麦粉 | 1千克/袋 | 2025-11-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730694ZX | 10 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 酿造白醋酿造食醋 | 300mL/袋 | 2025-11-19 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730695ZX | 11 | 荣成麦香苑食品有限公司 | 荣成市南沽路 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 蛋黄桃酥(糕点) | 称重 | 2025-10-10 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730696ZX | 12 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2025-11-08 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730706ZX | 13 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖经济开发区 | 淄川区海云台陶然香餐饮服务部 | 山东 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2025-08-24 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730492ZX | 14 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 金锣王火腿肠(肉制品) | 240g(30g×8支装)/袋 | 2025-10-06 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730496ZX | 15 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号(河南中平建筑科技有限公司院内) | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 娘亲蒜香味花生(炒货食品及坚果制品) | 180克/袋 | 2025-12-12 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730495ZX | 16 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号(河南中平建筑科技有限公司院内) | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 娘亲麻辣味花生(炒货食品及坚果制品) | 180克/袋 | 2025-12-12 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730497ZX | 17 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 法式软面包 | 360克+赠送40克/袋 | 2025-11-08 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730498ZX | 18 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东 | 净·简沙琪玛(糕点) | 210克/袋 | 2025-11-19 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730499ZX | 19 | 烟台龙源油食品有限公司 | 山东省海阳市徐家店镇驻地 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 大豆油 | 1.8L/瓶 | 2025-09-17 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730500ZX | 20 | 山东得益乳业股份有限公司 | 山东省淄博高新技术产业开发区裕民路135号 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 高品质纯牛奶(乳制品) | 200毫升/盒 | 2025-11-26 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730501ZX | 21 | 山东半球面粉有限公司 | 山东省广饶县孙武路83号 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2025-12-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730502ZX | 22 | / | / | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 豆皮 | / | 2026-01-12 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730503ZX | 23 | / | / | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 豆腐 | / | 2026-01-12 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730686ZX | 24 | / | / | 淄川区邱氏瓜子经营部 | 山东 | 奶油瓜子(炒货食品及坚果制品) | / | 2026-01-14 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730578ZX | 25 | 中粮可口可乐装瓶商生产(济南)有限公司 | 济南市章丘区经十东路7799号 | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2025-09-27 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730579ZX | 26 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市黄河西路1558号 | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 甜面酱 | 400g/袋 | 2025-11-12 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730580ZX | 27 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-11-30 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730467ZX | 28 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 劲道挂面 | 900克/袋 | 2025-08-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730468ZX | 29 | 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 | 山东省德州市德城区湖滨北大道1588号 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 专业饺子粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2025-07-24 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730469ZX | 30 | 淄博沁园春商贸有限公司 | 山东省淄博市张店区昌国西路29号B7-03 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 小种红茶(茶叶) | 200克/袋 | 2025-10-02 | 茶叶及相关制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730470ZX | 31 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 梨木烤火腿肠(肉制品) | 250g/袋 | 2025-10-22 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730471ZX | 32 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄川区惠客优品商贸商城 | 山东 | 原汁酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-11-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730545ZX | 33 | / | / | 淄博市淄川区金羊餐饮店(个体工商户) | 山东 | 茼蒿 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730544ZX | 34 | / | / | 淄博市淄川区金羊餐饮店(个体工商户) | 山东 | 芹菜 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730543ZX | 35 | / | / | 淄博市淄川区金羊餐饮店(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730562ZX | 36 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730556ZX | 37 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 猪肉 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730560ZX | 38 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 葡萄柚 | / | 2026-01-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730559ZX | 39 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司网通店 | 山东 | 香梨 | / | 2025-12-29 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730645ZX | 40 | / | / | 淄博聚膳阁餐饮管理有限公司 | 山东 | 马铃薯 | / | 2026-01-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730648ZX | 41 | / | / | 淄博聚膳阁餐饮管理有限公司 | 山东 | 山药 | / | 2026-01-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730647ZX | 42 | / | / | 淄博聚膳阁餐饮管理有限公司 | 山东 | 番茄 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730646ZX | 43 | / | / | 淄博聚膳阁餐饮管理有限公司 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025-12-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730697ZX | 44 | / | / | 淄博家家悦超市有限公司淄矿局店 | 山东 | 巴沙鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730709ZX | 45 | / | / | 淄川区海云台陶然香餐饮服务部 | 山东 | 肥牛一号(食用农产品) | / | 2025-12-28 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730708ZX | 46 | / | / | 淄川区海云台陶然香餐饮服务部 | 山东 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730581ZX | 47 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 巴沙鱼(淡水鱼) | / | 2025-11-05 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916730582ZX | 48 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530581ZX | 49 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博市淄川区嘉元超市(个体工商户) | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2025-07-29 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530582ZX | 50 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博市淄川区嘉元超市(个体工商户) | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-10-12 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530583ZX | 51 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 淄博市淄川区嘉元超市(个体工商户) | 山东 | 绿色未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2025-10-26 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530584ZX | 52 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 淄博市淄川区嘉元超市(个体工商户) | 山东 | 高筋挂面 | 1千克/袋 | 2025-11-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530585ZX | 53 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄博市淄川区嘉元超市(个体工商户) | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 800g/袋 | 2025-11-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530589ZX | 54 | / | / | 淄川区优牧优滋烘焙店 | 山东 | 手撕包(自制) | / | 2026-01-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530592ZX | 55 | 重庆坤昱农产品加工有限公司 | 重庆市长寿区(食品工业园区)葛兰镇康富一路3号 | 淄川松龄胡氏干果店 | 山东 | 手磨嫩豆干(麻辣味) | 计量称重 | 2025-09-18 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530593ZX | 56 | 重庆坤昱农产品加工有限公司 | 重庆市长寿区(食品工业园区)葛兰镇康富一路3号 | 淄川松龄胡氏干果店 | 山东 | 手磨嫩豆干(五香味) | 计量称重 | 2025-09-14 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530594ZX | 57 | 天津市通辉食品有限公司 | 天津市静海区王口镇团结村(和团路4号) | 淄川松龄胡氏干果店 | 山东 | 奶香味花生 | 计量称重 | 2025-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530606ZX | 58 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州市德州经济技术开发区山东德州双汇食品有限公司 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 双汇带膘贴脊肉(带膘三号)(猪肉) | / | 2026-01-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530607ZX | 59 | 衡水市珠粒香食品有限公司 | 河北省衡水市高新区大麻森乡大麻森村东北角999号 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 山核桃味花生米 | 360g/盒 | 2025-12-21 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530608ZX | 60 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 180ml/瓶 | 2025-09-26 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530609ZX | 61 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 国宇枣糕(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2026-01-02 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530610ZX | 62 | 山东臣果食品有限公司 | 山东省临沂市经济开发区联邦路77号 | 淄川区波洋超市 | 山东 | 友臣肉松饼(烘烤糕点) | 称重 | 2025-12-21 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530611ZX | 63 | / | / | 淄博龙盛源超市有限公司 | 山东 | 青鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530612ZX | 64 | 衍鹏养殖场 | 西河 | 淄博龙盛源超市有限公司 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530613ZX | 65 | / | / | 淄博龙盛源超市有限公司 | 山东 | 大土豆 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530614ZX | 66 | / | / | 淄博龙盛源超市有限公司 | 山东 | 尖椒 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530615ZX | 67 | / | / | 淄博龙盛源超市有限公司 | 山东 | 黄瓜 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530616ZX | 68 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 富士苹果 | / | 2026-01-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530617ZX | 69 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 爱媛果冻橙 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530618ZX | 70 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 秋月梨 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530619ZX | 71 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司城张店 | 山东 | 西红柿 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530631ZX | 72 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2025-07-23 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530632ZX | 73 | 山东中坦粮油食品有限责任公司 | 山东省聊城茌平区韩屯镇省道242与胡菜路交叉口西1公里路北(工业开发区内) | 淄川区亿达超市 | 山东 | 挂面(高筋麦芯挂面) | 1千克/袋 | 2025-10-30 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530633ZX | 74 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉街道济源食品饮品产业园济渎东路15号 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2025-12-22 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530634ZX | 75 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉街道济源食品饮品产业园济渎东路15号 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 优酸乳如意杏子味乳饮料 | 250mL/盒 | 2025-11-05 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530635ZX | 76 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 金锣尚清斋清真鸡肉肠 | 120g/根 | 2025-09-26 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530636ZX | 77 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区亿达超市 | 山东 | 肉粒多特级火腿肠 | 100g/根 | 2025-08-18 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530638ZX | 78 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区四季牧园百货经营部 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2025-10-08 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530639ZX | 79 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区四季牧园百货经营部 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2025-10-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530640ZX | 80 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川区四季牧园百货经营部 | 山东 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 800克/把 | 2025-10-14 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530641ZX | 81 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川区四季牧园百货经营部 | 山东 | 胡萝卜挂面(花色挂面) | 800克/把 | 2025-09-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530642ZX | 82 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 淄川区四季牧园百货经营部 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 180ml/瓶 | 2025-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530653ZX | 83 | / | / | 淄川经济开发区沁香熟食店 | 山东 | 炸肉(自制) | / | 2026-01-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530654ZX | 84 | / | / | 淄川区艳群水果店(个体工商户) | 山东 | 蜜薯 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530655ZX | 85 | / | / | 淄川区艳群水果店(个体工商户) | 山东 | 脐橙 | / | 2026-01-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530656ZX | 86 | / | / | 淄川区艳群水果店(个体工商户) | 山东 | 砂糖橘 | / | 2026-01-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530657ZX | 87 | / | / | 淄川区艳群水果店(个体工商户) | 山东 | 雪梨 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530658ZX | 88 | / | / | 淄川区艳群水果店(个体工商户) | 山东 | 丑苹果 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530659ZX | 89 | 山东郯润生态食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县山东临沂市郯城县庙山镇驻地西2公里 | 淄川区盛禾食品经营部 | 山东 | 猪后腿肉 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530669ZX | 90 | 衍鹏鸡场 | 西河 | 淄川区徐雁超市 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530670ZX | 91 | / | / | 淄川区徐雁超市 | 山东 | 青鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530671ZX | 92 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 淄川区徐雁超市 | 山东 | 紫林陈醋食醋 | 300mL/袋 | 2025-07-14 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530672ZX | 93 | 福建省优乐麦食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河90号 | 淄川区徐雁超市 | 山东 | 干烙蛋糕(恋奶味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2025-12-14 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530673ZX | 94 | 武威伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区武威工业园区金沙路 | 淄川区徐雁超市 | 山东 | 伊利纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-11-01 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530675ZX | 95 | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号 | 淄博市淄川区利翔超市(个体工商户) | 山东 | 多味花生(香辣味) | 计量称重 | 2025-12-18 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530676ZX | 96 | 重庆豆奇食品有限公司九龙奇观分公司 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇铜陶路1号2栋 | 淄博市淄川区利翔超市(个体工商户) | 山东 | 五香味豆干(非发酵性豆制品) | 计量称重 | 2025-11-27 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530677ZX | 97 | 济南顶津食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 淄博市淄川区利翔超市(个体工商户) | 山东 | 康师傅每日C鲜果橙橙水果饮品 | 250mL/盒 | 2025-12-28 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923530689ZX | 98 | 淄博老贾家肉食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道店子社区华鲁路10号 | 淄博老贾家肉食品有限公司 | 山东 | 酱卤猪头肉 | / | 2026-01-14 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917130309ZX | 99 | / | / | 淄川区合家缘超市(个体工商户) | 山东 | 苹果 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917130308ZX | 100 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州市德州经济技术开发区晶华路 | 淄川区合家缘超市(个体工商户) | 山东 | 猪肉 | / | 2026-01-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917130310ZX | 101 | 跃祥供应链(淄博)有限公司 | / | 淄川区合家缘超市(个体工商户) | 山东 | 脐橙(橙子) | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917130343ZX | 102 | / | / | 淄川区品香炒货店 | 山东 | 瓜子(熊猫瓜子) | / | 2026-01-10 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917130342ZX | 103 | / | / | 淄川区品香炒货店 | 山东 | 炒货花生(核桃小京生) | / | 2026-01-05 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917130373ZX | 104 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2026-01-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917130371ZX | 105 | / | / | 淄川将军路昊东超市 | 山东 | 马铃薯 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
