淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2026第2期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2026-5581166 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-22 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次专项抽检共抽检食品、食用农产品299批次,抽检项目合格
样品293批次,不合格样品6批次。
二、不合格情况如下:
(一)山东唐骏欧铃汽车制造有限公司食堂购进的马铃薯样品,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的检出值为0.078mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg;检验机构为山东华检检测有限公司。
(二)淄川区盛达超市销售的马铃薯样品,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的检出值为0.075mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg;检验机构为山东华检检测有限公司。
(三)淄川般阳老梁蔬菜店销售的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为0.25 mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(四)淄川区高企快餐店自消毒的餐碗(自消毒复用餐饮具)样品,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),标准规定为不得检出。检验机构为奥迈检测有限公司。
(五)淄川区高企快餐店自消毒的餐盘(自消毒复用餐饮具)样品,检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),标准规定为不得检出。检验机构为奥迈检测有限公司。
(六)淄川区鑫鑫蔬菜店销售的胡萝卜样品,毒死蜱的检出值为0.030mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ26370302917132277 | 1 | / | / | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司食堂 | 山东省淄博市淄川区经济开发区招村社区唐骏欧铃路1号 | 马铃薯 | / | / | 2026-03-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.078mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ26370302917132391 | 2 | / | / | 淄川区盛达超市 | 山东省淄博市淄川区罗村镇 | 马铃薯 | / | / | 2026-03-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.075mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东华检检测有限公司 |
| XBJ26370302923531288 | 3 | / | / | 淄川般阳老梁蔬菜店 | 山东省淄博市淄川般阳城里大街409号 | 胡萝卜 | / | / | 2026-03-06 | 噻虫胺‖0.25mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ26370302916732951 | 4 | / | / | 淄川区高企快餐店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处西关二社区华齐街73-1号 | 餐碗(自消毒复用餐饮具) | / | / | 2026-03-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0058mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ26370302916732952 | 5 | / | / | 淄川区高企快餐店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处西关二社区华齐街73-1号 | 餐盘(自消毒复用餐饮具) | / | / | 2026-03-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0083mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ26370302916733037 | 6 | / | / | 淄川区鑫鑫蔬菜店 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处西关二社区澳翔水产城7-01号 | 胡萝卜 | / | / | 2026-03-09 | 毒死蜱║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ26370302433430368 | 1 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2025-10-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430369 | 2 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2025-12-26 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430370 | 3 | 泸州秀水坊酿酒厂 | 泸州市龙马潭区鱼塘镇 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 秀水坊粮食酒-珍粮(固态法白酒) | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2022-03-09 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430371 | 4 | 淄川区聊斋花生加工店 | 淄博市淄川区双杨镇董家 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 五香花生米 | 计量销售 | 2026-03-05 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430372 | 5 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 淄川区寨里欣晔超市 | 山东 | 五香花生米 | 160克/袋 | 2025-11-06 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430373 | 6 | 济南皖桥食品有限公司 | 济南市槐荫区后周王庄村313号 | 淄川区寨里懋隆超市 | 山东 | 五香花生米 | 320g/袋 | 2026-01-29 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430374 | 7 | 淄博学先面业有限公司 | 桓台县唐山镇驻地 | 淄川区寨里懋隆超市 | 山东 | 挂面 | 1千克/包 | 2025-11-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430375 | 8 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 淄川区寨里懋隆超市 | 山东 | 荞麦风味挂面 | 900克/袋 | 2025-11-20 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430376 | 9 | 山东绿兰莎啤酒有限公司 | 山东省淄博市沂源县振兴西路41号 | 淄川区寨里懋隆超市 | 山东 | 绿兰莎啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2025-10-22 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430377 | 10 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市黄河西路1558号 | 淄川区寨里懋隆超市 | 山东 | 甜面酱 | 400g/袋 | 2026-01-15 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430380 | 11 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 淄川寨里超星百货商店 | 山东 | 高筋挂面 | 1千克/袋 | 2025-11-16 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430381 | 12 | 山东寿光齐民思酒业有限责任公司 | 山东省潍坊市寿光东城工业园永泰路1731号 | 淄川寨里超星百货商店 | 山东 | 特制老白乾浓香型白酒 | 480ml/瓶 酒精度:45%vol | 2020-04-27 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430382 | 13 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 淄川寨里超星百货商店 | 山东 | 味精 | 90g/袋 | 2025-09-21 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430383 | 14 | 山东建友农业科技有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园内 | 淄川寨里超星百货商店 | 山东 | 老虎菜 | 70克/袋 | 2025-12-09 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430390 | 15 | 罗田县润和食品有限公司 | 罗田县大河岸镇大河岸街 | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东 | 板栗罐头(糖水) | 225克/瓶 | 2026-02-05 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430391 | 16 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东 | 姜 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430392 | 17 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东 | 胡萝卜 | / | 2026-03-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430393 | 18 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东 | 黄瓜 | / | 2026-03-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430394 | 19 | / | / | 淄川区川蜀酒家饭店(个体工商户) | 山东 | 自消毒复用餐盘 | / | 2026-03-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430408 | 20 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 挂面(手擀风味挂面) | 1千克/袋 | 2025-11-04 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430409 | 21 | 承德新果维食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡村聚鑫街50号 | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 大吉大利山楂(果丹皮) | 计量称重 | 2025-10-27 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430410 | 22 | 天津锦虹食品有限公司 | 天津市蓟州区别山镇杨庄子村南20米 | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 山楂夹心卷 | 散装称重 | 2025-05-16 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430411 | 23 | 承德市巨源食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县六道河镇前苇塘村(原前苇塘中学) | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 雪丽球(果糕类(片类)) | 散装称重 | 2025-09-10 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430412 | 24 | 广饶县安信食品有限公司 | 山东省东营市广饶县李鹊镇黄东村 | 淄川区荟鲜源超市 | 山东 | 脆皮蛋糕 | 散装称重 | 2026-03-11 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430413 | 25 | / | / | 淄川区甜蜜时光蛋糕店 | 山东 | 桃酥 | 称重销售 | 2026-03-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430414 | 26 | / | / | 淄川区甜蜜时光蛋糕店 | 山东 | 红枣酥 | 称重销售 | 2026-03-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430415 | 27 | / | / | 淄川区甜蜜时光蛋糕店 | 山东 | 无糖蛋糕 | 称重销售 | 2026-03-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430416 | 28 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街1号 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 花色挂面 | 1千克/袋 | 2025-10-12 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430417 | 29 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 味精 | 200克/袋 | 2026-01-27 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430418 | 30 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 味精 | 200克/袋 | 2025-12-19 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430419 | 31 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远县盐矿 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 精制盐 | 400g/袋 | 2025-03-02 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430420 | 32 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北羊临路以西 | 淄川区丽都购物超市 | 山东 | 天然海盐 | 400克/袋 | 2025-10-30 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430424 | 33 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄川区苏杭人家大酒店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2026/01/23 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430425 | 34 | / | / | 淄川区苏杭人家大酒店 | 山东 | 消毒后待用盘子 | / | 2026-03-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433430426 | 35 | / | / | 淄川区苏杭人家大酒店 | 山东 | 消毒后待用小碗 | / | 2026-03-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132201 | 36 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 淄川区乐客乐超市 | 山东 | 佐香园味精 | 200g/袋 | 2025-03-11 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132202 | 37 | 淄博学先面业有限公司 | 桓台县唐山镇驻地 | 淄川区乐客乐超市 | 山东 | 淄博老挂面 | 1千克/袋 | 2026-01-27 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132204 | 38 | 山东银鹭食品有限公司 | 济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 淄川区乐客乐超市 | 山东 | 芒果汁饮料 | 250毫升/罐 | 2025-10-09 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132200 | 39 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 | 山东省枣庄市薛城区青啤大道1号 | 淄川区乐客乐超市 | 山东 | 崂山啤酒 | 500ml/罐,酒精度≥3.1%vol | 2025-12-23 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132203 | 40 | 河北小飞龙食品有限公司 | 石家庄高新区化工园区丽阳村新赵线公路43公里处 | 淄川区乐客乐超市 | 山东 | 菠萝果冻 | 500克/盒 | 2026-02-01 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132231 | 41 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川经济开发区蓝洋超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2026-01-28 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132228 | 42 | 诸城市康丹食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道新九台村东 | 淄川经济开发区蓝洋超市 | 山东 | 密园春酱菜(酱油渍菜) | 240g/袋 | 2025-09-04 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132230 | 43 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川经济开发区蓝洋超市 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2026-01-03 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132229 | 44 | 南京味成食品有限公司 | 南京市江宁区禄口街道华商路28-1号 | 淄川经济开发区蓝洋超市 | 山东 | 土鸡精(鸡精调味料) | 200克/袋 | 2025-01-21 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132227 | 45 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 淄川经济开发区蓝洋超市 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026-01-06 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132245 | 46 | 山东江泷机械有限公司 | 山东省滨州市邹平市魏桥商贸区 | 淄川经济开发区丰富超市 | 山东 | 麦香挂面 | 1千克/包 | 2026-01-08 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132249 | 47 | 山西乔家醋业有限公司 | 山西省晋中市祁县贾令镇夏家堡经济开发区1号 | 淄川经济开发区丰富超市 | 山东 | 酿造食醋 | 350mL/袋 | 2025-01-09 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132247 | 48 | 青州市福通食品有限公司 | 青州市仰天山路7999号 | 淄川经济开发区丰富超市 | 山东 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2026-01-02 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132244 | 49 | 临清瑞兴园农产品加工有限公司 | 山东省聊城市临清市尚店镇祝楼村村委会南200米路东 | 淄川经济开发区丰富超市 | 山东 | 花椒炒咸菜(酱腌菜) | 200克/袋 | 2025-11-03 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132250 | 50 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 淄川经济开发区丰富超市 | 山东 | 黄豆酱油 | 260ml/袋 | 2025-06-29 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132280 | 51 | / | / | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司食堂 | 山东 | 自消毒餐具(盘) | / | 2026-03-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132279 | 52 | / | / | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司食堂 | 山东 | 芹菜 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132281 | 53 | / | / | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司食堂 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2026-03-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132278 | 54 | / | / | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司食堂 | 山东 | 葱 | / | 2026-03-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132308 | 55 | / | / | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东 | 自消毒餐具(碗) | / | 2026-03-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132307 | 56 | / | / | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东 | 自消毒餐具(勺子) | / | 2026-03-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132305 | 57 | / | / | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东 | 葱 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132306 | 58 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2025-11-26 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132304 | 59 | / | / | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东 | 马铃薯 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132337 | 60 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区喜士多超市(个体工商户) | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2026-02-13 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132340 | 61 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区喜士多超市(个体工商户) | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2026-01-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132385 | 62 | 黑龙江农垦北农米业集团有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江城区站前路东段北侧 | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2026-01-02 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132384 | 63 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2026-03-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132382 | 64 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 马铃薯 | / | 2026-03-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132386 | 65 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 小麦粉(麦芯粉) | 2.5千克/袋 | 2026-01-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132383 | 66 | / | / | 淄博创大实业有限公司职工医院食堂 | 山东 | 大白菜 | / | 2026-03-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132429 | 67 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 安徽省蚌埠市蚌山区延安南路1151号 | 淄博市淄川区万顺堂食品经营部(个体工商户) | 山东 | 香蕉牛奶 | 200毫升/盒 | 2026-02-28 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132457 | 68 | 淄博锦阳食品厂 | 山东省淄博市淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星超市连锁有限公司罗村店 | 山东 | 粉条 | 500克/袋 | 2026-01-31 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132455 | 69 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(安东园)园东路27号 | 淄博新星超市连锁有限公司罗村店 | 山东 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-07-08 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132426 | 70 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 淄博市淄川区万顺堂食品经营部(个体工商户) | 山东 | 哈尔滨小麦王啤酒 | 500mL/罐,≥3.6%vol | 2026-01-06 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132456 | 71 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄博新星超市连锁有限公司罗村店 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2026-02-08 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132479 | 72 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区庆刚酒店(个体工商户) | 山东 | 挂面(筋冠原味挂面) | 1千克/袋 | 2026-01-09 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132478 | 73 | / | / | 淄川区庆刚酒店(个体工商户) | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132477 | 74 | / | / | 淄川区庆刚酒店(个体工商户) | 山东 | 鸡蛋 | / | 2026-03-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132496 | 75 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2026-02-18 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132480 | 76 | 招远市五星龙口粉丝厂 | 山东省招远市张星镇后栾家村 | 淄川区庆刚酒店(个体工商户) | 山东 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2025-09-28 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132508 | 77 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区太河镇李金经销店 | 山东 | 挂面(筋冠原味挂面) | 1千克/袋 | 2026-01-12 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132510 | 78 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市黄河西路1558号 | 淄川区太河镇李金经销店 | 山东 | 餐餐香醋(酿造食醋) | 260mL/袋 | 2026-01-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132507 | 79 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 淄川区太河镇李金经销店 | 山东 | 苏打水饮料 | 375ml/瓶 | 2026-01-10 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132497 | 80 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 劲道火腿(熏煮火腿) | 260g/袋 | 2026-02-03 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132498 | 81 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 挂面(北极雪原味挂面) | 1千克/袋 | 2025-12-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132532 | 82 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 淄川区太河镇懿德百货店 | 山东 | 衡水老白干 | 500ml/瓶,62%vol | 2023-11-07 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132530 | 83 | 马奇(山东)食品有限公司 | 沂水县长安北路685号 | 淄川区太河镇懿德百货店 | 山东 | 正航钙奶饼干 | 200克/袋 | 2026-02-02 | 饼干 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132531 | 84 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 淄川区太河镇懿德百货店 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2026-01-14 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132428 | 85 | 云南百年绿色食品有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇食品产业园区1、2、3、7号厂房 | 淄博市淄川区万顺堂食品经营部(个体工商户) | 山东 | 1根罗汉笋(山椒味)(酱腌菜) | 计量称重 | 2026-02-14 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132427 | 86 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 淄博市淄川区万顺堂食品经营部(个体工商户) | 山东 | 迷你山楂片 | 散装称重 | 2026-01-10 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132425 | 87 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 淄博市淄川区万顺堂食品经营部(个体工商户) | 山东 | 白桃味果汁果冻 | 称重 | 2026-02-22 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132476 | 88 | / | / | 淄川区庆刚酒店(个体工商户) | 山东 | 芹菜 | / | 2026-03-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132494 | 89 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2026-01-03 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132495 | 90 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区太河镇大众商店 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2026-01-06 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132506 | 91 | 雪花啤酒(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区枣园街道雪花街2699号 | 淄川区太河镇李金经销店 | 山东 | 雪花冰8啤酒 | 500ml/罐,≥2.9%vo | 2025-09-11 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917132509 | 92 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淄川区太河镇李金经销店 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2025-10-15 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911431478 | 93 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区丰邑路西,北环路北68号 | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2025-01-24 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911431479 | 94 | 烟台莲珠食品有限公司 | 山东省烟台市招远市金岭镇贾家村 | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2026-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911431480 | 95 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 葡口®益生元果粒葡萄汁饮料 | 490mL/罐 | 2026-01-18 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911431481 | 96 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 葡口®益生元颗粒百香果汁饮料 | 490mL/罐 | 2025-10-02 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911431482 | 97 | 济南恒枫饮料有限公司 | 山东省济南市章丘区明水经济开发区工业六路1号 | 山东席客餐饮有限公司 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2025-10-26 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911431507 | 98 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 淄川区好淄味包子铺 | 山东 | 葡口®益生元颗粒荔枝汁饮料 | 490mL/罐 | 2025-09-26 | 饮料 | 淄川/区抽 |
