淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2026第6期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2026-5592081 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-07-14 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品、食用农产品136批次,抽检项目合格样品128批次,不合格样品8批次。
二、不合格情况如下:
(一)耿庆永自行消毒使用的餐碗(自消毒),大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(二)耿庆永自行消毒使用的餐盘(自消毒),大肠菌群的检出值为检出,标准规定为不得检出。阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)的检出值0.0075mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
(三)淄川寨里悦斐超市销售的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为0.6mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的检出值为0.033mg/kg,标准规定为0.01mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(四)李同心采购的番茄样品,氧乐果的检出值为0.048mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(五)淄川松龄淄城东路兴隆超市销售的辣椒(农产品)样品,噻虫胺的检出值为0.088mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(六)淄川区苏兵蔬菜经营部销售的黄瓜样品,噻虫嗪的检出值为0.80mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg。检验机构为奥迈检测有限公司。
(七)王飞采购的胡萝卜样品,噻虫胺的检出值为1.2mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
(八)淄博市淄川区麦德仕炸鸡汉堡店(个体工商户)采购的鸡琵琶腿样品,水分的检出值为79.9g/100g,标准规定为≤77.0g/100g。检验机构为山东时进检测服务有限公司。
特此通告
附件:监督抽检合格产品信息
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ26370302433430728 | 1 | / | / | 淄博市淄川区麦德仕炸鸡汉堡店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区钟楼街道黄家铺社区便民市场好又多超市西大门北边第二间营业房 | 鸡琵琶腿 | 计量称重 | 太合食品和图形 | 2026-03-27 | 水分‖79.9g/100g‖≤77.0g/100g | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东时进检测服务有限公司 |
| XBJ26370302923533166 | 2 | / | / | 耿庆永 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙庄园 | 餐碗(自消毒) | / | / | 2026-05-11 | 大肠菌群检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ26370302923533167 | 3 | / | / | 耿庆永 | 山东省淄博市淄川区将军路街道公孙庄园 | 餐盘(自消毒) | / | / | 2026-05-11 | 1、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0075mg/100cm²,不得检出2、大肠菌群检出,不得检出 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ26370302920630039 | 4 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇寨里村村委 | 胡萝卜 | / | / | 2026-05-15 | 噻虫胺0.6mg/kg、≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯0.033mg/kg、≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ26370302916742896 | 5 | / | / | 淄川松龄淄城东路兴隆超市 | 山东省淄博市淄川淄城东路227号 | 辣椒(农产品) | / | / | 2026-05-11 | 噻虫胺0.088mg/kg;≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ26370302916743374 | 6 | / | / | 淄川区苏兵蔬菜经营部 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道 | 黄瓜 | / | / | 2026-05-12 | 噻虫嗪0.80mg/kg;≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 奥迈检测有限公司 |
| XBJ26370302920630018ZX | 7 | / | / | 李同心 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇三台村 | 番茄 | / | / | 2026-05-12 | 氧乐果0.048mg/kg;≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ26370302920630032ZX | 8 | / | / | 王飞 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆山社区 | 胡萝卜 | / | / | 2026-05-13 | 噻虫胺1.2mg/kg;≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ26370302923533160 | 1 | / | / | 淄川区万德福牛肉坊(个体工商户) | 山东 | 牛肉芹菜煎包(自制) | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533161 | 2 | / | / | 淄川区万德福牛肉坊(个体工商户) | 山东 | 牛肉蒸包(自制) | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533162 | 3 | / | / | 淄川区万德福牛肉坊(个体工商户) | 山东 | 油酥火烧(自制) | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533163 | 4 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 淄川区万德福牛肉坊(个体工商户) | 山东 | 苏打水饮料 | 375ml/瓶 | 2026-02-24 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533164 | 5 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 淄博市淄川区嘉源顺食品店(个体工商户) | 山东 | 清真牛肉风味香肠 | 100g/根 | 2026-04-13 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533165 | 6 | / | / | 淄川区万德福牛肉坊(个体工商户) | 山东 | 酱牛肉(自制) | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533168 | 7 | 曹县牧原肉食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县曹县牧原肉食品有限公司 | 淄博市淄川区公孙养老中心食堂 | 山东 | 猪肉 | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533169 | 8 | / | / | 淄博市淄川区公孙养老中心食堂 | 山东 | 洋葱 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533170 | 9 | / | / | 淄博市淄川区公孙养老中心食堂 | 山东 | 水萝卜 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533171 | 10 | 景泰伊兰清真食品有限公司 | 甘肃省白银市景泰县上沙沃镇大格达火车站北 | 山东陶然香火锅餐饮有限公司 | 山东 | 羔羊肉卷 | 2.5kg/袋 | 2025-08-21 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533172 | 11 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖经济开发区 | 山东陶然香火锅餐饮有限公司 | 山东 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2026-01-29 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533173 | 12 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 山东陶然香火锅餐饮有限公司 | 山东 | 好益多乳酸菌饮品 | 340mL/瓶 | 2026-02-08 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533174 | 13 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 淄博市淄川区嘉源顺食品店(个体工商户) | 山东 | 统一绿茶茉莉味茶饮料 | 250毫升/盒 | 2026-02-07 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533175 | 14 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 淄博市淄川区嘉源顺食品店(个体工商户) | 山东 | 统一冰红茶柠檬味茶饮料 | 250毫升/盒 | 2026-03-14 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533176 | 15 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号;河南省焦作市城乡一体化示范区神州路东段888号 | 淄博市淄川区嘉源顺食品店(个体工商户) | 山东 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2026-04-06 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533177 | 16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 | 淄博市淄川区嘉源顺食品店(个体工商户) | 山东 | 高钙奶(调制乳) | 250mL/盒 | 2026-03-03 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533192 | 17 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 长豆角(豇豆) | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533193 | 18 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 土豆 | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533194 | 19 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 洋葱 | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533195 | 20 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533196 | 21 | / | / | 淄川将军路金庄园羊蝎子酒店 | 山东 | 地瓜 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533197 | 22 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州市德州经济技术开发区晶华路 | 淄川区佳利发超市(个体工商户) | 山东 | 去皮小五花(猪肉) | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533198 | 23 | / | / | 淄川区佳利发超市(个体工商户) | 山东 | 粑粑柑 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533199 | 24 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区佳利发超市(个体工商户) | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2026-03-25 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533200 | 25 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号 | 淄川区佳利发超市(个体工商户) | 山东 | 海之盐(食盐) | 400克/袋 | 2025-03-13 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533201 | 26 | 河南悦盛实业有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄村 | 淄川区佳利发超市(个体工商户) | 山东 | 火锅芋头粉(湿粉条类) | 200g/袋 | 2026-01-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533202 | 27 | 山东绿洲啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区绿洲路1号(新安路西侧) | 淄川区壹壹零食店 | 山东 | 爱丁博格皮尔森精酿啤酒 | 500ml/罐,≥4.0%vol | 2026-04-19 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533203 | 28 | 山东绿洲啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区绿洲路1号(新安路西侧) | 淄川区壹壹零食店 | 山东 | 爱丁博格精酿小麦啤酒 | 500ml/罐,≥4.5%vol | 2026-04-09 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533204 | 29 | 中果红(福建)食品工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇东张村东张758号 | 淄川区壹壹零食店 | 山东 | 黄桃慕斯果汁果冻 | 计量称重 | 2026-04-28 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630001 | 30 | / | / | 淄川区优玛星超市 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630002 | 31 | / | / | 淄川区优玛星超市 | 山东 | 冬瓜 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630003 | 32 | / | / | 淄川区优玛星超市 | 山东 | 萝卜 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630004 | 33 | / | / | 淄川区优玛星超市 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630005 | 34 | / | / | 淄川区优玛星超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630006 | 35 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司寨里分店 | 山东 | 葱 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630007 | 36 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司寨里分店 | 山东 | 番茄 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630008 | 37 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司寨里分店 | 山东 | 花椰菜 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630009 | 38 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司寨里分店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630010 | 39 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司寨里分店 | 山东 | 普通白菜 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630036 | 40 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司寨里分店 | 山东 | 冬瓜 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630037 | 41 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司寨里分店 | 山东 | 菜豆 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630038 | 42 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司寨里分店 | 山东 | 甜瓜 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630040 | 43 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 普通白菜 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630041 | 44 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630042 | 45 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 葱 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630043 | 46 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 花椰菜 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630044 | 47 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630045 | 48 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 茼蒿 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630046 | 49 | / | / | 淄川区志朋生鲜超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630047 | 50 | / | / | 淄川区志朋生鲜超市 | 山东 | 菜豆 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630048 | 51 | / | / | 淄川区志朋生鲜超市 | 山东 | 花椰菜 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630049 | 52 | / | / | 淄川区志朋生鲜超市 | 山东 | 冬瓜 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630050 | 53 | / | / | 淄川区志朋生鲜超市 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630051 | 54 | / | / | 淄川区志朋生鲜超市 | 山东 | 葱 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630052 | 55 | / | / | 淄川区志朋生鲜超市 | 山东 | 甘薯 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302920630053 | 56 | / | / | 淄川寨里悦斐超市 | 山东 | 冬瓜 | / | 2026-05-15 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916742897 | 57 | / | / | 淄川松龄淄城东路兴隆超市 | 山东 | 油桃 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916742898 | 58 | 山东恒昌源肉制品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇红平路5000号 | 淄川松龄淄城东路兴隆超市 | 山东 | 猪里脊 | / | 2026-05-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916742899 | 59 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川松龄淄城东路兴隆超市 | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2025-11-13 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916742900 | 60 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川松龄淄城东路兴隆超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-10-22 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743019 | 61 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区金锣科技园 | 淄川松龄艾珍肉店 | 山东 | 猪里脊 | / | 2026-05-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743020 | 62 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区金锣科技园 | 淄川松龄艾珍肉店 | 山东 | 去皮猪五花 | / | 2026-05-10 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743021 | 63 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川松龄艾珍肉店 | 山东 | 加钙金锣王无淀粉火腿肠 | 380g/袋 | 2026-02-07 | 肉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743022 | 64 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 临沂市兰山区金锣科技园 | 淄川松龄艾珍肉店 | 山东 | 精制猪油 | 500g/瓶 | 2026-03-29 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743104 | 65 | 淄川区拓汇豆制品加工坊 | 山东省淄博市淄川区松林路街道城张社区鲁兴街道31号 | 淄川区拓汇豆制品加工坊 | 山东 | 豆腐 | / | 2026-05-11 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743130 | 66 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 鸡腿 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743132 | 67 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 拉面 | 400g/袋 | 2026-03-21 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743133 | 68 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 烹调料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2025-09-21 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743134 | 69 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2024-11-22 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743135 | 70 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 淄博新星超市连锁有限公司松龄分店 | 山东 | 钙奶饼干 | 225克/袋 | 2026-04-08 | 饼干 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743221 | 71 | / | / | 淄博市淄川区王记肴菜店(个体工商户) | 山东 | 小后肘(肉制品自制) | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743222 | 72 | / | / | 淄博市淄川区王记肴菜店(个体工商户) | 山东 | 猪蹄(自制) | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743278 | 73 | / | / | 淄川区新启点快餐店 | 山东 | 西红柿 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743279 | 74 | / | / | 淄川区新启点快餐店 | 山东 | 芹菜 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743280 | 75 | / | / | 淄川区新启点快餐店 | 山东 | 小白菜 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743281 | 76 | 临沂龙泽食品加工有限公司 | 山东省临沂市莒南经济开发区良沂路西段南侧、北二路西段北侧 | 淄川区新启点快餐店 | 山东 | 猪肉 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743282 | 77 | / | / | 淄川区新启点快餐店 | 山东 | 大米(自制) | / | 2026-05-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743373 | 78 | / | / | 淄川区金八八力托管服务中心(个体工商户) | 山东 | 芹菜 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743375 | 79 | / | / | 淄川区金八八力托管服务中心(个体工商户) | 山东 | 土豆 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743377 | 80 | / | / | 淄川区金八八力托管服务中心(个体工商户) | 山东 | 莲藕 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743398 | 81 | / | / | 淄川区金八八力托管服务中心(个体工商户) | 山东 | 京酱肉丝(自制) | / | 2026-05-12 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743468 | 82 | 内蒙古金山乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街8号 | 淄川区惠联超市 | 山东 | 黑巧浓浓牛奶(调制乳) | 200mL/袋 | 2026-04-27 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743469 | 83 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂山西吕梁生产基地 | 山西省吕梁市杨乐堡白酒园区 | 淄川区惠联超市 | 山东 | 北京二锅头白酒(酒类) | 500mL/瓶,46%vol | 2025-02-19 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743470 | 84 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 淄川区惠联超市 | 山东 | 精品午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2025-11-08 | 罐头 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743471 | 85 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 淄川区惠联超市 | 山东 | 崔字牌小磨香油 | 400ml/瓶 | 2026-03-17 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743695 | 86 | 中山市瑞美食品有限公司 | 中山市港口镇石特工业区福田五路11号A幢 | 淄川区诺诺一鸣零食超市(个体工商户) | 山东 | 玫瑰荔枝味无糖薄荷糖(糖果制品) | 90g/盒 | 2026-03-31 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743715 | 87 | / | / | 淄川区俊皓餐饮店(个体工商户) | 山东 | 非转基因炸肉(自制) | / | 2026-05-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916743716 | 88 | / | / | 淄川区俊皓餐饮店(个体工商户) | 山东 | 脱骨凤爪(自制) | / | 2026-05-13 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533149ZX | 89 | 济南顶津食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 淄川区兴淄食品经营部 | 山东 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 250mL/盒 | 2026-04-11 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533150ZX | 90 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 淄川区兴淄食品经营部 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2026-03-25 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533151ZX | 91 | 漯河鲲鹏食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区嫩江路与王前路交汇处北168米路东 | 淄川区兴淄食品经营部 | 山东 | 御赐辣条(调味面制品) | 190g/袋 | 2026-04-15 | 方便食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533152ZX | 92 | / | / | 淄川区生生一饮品店(个体工商户) | 山东 | 珍珠奶茶 | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533153ZX | 93 | / | / | 淄川区生生一饮品店(个体工商户) | 山东 | 椰果奶茶 | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533154ZX | 94 | / | / | 淄川区生生一饮品店(个体工商户) | 山东 | 芋圆奶茶 | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533155ZX | 95 | / | / | 淄川区生生一饮品店(个体工商户) | 山东 | 四季春轻乳茶 | / | 2026-05-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533156ZX | 96 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 花色挂面(金沙河荞麦挂面) | 1千克/袋 | 2026-02-12 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533157ZX | 97 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2026-03-29 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533158ZX | 98 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 原生湖盐(未加碘食用盐) | 400g/袋 | 2025-10-19 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533159ZX | 99 | 淄博锦阳食品厂 | 淄川区双杨镇东河村 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2026-01-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533178ZX | 100 | / | / | 淄川区窝有饼食品店(个体工商户) | 山东 | 千层发面饼 | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533179ZX | 101 | / | / | 淄川区窝有饼食品店(个体工商户) | 山东 | 【葱香】手抓饼 | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533180ZX | 102 | / | / | 淄川区窝有饼食品店(个体工商户) | 山东 | 特色鸡蛋饼 | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533181ZX | 103 | / | / | 淄川区窝有饼食品店(个体工商户) | 山东 | 火腿青椒鸡蛋饼 | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533182ZX | 104 | / | / | 淄川区窝有饼食品店(个体工商户) | 山东 | 秘制绸缎酱香饼 | / | 2026-05-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533183ZX | 105 | 山东秦老太食品有限公司 | 济南市天桥区工业开发区 | 淄博新星商厦有限公司 | 山东 | 酸梅粉(固体饮料) | 350克/盒 | 2025-06-03 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533184ZX | 106 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路777号 | 淄川区迅捷便利店(个体工商户) | 山东 | 真果粒牛奶饮品(草莓味) | 250g/盒 | 2026-01-19 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923533185ZX | 107 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 淄川区迅捷便利店(个体工商户) | 山东 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2025-09-13 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
