淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2026第8期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2026-5597043 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-08-24 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品、食用农产品253批次,抽检项目合格样品247批次,不合格样品6批次。
二、不合格情况如下:
1、淄川区禧德餐饮店(个体工商户)加工的卤猪头肉(自制)样品,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)的检出值为0.138g/kg,标准规定为不得使用。检验机构为山东时进检测服务有限公司。
2、淄川区禧德餐饮店(个体工商户)加工的卤猪耳朵(自制)样品,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)的检出值为0.129g/kg,标准规定为不得使用。检验机构为山东时进检测服务有限公司。
3、淄博市淄川区老吕农家菜馆(个体工商户)购进的葱样品,噻虫嗪的检出值为0.62mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为山东时进检测服务有限公司。
4、淄川区罗村世联超市销售的萝卜样品,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的检出值为0.032mg/kg,标准规定为≤0.01mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
5、淄川龙泉龙麓超市销售的葱样品,噻虫嗪的检出值为0.78mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
6、李同心采购的番茄样品,氧乐果的检出值为0.046mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ26370302433431762 | 1 | / | / | 淄川区禧德餐饮店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿北路与杜坡山路交叉口南168号 | 卤猪头肉(自制) | / | / | 2026-06-08 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖0.138g/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东时进检测服务有限公司 |
| XBJ26370302433431763 | 2 | / | / | 淄川区禧德餐饮店(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿北路与杜坡山路交叉口南168号 | 卤猪耳朵(自制) | / | / | 2026-06-08 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖0.129g/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 | 山东时进检测服务有限公司 |
| XBJ26370302433431941 | 3 | / | / | 淄博市淄川区老吕农家菜馆(个体工商户) | 山东省淄博市淄川区钟楼街道黄家铺社区艳阳花苑小区南门东100米 | 葱 | / | / | 2026-06-24 | 噻虫嗪‖0.62mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东时进检测服务有限公司 |
| XBJ26370302920630057 | 4 | / | / | 淄川区罗村世联超市 | 山东省淄博市淄川区罗村镇罗村村南市场 | 萝卜 | / | / | 2026-06-04 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.032mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ26370302920630096 | 5 | / | / | 淄川龙泉龙麓超市 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇麓村村委北105米 | 葱 | / | / | 2026-06-10 | 葱‖0.78mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ26370302920630011ZX | 6 | / | / | 李同心 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村村西首 | 番茄 | / | / | 2026-05-12 | 氧乐果0.046mg/kg;≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ26370302917141124 | 1 | 德州穆禧牛清真食品有限公司 | 山东省德州市陵城区德州市陵城区糜鎭工业园区C区6号 | 淄川区果木香烧烤店 | 山东 | 羊肉 | / | 2026-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141302 | 2 | 淄博晶鑫畜禽屠宰场 | 山东省淄博市淄川区山东淄博市淄川区洪山镇太和村 | 淄博市淄川区巷口餐饮店(个体工商户) | 山东 | 猪肉 | / | 2026-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141113 | 3 | / | / | 淄川般阳李家菜肴店 | 山东 | 猪肉片(餐饮食品) | / | 2026-06-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141155 | 4 | / | / | 淄川区佰里香家常菜馆(个体工商户) | 山东 | 调理猪肉(餐饮食品) | / | 2026-06-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141160 | 5 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 山东省淄博市淄川区山东省淄博市淄川区公义社区招村山 | 淄博市淄川区五毛餐饮店(个体工商户) | 山东 | 猪肉 | / | 2026-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141229 | 6 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 柳絮红薯粉条 | 500g/袋 | 2026-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141227 | 7 | 山东半球面粉有限公司 | 山东省广饶县孙武路83号 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2026-03-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141228 | 8 | 菏泽开发区全福顺食品有限公司 | 菏泽开发区济南路中段锅炉厂对过 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 腐竹 | 350克/袋 | 2026-04-16 | 豆制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141269 | 9 | 临沂龙泽食品加工有限公司 | 山东省临沂市莒南县山东省临沂市莒南县山东经济开发区良沂路西段南侧,北二路西段北侧 | 淄博市淄川区元熙家常菜馆(个体工商户) | 山东 | 猪肉 | / | 2026-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141278 | 10 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 山东省淄博市淄川区山东省淄博市淄川区公义社区招村山 | 淄川区王锟餐饮店(个体工商户) | 山东 | 猪肉 | / | 2026-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141333 | 11 | 日照裕滋食品有限公司 | 日照市东港区日照街道郑家顶子村204国道南200米路东 | 淄川区千峰喜超市(个体工商户) | 山东 | 五香酱菜(盐渍菜) | 305克/袋 | 2026-03-10 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141474 | 12 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东 | 川鹰甜面酱(酿造酱) | 350g/袋 | 2026-04-17 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141334 | 13 | 潍坊灵鹿食品有限公司 | 潍坊市坊子区凤凰街办潍胶路与庄检路口南200米路西 | 淄川区千峰喜超市(个体工商户) | 山东 | 地瓜淀粉 | 400g/袋 | 2026-01-24 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141473 | 14 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2026-01-03 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141472 | 15 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2026-03-25 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141336 | 16 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区千峰喜超市(个体工商户) | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2025-12-09 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141483 | 17 | / | / | 淄博润博水务有限责任公司食堂 | 山东 | 番茄 | / | 2026-06-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141387 | 18 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区淄河顾玉美百货经销超市 | 山东 | 川鹰五香料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2025-10-07 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141388 | 19 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东338线南600米 | 淄川区淄河顾玉美百货经销超市 | 山东 | 碱水挂面 | 1千克/袋 | 2025-09-24 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141395 | 20 | 山东绿兰莎啤酒有限公司 | 山东省淄博市沂源县振兴西路41号 | 淄川区淄河顾玉美百货经销超市 | 山东 | 崂山啤酒冰爽 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2026-01-06 | 酒类 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141390 | 21 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 淄川区淄河顾玉美百货经销超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2026-03-08 | 乳制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141427 | 22 | 青州俊博食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇西段村 | 淄川区德财超市 | 山东 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2026-03-10 | 水果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141426 | 23 | 博兴县福源食品有限公司 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区德财超市 | 山东 | 五仁月饼 | 计量称重 | 2026-06-02 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141425 | 24 | 博兴县福源食品有限公司 | 博兴县湖滨镇西门村 | 淄川区德财超市 | 山东 | 果仁黑芝麻月饼 | 计量称重 | 2026-06-01 | 糕点 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141421 | 25 | 山东康浪河面业有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区宏达路6号 | 淄川区德财超市 | 山东 | 精制挂面(普通挂面) | 900g/袋 | 2026-01-28 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141476 | 26 | 山东绿盈淀粉制品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市木石镇中安村村东首 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东 | 粉皮 | 500g/袋 | 2026-03-16 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141475 | 27 | 济南泰好味食品有限公司 | 平阴县玫瑰镇高套村村北 | 淄川区太河镇鑫鑫酒水经营部 | 山东 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2026-01-02 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141482 | 28 | / | / | 淄博润博水务有限责任公司食堂 | 山东 | 甜椒 | / | 2026-06-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141634 | 29 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2026-05-22 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141680 | 30 | 乐陵市伍月食品科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇预制菜产业园4号车间 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 松茸鲜复合调味料 | 200g/袋 | 2026-01-02 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141586ZX | 31 | / | / | 淄博市淄川区福林餐饮店(个体工商户) | 山东 | 鸡腿(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141588ZX | 32 | / | / | 淄川区笑笑凉皮小吃店(个体工商户) | 山东 | 凉皮(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141633 | 33 | 广东美士奇食品有限公司 | 潮州市潮安区城区安南路与站前路交界处威士雅科技园F3-2 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 巨峰乌龙味可吸果冻 | 258g/袋 | 2026-05-02 | 糖果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141635 | 34 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/袋 | 2026-05-14 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141636 | 35 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 脱油花生(香辣味) | 200克/盒 | 2026-06-05 | 炒货食品及坚果制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141637 | 36 | 山东半球面粉有限公司 | 山东省广饶县孙武路83号 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2026-03-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141860ZX | 37 | / | / | 淄川晟宇奶茶店 | 山东 | 奶茶(自制) | / | 2026-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141681 | 38 | 济阳区海平酱菜加工厂 | 济南市济阳区仁风镇桥南王村319号 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 胡萝卜咸菜 | 300克/袋 | 2026-04-30 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141679 | 39 | 德州市泓洲食品有限公司 | 德州经济开发区抬头寺乡侯庄村驻地 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 食用地瓜淀粉(分装) | 400克/袋 | 2026-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141677 | 40 | 山东鲁渤食品有限公司 | 山东省滨州市博兴县湖滨镇柳舒村 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 挂面 | 1千克/袋 | 2025-10-03 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141678 | 41 | 烟台银泉食品股份有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇杜家西村 | 淄川区龙升食品百货超市 | 山东 | 粉丝 | 180克/袋 | 2026-03-18 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141793ZX | 42 | / | / | 淄川区食百味小吃店 | 山东 | 油饼(自制) | / | 2026-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141792ZX | 43 | / | / | 淄川区食百味小吃店 | 山东 | 包子(自制) | / | 2026-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141909ZX | 44 | / | / | 淄川区精英古茗奶茶店 | 山东 | 奶茶(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141986ZX | 45 | / | / | 淄博市淄川区茶甜夏饮品店(个体工商户) | 山东 | 奶茶(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141982ZX | 46 | / | / | 淄川区霖霏奶茶店 | 山东 | 奶茶(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141983ZX | 47 | / | / | 淄川区霖霏奶茶店 | 山东 | 四季奶青(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141866ZX | 48 | / | / | 淄博市淄川区怡乾便利店(个体工商户) | 山东 | 胶原莓果冰茶(自制) | / | 2026-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141858ZX | 49 | / | / | 淄川晟宇奶茶店 | 山东 | 西瓜椰椰(自制) | / | 2026-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141859ZX | 50 | / | / | 淄川晟宇奶茶店 | 山东 | 仙仙玫瑰青提(自制) | / | 2026-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141987ZX | 51 | / | / | 淄博市淄川区茶甜夏饮品店(个体工商户) | 山东 | 黑葡萄冰柠茶(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141867ZX | 52 | / | / | 淄博市淄川区怡乾便利店(个体工商户) | 山东 | 鲜气杨梅冰茶(自制) | / | 2026-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141985ZX | 53 | / | / | 淄川区霖霏奶茶店 | 山东 | 苹果茉莉绿(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141988ZX | 54 | / | / | 淄博市淄川区茶甜夏饮品店(个体工商户) | 山东 | 苹果冰柠茶(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141911ZX | 55 | / | / | 淄川区精英古茗奶茶店 | 山东 | 超A芝士桃桃(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141910ZX | 56 | / | / | 淄川区精英古茗奶茶店 | 山东 | 西瓜冰椰(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141112 | 57 | / | / | 淄川般阳李家菜肴店 | 山东 | 猪肉条(餐饮食品) | / | 2026-06-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141125 | 58 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 山东省淄博市淄川区山东省淄博市淄川区公义社区招村山 | 淄川区果木香烧烤店 | 山东 | 猪肉 | / | 2026-06-08 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141226 | 59 | 山东发达面业有限公司 | 山东省德州市夏津县城北开发区解放路与崔公街交叉口 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 挂面(手擀风味挂面) | 1千克/袋 | 2026-04-22 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141225 | 60 | 曹县牧原肉食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县山东省菏泽市曹县青堌集镇242省道西侧朱牌坊村南 | 淄川区凯利优超市 | 山东 | 猪肉 | / | 2026-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141330 | 61 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区千峰喜超市(个体工商户) | 山东 | 绿爽手擀风味挂面 | 900克/袋 | 2025-11-23 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141335 | 62 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区千峰喜超市(个体工商户) | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2025-11-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141389 | 63 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 淄川区淄河顾玉美百货经销超市 | 山东 | 加盐味精 | 400克/袋 | 2025-02-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141424 | 64 | 青州市康嘉食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处东建德村南 | 淄川区德财超市 | 山东 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2026-03-01 | 食糖 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141481 | 65 | / | / | 淄博润博水务有限责任公司食堂 | 山东 | 茄子 | / | 2026-06-09 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141632 | 66 | 商丘鲁御缘食品有限公司 | 河南省民权县孙六镇工业园区龙生路西段 | 淄川区波瀚超市 | 山东 | 红薯粉皮 | 500克/袋 | 2026-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141868ZX | 67 | / | / | 淄博市淄川区怡乾便利店(个体工商户) | 山东 | 奶茶(自制) | / | 2026-06-10 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302917141984ZX | 68 | / | / | 淄川区霖霏奶茶店 | 山东 | 葡萄柚绿(自制) | / | 2026-06-11 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431681 | 69 | / | / | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 土豆 | / | 2026-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431682 | 70 | / | / | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2026-06-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431683 | 71 | / | / | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 山药 | / | 2026-06-06 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431684 | 72 | 山东中坦粮油食品有限责任公司 | 山东省聊城荏平区韩屯镇省道242与胡菜路交叉口西1公里路北(工业开发区内) | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 挂面(高筋麦芯挂面) | 1千克/袋 | 2026-03-06 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431685 | 73 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 淄川区梅东和日用百货商行 | 山东 | 高筋挂面 | 1千克/袋 | 2026-03-15 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431694 | 74 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县五得利街 | 淄川区张庄乡北坪超市 | 山东 | 高筋挂面 | 1千克/袋 | 2025-12-21 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431695 | 75 | 淄博学先面业有限公司 | 桓台县唐山镇驻地 | 淄川区张庄乡北坪超市 | 山东 | 挂面(普通挂面) | 1000克/袋 | 2026-02-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431696 | 76 | 济宁华龙农庄面粉有限公司 | 山东省济宁市兖州区经济开发区通安大道7# | 淄川区张庄乡北坪超市 | 山东 | 小麦粉(高级麦芯粉) | 5千克/袋 | 2025-10-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431697 | 77 | 湖南吃不厌食品有限公司 | 安乡县大鲸港镇小湾社区丰康大道西侧第一栋 | 淄川区张庄乡北坪超市 | 山东 | 康福来榨菜芯(酱腌菜) | 45克/袋 | 2026-03-20 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431698 | 78 | 烟台昊塔食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇埠南张家村西80米 | 淄川区张庄乡北坪超市 | 山东 | 粉丝 | 180克/袋 | 2026-01-28 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431707 | 79 | 亿恬源食品(山东)有限公司 | 山东省德州市乐陵市高科路南侧 | 淄川区龙坪百货便利店(个体工商户) | 山东 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2026-04-01 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431708 | 80 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区龙坪百货便利店(个体工商户) | 山东 | 绿爽麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2026-05-05 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431711 | 81 | 日照圣林食品有限公司 | 日照市东港区西湖镇小岭村 | 淄川区龙坪百货便利店(个体工商户) | 山东 | 鲜香海带(藻类盐渍菜) | 60克/袋 | 2026-04-15 | 水产制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431713 | 82 | 山东禾悦食品有限公司 | 山东省德州市齐河县经济开发区名嘉西路北首西侧400米 | 淄川区张庄乡南坪百货门市部 | 山东 | 「冰露」饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2026-04-14 | 饮料 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431714 | 83 | 淄博学先面业有限公司 | 桓台县唐山镇驻地 | 淄川区张庄乡南坪百货门市部 | 山东 | 挂面(普通挂面) | 1000克/袋 | 2026-03-19 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431715 | 84 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区张庄乡南坪百货门市部 | 山东 | 川鹰五香料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2025-12-01 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431716 | 85 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区张庄乡南坪百货门市部 | 山东 | 川鹰酿造白醋(食醋) | 800mL/瓶 | 2025-06-26 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431717 | 86 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区张庄乡南坪百货门市部 | 山东 | 川鹰芦笋酱油(酱油) | 800mL/瓶 | 2026-03-02 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431718 | 87 | 山东新食州食品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街与天鼎丰路交叉口路东 | 淄川区洪福源快餐店 | 山东 | 原味鸡排(80-95调理)(速冻调制食品) | 953g/袋 | 2026-05-23 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431719 | 88 | 山东新食州食品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街与天鼎丰路交叉口路东 | 淄川区洪福源快餐店 | 山东 | 裹糠鸡肉蔬菜饼(速冻调理肉制品) | 720g/袋 | 2026-04-12 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431720 | 89 | 山东新食州食品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街东首路北,天鼎丰路路东(山东泰速实业有限公司院内7号厂房) | 淄川区洪福源快餐店 | 山东 | 牛肉饼(速冻调制食品) | 700g/袋 | 2026-05-03 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431721 | 90 | 山东新食州食品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街东首路北,天鼎丰路路东(山东泰速实业有限公司院内7号厂房) | 淄川区洪福源快餐店 | 山东 | 红运热辣鸡排(80-95调理)(速冻调制食品) | 953g/袋 | 2026-05-29 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431722 | 91 | 高密德汇肉类食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市姜庄镇莳二村桥头路南西200米路北 | 淄川区洪福源快餐店 | 山东 | 鸡腿肉 | 1.875kg/袋 | 2025-09-20 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431727 | 92 | / | / | 淄博市淄川区浩宇熟食店(个体工商户) | 山东 | 卤猪蹄(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431728 | 93 | / | / | 淄博市淄川区浩宇熟食店(个体工商户) | 山东 | 卤猪肘(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431729 | 94 | 山东千喜鹤食品有限公司 | 山东省德州市夏津县山东千喜鹤食品有限公司 | 淄博市淄川区浩宇熟食店(个体工商户) | 山东 | 生猪蹄 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431730 | 95 | 山东千喜鹤食品有限公司 | 山东省德州市夏津县山东千喜鹤食品有限公司 | 淄博市淄川区浩宇熟食店(个体工商户) | 山东 | 生猪肘 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431751 | 96 | / | / | 淄川区万兴烧鸡店 | 山东 | 熏鸡腿(自制) | / | 2026-06-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431752 | 97 | / | / | 淄川区万兴烧鸡店 | 山东 | 熏鸡(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431755 | 98 | / | / | 淄川区俊钰肴菜店(个体工商户) | 山东 | 炸广东肉(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431756 | 99 | / | / | 淄川区俊钰肴菜店(个体工商户) | 山东 | 炸肉(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431757 | 100 | / | / | 淄川区俊钰肴菜店(个体工商户) | 山东 | 烤鸡(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431766 | 101 | / | / | 淄博润初餐饮管理有限公司 | 山东 | 牛肉小笼包(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302433431767 | 102 | / | / | 淄博润初餐饮管理有限公司 | 山东 | 馒头(自制) | / | 2026-06-09 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
