淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区食品安全监督抽检信息通告2026第9期 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2858510D/2026-5597056 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-08-24 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
近期,根据《中华人民共和国食品安全法》和淄川区食品安全监督抽检计划安排,淄川区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
本次共抽检食品、食用农产品207批次,抽检项目合格样品203批次,不合格样品4批次。
二、不合格情况如下:
1、淄川区莹莹超市购进的黄瓜,毒死蜱的检出值为0.28mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为山东天安检测服务有限公司。
2、淄川区老李蔬菜店销售的黄瓜样品,乙螨唑的检出值为0.050mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
3、淄川区翠玲蔬菜店销售的花椰菜样品,噻虫胺的检出值为0.44mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
4、李同心采购的番茄样品,氧乐果的检出值为0.051mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为淄川区检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求有关单位立即采取下架、停售等相关措施,控制风险,并依法予以查处。同时将不合格信息及时通报相关部门。
特此通告
附件:
1、监督抽检不合格产品信息
2、监督抽检合格产品信息
3、关于部分检验项目的说明
| 附件1 | |||||||||||||
| 监督抽检不合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ26370302923534327 | 1 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东省淄博市淄川区寨里镇袁家村村委西610米 | 黄瓜 | / | / | 2026-07-13 | 毒死蜱‖0.28mg/kg‖,≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 山东天安检测服务有限公司 |
| XBJ26370302920630104 | 2 | / | / | 淄川区老李蔬菜店 | 山东省淄博市淄川澳翔农产品批发市场仓储室22号 | 黄瓜 | / | / | 2026-07-07 | 乙螨唑‖0.050mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ26370302920630117 | 3 | / | / | 淄川区翠玲蔬菜店 | 山东省淄博市淄川澳翔农产品批发市场仓储室10号 | 花椰菜 | / | / | 2026-07-08 | 噻虫胺‖0.44mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| XBJ26370302920630023ZX | 4 | / | / | 李同心 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村村西首 | 番茄 | / | / | 2026-05-12 | 氧乐果0.051mg/kg;≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 淄川/区抽 | 淄川区检验检测中心 |
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ26370302923534319 | 1 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 淄川区福满家超市经营部 | 山东 | 亨氏番茄沙司 | 320克/袋 | 2026-03-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534320 | 2 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区福满家超市经营部 | 山东 | 川鹰甜面酱(酿造酱) | 350g/袋 | 2026-05-22 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534321 | 3 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区福满家超市经营部 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2026-04-14 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534322 | 4 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区福满家超市经营部 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2025-12-09 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534323 | 5 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区福满家超市经营部 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/袋 | 2026-03-11 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534324 | 6 | 冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司 | 河北任泽经济开发区润德路东侧、旭阳大道以北 | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 鸡蛋面(生湿面) | 400克/袋 | 2026-07-04 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534325 | 7 | 冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司 | 河北任泽经济开发区润德路东侧、旭阳大道以北 | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 鲜拉面(生湿面) | 400克/袋 | 2026-07-04 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534326 | 8 | / | / | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2026-07-12 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534328 | 9 | 临沂市泽润肉制品加工有限公司 | 山东省临沂市沂河新区临沂市泽润肉制品加工有限公司 | 淄川区莹莹超市 | 山东 | 猪五花肉 | / | 2026-07-11 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534329 | 10 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区大珊超市 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2026-05-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534330 | 11 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 淄川区大珊超市 | 山东 | 亨氏番茄沙司 | 320克/袋 | 2026-03-31 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534331 | 12 | 沂水县盛旺食品厂 | 沂水县沂水镇田庄村349号 | 淄川区大珊超市 | 山东 | 干煸辣肉丝(其他半固体调味料) | 248克/瓶 | 2026-01-24 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534332 | 13 | 山东建友农业科技有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园内 | 淄川区大珊超市 | 山东 | 老虎菜(酱腌菜) | 70克/袋 | 2026-05-13 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534333 | 14 | 章丘聚香酱菜厂 | 济南市章丘区官庄街道三赵村村南 | 淄川区大珊超市 | 山东 | 胡萝卜(酱腌菜) | 250克/袋 | 2026-07-02 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534334 | 15 | 沈阳奉兴制盐有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一中路35甲号 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 天然湖盐 | 400g/袋 | 2025-03-14 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534335 | 16 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 亨氏番茄沙司 | 320克/袋 | 2026-03-31 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534336 | 17 | 自贡市天味食品有限公司 | 四川省自贡市自流井区光大街双牌坊3巷2号 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 天车香辣酱(其他半固体调味料) | 225克/瓶 | 2026-04-20 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534337 | 18 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 备得福榨菜芯(酱腌菜) | 40克/袋 | 2026-06-27 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534338 | 19 | 德州市泓洲食品有限公司 | 德州经济开发区抬头寺乡侯庄村驻地 | 淄博诚舜经贸有限公司松龄超市 | 山东 | 食用地瓜淀粉(分装) | 400克/袋 | 2026-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534339 | 20 | 自贡市天味食品有限公司 | 四川省自贡市自流井区光大街双牌坊3巷2号 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 天车香辣酱 | 225克/瓶 | 2026-04-20 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534340 | 21 | 沂水县盛康食品厂 | 沂水县沂博路武家洼食品工业园 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 干煸辣肉丝(油辣椒)(其他半固体调味料) | 240克/瓶 | 2026-01-10 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534341 | 22 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 川鹰黄豆酱油(酱油) | 260mL/袋 | 2026-05-18 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534342 | 23 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 川鹰清香米醋(食醋) | 260mL/袋 | 2026-02-13 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534343 | 24 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 淄川经济开发区七星河路116号 | 淄川区惠客鲜品超市店 | 山东 | 川鹰甜面酱(酿造酱) | 350g/袋 | 2026-05-22 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534344 | 25 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 淄川区易兴超市 | 山东 | 仲景香菇酱 | 230克/瓶 | 2026-03-27 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534345 | 26 | 山东边家风味食品有限公司 | 蒙阴县旧寨乡驻地 | 淄川区易兴超市 | 山东 | 干煸辣肉丝(其他半固体调味料) | 246克/瓶 | 2026-01-26 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534346 | 27 | 淄博绿爽食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区岭子镇上店村 | 淄川区易兴超市 | 山东 | 绿爽挂面 | 1千克/袋 | 2026-06-18 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534347ZX | 28 | / | / | 淄博市淄川区晨间日记早餐店(个体工商户) | 山东 | 胡萝卜鸡蛋包(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534348ZX | 29 | / | / | 淄博市淄川区晨间日记早餐店(个体工商户) | 山东 | 香菇肉丁小笼包(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534349ZX | 30 | / | / | 淄博市淄川区晨间日记早餐店(个体工商户) | 山东 | 芸豆肉小笼包(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534350ZX | 31 | / | / | 淄博市淄川区晨间日记早餐店(个体工商户) | 山东 | 鲜肉小笼包(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534351ZX | 32 | / | / | 淄博市淄川区晨间日记早餐店(个体工商户) | 山东 | 正宗精品灌汤包(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534352ZX | 33 | / | / | 淄川钟楼许氏东北快餐店 | 山东 | 韭菜素水饺(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534353ZX | 34 | / | / | 淄川钟楼许氏东北快餐店 | 山东 | 酸菜猪肉水饺(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534354ZX | 35 | / | / | 淄川钟楼许氏东北快餐店 | 山东 | 馒头(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534355ZX | 36 | / | / | 淄川钟楼许氏东北快餐店 | 山东 | 韭菜猪肉水饺(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534356ZX | 37 | / | / | 淄川钟楼许氏东北快餐店 | 山东 | 芸豆肉水饺(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534357ZX | 38 | / | / | 淄川区一飞饮品店 | 山东 | 芋圆奶茶(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534358ZX | 39 | / | / | 淄川区一飞饮品店 | 山东 | 椰果奶茶(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534359ZX | 40 | / | / | 淄川区一飞饮品店 | 山东 | 双拼奶茶(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534360ZX | 41 | / | / | 淄川区一飞饮品店 | 山东 | 珍珠奶茶(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534361ZX | 42 | / | / | 淄川区一飞饮品店 | 山东 | 布丁奶茶(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534362ZX | 43 | / | / | 淄博市淄川区大钟汉堡店(个体工商户) | 山东 | 元气鸡排(自制)(油炸肉类) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534363ZX | 44 | / | / | 淄博市淄川区大钟汉堡店(个体工商户) | 山东 | 霸气外卤风味全鸡(自制)(熏烧烤肉类) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534364ZX | 45 | / | / | 淄博市淄川区大钟汉堡店(个体工商户) | 山东 | 蜜汁手扒鸡(熏烧烤肉类)(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534365ZX | 46 | / | / | 淄博市淄川区大钟汉堡店(个体工商户) | 山东 | 广式元气草本全鸡(熏烧烤肉类)(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302923534366ZX | 47 | / | / | 淄博市淄川区大钟汉堡店(个体工商户) | 山东 | 脆皮全鸡(自制) | / | 2026-07-15 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761043ZX | 48 | / | / | 淄博市淄川区鑫福西式快餐店 | 山东 | 脆皮全鸡(餐饮自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761042ZX | 49 | / | / | 淄博市淄川区鑫福西式快餐店 | 山东 | 元气鸡排(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761041ZX | 50 | / | / | 淄博市淄川区鑫福西式快餐店 | 山东 | 沈阳卤辣脆鸡架(8块)(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761040ZX | 51 | / | / | 淄博市淄川区鑫福西式快餐店 | 山东 | 脆甜红苹果风味气泡饮(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761039ZX | 52 | / | / | 淄博市淄川区鑫福西式快餐店 | 山东 | 爆C香橙风味气泡饮(饮料自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761113ZX | 53 | / | / | 淄川区黄先生小笼包店 | 山东 | 黑米粥(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761112ZX | 54 | / | / | 淄川区黄先生小笼包店 | 山东 | 小米粥(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761111ZX | 55 | / | / | 淄川区黄先生小笼包店 | 山东 | 南瓜粥(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761110ZX | 56 | / | / | 淄川区黄先生小笼包店 | 山东 | 胡萝卜豆腐包(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761109ZX | 57 | / | / | 淄川区黄先生小笼包店 | 山东 | 鲜肉小笼包(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761118ZX | 58 | / | / | 淄博润初餐饮管理有限公司 | 山东 | 小米粥(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761117ZX | 59 | / | / | 淄博润初餐饮管理有限公司 | 山东 | 全麦馒头(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761116ZX | 60 | / | / | 淄博润初餐饮管理有限公司 | 山东 | 花卷(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761115ZX | 61 | / | / | 淄博润初餐饮管理有限公司 | 山东 | 胡萝卜素蒸包(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916761114ZX | 62 | / | / | 淄博润初餐饮管理有限公司 | 山东 | 香卤鸡腿(自制) | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760671ZX | 63 | / | / | 淄川区晟福快餐店 | 山东 | 乐事薯香脆浪大鸡排(餐饮自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760670ZX | 64 | / | / | 淄川区晟福快餐店 | 山东 | 沈阳卤辣脆鸡架(8块)(餐饮自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760669ZX | 65 | / | / | 淄川区晟福快餐店 | 山东 | 冰镇西瓜风味气泡饮(饮料自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760668ZX | 66 | / | / | 淄川区晟福快餐店 | 山东 | 中可乐(饮料自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760700ZX | 67 | / | / | 淄川区来吃堡餐饮店(个体工商户) | 山东 | 翅根(肉制品自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760699ZX | 68 | / | / | 淄川区来吃堡餐饮店(个体工商户) | 山东 | 奥尔良烤翅(肉制品自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760698ZX | 69 | / | / | 淄川区来吃堡餐饮店(个体工商户) | 山东 | 手打柠檬茶(饮料自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760697ZX | 70 | / | / | 淄川区来吃堡餐饮店(个体工商户) | 山东 | 可乐(饮料自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760708ZX | 71 | / | / | 淄川区忠霞小吃店(个体工商户) | 山东 | 鲜肉香菇小笼包(自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760707ZX | 72 | / | / | 淄川区忠霞小吃店(个体工商户) | 山东 | 葱油饼(自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760710ZX | 73 | / | / | 淄川区忠霞小吃店(个体工商户) | 山东 | 鲜肉小笼包(自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760709ZX | 74 | / | / | 淄川区忠霞小吃店(个体工商户) | 山东 | 特色牛肉小笼包(自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760672ZX | 75 | / | / | 淄川区晟福快餐店 | 山东 | 脆皮全鸡(餐饮自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760701ZX | 76 | / | / | 淄川区来吃堡餐饮店(个体工商户) | 山东 | 炸鸡排(肉制品自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760711ZX | 77 | / | / | 淄川区忠霞小吃店(个体工商户) | 山东 | 小米粥(餐饮自制) | / | 2026-07-07 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760236 | 78 | / | / | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 饺子皮(生湿面制品) | / | 2026-07-06 | 粮食加工品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760241 | 79 | / | / | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 猪肉馅包子 | / | 2026-07-02 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760274 | 80 | / | / | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 咸菜疙瘩丝(酱腌菜) | / | 2026-06-24 | 蔬菜制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760273 | 81 | / | / | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 手抓饼(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760272 | 82 | 山东如厨清真食品有限公司 | 山东省德州市齐河县表白寺镇纬五路1号东侧 | 淄川区一路香伴餐饮服务店 | 山东 | 拌饭牛肉(速冻食品) | 1kg/袋 | 2026-06-02 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760357 | 83 | 山东纳佰味食品有限公司 | 山东省潍坊市经济开发区古亭街11366号1号1 | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 小酥鱼(速冻食品) | 800克/袋 | 2025-11-11 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760355 | 84 | 临沂瑞发德食品加工有限公司 | 临沂市河东工业园区华龙路1802号 | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 去骨腿排(非即食速冻生制品) | 1kg/袋 | 2026-01-13 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760356 | 85 | 诸城市希汇康食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市辛兴镇齐沟二村村北50米 | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 盐酥鸡(速冻食品) | 1kg/袋 | 2026-04-14 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760353 | 86 | / | / | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 炸鸡块(餐饮自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760354 | 87 | / | / | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑服务区 | 山东 | 炸薯条(餐饮自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760627 | 88 | 内蒙古金谷农牧业科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金河镇碾格图68号 | 淄博市淄川区蒙小福食品经营部(个体工商户) | 山东 | 亚麻籽油 | 500mL/瓶 | 2026-05-21 | 食用油、油脂及其制品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916759961 | 89 | 淄博蓝鸽食品厂 | 淄川区昆仑镇磁村工业园 | 淄博蓝鸽食品厂 | 山东 | 小布丁奶油口味棒冰(冷冻饮品) | 38克/袋 | 2026-07-05 | 冷冻饮品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760414 | 90 | 枣庄味家食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区君山路与东平路交叉口北350米 | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑第三分公司 | 山东 | 免浆黑鱼片(速冻食品) | 250克/盒 | 2026-05-20 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760424 | 91 | 周口市伟坤盛世食品有限公司 | 周口市淮阳区产业集聚区工业三路西侧腾达路北侧 | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑第三分公司 | 山东 | 火山石肉肠(原味)(速冻食品) | 960g/袋 | 2026-04-27 | 速冻食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760415 | 92 | 广州市仟壹生物技术有限公司从化分公司 | 广州市从化区明珠工业园区兴业路3号B栋、A栋3楼 | 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司昆仑第三分公司 | 山东 | 牛肉原汤半固态调味料 | 1kg/袋 | 2026-02-03 | 调味品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760465 | 93 | / | / | 淄川区瑞馨园酒店 | 山东 | 生菜球 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760466 | 94 | / | / | 淄川区瑞馨园酒店 | 山东 | 花椰菜 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302916760467 | 95 | 淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 山东省淄博市淄川区开元畜禽屠宰有限公司 | 淄川区瑞馨园酒店 | 山东 | 猪后腿肉 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440185 | 96 | / | / | 淄川西河涝洼肴菜店 | 山东 | 卤鸡爪(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440186 | 97 | / | / | 淄川西河涝洼肴菜店 | 山东 | 卤鸡(自制) | / | 2026-07-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440187 | 98 | / | / | 淄川区西河秀华肴菜店 | 山东 | 卤鸡爪(自制) | / | 2026-07-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440188 | 99 | / | / | 淄川区西河秀华肴菜店 | 山东 | 卤鸡(自制) | / | 2026-07-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440189 | 100 | / | / | 淄川区西河秀华肴菜店 | 山东 | 卤猪头肉(自制) | / | 2026-07-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440190 | 101 | / | / | 淄川区西河秀华肴菜店 | 山东 | 炸猪里脊肉(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440209 | 102 | / | / | 淄博市淄川区孟子山老年公寓食堂 | 山东 | 猪肉 | / | 2026-07-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440210 | 103 | / | / | 淄博市淄川区孟子山老年公寓食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2026-07-03 | 食用农产品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440220 | 104 | / | / | 淄川区西河大泉山庄 | 山东 | 卤猪大骨肉(自制) | / | 2026-07-05 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440221 | 105 | / | / | 淄川区西河大泉山庄 | 山东 | 卤红烧肉(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440239ZX | 106 | / | / | 淄川区通济玉来快餐店 | 山东 | 牛肉灌汤包(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440240ZX | 107 | / | / | 淄川区通济玉来快餐店 | 山东 | 芹菜素蒸包(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440241ZX | 108 | / | / | 淄川区通济玉来快餐店 | 山东 | 猪肉灌汤包(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440242ZX | 109 | / | / | 淄川区通济玉来快餐店 | 山东 | 油酥火烧(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440248ZX | 110 | / | / | 淄川区般阳皓月大嫂水饺店 | 山东 | 韭菜水饺(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440249ZX | 111 | / | / | 淄川区般阳皓月大嫂水饺店 | 山东 | 芸豆肉饺(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440250ZX | 112 | / | / | 淄川区般阳皓月大嫂水饺店 | 山东 | 红萝卜肉水饺(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440254ZX | 113 | / | / | 淄川般阳艾尚尼鸡排店 | 山东 | 油炸鸡翅根(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440255ZX | 114 | / | / | 淄川般阳艾尚尼鸡排店 | 山东 | 油炸原味大鸡排(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440256ZX | 115 | / | / | 淄川般阳艾尚尼鸡排店 | 山东 | 油炸无骨鸡柳(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440262ZX | 116 | / | / | 淄川区冰爽夏日奶茶店 | 山东 | 蜜雪奶茶(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
| XBJ26370302911440263ZX | 117 | / | / | 淄川区冰爽夏日奶茶店 | 山东 | 芝士奶盖绿茶(自制) | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | 淄川/区抽 |
